Prochains dividendes
Retrouvez ici les prochains dividendes versés. Le montant du dividende indiqué est le montant brut versé par action.
Prochains dividendes versés par les sociétés du CAC40 :
Société | Date de détachement | Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice |
---|
Dassault Systèmes | 29/05/2023 | 31/05/2023 | 0,21 EUR | Ordinaire | 2022 |
Crédit Agricole | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 1,05 EUR | Ordinaire | 2022 |
Cap Gemini | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 3,25 EUR | Ordinaire | 2022 |
Société Générale | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 1,70 EUR | Ordinaire | 2022 |
Safran | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 1,35 EUR | Ordinaire | 2022 |
Sanofi | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 3,56 EUR | Ordinaire | 2022 |
Legrand | 02/06/2023 | 06/06/2023 | 1,90 EUR | Ordinaire | 2022 |
Orange | 05/06/2023 | 07/06/2023 | 0,40 EUR | Solde | 2022 |
Carrefour | 06/06/2023 | 08/06/2023 | 0,56 EUR | Ordinaire | 2022 |
EssilorLuxottica | 09/06/2023 | 13/06/2023 | 3,23 EUR | Ordinaire | 2022 |
Saint-Gobain | 12/06/2023 | 14/06/2023 | 2,00 EUR | Ordinaire | 2022 |
Total | 21/06/2023 | 03/07/2023 | 0,74 EUR | Solde | 2022 |
Publicis | 03/07/2023 | 05/07/2023 | 2,90 EUR | Ordinaire | 2022 |
Pernod Ricard | 05/07/2023 | 07/07/2023 | 2,06 EUR | Acompte | 2022-2023 |
Total | 20/09/2023 | 02/10/2023 | 0,74 EUR | Acompte | 2023 |
Prochains dividendes versés par les sociétés (en France, hors CAC40) :
Société | Date de détachement | Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice |
---|
Covivio | 24/04/2023 | 01/06/2023 | 3,75 EUR | Ordinaire | 2022 |
Aperam | 12/05/2023 | 09/06/2023 | 0,50 EUR | Ordinaire | 2022 |
Eramet | 26/05/2023 | 30/05/2023 | 3,50 EUR | Ordinaire | 2022 |
Bic | 29/05/2023 | 31/05/2023 | 2,56 EUR | Ordinaire | 2022 |
Sopra Steria | 29/05/2023 | 31/05/2023 | 4,30 EUR | Ordinaire | 2022 |
Valeo | 29/05/2023 | 31/05/2023 | 0,38 EUR | Ordinaire | 2022 |
Scor | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 1,40 EUR | Ordinaire | 2022 |
Elis | 30/05/2023 | 22/06/2023 | 0,41 EUR | Ordinaire | 2022 |
Getlink | 30/05/2023 | 05/06/2023 | 0,50 EUR | Ordinaire | 2022 |
SEB | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2,45 EUR | Ordinaire | 2022 |
Ipsen | 02/06/2023 | 06/06/2023 | 1,20 EUR | Ordinaire | 2022 |
ADP | 05/06/2023 | 07/06/2023 | 3,13 EUR | Ordinaire | 2022 |
BioMérieux | 06/06/2023 | 08/06/2023 | 0,85 EUR | Ordinaire | 2022 |
Edenred | 07/06/2023 | 09/06/2023 | 1,00 EUR | Ordinaire | 2022 |
GTT | 12/06/2023 | 14/06/2023 | 1,55 EUR | Solde | 2022 |
Fnac Darty | 13/06/2023 | 15/06/2023 | 1,40 EUR | Ordinaire | 2022 |
Rubis | 13/06/2023 | 15/06/2023 | 1,92 EUR | Ordinaire | 2022 |
Bolloré | 20/06/2023 | 22/06/2023 | 0,04 EUR | Solde | 2022 |
Gecina | 03/07/2023 | 05/07/2023 | 2,65 EUR | Solde | 2022 |
Ipsos | 03/07/2023 | 05/07/2023 | 1,35 EUR | Ordinaire | 2022 |
Bureau Veritas | 04/07/2023 | 06/07/2023 | 0,77 EUR | Ordinaire | 2022 |
Maisons du Monde | 04/07/2023 | 07/07/2023 | 0,30 EUR | Ordinaire | 2022 |
Alten | 04/07/2023 | 06/07/2023 | 1,50 EUR | Ordinaire | 2022 |
Eurofins Scientific | 04/07/2023 | 06/07/2023 | 1,00 EUR | Ordinaire | 2022 |
Icade | 04/07/2023 | 06/07/2023 | 2,17 EUR | Solde | 2022 |
Klépierre | 07/07/2023 | 11/07/2023 | 0,84 EUR | Ordinaire | 2022 |
Klépierre | 07/07/2023 | 11/07/2023 | 0,04 EUR | Ordinaire | 2022 |
Aperam | 18/08/2023 | 14/09/2023 | 0,50 EUR | Ordinaire | 2022 |
Aperam | 13/11/2023 | 08/12/2023 | 0,50 EUR | Ordinaire | 2022 |
Etats-Unis : prochains dividendes versés par les sociétés
Société | Date de détachement | Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice |
---|
Walmart | 04/05/2023 | 30/05/2023 | 0,57 USD | Ordinaire | 2023 |
Johnson & Johnson | 22/05/2023 | 06/06/2023 | 1,19 USD | Ordinaire | 2023 |
Coca-Cola | 15/06/2023 | 03/07/2023 | 0,46 USD | Ordinaire | 2023 |
Walmart | 10/08/2023 | 05/09/2023 | 0,57 USD | Ordinaire | 2023 |
Walmart | 07/12/2023 | 02/01/2024 | 0,57 USD | Ordinaire | 2023 |
Consulter les derniers dividendes versés