Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|---|---|---|---|
07/10/2020 | 0,16 SGD | Acompte | 2020 | 21/08/2020 |
05/06/2020 | 0,28 SGD | Solde | 2019 | 22/05/2020 |
03/10/2019 | 0,25 SGD | Acompte | 2019 | 15/08/2019 |
24/06/2019 | 0,23 SGD | Solde | 2018 | 03/05/2019 |
08/10/2018 | 0,20 SGD | Acompte | 2018 | 15/08/2018 |
04/06/2018 | 0,19 SGD | Solde | 2017 | 18/05/2018 |
18/08/2017 | 0,18 SGD | Acompte | 2017 | 03/08/2017 |
05/06/2017 | 0,18 SGD | Solde | 2016 | 22/05/2017 |
18/08/2016 | 0,18 SGD | Acompte | 2016 | 03/08/2016 |
14/06/2016 | 0,18 SGD | Solde | 2015 | 26/04/2016 |
29/09/2015 | 0,18 SGD | Acompte | 2015 | 12/08/2015 |
24/06/2015 | 0,18 SGD | Solde | 2014 | 30/04/2015 |
16/10/2014 | 0,17 SGD | Acompte | 2014 | 25/08/2014 |
20/06/2014 | 0,17 SGD | Solde | 2013 | 28/04/2014 |
28/08/2013 | 0,17 SGD | Acompte | 2013 | 12/08/2013 |
17/05/2013 | 0,17 SGD | Solde | 2012 | 29/04/2013 |
27/08/2012 | 0,16 SGD | Acompte | 2012 | 08/08/2012 |
18/05/2012 | 0,15 SGD | Solde | 2011 | 27/04/2012 |
07/10/2011 | 0,15 SGD | Acompte | 2011 | 16/08/2011 |
13/06/2011 | 0,15 SGD | Solde | 2010 | 19/04/2011 |
01/11/2010 | 0,15 SGD | Acompte | 2010 | 08/09/2010 |
16/06/2010 | 0,14 SGD | Solde | 2009 | 23/04/2010 |
22/10/2009 | 0,14 SGD | Acompte | 2009 | 31/08/2009 |
17/06/2009 | 0,14 SGD | Solde | 2008 | 24/04/2009 |
12/09/2008 | 0,14 SGD | Acompte | 2008 | 25/08/2008 |
10/06/2008 | 0,14 SGD | Solde | 2007 | 26/05/2008 |
13/09/2007 | 0,14 SGD | Acompte | 2007 | 27/08/2007 |
18/05/2007 | 0,12 SGD | Solde | 2006 | 27/04/2007 |
13/09/2006 | 0,11 SGD | Acompte | 2006 | 28/08/2006 |
18/05/2006 | 0,12 SGD | Solde | 2005 | 28/04/2006 |
13/09/2005 | 0,11 SGD | Acompte | 2005 | 26/08/2005 |
19/07/2005 | 1,25 SGD | Exceptionnel | 2005 | 15/06/2005 |
25/04/2005 | 0,19 SGD | Solde | 2004 | 07/04/2005 |
13/09/2004 | 0,19 SGD | Acompte | 2004 | 24/08/2004 |
12/05/2004 | 0,12 SGD | Solde | 2003 | 22/04/2004 |
03/09/2003 | 0,11 SGD | Acompte | 2003 | 19/08/2003 |
14/07/2003 | 0,64 SGD | Exceptionnel | 2003 | 28/05/2003 |
16/06/2003 | 0,15 SGD | Solde | 2002 | 28/05/2003 |
03/09/2002 | 0,05 SGD | Acompte | 2002 | 19/08/2002 |
13/06/2002 | 0,13 SGD | Solde | 2001 | 24/05/2002 |
04/09/2001 | 0,05 SGD | Acompte | 2001 | 20/08/2001 |
13/06/2001 | 0,10 SGD | Exceptionnel | 2000 | 24/05/2001 |
13/06/2001 | 0,13 SGD | Solde | 2000 | 24/05/2001 |
04/09/2000 | 0,05 SGD | Acompte | 2000 | 18/08/2000 |
04/09/2000 | 0,12 SGD | Exceptionnel | 2000 | 18/08/2000 |
L'exercice comptable correspond à une période, généralement d'une année, durant laquelle les évènements économiques et financiers sont comptabilisés par l'entreprise. En France, le bilan, le compte de résultat et les annexes sont publiés à la clôture de chaque exercice.
L'assemblée générale des actionnaires d'une entreprise décide du montant du dividende par action qui sera distribué. La distribution peut se faire en une seule fois, ou en plusieurs fois : dans le dernier cas, il y a donc un ou plusieurs acomptes, puis le paiement du solde. Payer en plusieurs fois permet notamment d'amoindrir l'amplitude des sorties de trésorerie.
L'assemblée générale communique aux actionnaires la date de détachement de coupon, c'est-à-dire la date à laquelle un actionnaire doit posséder l'action pour avoir droit au versement du dividende (il n'y a pas besoin de posséder l'action durant une année entière pour avoir droit au dividende).
L'assemblée générale communique aux actionnaires la date de mise en paiement du dividende, c'est-à-dire la date à laquelle l'actionnaire recevra effectivement les fonds sur son compte. Cette date est postérieure à la date de détachement de coupon.
Exercice | Dividende |
---|---|
2020 | 0,159 SGD |
2019 | 0,530 SGD |
2018 | 0,430 SGD |
2017 | 0,370 SGD |
2016 | 0,360 SGD |
2015 | 0,360 SGD |
2014 | 0,355 SGD |
2013 | 0,340 SGD |
2012 | 0,330 SGD |
2011 | 0,300 SGD |
2010 | 0,300 SGD |
2009 | 0,280 SGD |
2008 | 0,280 SGD |
2007 | 0,280 SGD |
2006 | 0,230 SGD |
2005 | 1,480 SGD |
2004 | 0,380 SGD |
2003 | 0,868 SGD |
2002 | 0,200 SGD |
2001 | 0,180 SGD |
2000 | 0,400 SGD |