Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|---|---|---|---|
13/03/2019 | 0,04 BRL | Exceptionnel | 2018 | 21/12/2018 |
13/03/2019 | 0,05 BRL | Exceptionnel | 2018 | 21/12/2018 |
15/08/2018 | 0,08 BRL | Acompte | 2018 | 23/07/2018 |
15/08/2018 | 0,04 BRL | Exceptionnel | 2018 | 02/07/2018 |
15/08/2018 | 0,05 BRL | Exceptionnel | 2018 | 26/03/2018 |
14/03/2018 | 0,08 BRL | Solde | 2018 | 05/03/2018 |
14/03/2018 | 0,06 BRL | Exceptionnel | 2017 | 18/12/2017 |
14/03/2018 | 0,06 BRL | Exceptionnel | 2017 | 02/10/2017 |
16/08/2017 | 0,05 BRL | Acompte | 2017 | 24/07/2017 |
16/08/2017 | 0,06 BRL | Exceptionnel | 2017 | 03/07/2017 |
16/08/2017 | 0,07 BRL | Exceptionnel | 2017 | 27/03/2017 |
15/03/2017 | 0,06 BRL | Solde | 2017 | 01/03/2017 |
15/03/2017 | 0,08 BRL | Exceptionnel | 2016 | 19/12/2016 |
15/03/2017 | 0,06 BRL | Exceptionnel | 2016 | 26/09/2016 |
17/08/2016 | 0,04 BRL | Acompte | 2016 | 01/08/2016 |
17/08/2016 | 0,07 BRL | Exceptionnel | 2016 | 29/06/2016 |
17/08/2016 | 0,06 BRL | Exceptionnel | 2016 | 23/03/2016 |
16/03/2016 | 0,08 BRL | Solde | 2016 | 24/02/2016 |
16/03/2016 | 0,06 BRL | Exceptionnel | 2015 | 16/12/2015 |
16/03/2016 | 0,05 BRL | Exceptionnel | 2015 | 23/09/2015 |
12/08/2015 | 0,08 BRL | Acompte | 2015 | 29/07/2015 |
12/08/2015 | 0,05 BRL | Exceptionnel | 2015 | 24/06/2015 |
12/08/2015 | 0,08 BRL | Exceptionnel | 2015 | 25/03/2015 |
11/03/2015 | 0,21 BRL | Solde | 2015 | 25/02/2015 |
11/03/2015 | 0,08 BRL | Exceptionnel | 2014 | 17/12/2014 |
11/03/2015 | 0,07 BRL | Exceptionnel | 2014 | 24/09/2014 |
13/08/2014 | 0,16 BRL | Acompte | 2014 | 23/07/2014 |
13/08/2014 | 0,07 BRL | Exceptionnel | 2014 | 25/06/2014 |
13/08/2014 | 0,08 BRL | Exceptionnel | 2014 | 26/03/2014 |
12/03/2014 | 0,26 BRL | Solde | 2014 | 26/02/2014 |
12/03/2014 | 0,07 BRL | Exceptionnel | 2013 | 18/12/2013 |
12/03/2014 | 0,08 BRL | Exceptionnel | 2013 | 25/09/2013 |
21/08/2013 | 0,19 BRL | Acompte | 2013 | 31/07/2013 |
21/08/2013 | 0,07 BRL | Exceptionnel | 2013 | 26/06/2013 |
21/08/2013 | 0,06 BRL | Exceptionnel | 2013 | 27/03/2013 |
13/03/2013 | 0,21 BRL | Solde | 2013 | 27/02/2013 |
13/03/2013 | 0,07 BRL | Exceptionnel | 2012 | 19/12/2012 |
13/03/2013 | 0,08 BRL | Exceptionnel | 2012 | 26/09/2012 |
15/08/2012 | 0,10 BRL | Acompte | 2012 | 25/07/2012 |
15/08/2012 | 0,08 BRL | Exceptionnel | 2012 | 27/06/2012 |
15/08/2012 | 0,08 BRL | Exceptionnel | 2012 | 21/03/2012 |
14/03/2012 | 0,14 BRL | Solde | 2012 | 15/02/2012 |
14/03/2012 | 0,08 BRL | Exceptionnel | 2011 | 21/12/2011 |
14/03/2012 | 0,08 BRL | Exceptionnel | 2011 | 21/09/2011 |
17/08/2011 | 0,10 BRL | Acompte | 2011 | 22/07/2011 |
17/08/2011 | 0,08 BRL | Exceptionnel | 2011 | 22/06/2011 |
17/08/2011 | 0,07 BRL | Exceptionnel | 2011 | 23/03/2011 |
16/03/2011 | 0,16 BRL | Solde | 2011 | 23/02/2011 |
16/03/2011 | 0,06 BRL | Exceptionnel | 2010 | 22/12/2010 |
16/03/2011 | 0,06 BRL | Exceptionnel | 2010 | 22/09/2010 |
11/08/2010 | 0,11 BRL | Acompte | 2010 | 28/07/2010 |
11/08/2010 | 0,06 BRL | Exceptionnel | 2010 | 30/06/2010 |
11/08/2010 | 0,05 BRL | Exceptionnel | 2010 | 24/03/2010 |
10/03/2010 | 0,21 BRL | Solde | 2009 | 24/02/2010 |
10/03/2010 | 0,02 BRL | Exceptionnel | 2009 | 15/12/2009 |
10/03/2010 | 0,05 BRL | Exceptionnel | 2009 | 18/09/2009 |
12/08/2009 | 0,12 BRL | Acompte | 2009 | 24/07/2009 |
12/08/2009 | 0,05 BRL | Exceptionnel | 2009 | 17/06/2009 |
12/08/2009 | 0,05 BRL | Exceptionnel | 2008 | 24/03/2009 |
11/03/2009 | 0,14 BRL | Solde | 2008 | 17/02/2009 |
11/03/2009 | 0,05 BRL | Exceptionnel | 2008 | 17/12/2008 |
11/03/2009 | 0,05 BRL | Exceptionnel | 2008 | 19/09/2008 |
13/08/2008 | 0,16 BRL | Acompte | 2008 | 22/07/2008 |
13/08/2008 | 0,05 BRL | Exceptionnel | 2008 | 18/06/2008 |
L'exercice comptable correspond à une période, généralement d'une année, durant laquelle les évènements économiques et financiers sont comptabilisés par l'entreprise. En France, le bilan, le compte de résultat et les annexes sont publiés à la clôture de chaque exercice.
L'assemblée générale des actionnaires d'une entreprise décide du montant du dividende par action qui sera distribué. La distribution peut se faire en une seule fois, ou en plusieurs fois : dans le dernier cas, il y a donc un ou plusieurs acomptes, puis le paiement du solde. Payer en plusieurs fois permet notamment d'amoindrir l'amplitude des sorties de trésorerie.
L'assemblée générale communique aux actionnaires la date de détachement de coupon, c'est-à-dire la date à laquelle un actionnaire doit posséder l'action pour avoir droit au versement du dividende (il n'y a pas besoin de posséder l'action durant une année entière pour avoir droit au dividende).
L'assemblée générale communique aux actionnaires la date de mise en paiement du dividende, c'est-à-dire la date à laquelle l'actionnaire recevra effectivement les fonds sur son compte. Cette date est postérieure à la date de détachement de coupon.
Exercice | Dividende |
---|---|
2018 | 0,347 BRL |
2017 | 0,358 BRL |
2016 | 0,376 BRL |
2015 | 0,536 BRL |
2014 | 0,721 BRL |
2013 | 0,675 BRL |
2012 | 0,539 BRL |
2011 | 0,569 BRL |
2010 | 0,331 BRL |
2009 | 0,432 BRL |
2008 | 0,496 BRL |