Exercice | Date de détachement | Date de paiement | Dividende | Type de dividende |
---|---|---|---|---|
2018 | 15/11/2018 | 19/12/2018 | 0,412 EUR | Acompte |
2018 | 09/08/2018 | 17/09/2018 | 0,405 EUR | Acompte |
2018 | 10/05/2018 | 18/06/2018 | 0,401 EUR | Acompte |
2017 | 15/02/2018 | 26/03/2018 | 0,382 EUR | Solde |
2017 | 16/11/2017 | 20/12/2017 | 0,399 EUR | Acompte |
2017 | 10/08/2017 | 18/09/2017 | 0,395 EUR | Acompte |
2017 | 18/05/2017 | 26/06/2017 | 0,419 EUR | Acompte |
2016 | 16/02/2017 | 27/03/2017 | 0,442 EUR | Solde |
2016 | 10/11/2016 | 16/12/2016 | 0,441 EUR | Acompte |
2016 | 11/08/2016 | 19/09/2016 | 0,422 EUR | Acompte |
2016 | 19/05/2016 | 27/06/2016 | 0,417 EUR | Acompte |
2015 | 18/02/2016 | 29/03/2016 | 0,422 EUR | Solde |
2015 | 12/11/2015 | 18/12/2015 | 0,430 EUR | Acompte |
2015 | 13/08/2015 | 21/09/2015 | 0,423 EUR | Acompte |
2015 | 14/05/2015 | 22/06/2015 | 0,420 EUR | Acompte |
2014 | 12/02/2015 | 20/03/2015 | 0,433 EUR | Solde |
2014 | 13/11/2014 | 22/12/2014 | 0,383 EUR | Acompte |
2014 | 13/08/2014 | 25/09/2014 | 0,363 EUR | Acompte |
2014 | 14/05/2014 | 26/06/2014 | 0,347 EUR | Acompte |
2013 | 12/02/2014 | 27/03/2014 | 0,324 EUR | Solde |
2013 | 13/11/2013 | 23/12/2013 | 0,329 EUR | Acompte |
2013 | 14/08/2013 | 26/09/2013 | 0,341 EUR | Acompte |
2013 | 15/05/2013 | 27/06/2013 | 0,341 EUR | Acompte |
2012 | 13/02/2013 | 28/03/2013 | 0,331 EUR | Solde |
2012 | 14/11/2012 | 20/12/2012 | 0,333 EUR | Acompte |
2012 | 08/08/2012 | 20/09/2012 | 0,342 EUR | Acompte |
2012 | 09/05/2012 | 21/06/2012 | 0,347 EUR | Acompte |
2011 | 15/02/2012 | 22/03/2012 | 0,320 EUR | Solde |
2011 | 02/11/2011 | 16/12/2011 | 0,317 EUR | Acompte |
2011 | 03/08/2011 | 19/09/2011 | 0,291 EUR | Acompte |
2011 | 11/05/2011 | 27/06/2011 | 0,289 EUR | Acompte |
2010 | 09/02/2011 | 25/03/2011 | 0,300 EUR | Solde |
2010 | 03/11/2010 | 17/12/2010 | 0,314 EUR | Acompte |
2010 | 04/08/2010 | 08/09/2010 | 0,323 EUR | Acompte |
2010 | 05/05/2010 | 09/06/2010 | 0,315 EUR | Acompte |
2009 | 10/02/2010 | 17/03/2010 | 0,302 EUR | Solde |
2009 | 04/11/2009 | 09/12/2009 | 0,285 EUR | Acompte |
2009 | 05/08/2009 | 09/09/2009 | 0,299 EUR | Acompte |
2009 | 06/05/2009 | 10/06/2009 | 0,321 EUR | Acompte |
2008 | 04/02/2009 | 11/03/2009 | 0,303 EUR | Solde |
2008 | 05/11/2008 | 10/12/2008 | 0,311 EUR | Acompte |
2008 | 06/08/2008 | 10/09/2008 | 0,257 EUR | Acompte |
2008 | 14/05/2008 | 11/06/2008 | 0,256 EUR | Acompte |
2007 | 06/02/2008 | 12/03/2008 | 0,244 EUR | Solde |
2007 | 31/10/2007 | 12/12/2007 | 0,253 EUR | Acompte |
2007 | 01/08/2007 | 12/09/2007 | 0,263 EUR | Acompte |
2007 | 09/05/2007 | 13/06/2007 | 0,312 EUR | Acompte |
2006 | 07/02/2007 | 14/03/2007 | 0,250 EUR | Solde |
2006 | 01/11/2006 | 13/12/2006 | 0,250 EUR | Acompte |
2006 | 02/08/2006 | 13/09/2006 | 0,250 EUR | Acompte |
2006 | 10/05/2006 | 14/06/2006 | 0,250 EUR | Acompte |
2005 | 08/02/2006 | 15/03/2006 | 0,230 EUR | Solde |
2005 | 02/11/2005 | 15/12/2005 | 0,230 EUR | Acompte |
2005 | 03/08/2005 | 15/09/2005 | 0,230 EUR | Acompte |
2005 | 29/04/2005 | 15/06/2005 | 0,460 EUR | Acompte |
2004 | 04/02/2005 | 15/03/2005 | 1,040 EUR | Solde |
2004 | 30/07/2004 | 15/09/2004 | 0,750 EUR | Acompte |
2003 | 26/04/2004 | 06/05/2004 | 1,020 EUR | Solde |
2003 | 25/07/2003 | 17/09/2003 | 0,740 EUR | Acompte |
2002 | 24/04/2003 | 06/05/2003 | 1,000 EUR | Solde |
2002 | 02/08/2002 | 18/09/2002 | 0,720 EUR | Acompte |
2001 | 17/05/2002 | 28/05/2002 | 0,960 EUR | Solde |
2001 | 03/08/2001 | 19/09/2001 | 0,700 EUR | Acompte |
2000 | 18/05/2001 | 29/05/2001 | 0,920 EUR | Solde |
2000 | 04/08/2000 | 20/09/2000 | 0,670 EUR | Acompte |
1999 | 10/05/2000 | 18/05/2000 | 0,860 EUR | Solde |
1999 | 06/08/1999 | 21/09/1999 | 0,650 EUR | Acompte |
L'exercice comptable correspond à une période, généralement d'une année, durant laquelle les évènements économiques et financiers sont comptabilisés par l'entreprise. En France, le bilan, le compte de résultat et les annexes sont publiés à la clôture de chaque exercice.
L'assemblée générale des actionnaires d'une entreprise décide du montant du dividende par action qui sera distribué. La distribution peut se faire en une seule fois, ou en plusieurs fois : dans le dernier cas, il y a donc un ou plusieurs acomptes, puis le paiement du solde. Payer en plusieurs fois permet notamment d'amoindrir l'amplitude des sorties de trésorerie.
L'assemblée générale communique aux actionnaires la date de détachement de coupon, c'est-à-dire la date à laquelle un actionnaire doit posséder l'action pour avoir droit au versement du dividende (il n'y a pas besoin de posséder l'action durant une année entière pour avoir droit au dividende).
L'assemblée générale communique aux actionnaires la date de mise en paiement du dividende, c'est-à-dire la date à laquelle l'actionnaire recevra effectivement les fonds sur son compte. Cette date est postérieure à la date de détachement de coupon.
Exercice | Dividende |
---|---|
2018 | 1,218 EUR |
2017 | 1,595 EUR |
2016 | 1,722 EUR |
2015 | 1,694 EUR |
2014 | 1,526 EUR |
2013 | 1,335 EUR |
2012 | 1,354 EUR |
2011 | 1,217 EUR |
2010 | 1,252 EUR |
2009 | 1,206 EUR |
2008 | 1,127 EUR |
2007 | 1,071 EUR |
2006 | 1,000 EUR |
2005 | 1,150 EUR |
2004 | 1,790 EUR |
2003 | 1,760 EUR |
2002 | 1,720 EUR |
2001 | 1,660 EUR |
2000 | 1,590 EUR |
1999 | 1,510 EUR |