Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|---|---|---|---|
06/06/2024 | 0,42 EUR | Solde | 2023 | 04/06/2024 |
06/12/2023 | 0,30 EUR | Acompte | 2023 | 04/12/2023 |
07/06/2023 | 0,40 EUR | Solde | 2022 | 05/06/2023 |
07/12/2022 | 0,30 EUR | Acompte | 2022 | 05/12/2022 |
09/06/2022 | 0,40 EUR | Solde | 2021 | 07/06/2022 |
15/12/2021 | 0,30 EUR | Acompte | 2021 | 13/12/2021 |
17/06/2021 | 0,20 EUR | Exceptionnel | 2020 | 15/06/2021 |
17/06/2021 | 0,30 EUR | Solde | 2020 | 15/06/2021 |
09/12/2020 | 0,40 EUR | Acompte | 2020 | 07/12/2020 |
04/06/2020 | 0,20 EUR | Solde | 2019 | 02/06/2020 |
04/12/2019 | 0,30 EUR | Acompte | 2019 | 02/12/2019 |
06/06/2019 | 0,40 EUR | Solde | 2018 | 04/06/2019 |
06/12/2018 | 0,30 EUR | Acompte | 2018 | 04/12/2018 |
07/06/2018 | 0,40 EUR | Solde | 2017 | 05/06/2018 |
07/12/2017 | 0,25 EUR | Acompte | 2017 | 05/12/2017 |
14/06/2017 | 0,40 EUR | Solde | 2016 | 12/06/2017 |
07/12/2016 | 0,20 EUR | Acompte | 2016 | 05/12/2016 |
23/06/2016 | 0,40 EUR | Solde | 2015 | 21/06/2016 |
09/12/2015 | 0,20 EUR | Acompte | 2015 | 07/12/2015 |
10/06/2015 | 0,40 EUR | Solde | 2014 | 08/06/2015 |
09/12/2014 | 0,20 EUR | Acompte | 2014 | 05/12/2014 |
05/06/2014 | 0,50 EUR | Solde | 2013 | 02/06/2014 |
11/12/2013 | 0,30 EUR | Acompte | 2013 | 06/12/2013 |
11/06/2013 | 0,20 EUR | Solde | 2012 | 06/06/2013 |
12/09/2012 | 0,58 EUR | Acompte | 2012 | 07/09/2012 |
13/06/2012 | 0,80 EUR | Solde | 2011 | 08/06/2012 |
08/09/2011 | 0,60 EUR | Acompte | 2011 | 05/09/2011 |
15/06/2011 | 0,80 EUR | Solde | 2010 | 10/06/2011 |
02/09/2010 | 0,60 EUR | Acompte | 2010 | 30/08/2010 |
17/06/2010 | 0,80 EUR | Solde | 2009 | 14/06/2010 |
02/09/2009 | 0,60 EUR | Acompte | 2009 | 28/08/2009 |
30/06/2009 | 0,80 EUR | Solde | 2008 | 02/06/2009 |
11/09/2008 | 0,60 EUR | Acompte | 2008 | 08/09/2008 |
03/06/2008 | 1,30 EUR | Solde | 2007 | 29/05/2008 |
07/06/2007 | 1,20 EUR | Solde | 2006 | 07/06/2007 |
10/05/2006 | 1,00 EUR | Solde | 2005 | 10/05/2006 |
03/06/2005 | 0,48 EUR | Solde | 2004 | 03/06/2005 |
07/05/2004 | 0,25 EUR | Solde | 2003 | 07/05/2004 |
0,00 EUR | Solde | 2002 | ||
08/07/2002 | 1,00 EUR | Solde | 2001 | 04/06/2002 |
14/06/2001 | 1,00 EUR | Solde | 2000 | 14/06/2001 |
22/06/2000 | 1,00 EUR | Solde | 1999 | 22/06/2000 |
17/06/1999 | 1,00 EUR | Solde | 1998 | 17/06/1999 |
L'exercice comptable correspond à une période, généralement d'une année, durant laquelle les évènements économiques et financiers sont comptabilisés par l'entreprise. En France, le bilan, le compte de résultat et les annexes sont publiés à la clôture de chaque exercice.
L'assemblée générale des actionnaires d'une entreprise décide du montant du dividende par action qui sera distribué. La distribution peut se faire en une seule fois, ou en plusieurs fois : dans le dernier cas, il y a donc un ou plusieurs acomptes, puis le paiement du solde. Payer en plusieurs fois permet notamment d'amoindrir l'amplitude des sorties de trésorerie.
L'assemblée générale communique aux actionnaires la date de détachement de coupon, c'est-à-dire la date à laquelle un actionnaire doit posséder l'action pour avoir droit au versement du dividende (il n'y a pas besoin de posséder l'action durant une année entière pour avoir droit au dividende).
L'assemblée générale communique aux actionnaires la date de mise en paiement du dividende, c'est-à-dire la date à laquelle l'actionnaire recevra effectivement les fonds sur son compte. Cette date est postérieure à la date de détachement de coupon.
Exercice | Dividende |
---|---|
2023 | 0,720 EUR |
2022 | 0,700 EUR |
2021 | 0,700 EUR |
2020 | 0,900 EUR |
2019 | 0,500 EUR |
2018 | 0,700 EUR |
2017 | 0,650 EUR |
2016 | 0,600 EUR |
2015 | 0,600 EUR |
2014 | 0,600 EUR |
2013 | 0,800 EUR |
2012 | 0,780 EUR |
2011 | 1,400 EUR |
2010 | 1,400 EUR |
2009 | 1,400 EUR |
2008 | 1,400 EUR |
2007 | 1,300 EUR |
2006 | 1,200 EUR |
2005 | 1,000 EUR |
2004 | 0,480 EUR |
2003 | 0,250 EUR |
2002 | 0,000 EUR |
2001 | 1,000 EUR |
2000 | 1,000 EUR |
1999 | 1,000 EUR |
1998 | 1,000 EUR |