Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|---|---|---|---|
04/06/2024 | 1,24 USD | Ordinaire | 2024 | 20/05/2024 |
05/03/2024 | 1,19 USD | Ordinaire | 2024 | 16/02/2024 |
05/12/2023 | 1,19 USD | Ordinaire | 2023 | 20/11/2023 |
07/09/2023 | 1,19 USD | Ordinaire | 2023 | 25/08/2023 |
06/06/2023 | 1,19 USD | Ordinaire | 2023 | 22/05/2023 |
07/03/2023 | 1,13 USD | Ordinaire | 2023 | 17/02/2023 |
06/12/2022 | 1,13 USD | Ordinaire | 2022 | 21/11/2022 |
06/09/2022 | 1,13 USD | Ordinaire | 2022 | 22/08/2022 |
07/06/2022 | 1,13 USD | Ordinaire | 2022 | 23/05/2022 |
08/03/2022 | 1,06 USD | Ordinaire | 2022 | 18/02/2022 |
07/12/2021 | 1,06 USD | Ordinaire | 2021 | 22/11/2021 |
07/09/2021 | 1,06 USD | Acompte | 2021 | 23/08/2021 |
08/06/2021 | 1,06 USD | Acompte | 2021 | 24/05/2021 |
09/03/2021 | 1,01 USD | Acompte | 2021 | 22/02/2021 |
08/12/2020 | 1,01 USD | Solde | 2020 | 23/11/2020 |
08/09/2020 | 1,01 USD | Acompte | 2020 | 24/08/2020 |
09/06/2020 | 1,01 USD | Acompte | 2020 | 22/05/2020 |
10/03/2020 | 0,95 USD | Acompte | 2020 | 24/02/2020 |
10/12/2019 | 0,95 USD | Solde | 2019 | 25/11/2019 |
10/09/2019 | 0,95 USD | Acompte | 2019 | 26/08/2019 |
11/06/2019 | 0,95 USD | Acompte | 2019 | 24/05/2019 |
12/03/2019 | 0,90 USD | Acompte | 2019 | 25/02/2019 |
11/12/2018 | 0,90 USD | Solde | 2018 | 26/11/2018 |
11/09/2018 | 0,90 USD | Acompte | 2018 | 27/08/2018 |
12/06/2018 | 0,90 USD | Acompte | 2018 | 25/05/2018 |
13/03/2018 | 0,84 USD | Acompte | 2018 | 26/02/2018 |
12/12/2017 | 0,84 USD | Solde | 2017 | 27/11/2017 |
12/09/2017 | 0,84 USD | Acompte | 2017 | 25/08/2017 |
13/06/2017 | 0,84 USD | Acompte | 2017 | 25/05/2017 |
14/03/2017 | 0,80 USD | Acompte | 2017 | 24/02/2017 |
06/12/2016 | 0,80 USD | Solde | 2016 | 18/11/2016 |
06/09/2016 | 0,80 USD | Acompte | 2016 | 19/08/2016 |
07/06/2016 | 0,80 USD | Acompte | 2016 | 20/05/2016 |
08/03/2016 | 0,75 USD | Acompte | 2016 | 19/02/2016 |
08/12/2015 | 0,75 USD | Solde | 2015 | 20/11/2015 |
08/09/2015 | 0,75 USD | Acompte | 2015 | 21/08/2015 |
09/06/2015 | 0,75 USD | Acompte | 2015 | 21/05/2015 |
10/03/2015 | 0,70 USD | Acompte | 2015 | 20/02/2015 |
09/12/2014 | 0,70 USD | Solde | 2014 | 21/11/2014 |
09/09/2014 | 0,70 USD | Acompte | 2014 | 22/08/2014 |
10/06/2014 | 0,70 USD | Acompte | 2014 | 22/05/2014 |
11/03/2014 | 0,66 USD | Acompte | 2014 | 21/02/2014 |
10/12/2013 | 0,66 USD | Solde | 2013 | 22/11/2013 |
10/09/2013 | 0,66 USD | Acompte | 2013 | 23/08/2013 |
11/06/2013 | 0,66 USD | Acompte | 2013 | 23/05/2013 |
12/03/2013 | 0,61 USD | Acompte | 2013 | 22/02/2013 |
11/12/2012 | 0,61 USD | Solde | 2012 | 23/11/2012 |
11/09/2012 | 0,61 USD | Acompte | 2012 | 24/08/2012 |
12/06/2012 | 0,61 USD | Acompte | 2012 | 24/05/2012 |
13/03/2012 | 0,57 USD | Acompte | 2012 | 24/02/2012 |
13/12/2011 | 0,57 USD | Solde | 2011 | 25/11/2011 |
13/09/2011 | 0,57 USD | Acompte | 2011 | 26/08/2011 |
14/06/2011 | 0,57 USD | Acompte | 2011 | 26/05/2011 |
15/03/2011 | 0,54 USD | Acompte | 2011 | 25/02/2011 |
14/12/2010 | 0,54 USD | Solde | 2010 | 26/11/2010 |
14/09/2010 | 0,54 USD | Acompte | 2010 | 27/08/2010 |
15/06/2010 | 0,54 USD | Acompte | 2010 | 27/05/2010 |
09/03/2010 | 0,49 USD | Acompte | 2010 | 19/02/2010 |
08/12/2009 | 0,49 USD | Solde | 2009 | 20/11/2009 |
08/09/2009 | 0,49 USD | Acompte | 2009 | 21/08/2009 |
09/06/2009 | 0,49 USD | Acompte | 2009 | 21/05/2009 |
10/03/2009 | 0,46 USD | Acompte | 2009 | 20/02/2009 |
09/12/2008 | 0,46 USD | Solde | 2008 | 21/11/2008 |
09/09/2008 | 0,46 USD | Acompte | 2008 | 22/08/2008 |
10/06/2008 | 0,46 USD | Acompte | 2008 | 22/05/2008 |
11/03/2008 | 0,42 USD | Acompte | 2008 | 22/02/2008 |
11/12/2007 | 0,42 USD | Solde | 2007 | 23/11/2007 |
11/09/2007 | 0,42 USD | Acompte | 2007 | 24/08/2007 |
12/06/2007 | 0,42 USD | Acompte | 2007 | 24/05/2007 |
13/03/2007 | 0,38 USD | Acompte | 2007 | 23/02/2007 |
12/12/2006 | 0,38 USD | Solde | 2006 | 24/11/2006 |
12/09/2006 | 0,38 USD | Acompte | 2006 | 25/08/2006 |
13/06/2006 | 0,38 USD | Acompte | 2006 | 25/05/2006 |
14/03/2006 | 0,33 USD | Acompte | 2006 | 24/02/2006 |
13/12/2005 | 0,33 USD | Solde | 2005 | 18/11/2005 |
13/09/2005 | 0,33 USD | Acompte | 2005 | 19/08/2005 |
07/06/2005 | 0,33 USD | Acompte | 2005 | 13/05/2005 |
08/03/2005 | 0,29 USD | Acompte | 2005 | 11/02/2005 |
07/12/2004 | 0,29 USD | Solde | 2004 | 12/11/2004 |
07/09/2004 | 0,29 USD | Acompte | 2004 | 13/08/2004 |
08/06/2004 | 0,29 USD | Acompte | 2004 | 14/05/2004 |
09/03/2004 | 0,24 USD | Acompte | 2004 | 12/02/2004 |
09/12/2003 | 0,24 USD | Solde | 2003 | 14/11/2003 |
09/09/2003 | 0,24 USD | Acompte | 2003 | 15/08/2003 |
10/06/2003 | 0,24 USD | Acompte | 2003 | 16/05/2003 |
11/03/2003 | 0,21 USD | Acompte | 2003 | 13/02/2003 |
10/12/2002 | 0,21 USD | Solde | 2002 | 15/11/2002 |
10/09/2002 | 0,21 USD | Acompte | 2002 | 16/08/2002 |
11/06/2002 | 0,21 USD | Acompte | 2002 | 17/05/2002 |
12/03/2002 | 0,18 USD | Acompte | 2002 | 14/02/2002 |
11/12/2001 | 0,18 USD | Solde | 2001 | 16/11/2001 |
11/09/2001 | 0,18 USD | Acompte | 2001 | 17/08/2001 |
12/06/2001 | 0,18 USD | Acompte | 2001 | 18/05/2001 |
13/03/2001 | 0,32 USD | Acompte | 2001 | 15/02/2001 |
12/12/2000 | 0,32 USD | Solde | 2000 | 17/11/2000 |
12/09/2000 | 0,32 USD | Acompte | 2000 | 18/08/2000 |
13/06/2000 | 0,32 USD | Acompte | 2000 | 19/05/2000 |
07/03/2000 | 0,28 USD | Acompte | 2000 | 11/02/2000 |
07/12/1999 | 0,28 USD | Solde | 1999 | 12/11/1999 |
07/09/1999 | 0,28 USD | Acompte | 1999 | 13/08/1999 |
08/06/1999 | 0,28 USD | Acompte | 1999 | 14/05/1999 |
09/03/1999 | 0,25 USD | Acompte | 1999 | 11/02/1999 |
L'exercice comptable correspond à une période, généralement d'une année, durant laquelle les évènements économiques et financiers sont comptabilisés par l'entreprise. En France, le bilan, le compte de résultat et les annexes sont publiés à la clôture de chaque exercice.
L'assemblée générale des actionnaires d'une entreprise décide du montant du dividende par action qui sera distribué. La distribution peut se faire en une seule fois, ou en plusieurs fois : dans le dernier cas, il y a donc un ou plusieurs acomptes, puis le paiement du solde. Payer en plusieurs fois permet notamment d'amoindrir l'amplitude des sorties de trésorerie.
L'assemblée générale communique aux actionnaires la date de détachement de coupon, c'est-à-dire la date à laquelle un actionnaire doit posséder l'action pour avoir droit au versement du dividende (il n'y a pas besoin de posséder l'action durant une année entière pour avoir droit au dividende).
L'assemblée générale communique aux actionnaires la date de mise en paiement du dividende, c'est-à-dire la date à laquelle l'actionnaire recevra effectivement les fonds sur son compte. Cette date est postérieure à la date de détachement de coupon.
Exercice | Dividende |
---|---|
2024 | 2,430 USD |
2023 | 4,700 USD |
2022 | 4,450 USD |
2021 | 4,190 USD |
2020 | 3,980 USD |
2019 | 3,750 USD |
2018 | 3,540 USD |
2017 | 3,320 USD |
2016 | 3,150 USD |
2015 | 2,950 USD |
2014 | 2,760 USD |
2013 | 2,590 USD |
2012 | 2,400 USD |
2011 | 2,250 USD |
2010 | 2,110 USD |
2009 | 1,930 USD |
2008 | 1,795 USD |
2007 | 1,620 USD |
2006 | 1,455 USD |
2005 | 1,275 USD |
2004 | 1,095 USD |
2003 | 0,925 USD |
2002 | 0,795 USD |
2001 | 0,860 USD |
2000 | 1,240 USD |
1999 | 1,090 USD |