Derniers dividendes payés
Retrouvez ici les derniers dividendes versés. Le montant du dividende indiqué est le montant brut versé par action.
Derniers dividendes versés par les sociétés du CAC 40 :
Société | Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|
Atos | 18/05/2021 | 0,90 EUR | Ordinaire | 2020 | 14/05/2021 |
Air Liquide | 19/05/2021 | 2,75 EUR | Ordinaire | 2020 | 17/05/2021 |
Thalès | 20/05/2021 | 1,36 EUR | Solde | 2020 | 18/05/2021 |
Crédit Agricole | 09/06/2021 | 0,80 EUR | Ordinaire | 2020 | 18/05/2021 |
BNP Paribas | 26/05/2021 | 1,11 EUR | Ordinaire | 2020 | 24/05/2021 |
Engie | 26/05/2021 | 0,53 EUR | Solde | 2020 | 24/05/2021 |
Société Générale | 27/05/2021 | 0,55 EUR | Ordinaire | 2020 | 25/05/2021 |
Michelin | 27/05/2021 | 2,30 EUR | Ordinaire | 2020 | 25/05/2021 |
Carrefour | 28/05/2021 | 0,48 EUR | Ordinaire | 2020 | 25/05/2021 |
Dassault Systèmes | 01/06/2021 | 0,56 EUR | Ordinaire | 2020 | 28/05/2021 |
Legrand | 01/06/2021 | 1,42 EUR | Ordinaire | 2020 | 28/05/2021 |
EssilorLuxottica | 21/06/2021 | 1,08 EUR | Ordinaire | 2020 | 28/05/2021 |
Legrand | 01/06/2021 | 1,42 EUR | Ordinaire | 2020 | 28/05/2021 |
Safran | 02/06/2021 | 0,43 EUR | Ordinaire | 2020 | 31/05/2021 |
Cap Gemini | 04/06/2021 | 1,95 EUR | Ordinaire | 2020 | 02/06/2021 |
Saint-Gobain | 09/06/2021 | 1,33 EUR | Ordinaire | 2020 | 07/06/2021 |
ArcelorMittal | 15/06/2021 | 0,30 EUR | Ordinaire | 2020 | 10/06/2021 |
Orange | 17/06/2021 | 0,20 EUR | Exceptionnel | 2020 | 15/06/2021 |
Orange | 17/06/2021 | 0,30 EUR | Solde | 2020 | 15/06/2021 |
|
Publicis | 06/07/2021 | 2,00 EUR | Ordinaire | 2020 | 15/06/2021 |
STMicroelectronics | 23/06/2021 | 0,06 USD | Acompte | 2021 | 21/06/2021 |
Vivendi | 25/06/2021 | 0,60 EUR | Ordinaire | 2020 | 23/06/2021 |
Total | 01/07/2021 | 0,66 EUR | Solde | 2020 | 24/06/2021 |
Pernod Ricard | 09/07/2021 | 1,33 EUR | Acompte | 2020-2021 | 07/07/2021 |
Alstom | 04/08/2021 | 0,25 EUR | Ordinaire | 2021 | 02/08/2021 |
STMicroelectronics | 22/09/2021 | 0,06 USD | Acompte | 2021 | 20/09/2021 |
Total | 01/10/2021 | 0,66 EUR | Acompte | 2021 | 21/09/2021 |
BNP Paribas | 30/09/2021 | 1,55 EUR | Ordinaire | 2020 | 28/09/2021 |
Vinci | 18/11/2021 | 0,65 EUR | Acompte | 2021 | 16/11/2021 |
Pernod Ricard | 24/11/2021 | 1,79 EUR | Solde | 2020-2021 | 22/11/2021 |
LVMH | 02/12/2021 | 3,00 EUR | Acompte | 2021 | 30/11/2021 |
Thalès | 09/12/2021 | 0,60 EUR | Acompte | 2021 | 07/12/2021 |
STMicroelectronics | 15/12/2021 | 0,06 USD | Solde | 2021 | 13/12/2021 |
Orange | 15/12/2021 | 0,30 EUR | Acompte | 2021 | 13/12/2021 |
Total | 13/01/2022 | 0,66 EUR | Acompte | 2021 | 03/01/2022 |
Kering | 17/01/2022 | 3,50 EUR | Acompte | 2021 | 13/01/2022 |
STMicroelectronics | 23/03/2022 | 0,06 USD | Acompte | 2022 | 21/03/2022 |
Total | 01/04/2022 | 0,66 EUR | Acompte | 2021 | 22/03/2022 |
Derniers dividendes versés par les sociétés françaises (hors CAC 40) :
Société | Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|
Icade | 27/05/2021 | 2,00 EUR | Solde | 2020 | 28/04/2021 |
EDF | 07/06/2021 | 0,21 EUR | Solde | 2020 | 12/05/2021 |
Amundi | 17/05/2021 | 2,90 EUR | Ordinaire | 2020 | 13/05/2021 |
Imerys | 17/05/2021 | 1,15 EUR | Ordinaire | 2020 | 13/05/2021 |
Edenred | 09/06/2021 | 0,75 EUR | Ordinaire | 2020 | 14/05/2021 |
Aperam | 11/06/2021 | 0,44 EUR | Acompte | 2020 | 14/05/2021 |
Eiffage | 19/05/2021 | 3,00 EUR | Ordinaire | 2020 | 17/05/2021 |
Solvay | 19/05/2021 | 2,25 EUR | Solde | 2020 | 17/05/2021 |
Euronext | 19/05/2021 | 1,47 EUR | Ordinaire | 2020 | 17/05/2021 |
Dassault Aviation | 20/05/2021 | 12,30 EUR | Ordinaire | 2020 | 18/05/2021 |
Coface | 21/05/2021 | 0,55 EUR | Ordinaire | 2020 | 19/05/2021 |
Mercialys | 21/05/2021 | 0,43 EUR | Ordinaire | 2020 | 19/05/2021 |
Nexans | 21/05/2021 | 0,70 EUR | Ordinaire | 2020 | 19/05/2021 |
SEB | 27/05/2021 | 2,14 EUR | Ordinaire | 2020 | 25/05/2021 |
Nexity | 27/05/2021 | 2,00 EUR | Ordinaire | 2020 | 25/05/2021 |
Spie | 27/05/2021 | 0,44 EUR | Solde | 2020 | 25/05/2021 |
Arkema | 28/05/2021 | 2,50 EUR | Ordinaire | 2020 | 26/05/2021 |
Essilor | 21/06/2021 | 1,08 EUR | Ordinaire | 2020 | 28/05/2021 |
Valeo | 01/06/2021 | 0,30 EUR | Ordinaire | 2020 | 28/05/2021 |
|
Bic | 02/06/2021 | 1,80 EUR | Ordinaire | 2020 | 31/05/2021 |
Getlink | 04/06/2021 | 0,05 EUR | Ordinaire | 2020 | 31/05/2021 |
Ipsen | 02/06/2021 | 1,00 EUR | Ordinaire | 2020 | 31/05/2021 |
GTT | 03/06/2021 | 1,79 EUR | Solde | 2020 | 01/06/2021 |
Sopra Steria | 03/06/2021 | 2,00 EUR | Ordinaire | 2020 | 01/06/2021 |
Natixis | 04/06/2021 | 0,06 EUR | Ordinaire | 2020 | 02/06/2021 |
Alten | 04/06/2021 | 1,00 EUR | Ordinaire | 2020 | 02/06/2021 |
Faurecia | 07/06/2021 | 1,00 EUR | Ordinaire | 2020 | 03/06/2021 |
BioMérieux | 08/06/2021 | 0,62 EUR | Ordinaire | 2020 | 04/06/2021 |
Korian | 01/07/2021 | 0,30 EUR | Ordinaire | 2020 | 04/06/2021 |
Bolloré | 14/06/2021 | 0,04 EUR | Solde | 2020 | 09/06/2021 |
Albioma | 09/07/2021 | 0,80 EUR | Ordinaire | 2020 | 10/06/2021 |
Rubis | 02/07/2021 | 1,80 EUR | Ordinaire | 2020 | 16/06/2021 |
Klépierre | 23/06/2021 | 1,00 EUR | Ordinaire | 2020 | 21/06/2021 |
Française des jeux | 23/06/2021 | 0,90 EUR | Ordinaire | 2020 | 21/06/2021 |
Iliad | 24/06/2021 | 3,00 EUR | Ordinaire | 2020 | 22/06/2021 |
Verallia | 05/07/2021 | 0,95 EUR | Ordinaire | 2020 | 01/07/2021 |
Gecina | 05/07/2021 | 2,65 EUR | Solde | 2020 | 01/07/2021 |
Ipsos | 05/07/2021 | 0,90 EUR | Ordinaire | 2020 | 01/07/2021 |
Wendel | 05/07/2021 | 2,90 EUR | Ordinaire | 2020 | 01/07/2021 |
Eurofins Scientific | 05/07/2021 | 0,68 EUR | Ordinaire | 2020 | 01/07/2021 |
Scor | 06/07/2021 | 1,80 EUR | Ordinaire | 2020 | 02/07/2021 |
Bureau Veritas | 07/07/2021 | 0,36 EUR | Ordinaire | 2020 | 05/07/2021 |
Maisons du Monde | 07/07/2021 | 0,30 EUR | Ordinaire | 2020 | 05/07/2021 |
Fnac Darty | 07/07/2021 | 1,00 EUR | Ordinaire | 2020 | 05/07/2021 |
Suez | 08/07/2021 | 0,65 EUR | Ordinaire | 2020 | 06/07/2021 |
Orpea | 13/07/2021 | 0,90 EUR | Ordinaire | 2020 | 09/07/2021 |
Aperam | 13/09/2021 | 0,44 EUR | Acompte | 2020 | 18/08/2021 |
Bolloré | 03/09/2021 | 0,02 EUR | Acompte | 2021 | 01/09/2021 |
Spie | 27/09/2021 | 0,13 EUR | Acompte | 2020 | 23/09/2021 |
Trigano | 30/09/2021 | 3,20 EUR | Acompte | 2021 | 28/09/2021 |
Rémy Cointreau | 01/10/2021 | 1,85 EUR | Ordinaire | 2020 | 29/09/2021 |
GTT | 05/11/2021 | 1,35 EUR | Acompte | 2021 | 03/11/2021 |
EDF | 02/12/2021 | 0,30 EUR | Acompte | 2021 | 11/11/2021 |
Aperam | 09/12/2021 | 0,44 EUR | Solde | 2020 | 12/11/2021 |
Eutelsat | 18/11/2021 | 0,93 EUR | Ordinaire | 2020 | 16/11/2021 |
Sodexo | 21/12/2021 | 1,20 EUR | Ordinaire | 2021 | 17/12/2021 |
Sodexo | 21/12/2021 | 0,80 EUR | Exceptionnel | 2021 | 17/12/2021 |
Solvay | 17/01/2022 | 1,50 EUR | Acompte | 2021 | 13/01/2022 |
Etats-Unis : derniers dividendes versés par les sociétés
Société | Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|
Procter & Gamble | 17/05/2021 | 0,87 USD | Acompte | 2021 | 22/04/2021 |
Walmart | 01/06/2021 | 0,55 USD | Acompte | 2021 | 06/05/2021 |
Johnson & Johnson | 08/06/2021 | 1,06 USD | Acompte | 2021 | 24/05/2021 |
McDonald's | 15/06/2021 | 1,29 USD | Ordinaire | 2021 | 28/05/2021 |
Coca-Cola | 01/07/2021 | 0,42 USD | Acompte | 2021 | 14/06/2021 |
AT&T | 02/08/2021 | 0,52 USD | Ordinaire | 2021 | 08/07/2021 |
Procter & Gamble | 16/08/2021 | 0,87 USD | Ordinaire | 2021 | 22/07/2021 |
Apple | 12/08/2021 | 0,22 USD | Ordinaire | 2021 | 06/08/2021 |
Walmart | 07/09/2021 | 0,55 USD | Acompte | 2021 | 12/08/2021 |
Johnson & Johnson | 07/09/2021 | 1,06 USD | Acompte | 2021 | 23/08/2021 |
McDonald's | 15/09/2021 | 1,29 USD | Acompte | 2021 | 31/08/2021 |
Coca-Cola | 01/10/2021 | 0,42 USD | Ordinaire | 2021 | 14/09/2021 |
AT&T | 01/11/2021 | 0,52 USD | Ordinaire | 2021 | 07/10/2021 |
Procter & Gamble | 15/11/2021 | 0,87 USD | Solde | 2021 | 21/10/2021 |
Apple | 11/11/2021 | 0,22 USD | Ordinaire | 2021 | 05/11/2021 |
Johnson & Johnson | 07/12/2021 | 1,06 USD | Ordinaire | 2021 | 22/11/2021 |
Coca-Cola | 15/12/2021 | 0,42 USD | Solde | 2021 | 30/11/2021 |
McDonald's | 15/12/2021 | 1,38 USD | Solde | 2021 | 30/11/2021 |
Walmart | 03/01/2022 | 0,55 USD | Solde | 2021 | 09/12/2021 |
|
AT&T | 01/02/2022 | 0,52 USD | Acompte | 2022 | 07/01/2022 |
Consulter les prochains dividendes versés