- Vincitori diversi
- 73
- Edizioni disputate
- 109
Albo d'oro completo
109 edizioni, dal 1909 al 2026
Maglie secondarie riportate dal 2015.
| Anno | VincitorePodio | Secondo | Terzo | Migliore scalatore | Migliore velocista | Miglior giovane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 | ||||||
| 2026 | Jonas VingegaardSecondo: Felix Gall Terzo: Jai HindleyMigliore scalatore: Giulio Ciccone Migliore velocista: Paul Magnier Miglior giovane: Afonso Eulálio | Felix Gall | Jai Hindley | Giulio Ciccone | Paul Magnier | Afonso Eulálio |
| 2025 | Simon YatesSecondo: Isaac del Toro Terzo: Richard CarapazMigliore scalatore: Lorenzo Fortunato Migliore velocista: Mads Pedersen Miglior giovane: Isaac del Toro | Isaac del Toro | Richard Carapaz | Lorenzo Fortunato | Mads Pedersen | Isaac del Toro |
| 2024 | Tadej PogačarSecondo: Daniel Martínez Terzo: Geraint ThomasMigliore scalatore: Tadej Pogačar Migliore velocista: Jonathan Milan Miglior giovane: Antonio Tiberi | Daniel Martínez | Geraint Thomas | Tadej Pogačar | Jonathan Milan | Antonio Tiberi |
| 2023 | Primož RogličSecondo: Geraint Thomas Terzo: João AlmeidaMigliore scalatore: Thibaut Pinot Migliore velocista: Jonathan Milan Miglior giovane: João Almeida | Geraint Thomas | João Almeida | Thibaut Pinot | Jonathan Milan | João Almeida |
| 2022 | Jai HindleySecondo: Richard Carapaz Terzo: Mikel LandaMigliore scalatore: Koen Bouwman Migliore velocista: Arnaud Démare Miglior giovane: Juan Pedro López | Richard Carapaz | Mikel Landa | Koen Bouwman | Arnaud Démare | Juan Pedro López |
| 2021 | Egan BernalSecondo: Damiano Caruso Terzo: Simon YatesMigliore scalatore: Geoffrey Bouchard Migliore velocista: Peter Sagan Miglior giovane: Egan Bernal | Damiano Caruso | Simon Yates | Geoffrey Bouchard | Peter Sagan | Egan Bernal |
| 2020 | Tao Geoghegan HartSecondo: Jai Hindley Terzo: Wilco KeldermanMigliore scalatore: Ruben Guerreiro Migliore velocista: Arnaud Démare Miglior giovane: Tao Geoghegan Hart | Jai Hindley | Wilco Kelderman | Ruben Guerreiro | Arnaud Démare | Tao Geoghegan Hart |
| Anni 2010 | ||||||
| 2019 | Richard CarapazSecondo: Vincenzo Nibali Terzo: Primož RogličMigliore scalatore: Giulio Ciccone Migliore velocista: Pascal Ackermann Miglior giovane: Miguel Ángel López | Vincenzo Nibali | Primož Roglič | Giulio Ciccone | Pascal Ackermann | Miguel Ángel López |
| 2018 | Chris FroomeSecondo: Tom Dumoulin Terzo: Miguel Ángel LópezMigliore scalatore: Chris Froome Migliore velocista: Elia Viviani Miglior giovane: Miguel Ángel López | Tom Dumoulin | Miguel Ángel López | Chris Froome | Elia Viviani | Miguel Ángel López |
| 2017 | Tom DumoulinSecondo: Nairo Quintana Terzo: Vincenzo NibaliMigliore scalatore: Mikel Landa Migliore velocista: Fernando Gaviria Miglior giovane: Bob Jungels | Nairo Quintana | Vincenzo Nibali | Mikel Landa | Fernando Gaviria | Bob Jungels |
| 2016 | Vincenzo NibaliSecondo: Esteban Chaves Terzo: Alejandro ValverdeMigliore scalatore: Mikel Nieve Migliore velocista: Giacomo Nizzolo Miglior giovane: Bob Jungels | Esteban Chaves | Alejandro Valverde | Mikel Nieve | Giacomo Nizzolo | Bob Jungels |
| 2015 | Alberto ContadorSecondo: Fabio Aru Terzo: Mikel LandaMigliore scalatore: Giovanni Visconti Migliore velocista: Giacomo Nizzolo Miglior giovane: Fabio Aru | Fabio Aru | Mikel Landa | Giovanni Visconti | Giacomo Nizzolo | Fabio Aru |
| 2014 | Nairo QuintanaSecondo: Rigoberto Urán Terzo: Fabio Aru | Rigoberto Urán | Fabio Aru | |||
| 2013 | Vincenzo NibaliSecondo: Rigoberto Urán Terzo: Cadel Evans | Rigoberto Urán | Cadel Evans | |||
| 2012 | Ryder HesjedalSecondo: Joaquim Rodríguez Terzo: Thomas De Gendt | Joaquim Rodríguez | Thomas De Gendt | |||
| 2011 | Michele ScarponiSecondo: Vincenzo Nibali Terzo: John Gadret | Vincenzo Nibali | John Gadret | |||
| 2010 | Ivan BassoSecondo: David Arroyo Terzo: Vincenzo Nibali | David Arroyo | Vincenzo Nibali | |||
| Anni 2000 | ||||||
| 2009 | Denis MenchovSecondo: Carlos Sastre Terzo: Ivan Basso | Carlos Sastre | Ivan Basso | |||
| 2008 | Alberto ContadorSecondo: Riccardo Riccò Terzo: Marzio Bruseghin | Riccardo Riccò | Marzio Bruseghin | |||
| 2007 | Danilo Di LucaSecondo: Andy Schleck Terzo: Eddy Mazzoleni | Andy Schleck | Eddy Mazzoleni | |||
| 2006 | Ivan BassoSecondo: José Enrique Gutiérrez Terzo: Gilberto Simoni | José Enrique Gutiérrez | Gilberto Simoni | |||
| 2005 | Paolo SavoldelliSecondo: Gilberto Simoni Terzo: José Rujano | Gilberto Simoni | José Rujano | |||
| 2004 | Damiano CunegoSecondo: Serhiy Honchar Terzo: Gilberto Simoni | Serhiy Honchar | Gilberto Simoni | |||
| 2003 | Gilberto SimoniSecondo: Stefano Garzelli Terzo: Yaroslav Popovych | Stefano Garzelli | Yaroslav Popovych | |||
| 2002 | Paolo SavoldelliSecondo: Tyler Hamilton Terzo: Pietro Caucchioli | Tyler Hamilton | Pietro Caucchioli | |||
| 2001 | Gilberto SimoniSecondo: Abraham Olano Terzo: Unai Osa | Abraham Olano | Unai Osa | |||
| 2000 | Stefano GarzelliSecondo: Francesco Casagrande Terzo: Gilberto Simoni | Francesco Casagrande | Gilberto Simoni | |||
| Anni 1990 | ||||||
| 1999 | Ivan GottiSecondo: Paolo Savoldelli Terzo: Gilberto Simoni | Paolo Savoldelli | Gilberto Simoni | |||
| 1998 | Marco PantaniSecondo: Pavel Tonkov Terzo: Giuseppe Guerini | Pavel Tonkov | Giuseppe Guerini | |||
| 1997 | Ivan GottiSecondo: Pavel Tonkov Terzo: Giuseppe Guerini | Pavel Tonkov | Giuseppe Guerini | |||
| 1996 | Pavel TonkovSecondo: Enrico Zaina Terzo: Abraham Olano | Enrico Zaina | Abraham Olano | |||
| 1995 | Tony RomingerSecondo: Evgueni Berzin Terzo: Piotr Ugrumov | Evgueni Berzin | Piotr Ugrumov | |||
| 1994 | Evgueni BerzinSecondo: Marco Pantani Terzo: Miguel Indurain | Marco Pantani | Miguel Indurain | |||
| 1993 | Miguel IndurainSecondo: Piotr Ugrumov Terzo: Claudio Chiappucci | Piotr Ugrumov | Claudio Chiappucci | |||
| 1992 | Miguel IndurainSecondo: Claudio Chiappucci Terzo: Franco Chioccioli | Claudio Chiappucci | Franco Chioccioli | |||
| 1991 | Franco ChioccioliSecondo: Claudio Chiappucci Terzo: Massimiliano Lelli | Claudio Chiappucci | Massimiliano Lelli | |||
| 1990 | Gianni BugnoSecondo: Charly Mottet Terzo: Marco Giovannetti | Charly Mottet | Marco Giovannetti | |||
| Anni 1980 | ||||||
| 1989 | Laurent FignonSecondo: Flavio Giupponi Terzo: Andrew Hampsten | Flavio Giupponi | Andrew Hampsten | |||
| 1988 | Andrew HampstenSecondo: Erik Breukink Terzo: Urs Zimmermann | Erik Breukink | Urs Zimmermann | |||
| 1987 | Stephen RocheSecondo: Robert Millar Terzo: Erik Breukink | Robert Millar | Erik Breukink | |||
| 1986 | Roberto VisentiniSecondo: Giuseppe Saronni Terzo: Francesco Moser | Giuseppe Saronni | Francesco Moser | |||
| 1985 | Bernard HinaultSecondo: Francesco Moser Terzo: Greg LeMond | Francesco Moser | Greg LeMond | |||
| 1984 | Francesco MoserSecondo: Laurent Fignon Terzo: Moreno Argentin | Laurent Fignon | Moreno Argentin | |||
| 1983 | Giuseppe SaronniSecondo: Roberto Visentini Terzo: Alberto Fernández Blanco | Roberto Visentini | Alberto Fernández Blanco | |||
| 1982 | Bernard HinaultSecondo: Tommy Prim Terzo: Silvano Contini | Tommy Prim | Silvano Contini | |||
| 1981 | Giovanni BattaglinSecondo: Tommy Prim Terzo: Giuseppe Saronni | Tommy Prim | Giuseppe Saronni | |||
| 1980 | Bernard HinaultSecondo: Wladimiro Panizza Terzo: Giovanni Battaglin | Wladimiro Panizza | Giovanni Battaglin | |||
| Anni 1970 | ||||||
| 1979 | Giuseppe SaronniSecondo: Francesco Moser Terzo: Bernt Johansson | Francesco Moser | Bernt Johansson | |||
| 1978 | Johan De MuynckSecondo: Gianbattista Baronchelli Terzo: Francesco Moser | Gianbattista Baronchelli | Francesco Moser | |||
| 1977 | Michel PollentierSecondo: Francesco Moser Terzo: Gianbattista Baronchelli | Francesco Moser | Gianbattista Baronchelli | |||
| 1976 | Felice GimondiSecondo: Johan De Muynck Terzo: Fausto Bertoglio | Johan De Muynck | Fausto Bertoglio | |||
| 1975 | Fausto BertoglioSecondo: Francisco Galdós Terzo: Felice Gimondi | Francisco Galdós | Felice Gimondi | |||
| 1974 | Eddy MerckxSecondo: Gianbattista Baronchelli Terzo: Felice Gimondi | Gianbattista Baronchelli | Felice Gimondi | |||
| 1973 | Eddy MerckxSecondo: Felice Gimondi Terzo: Giovanni Battaglin | Felice Gimondi | Giovanni Battaglin | |||
| 1972 | Eddy MerckxSecondo: José Manuel Fuente Terzo: Francisco Galdós | José Manuel Fuente | Francisco Galdós | |||
| 1971 | Gösta PetterssonSecondo: Herman Van Springel Terzo: Ugo Colombo | Herman Van Springel | Ugo Colombo | |||
| 1970 | Eddy MerckxSecondo: Felice Gimondi Terzo: Martin Vandenbossche | Felice Gimondi | Martin Vandenbossche | |||
| Anni 1960 | ||||||
| 1969 | Felice GimondiSecondo: Claudio Michelotto Terzo: Italo Zilioli | Claudio Michelotto | Italo Zilioli | |||
| 1968 | Eddy MerckxSecondo: Vittorio Adorni Terzo: Felice Gimondi | Vittorio Adorni | Felice Gimondi | |||
| 1967 | Felice GimondiSecondo: Franco Balmamion Terzo: Jacques Anquetil | Franco Balmamion | Jacques Anquetil | |||
| 1966 | Gianni MottaSecondo: Italo Zilioli Terzo: Jacques Anquetil | Italo Zilioli | Jacques Anquetil | |||
| 1965 | Vittorio AdorniSecondo: Italo Zilioli Terzo: Felice Gimondi | Italo Zilioli | Felice Gimondi | |||
| 1964 | Jacques AnquetilSecondo: Italo Zilioli Terzo: Guido de Rosso | Italo Zilioli | Guido de Rosso | |||
| 1963 | Franco BalmamionSecondo: Vittorio Adorni Terzo: Giorgio Zancanaro | Vittorio Adorni | Giorgio Zancanaro | |||
| 1962 | Franco BalmamionSecondo: Imerio Massignan Terzo: Nino Defilippis | Imerio Massignan | Nino Defilippis | |||
| 1961 | Arnaldo PambiancoSecondo: Jacques Anquetil Terzo: Antonio Suárez | Jacques Anquetil | Antonio Suárez | |||
| 1960 | Jacques AnquetilSecondo: Gastone Nencini Terzo: Charly Gaul | Gastone Nencini | Charly Gaul | |||
| Anni 1950 | ||||||
| 1959 | Charly GaulSecondo: Jacques Anquetil Terzo: Diego Ronchini | Jacques Anquetil | Diego Ronchini | |||
| 1958 | Ercole BaldiniSecondo: Jean Brankart Terzo: Charly Gaul | Jean Brankart | Charly Gaul | |||
| 1957 | Gastone NenciniSecondo: Louison Bobet Terzo: Ercole Baldini | Louison Bobet | Ercole Baldini | |||
| 1956 | Charly GaulSecondo: Fiorenzo Magni Terzo: Agostino Coletto | Fiorenzo Magni | Agostino Coletto | |||
| 1955 | Fiorenzo MagniSecondo: Fausto Coppi Terzo: Gastone Nencini | Fausto Coppi | Gastone Nencini | |||
| 1954 | Carlo ClericiSecondo: Hugo Koblet Terzo: Nino Assirelli | Hugo Koblet | Nino Assirelli | |||
| 1953 | Fausto CoppiSecondo: Hugo Koblet Terzo: Pasquale Fornara | Hugo Koblet | Pasquale Fornara | |||
| 1952 | Fausto CoppiSecondo: Fiorenzo Magni Terzo: Ferdi Kübler | Fiorenzo Magni | Ferdi Kübler | |||
| 1951 | Fiorenzo MagniSecondo: Rik Van Steenbergen Terzo: Ferdi Kübler | Rik Van Steenbergen | Ferdi Kübler | |||
| 1950 | Hugo KobletSecondo: Gino Bartali Terzo: Alfredo Martini | Gino Bartali | Alfredo Martini | |||
| Anni 1940 | ||||||
| 1949 | Fausto CoppiSecondo: Gino Bartali Terzo: Giordano Cottur | Gino Bartali | Giordano Cottur | |||
| 1948 | Fiorenzo MagniSecondo: Ezio Cecchi Terzo: Giordano Cottur | Ezio Cecchi | Giordano Cottur | |||
| 1947 | Fausto CoppiSecondo: Gino Bartali Terzo: Giulio Bresci | Gino Bartali | Giulio Bresci | |||
| 1946 | Gino BartaliSecondo: Fausto Coppi Terzo: Vito Ortelli | Fausto Coppi | Vito Ortelli | |||
| 1940 | Fausto CoppiSecondo: Enrico Mollo Terzo: Giordano Cottur | Enrico Mollo | Giordano Cottur | |||
| Anni 1930 | ||||||
| 1939 | Giovanni ValettiSecondo: Gino Bartali Terzo: Mario Vicini | Gino Bartali | Mario Vicini | |||
| 1938 | Giovanni ValettiSecondo: Ezio Cecchi Terzo: Severino Canavesi | Ezio Cecchi | Severino Canavesi | |||
| 1937 | Gino BartaliSecondo: Giovanni Valetti Terzo: Enrico Mollo | Giovanni Valetti | Enrico Mollo | |||
| 1936 | Gino BartaliSecondo: Giuseppe Olmo Terzo: Severino Canavesi | Giuseppe Olmo | Severino Canavesi | |||
| 1935 | Vasco BergamaschiSecondo: Giuseppe Martano Terzo: Giuseppe Olmo | Giuseppe Martano | Giuseppe Olmo | |||
| 1934 | Learco GuerraSecondo: Francesco Camusso Terzo: Giovanni Cazzulani | Francesco Camusso | Giovanni Cazzulani | |||
| 1933 | Alfredo BindaSecondo: Jef Demuysere Terzo: Domenico Piemontesi | Jef Demuysere | Domenico Piemontesi | |||
| 1932 | Antonio PesentiSecondo: Jef Demuysere Terzo: Remo Bertoni | Jef Demuysere | Remo Bertoni | |||
| 1931 | Francesco CamussoSecondo: Luigi Giacobbe Terzo: Luigi Marchisio | Luigi Giacobbe | Luigi Marchisio | |||
| 1930 | Luigi MarchisioSecondo: Luigi Giacobbe Terzo: Allegro Grandi | Luigi Giacobbe | Allegro Grandi | |||
| Anni 1920 | ||||||
| 1929 | Alfredo BindaSecondo: Domenico Piemontesi Terzo: Leonida Frascarelli | Domenico Piemontesi | Leonida Frascarelli | |||
| 1928 | Alfredo BindaSecondo: Giuseppe Pancera Terzo: Bartolomeo Aimo | Giuseppe Pancera | Bartolomeo Aimo | |||
| 1927 | Alfredo BindaSecondo: Giovanni Brunero Terzo: Antonio Negrini | Giovanni Brunero | Antonio Negrini | |||
| 1926 | Giovanni BruneroSecondo: Alfredo Binda Terzo: Arturo Bresciani | Alfredo Binda | Arturo Bresciani | |||
| 1925 | Alfredo BindaSecondo: Costante Girardengo Terzo: Giovanni Brunero | Costante Girardengo | Giovanni Brunero | |||
| 1924 | Giuseppe EnriciSecondo: Federico Gay Terzo: Angiolo Gabrielli | Federico Gay | Angiolo Gabrielli | |||
| 1923 | Costante GirardengoSecondo: Giovanni Brunero Terzo: Bartolomeo Aimo | Giovanni Brunero | Bartolomeo Aimo | |||
| 1922 | Giovanni BruneroSecondo: Bartolomeo Aimo Terzo: Giuseppe Enrici | Bartolomeo Aimo | Giuseppe Enrici | |||
| 1921 | Giovanni BruneroSecondo: Gaetano Belloni Terzo: Bartolomeo Aimo | Gaetano Belloni | Bartolomeo Aimo | |||
| 1920 | Gaetano BelloniSecondo: Angelo Gremo Terzo: Jean Alavoine | Angelo Gremo | Jean Alavoine | |||
| Anni 1910 | ||||||
| 1919 | Costante GirardengoSecondo: Gaetano Belloni Terzo: Marcel Buysse | Gaetano Belloni | Marcel Buysse | |||
| 1914 | Alfonso CalzolariSecondo: Pierino Albini Terzo: Luigi Lucotti | Pierino Albini | Luigi Lucotti | |||
| 1913 | Carlo OrianiSecondo: Eberardo Pavesi Terzo: Giuseppe Azzini | Eberardo Pavesi | Giuseppe Azzini | |||
| 1912 | Team AtalaSecondo: Team Peugeot Terzo: Team Gerbi | Team Peugeot | Team Gerbi | |||
| 1911 | Carlo GalettiSecondo: Giovanni Rossignoli Terzo: Giovanni Gerbi | Giovanni Rossignoli | Giovanni Gerbi | |||
| 1910 | Carlo GalettiSecondo: Eberardo Pavesi Terzo: Luigi Ganna | Eberardo Pavesi | Luigi Ganna | |||
| Anni 1900 | ||||||
| 1909 | Luigi GannaSecondo: Carlo Galetti Terzo: Giovanni Rossignoli | Carlo Galetti | Giovanni Rossignoli | |||
Statistiche dettagliate
Maggior numero di vittorie
- 5vittorie
- Alfredo Binda, Eddy Merckx, Fausto Coppi (3)
- 3vittorie
- Bernard Hinault, Felice Gimondi, Fiorenzo Magni, Gino Bartali, Giovanni Brunero (5)
- 2vittorie
- Alberto Contador, Carlo Galetti, Charly Gaul, Costante Girardengo, Franco Balmamion, Gilberto Simoni, Giovanni Valetti, Giuseppe Saronni, Ivan Basso, Ivan Gotti, Jacques Anquetil, Miguel Indurain, Paolo Savoldelli, Vincenzo Nibali (14)
- 1vittoria
- Alfonso Calzolari, Andrew Hampsten, Antonio Pesenti, Arnaldo Pambianco, Carlo Clerici, Carlo Oriani, Chris Froome, Damiano Cunego, Danilo Di Luca, Denis Menchov, Egan Bernal, Ercole Baldini, Evgueni Berzin, Fausto Bertoglio, Francesco Camusso, Francesco Moser, Franco Chioccioli, Gaetano Belloni, Gastone Nencini, Gianni Bugno, Gianni Motta, Giovanni Battaglin, Giuseppe Enrici, Gösta Pettersson, Hugo Koblet, Jai Hindley, Johan De Muynck, Jonas Vingegaard, Laurent Fignon, Learco Guerra, Luigi Ganna, Luigi Marchisio, Marco Pantani, Michel Pollentier, Michele Scarponi, Nairo Quintana, Pavel Tonkov, Primož Roglič, Richard Carapaz, Roberto Visentini, Ryder Hesjedal, Simon Yates, Stefano Garzelli, Stephen Roche, Tadej Pogačar, Tao Geoghegan Hart, Team Atala, Tom Dumoulin, Tony Rominger, Vasco Bergamaschi, Vittorio Adorni (51)
Domande frequenti
Giro d'Italia: chi ha vinto più volte?
Record di vittorie: Alfredo Binda, Eddy Merckx e Fausto Coppi, con 5 vittorie.
Giro d'Italia: chi ha vinto l'edizione 2026?
Vincitore dell'edizione 2026: Jonas Vingegaard.
Giro d'Italia: quante edizioni si sono disputate?
L'albo d'oro conta 109 edizioni.
Giro d'Italia: quanti corridori diversi hanno vinto?
73 corridori diversi hanno vinto.
Giro d'Italia: quali corridori hanno vinto più volte?
Numero di vittorie: Alfredo Binda (5), Eddy Merckx (5), Fausto Coppi (5).