Louison Bobet
Carriera
- Disciplina
- Ciclismo
Statistiche limitate alle competizioni coperte nel nostro database.
10
Vittorie (classifica generale o gare in linea)
20
Podi
11
Tappe del Tour de France
Palmarès dettagliato
| Anno | Competizione | Classifica | Posizione |
|---|---|---|---|
| 1958 | Campionato del Mondo su strada | 2e | |
| Tour de France | Classifica Generale | 7e | |
| 1957 | Parigi-Tours | 2e | |
| Campionato del Mondo su strada | 2e | ||
| Giro d'Italia | Classifica Generale | 2e | |
| 1956 | Parigi-Roubaix | 1er | |
| Parigi-Tours | 3e | ||
| 1955 | Giro delle Fiandre | 1er | |
| Critérium du Dauphiné | 1er | ||
| Tour de France | Classifica Generale | 1er | |
| Parigi-Roubaix | 3e | ||
| 1954 | Tour de France | Classifica Generale | 1er |
| Campionato del Mondo su strada | 1er | ||
| Parigi-Tours | 2e | ||
| 1953 | Tour de France | Classifica Generale | 1er |
| Tour de Romandie | 3e | ||
| 1952 | Parigi-Nizza | 1er | |
| 1951 | Milano-Sanremo | 1er | |
| Giro di Lombardia | 1er | ||
| Parigi-Roubaix | 2e | ||
| 1950 | Tour de France | Miglior scalatore | 1er |
| Tour de France | Classifica Generale | 3e | |
| 1948 | Tour de France | Classifica Generale | 4e |
Parigi-Nizza
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1952 | 1er |
Milano-Sanremo
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1951 | 1er |
Giro delle Fiandre
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1955 | 1er |
Parigi-Roubaix
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1956 | 1er |
| 1955 | 3e |
| 1951 | 2e |
Campionato del Mondo su strada
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1958 | 2e |
| 1957 | 2e |
| 1954 | 1er |
Tour de Romandie
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1953 | 3e |
Critérium du Dauphiné
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1955 | 1er |
Giro di Lombardia
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1951 | 1er |
Parigi-Tours
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1957 | 2e |
| 1956 | 3e |
| 1954 | 2e |
Tour de France: dettaglio per edizione
1958
Classifica Generale : 7e
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Roubaix | Namur | 210 | Louison Bobet 6h37'39" Van Genechten mt Monti mt |
| 11 | Marsiglia | Avignone | 198 | Louison Bobet 5h42'32" Jean Brankart +0'49" Pasquale Fornara +0'55" |
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Beveren | Lille | 255 | Louison Bobet 6h51'52" Ferdi Kübler mt Hugo Koblet mt |
| 18 | Grenoble | Briançon | 216 | Louison Bobet 7h26'42" Ferdi Kübler +1'49" Louis Bergaud +3'12" |
| 21b | Épinal | Nancy | 72 | Louison Bobet 1h47'10" Ferdi Kübler +2'30" Fritz Schaer +3'00" |
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Gap | Briançon | 165 | Louison Bobet 5h11'17" Nolten +5'23" Lorono +5'57" |
| 20 | Lione | Saint-Étienne | 70 | Louison Bobet 1h49'00" Wim van Est +1'45" Fritz Schaer +2'47" |
1951
1 tappa vinta
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Montpellier | Avignone | 224 | Louison Bobet 7h24'44" Pierre Barbotin +0'50" Gino Bartali +0'56" |
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Gap | Briançon | 165 | Louison Bobet 6h09'20" Ferdi Kübler +2'52" Stan Ockers +2'52" |
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Bordeaux | Biarritz | 244 | Louison Bobet 6h27'14" Edouard Muller mt Yvan Marie mt |
| 12 | Sanremo | Cannes | 170 | Louison Bobet 5h22'56" Molineris mt Roger Lambrecht mt |