- Vincitori diversi
- 66
- Edizioni disputate
- 80
Albo d'oro completo
80 edizioni, dal 1947 al 2026
| Anno | VincitorePodio | Secondo | Terzo |
|---|---|---|---|
| Anni 2020 | |||
| 2026 | Tadej PogačarSecondo: Florian Lipowitz Terzo: Lenny Martinez | Florian Lipowitz | Lenny Martinez |
| 2025 | João AlmeidaSecondo: Lenny Martinez Terzo: Jay Vine | Lenny Martinez | Jay Vine |
| 2024 | Carlos RodríguezSecondo: Aleksandr Vlasov Terzo: Florian Lipowitz | Aleksandr Vlasov | Florian Lipowitz |
| 2023 | Adam YatesSecondo: Matteo Jorgenson Terzo: Damiano Caruso | Matteo Jorgenson | Damiano Caruso |
| 2022 | Aleksandr VlasovSecondo: Gino Mäder Terzo: Simon Geschke | Gino Mäder | Simon Geschke |
| 2021 | Geraint ThomasSecondo: Richie Porte Terzo: Fausto Masnada | Richie Porte | Fausto Masnada |
| 2020 | - | ||
| Anni 2010 | |||
| 2019 | Primož RogličSecondo: Rui Costa Terzo: Geraint Thomas | Rui Costa | Geraint Thomas |
| 2018 | Primož RogličSecondo: Egan Bernal Terzo: Richie Porte | Egan Bernal | Richie Porte |
| 2017 | Richie PorteSecondo: Simon Yates Terzo: Primož Roglič | Simon Yates | Primož Roglič |
| 2016 | Nairo QuintanaSecondo: Thibaut Pinot Terzo: Ion Izagirre | Thibaut Pinot | Ion Izagirre |
| 2015 | Ilnur ZakarinSecondo: Simon Špilak Terzo: Christopher Froome | Simon Špilak | Christopher Froome |
| 2014 | Christopher FroomeSecondo: Simon Špilak Terzo: Rui Costa | Simon Špilak | Rui Costa |
| 2013 | Christopher FroomeSecondo: Simon Špilak Terzo: Rui Costa | Simon Špilak | Rui Costa |
| 2012 | Bradley WigginsSecondo: Andrew Talansky Terzo: Rui Costa | Andrew Talansky | Rui Costa |
| 2011 | Cadel EvansSecondo: Tony Martin Terzo: Alexandre Vinokourov | Tony Martin | Alexandre Vinokourov |
| 2010 | Simon ŠpilakSecondo: Denis Menchov Terzo: Michael Rogers | Denis Menchov | Michael Rogers |
| Anni 2000 | |||
| 2009 | Roman KreuzigerSecondo: Vladimir Karpets Terzo: Rein Taaramäe | Vladimir Karpets | Rein Taaramäe |
| 2008 | Andreas KlödenSecondo: Roman Kreuziger Terzo: Marco Pinotti | Roman Kreuziger | Marco Pinotti |
| 2007 | Thomas DekkerSecondo: Paolo Savoldelli Terzo: Andrey Kashechkin | Paolo Savoldelli | Andrey Kashechkin |
| 2006 | Cadel EvansSecondo: Alberto Contador Terzo: Alejandro Valverde | Alberto Contador | Alejandro Valverde |
| 2005 | Santiago BoteroSecondo: Damiano Cunego Terzo: Denis Menchov | Damiano Cunego | Denis Menchov |
| 2004 | Tyler HamiltonSecondo: Fabian Jeker Terzo: Leonardo Piepoli | Fabian Jeker | Leonardo Piepoli |
| 2003 | Tyler HamiltonSecondo: Laurent Dufaux Terzo: Francisco Pérez | Laurent Dufaux | Francisco Pérez |
| 2002 | Dario FrigoSecondo: Alex Zülle Terzo: Cadel Evans | Alex Zülle | Cadel Evans |
| 2001 | Dario FrigoSecondo: Félix García Casas Terzo: Wladimir Belli | Félix García Casas | Wladimir Belli |
| 2000 | Paolo SavoldelliSecondo: Joseba Beloki Terzo: Laurent Dufaux | Joseba Beloki | Laurent Dufaux |
| Anni 1990 | |||
| 1999 | Laurent JalabertSecondo: Beat Zberg Terzo: Wladimir Belli | Beat Zberg | Wladimir Belli |
| 1998 | Laurent DufauxSecondo: Alex Zülle Terzo: Francesco Casagrande | Alex Zülle | Francesco Casagrande |
| 1997 | Pavel TonkovSecondo: Chris Boardman Terzo: Beat Zberg | Chris Boardman | Beat Zberg |
| 1996 | Abraham OlanoSecondo: Alexander Gontchenkov Terzo: Giuseppe Guerini | Alexander Gontchenkov | Giuseppe Guerini |
| 1995 | Tony RomingerSecondo: Piotr Ugrumov Terzo: Francesco Casagrande | Piotr Ugrumov | Francesco Casagrande |
| 1994 | Pascal RichardSecondo: Armand de Las Cuevas Terzo: Andrew Hampsten | Armand de Las Cuevas | Andrew Hampsten |
| 1993 | Pascal RichardSecondo: Claudio Chiappucci Terzo: Andrew Hampsten | Claudio Chiappucci | Andrew Hampsten |
| 1992 | Andrew HampstenSecondo: Miguel Indurain Terzo: Charly Mottet | Miguel Indurain | Charly Mottet |
| 1991 | Tony RomingerSecondo: Robert Millar Terzo: Michael Carter | Robert Millar | Michael Carter |
| 1990 | Charly MottetSecondo: Robert Millar Terzo: Luc Roosen | Robert Millar | Luc Roosen |
| Anni 1980 | |||
| 1989 | Phil AndersonSecondo: Gilles Delion Terzo: Robert Millar | Gilles Delion | Robert Millar |
| 1988 | Gerard VeldscholtenSecondo: Tony Rominger Terzo: Urs Zimmermann | Tony Rominger | Urs Zimmermann |
| 1987 | Stephen RocheSecondo: Jean-Claude Leclercq Terzo: Ronan Pensec | Jean-Claude Leclercq | Ronan Pensec |
| 1986 | Claude CriquielionSecondo: Jean-François Bernard Terzo: Bruno Cornillet | Jean-François Bernard | Bruno Cornillet |
| 1985 | Jörg MüllerSecondo: Acácio da Silva Terzo: Tommy Prim | Acácio da Silva | Tommy Prim |
| 1984 | Stephen RocheSecondo: Jean-Marie Grezet Terzo: Niki Rüttimann | Jean-Marie Grezet | Niki Rüttimann |
| 1983 | Stephen RocheSecondo: Phil Anderson Terzo: Tommy Prim | Phil Anderson | Tommy Prim |
| 1982 | Jostein WilmannSecondo: Tommy Prim Terzo: Silvano Contini | Tommy Prim | Silvano Contini |
| 1981 | Tommy PrimSecondo: Giuseppe Saronni Terzo: Peter Winnen | Giuseppe Saronni | Peter Winnen |
| 1980 | Bernard HinaultSecondo: Silvano Contini Terzo: Giuseppe Saronni | Silvano Contini | Giuseppe Saronni |
| Anni 1970 | |||
| 1979 | Giuseppe SaronniSecondo: Gianbattista Baronchelli Terzo: Henk Lubberding | Gianbattista Baronchelli | Henk Lubberding |
| 1978 | Johan van der VeldeSecondo: Hennie Kuiper Terzo: Johan De Muynck | Hennie Kuiper | Johan De Muynck |
| 1977 | Gianbattista BaronchelliSecondo: Joop Zoetemelk Terzo: Knut Knudsen | Joop Zoetemelk | Knut Knudsen |
| 1976 | Johan De MuynckSecondo: Roger De Vlaeminck Terzo: Eddy Merckx | Roger De Vlaeminck | Eddy Merckx |
| 1975 | Francisco GaldósSecondo: Josef Fuchs Terzo: Knut Knudsen | Josef Fuchs | Knut Knudsen |
| 1974 | Joop ZoetemelkSecondo: Wladimiro Panizza Terzo: Fedor den Hertog | Wladimiro Panizza | Fedor den Hertog |
| 1973 | Wilfried DavidSecondo: Lucien Van Impe Terzo: Michel Pollentier | Lucien Van Impe | Michel Pollentier |
| 1972 | Bernard ThévenetSecondo: Lucien Van Impe Terzo: Raymond Delisle | Lucien Van Impe | Raymond Delisle |
| 1971 | Gianni MottaSecondo: Antonio Salutini Terzo: Willy Van Neste | Antonio Salutini | Willy Van Neste |
| 1970 | Gösta PetterssonSecondo: Davide Boifava Terzo: Joop Zoetemelk | Davide Boifava | Joop Zoetemelk |
| Anni 1960 | |||
| 1969 | Felice GimondiSecondo: Vittorio Adorni Terzo: Antoon Houbrechts | Vittorio Adorni | Antoon Houbrechts |
| 1968 | Eddy MerckxSecondo: Raymond Delisle Terzo: Robert Hagmann | Raymond Delisle | Robert Hagmann |
| 1967 | Vittorio AdorniSecondo: Louis Pfenninger Terzo: Armand Desmet | Louis Pfenninger | Armand Desmet |
| 1966 | Gianni MottaSecondo: Raymond Delisle Terzo: Rolf Maurer | Raymond Delisle | Rolf Maurer |
| 1965 | Vittorio AdorniSecondo: Rolf Maurer Terzo: Robert Hagmann | Rolf Maurer | Robert Hagmann |
| 1964 | Rolf MaurerSecondo: Huub Zilverberg Terzo: Gastone Nencini | Huub Zilverberg | Gastone Nencini |
| 1963 | Willy BocklantSecondo: Federico Bahamontes Terzo: Guido de Rosso | Federico Bahamontes | Guido de Rosso |
| 1962 | Guido de RossoSecondo: Franco Cribiori Terzo: Joseph Novales | Franco Cribiori | Joseph Novales |
| 1961 | Louis RostollanSecondo: Giuseppe Fezzardi Terzo: Imerio Massignan | Giuseppe Fezzardi | Imerio Massignan |
| 1960 | Louis RostollanSecondo: Édouard Delberghe Terzo: Jos Hoevenaars | Édouard Delberghe | Jos Hoevenaars |
| Anni 1950 | |||
| 1959 | Kurt GimmiSecondo: Rolf Graf Terzo: Alfred Rüegg | Rolf Graf | Alfred Rüegg |
| 1958 | Gilbert BauvinSecondo: Pino Cerami Terzo: Giovanni Pettinati | Pino Cerami | Giovanni Pettinati |
| 1957 | Jean ForestierSecondo: Guido Carlesi Terzo: Hugo Koblet | Guido Carlesi | Hugo Koblet |
| 1956 | Pasquale FornaraSecondo: Carlo Clerici Terzo: René Strehler | Carlo Clerici | René Strehler |
| 1955 | René StrehlerSecondo: Hugo Koblet Terzo: Max Schellenberg | Hugo Koblet | Max Schellenberg |
| 1954 | Jean ForestierSecondo: Pasquale Fornara Terzo: Carlo Clerici | Pasquale Fornara | Carlo Clerici |
| 1953 | Hugo KobletSecondo: Pasquale Fornara Terzo: Louison Bobet | Pasquale Fornara | Louison Bobet |
| 1952 | Wout WagtmansSecondo: Hugo Koblet Terzo: Raymond Impanis | Hugo Koblet | Raymond Impanis |
| 1951 | Ferdi KüblerSecondo: Hugo Koblet Terzo: Fritz Schaer | Hugo Koblet | Fritz Schaer |
| 1950 | Edouard FachleitnerSecondo: Hugo Koblet Terzo: Kléber Piot | Hugo Koblet | Kléber Piot |
| Anni 1940 | |||
| 1949 | Gino BartaliSecondo: Ferdi Kübler Terzo: Settimio Simonini | Ferdi Kübler | Settimio Simonini |
| 1948 | Ferdi KüblerSecondo: Jean Goldschmit Terzo: Mathias Clemens | Jean Goldschmit | Mathias Clemens |
| 1947 | Désiré KeteleerSecondo: Gino Bartali Terzo: Ferdi Kübler | Gino Bartali | Ferdi Kübler |
Statistiche dettagliate
Maggior numero di vittorie
- 3vittorie
- Stephen Roche
- 2vittorie
- Cadel Evans, Christopher Froome, Dario Frigo, Ferdi Kübler, Gianni Motta, Jean Forestier, Louis Rostollan, Pascal Richard, Primož Roglič, Tony Rominger, Tyler Hamilton, Vittorio Adorni (12)
- 1vittoria
- -, Abraham Olano, Adam Yates, Aleksandr Vlasov, Andreas Klöden, Andrew Hampsten, Bernard Hinault, Bernard Thévenet, Bradley Wiggins, Carlos Rodríguez, Charly Mottet, Claude Criquielion, Désiré Keteleer, Eddy Merckx, Edouard Fachleitner, Felice Gimondi, Francisco Galdós, Geraint Thomas, Gerard Veldscholten, Gianbattista Baronchelli, Gilbert Bauvin, Gino Bartali, Giuseppe Saronni, Gösta Pettersson, Guido de Rosso, Hugo Koblet, Ilnur Zakarin, João Almeida, Johan De Muynck, Johan van der Velde, Joop Zoetemelk, Jörg Müller, Jostein Wilmann, Kurt Gimmi, Laurent Dufaux, Laurent Jalabert, Nairo Quintana, Paolo Savoldelli, Pasquale Fornara, Pavel Tonkov, Phil Anderson, René Strehler, Richie Porte, Rolf Maurer, Roman Kreuziger, Santiago Botero, Simon Špilak, Tadej Pogačar, Thomas Dekker, Tommy Prim, Wilfried David, Willy Bocklant, Wout Wagtmans (53)
Domande frequenti
Tour de Romandie: chi ha vinto più volte?
Record di vittorie: Stephen Roche, con 3 vittorie.
Tour de Romandie: chi ha vinto l'edizione 2026?
Vincitore dell'edizione 2026: Tadej Pogačar.
Tour de Romandie: quante edizioni si sono disputate?
L'albo d'oro conta 80 edizioni.
Tour de Romandie: quanti corridori diversi hanno vinto?
66 corridori diversi hanno vinto.
Tour de Romandie: quali corridori hanno vinto più volte?
Numero di vittorie: Stephen Roche (3), Cadel Evans (2), Christopher Froome (2).