Laurent Jalabert
Carriera
- Disciplina
- Ciclismo
Statistiche limitate alle competizioni coperte nel nostro database.
13
Vittorie (classifica generale o gare in linea)
29
Podi
4
Tappe del Tour de France
Palmarès dettagliato
| Anno | Competizione | Classifica | Posizione |
|---|---|---|---|
| 2002 | Tour de France | Miglior scalatore | 1er |
| Clásica San Sebastián | 1er | ||
| Parigi-Nizza | 3e | ||
| 2001 | Tour de France | Miglior scalatore | 1er |
| Clásica San Sebastián | 1er | ||
| Quattro giorni di Dunkerque | 2e | ||
| 2000 | Freccia Vallone | 3e | |
| Vuelta al País Vasco | 3e | ||
| 1999 | Vuelta al País Vasco | 1er | |
| Tour de Romandie | 1er | ||
| Tour de Suisse | 2e | ||
| 1998 | Liegi-Bastogne-Liegi | 2e | |
| Vuelta al País Vasco | 2e | ||
| Parigi-Nizza | 2e | ||
| 1997 | Giro di Lombardia | 1er | |
| Freccia Vallone | 1er | ||
| Parigi-Nizza | 1er | ||
| Liegi-Bastogne-Liegi | 2e | ||
| Vuelta al País Vasco | 2e | ||
| 1996 | Parigi-Nizza | 1er | |
| 1995 | Freccia Vallone | 1er | |
| Vuelta a España | Classifica Generale | 1er | |
| Tour de France | Miglior sprinter | 1er | |
| Volta Ciclista a Catalunya | 1er | ||
| Milano-Sanremo | 1er | ||
| Parigi-Nizza | 1er | ||
| Vuelta al País Vasco | 2e | ||
| Tour de France | Classifica Generale | 4e | |
| 1992 | Tour de France | Miglior sprinter | 1er |
| Campionato del Mondo su strada | 2e | ||
| 1991 | Campionato di Zurigo | 2e | |
| Quattro giorni di Dunkerque | 2e | ||
| Parigi-Nizza | 2e | ||
| 1990 | Clásica San Sebastián | 2e |
Parigi-Nizza
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2002 | 3e |
| 1998 | 2e |
| 1997 | 1er |
| 1996 | 1er |
| 1995 | 1er |
| 1991 | 2e |
Milano-Sanremo
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1995 | 1er |
Campionato del Mondo su strada
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1992 | 2e |
Liegi-Bastogne-Liegi
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1998 | 2e |
| 1997 | 2e |
Tour de Romandie
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1999 | 1er |
Tour de Suisse
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1999 | 2e |
Giro di Lombardia
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1997 | 1er |
Volta Ciclista a Catalunya
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1995 | 1er |
Vuelta al País Vasco
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2000 | 3e |
| 1999 | 1er |
| 1998 | 2e |
| 1997 | 2e |
| 1995 | 2e |
Freccia Vallone
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2000 | 3e |
| 1997 | 1er |
| 1995 | 1er |
Clásica San Sebastián
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2002 | 1er |
| 2001 | 1er |
| 1990 | 2e |
Quattro giorni di Dunkerque
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2001 | 2e |
| 1991 | 2e |
Campionato di Zurigo
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 1991 | 2e |
Tour de France: dettaglio per edizione
2001
2 tappe vinte
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Huy | Verdun | 215 | Laurent Jalabert 5h17'49" Ludo Dierckxsens mt Damien Nazon +0'07" |
| 7 | Strasburgo | Colmar | 162.5 | Laurent Jalabert 4h06'04" Jens Voigt +0'11" Laurent Roux +0'11" |
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Saint-Étienne | Mende | 222.5 | Laurent Jalabert 5h19'05" Massimo Podenzana +0'29" Dario Bottaro +0'42" |
1992
1 tappa vinta
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Roubaix | Bruxelles | 167 | Laurent Jalabert 3h37'06" Claudio Chiappucci mt Brian Holm mt |