Christopher Froome
Carriera
- Disciplina
- Cyclisme
Statistiche limitate alle competizioni coperte nel nostro database.
11
Vittorie (classifica generale o gare in linea)
18
Podi
7
Tappe del Tour de France
Palmares dettagliato
| Anno | Competizione | Classifica | Posizione |
|---|---|---|---|
| 2018 | Tour d'Italie | 1er | |
| Tour de France | Classifica Generale | 3e | |
| 2017 | Tour de France | Classifica Generale | 1er |
| Tour d'Espagne | 1er | ||
| 2016 | Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 1er | |
| Tour de France | Classifica Generale | 1er | |
| Tour d'Espagne | 2e | ||
| 2015 | Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 1er | |
| Tour de France | Miglior scalatore | 1er | |
| Tour de France | Classifica Generale | 1er | |
| Tour de Romandie | 3e | ||
| 2014 | Tour de Romandie | 1er | |
| Tour d'Espagne | 2e | ||
| 2013 | Tour de Romandie | 1er | |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 1er | ||
| Tour de France | Classifica Generale | 1er | |
| Tirreno-Adriatico | 2e | ||
| 2012 | Tour de France | Classifica Generale | 2e |
| 2011 | Tour d'Espagne | 2e |
Tour d'Espagne
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2017 | 1er |
| 2016 | 2e |
| 2014 | 2e |
| 2011 | 2e |
Tour d'Italie
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2018 | 1er |
Tirreno-Adriatico
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2013 | 2e |
Tour de Romandie
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2015 | 3e |
| 2014 | 1er |
| 2013 | 1er |
Tour Auvergne-Rhône-Alpes
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2016 | 1er |
| 2015 | 1er |
| 2013 | 1er |
Tour de France: dettaglio per edizione
2018
Classifica Generale : 3e
2017
Classifica Generale : 1er
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Pau | Bagnères-de-Luchon | 183 | Christopher Froome 4h57'33" Daniel Martin +0'13" Joaquim Rodríguez +0'13" |
| 18 | Sallanches | Megève | 17 | Christopher Froome 30'43" Tom Dumoulin +0'21" Fabio Aru +0'33" |
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Tarbes | La Pierre-Saint-Martin | 167 | Christopher Froome 4h22'07" Richie Porte +0'59" Nairo Quintana +1'04" |
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Castres | Ax 3 Domaines | 195 | Christopher Froome 5h03'18" Richie Porte +0'51" Alejandro Valverde +1'08" |
| 15 | Givors | Mont Ventoux | 242.5 | Christopher Froome 5h48'45" Nairo Quintana +0'29" Mikel Nieve Iturralde +1'23" |
| 17 | Embrun | Chorges | 32 | Christopher Froome 51'33" Alberto Contador +0'09" Joaquim Rodríguez +0'10" |
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Tomblaine | La Planche des Belles Filles | 199 | Christopher Froome 4h58'35" Cadel Evans +0'02" Bradley Wiggins +0'02" |
Regno Unito