Jonas Vingegaard
Carriera
- Disciplina
- Cyclisme
Statistiche limitate alle competizioni coperte nel nostro database.
10
Vittorie (classifica generale o gare in linea)
19
Podi
4
Tappe del Tour de France
Palmares dettagliato
| Anno | Competizione | Classifica | Posizione |
|---|---|---|---|
| 2026 | Tour d'Italie | 1er | |
| Tour de Catalogne | 1er | ||
| Paris-Nice | 1er | ||
| 2025 | Tour d'Espagne | 1er | |
| Tour de France | Classifica Generale | 2e | |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 2e | ||
| 2024 | Tour de Pologne | 1er | |
| Tirreno-Adriatico | 1er | ||
| Tour de France | Classifica Generale | 2e | |
| 2023 | Tour du Pays basque | 1er | |
| Tour de France | Classifica Generale | 1er | |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 1er | ||
| Tour d'Espagne | 2e | ||
| Paris-Nice | 3e | ||
| 2022 | Tour de France | Classifica Generale | 1er |
| Tour de France | Miglior scalatore | 1er | |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 2e | ||
| Tirreno-Adriatico | 2e | ||
| 2021 | Tour du Pays basque | 2e | |
| Tour de France | Classifica Generale | 2e |
Tour d'Espagne
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2025 | 1er |
| 2023 | 2e |
Tour d'Italie
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2026 | 1er |
Paris-Nice
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2026 | 1er |
| 2023 | 3e |
Tirreno-Adriatico
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2024 | 1er |
| 2022 | 2e |
Tour Auvergne-Rhône-Alpes
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2025 | 2e |
| 2023 | 1er |
| 2022 | 2e |
Tour de Catalogne
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2026 | 1er |
Tour du Pays basque
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2023 | 1er |
| 2021 | 2e |
Tour de Pologne
| Anno | Posizione |
|---|---|
| 2024 | 1er |
Tour de France: dettaglio per edizione
2025
Classifica Generale : 2e
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Evaux-les-Bains | Le Lioran | 211 | Jonas Vingegaard 4h58'00" Tadej Pogacar mt Remco Evenepoel +0'25" |
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Passy | Combloux | 22.4 | Jonas Vingegaard 32'36" Tadej Pogacar +1'38" Wout van Aert +2'51" |
| Tappa | Partenza | Arrivo | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Albertville | Col du Granon - Serre Chevalier | 152 | Jonas Vingegaard 4h18'02" Nairo Quintana +0'59" Romain Bardet +1'10" |
| 18 | Lourdes | Hautacam | 143.5 | Jonas Vingegaard 3h59'50" Tadej Pogacar +1'04" Wout van Aert +2'10" |
2021
Classifica Generale : 2e