Währungszonen
Von mehreren Ländern geteilte Währungen
Währungen der Welt
| Land | Währung | ISO-Code | Eingeführt | Kontinent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten | Ägyptisches Pfund | EGP | – | Afrika | |
| Afghanistan | Afghani | AFN | 2002 | Asien | |
| Albanien | Albanischer Lek | ALL | 1926 | Europa | |
| Algerien | Algerischer Dinar | DZD | 1964 | Afrika | |
| Argentinien | Argentinischer Peso | ARS | 1813 | Amerika | |
| Madagaskar | Ariary | MGA | 2003 | Afrika | |
| Aserbaidschan | Aserbaidschan-Manat | AZN | 1992 | Asien | |
| Australien | Australischer Dollar | AUD | 1966 | Ozeanien | |
| Kiribati | Australischer Dollar | AUD | 1966 | Ozeanien | |
| Nauru | Australischer Dollar | AUD | – | Ozeanien | |
| Tuvalu | Australischer Dollar | AUD | – | Ozeanien | |
| Bahamas | Bahama-Dollar | BSD | 1966 | Amerika | |
| Bahrain | Bahrain-Dinar | BHD | 1965 | Asien | |
| Thailand | Baht | THB | – | Asien | |
| Barbados | Barbados-Dollar | BBD | 1973 | Amerika | |
| Belize | Belize-Dollar | BZD | 1885 | Amerika | |
| Äthiopien | Birr | ETB | 1945 | Afrika | |
| Bolivien | Boliviano | BOB | 1986 | Amerika | |
| Botswana | Botswanischer Pula | BWP | 1976 | Afrika | |
| Brasilien | Brasilianischer Real | BRL | 1994 | Amerika | |
| Brunei | Brunei-Dollar | BND | 1967 | Asien | |
| Burundi | Burundi-Franc | BIF | 1960 | Afrika | |
| Benin | CFA-Franc BCEAO | XOF | – | Afrika | |
| Burkina Faso | CFA-Franc BCEAO | XOF | – | Afrika | |
| Elfenbeinküste | CFA-Franc BCEAO | XOF | – | Afrika | |
| Guinea-Bissau | CFA-Franc BCEAO | XOF | – | Afrika | |
| Mali | CFA-Franc BCEAO | XOF | – | Afrika | |
| Niger | CFA-Franc BCEAO | XOF | – | Afrika | |
| Senegal | CFA-Franc BCEAO | XOF | – | Afrika | |
| Togo | CFA-Franc BCEAO | XOF | – | Afrika | |
| Äquatorialguinea | CFA-Franc BEAC | XAF | – | Afrika | |
| Gabun | CFA-Franc BEAC | XAF | – | Afrika | |
| Kamerun | CFA-Franc BEAC | XAF | – | Afrika | |
| Republik Kongo | CFA-Franc BEAC | XAF | – | Afrika | |
| Tschad | CFA-Franc BEAC | XAF | – | Afrika | |
| Zentralafrikanische Republik | CFA-Franc BEAC | XAF | – | Afrika | |
| Chile | Chilenischer Peso | CLP | 1975 | Amerika | |
| Nicaragua | Córdoba Oro | NIO | 1990 | Amerika | |
| Costa Rica | Costa-Rica-Colón | CRC | 1896 | Amerika | |
| Dänemark | Dänische Krone | DKK | 1875 | Europa | |
| Gambia | Dalasi | GMD | 1971 | Afrika | |
| Nordmazedonien | Denar | MKD | 1993 | Europa | |
| Dominikanische Republik | Dominikanischer Peso | DOP | 1844 | Amerika | |
| Vietnam | Dong | VND | – | Asien | |
| Armenien | Dram | AMD | 1993 | Asien | |
| Dschibuti | Dschibuti-Franc | DJF | 1977 | Afrika | |
| Andorra | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Belgien | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Deutschland | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Estland | Euro | EUR | 2011 | Europa | |
| Finnland | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Frankreich | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Griechenland | Euro | EUR | 2001 | Europa | |
| Irland | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Italien | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Kosovo | Euro | EUR | 2002 | Europa | |
| Kroatien | Euro | EUR | 2023 | Europa | |
| Lettland | Euro | EUR | 2014 | Europa | |
| Litauen | Euro | EUR | 2015 | Europa | |
| Luxemburg | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Malta | Euro | EUR | 2008 | Europa | |
| Monaco | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Montenegro | Euro | EUR | 2002 | Europa | |
| Niederlande | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Österreich | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Portugal | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| San Marino | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Slowakei | Euro | EUR | 2009 | Europa | |
| Slowenien | Euro | EUR | 2007 | Europa | |
| Spanien | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Vatikanstadt | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Zypern | Euro | EUR | 2008 | Europa | |
| Fidschi | Fidschi-Dollar | FJD | 1969 | Ozeanien | |
| Ungarn | Forint | HUF | 1946 | Europa | |
| Guinea | Franc Guinéen | GNF | 1960 | Afrika | |
| Ghana | Ghana Cedi | GHS | 1965 | Afrika | |
| Haiti | Gourde | HTG | 1813 | Amerika | |
| Paraguay | Guaraní | PYG | 1943 | Amerika | |
| Guyana | Guyana-Dollar | GYD | 1839 | Amerika | |
| Ukraine | Hrywnja | UAH | 1996 | Europa | |
| Indien | Indische Rupie | INR | – | Asien | |
| Indonesien | Indonesische Rupiah | IDR | 1949 | Asien | |
| Irak | Irakischer Dinar | IQD | 2003 | Asien | |
| Iran | Iranischer Rial | IRR | 1932 | Asien | |
| Island | Isländische Krone | ISK | 1918 | Europa | |
| Jamaika | Jamaika-Dollar | JMD | 1969 | Amerika | |
| Jemen | Jemen-Rial | YER | 1990 | Asien | |
| Jordanien | Jordanischer Dinar | JOD | – | Asien | |
| Kanada | Kanadischer Dollar | CAD | 1858 | Amerika | |
| Kap Verde | Kap-Verde-Escudo | CVE | 1975 | Afrika | |
| Katar | Katar-Riyal | QAR | 1966 | Asien | |
| Kenia | Kenia-Schilling | KES | 1966 | Afrika | |
| Papua-Neuguinea | Kina | PGK | 1975 | Ozeanien | |
| Laos | Kip | LAK | 1954 | Asien | |
| Kolumbien | Kolumbianischer Peso | COP | 1880 | Amerika | |
| Komoren | Komoren-Franc | KMF | 1974 | Afrika | |
| Demokratische Republik Kongo | Kongo-Franc | CDF | – | Afrika | |
| Bosnien und Herzegowina | Konvertible Mark | BAM | – | Europa | |
| Kuwait | Kuwait-Dinar | KWD | 1960 | Asien | |
| Angola | Kwanza | AOA | 1977 | Afrika | |
| Myanmar | Kyat | MMK | 1952 | Asien | |
| Georgien | Lari | GEL | 1995 | Asien | |
| Honduras | Lempira | HNL | 1931 | Amerika | |
| Lesotho | Lesothischer Loti | LSL | 1980 | Afrika | |
| Bulgarien | Lew | BGN | 1999 | Europa | |
| Libanon | Libanesisches Pfund | LBP | – | Asien | |
| Liberia | Liberianischer Dollar | LRD | 1943 | Afrika | |
| Libyen | Libyscher Dinar | LYD | 1971 | Afrika | |
| Eswatini | Lilangeni | SZL | 1974 | Afrika | |
| Malawi | Malawi-Kwacha | MWK | 1971 | Afrika | |
| Marokko | Marokkanischer Dirham | MAD | 1958 | Afrika | |
| Mauritius | Mauritius-Rupie | MUR | 1877 | Afrika | |
| Mosambik | Metical | MZN | 1980 | Afrika | |
| Mexiko | Mexikanischer Peso | MXN | – | Amerika | |
| Moldawien | Moldauischer Leu | MDL | 1993 | Europa | |
| Nigeria | Naira | NGN | 1973 | Afrika | |
| Eritrea | Nakfa | ERN | 1997 | Afrika | |
| Namibia | Namibia-Dollar | NAD | 1993 | Afrika | |
| Nepal | Nepalesische Rupie | NPR | 1932 | Asien | |
| Republik China | Neuer Taiwan-Dollar | TWD | 1949 | Asien | |
| Neuseeland | Neuseeland-Dollar | NZD | 1967 | Ozeanien | |
| Bhutan | Ngultrum | BTN | 1974 | Asien | |
| Korea, Nord | Nordkoreanischer Won | KPW | 1945 | Asien | |
| Norwegen | Norwegische Krone | NOK | 1905 | Europa | |
| Peru | Nuevo Sol | PEN | 1991 | Amerika | |
| Oman | Omanischer Rial | OMR | 1970 | Asien | |
| Antigua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar | XCD | 1965 | Amerika | |
| Dominica | Ostkaribischer Dollar | XCD | 1965 | Amerika | |
| Grenada | Ostkaribischer Dollar | XCD | 1965 | Amerika | |
| St. Kitts und Nevis | Ostkaribischer Dollar | XCD | 1965 | Amerika | |
| St. Lucia | Ostkaribischer Dollar | XCD | 1965 | Amerika | |
| St. Vincent und die Grenadinen | Ostkaribischer Dollar | XCD | 1965 | Amerika | |
| Mauretanien | Ouguiya | MRO | 1973 | Afrika | |
| Tonga | Pa'anga | TOP | 1967 | Ozeanien | |
| Pakistan | Pakistanische Rupie | PKR | 1948 | Asien | |
| Panama | Panamaischer Balboa | PAB | 1904 | Amerika | |
| Kuba | Peso Convertible | CUP | 2004 | Amerika | |
| Vereinigtes Königreich | Pfund Sterling | GBP | – | Europa | |
| Philippinen | Philippinischer Peso | PHP | – | Asien | |
| Guatemala | Quetzal | GTQ | 1925 | Amerika | |
| Volksrepublik China | Renminbi | CNY | – | Asien | |
| Kambodscha | Riel | KHR | 1980 | Asien | |
| Malaysia | Ringgit | MYR | 1967 | Asien | |
| Ruanda | Ruanda-Franc | RWF | 1964 | Afrika | |
| Malediven | Rufiyaa | MVR | 1947 | Asien | |
| Rumänien | Rumänischer Leu | RON | 2005 | Europa | |
| Russland | Russischer Rubel | RUB | 1998 | Europa | |
| Salomonen | Salomonen-Dollar | SBD | 1966 | Ozeanien | |
| Sambia | Sambischer Kwacha | ZMW | – | Afrika | |
| São Tomé und Príncipe | São-toméischer Dobra | STD | 1977 | Afrika | |
| Saudi-Arabien | Saudi-Riyal | SAR | – | Asien | |
| Israel | Schekel | ILS | 1980 | Asien | |
| Palästina | Schekel | ILS | – | Asien | |
| Schweden | Schwedische Krone | SEK | 1873 | Europa | |
| Liechtenstein | Schweizer Franken | CHF | 1919 | Europa | |
| Schweiz | Schweizer Franken | CHF | – | Europa | |
| Serbien | Serbischer Dinar | RSD | 1214 | Europa | |
| Seychellen | Seychellen-Rupie | SCR | 1914 | Afrika | |
| Sierra Leone | Sierra-leonischer Leone | SLL | 1964 | Afrika | |
| Singapur | Singapur-Dollar | SGD | – | Asien | |
| Kirgisistan | Som | KGS | 1993 | Asien | |
| Usbekistan | Som | UZS | 1994 | Asien | |
| Somalia | Somalia-Schilling | SOS | 1962 | Afrika | |
| Tadschikistan | Somoni | TJS | 2000 | Asien | |
| Sri Lanka | Sri-Lanka-Rupie | LKR | 1872 | Asien | |
| Sudan | Sudanesisches Pfund | SDG | 2007 | Afrika | |
| Südafrika | Südafrikanischer Rand | ZAR | 1961 | Afrika | |
| Korea, Süd | Südkoreanischer Won | KRW | 1945 | Asien | |
| Südsudan | Südsudanesisches Pfund | SSP | 2011 | Afrika | |
| Suriname | Suriname-Dollar | SRD | 2004 | Amerika | |
| Syrien | Syrische Lira | SYP | – | Asien | |
| Bangladesch | Taka | BDT | 1972 | Asien | |
| Samoa | Tala | WST | 1967 | Ozeanien | |
| Tansania | Tansania-Schilling | TZS | 1966 | Afrika | |
| Kasachstan | Tenge | KZT | 1993 | Asien | |
| Mongolei | Tögrög | MNT | 1993 | Asien | |
| Trinidad und Tobago | Trinidad-und-Tobago-Dollar | TTD | 1898 | Amerika | |
| Tschechien | Tschechische Krone | CZK | 1993 | Europa | |
| Türkei | Türkische Lira | TRY | 2005 | Asien | |
| Tunesien | Tunesischer Dinar | TND | 1958 | Afrika | |
| Turkmenistan | Turkmenistan-Manat | TMT | 2009 | Asien | |
| Uganda | Uganda-Schilling | UGX | 1987 | Afrika | |
| Uruguay | Uruguayischer Peso | UYU | 1993 | Amerika | |
| Ecuador | US-Dollar | USD | 2000 | Amerika | |
| El Salvador | US-Dollar | USD | – | Amerika | |
| Marshallinseln | US-Dollar | USD | – | Ozeanien | |
| Mikronesien | US-Dollar | USD | – | Ozeanien | |
| Osttimor | US-Dollar | USD | – | Ozeanien | |
| Palau | US-Dollar | USD | – | Ozeanien | |
| Simbabwe | US-Dollar | USD | – | Afrika | |
| Vereinigte Staaten | US-Dollar | USD | – | Amerika | |
| Vereinigte Arabische Emirate | VAE-Dirham | AED | 1973 | Asien | |
| Vanuatu | Vatu | VUV | 1982 | Ozeanien | |
| Venezuela | Venezolanischer Bolívar | VEF | 2008 | Amerika | |
| Weißrussland | Weißrussischer Rubel | BYN | 1993 | Europa | |
| Japan | Yen | JPY | – | Asien | |
| Polen | Zloty | PLN | 1995 | Europa |
Keine Ergebnisse.
Häufige Fragen
Wie viele offizielle Währungen gibt es auf der Welt?
Es gibt weltweit etwa 180 anerkannte offizielle Währungen. Unsere Datenbank listet 143 verschiedene Währungen für 197 Länder. Die meisten Länder haben eine eigene Nationalwährung, aber einige Währungszonen wie die Eurozone oder die CFA-Franc-Zone bündeln mehrere Staaten um eine gemeinsame Währung.
Was ist der ISO-4217-Code einer Währung?
ISO 4217 ist der internationale Standard, der jeder Währung einen 3-Buchstaben-Alphabetcode zuweist. Die ersten beiden Buchstaben entsprechen meist dem Ländercode (ISO 3166-1 alpha-2) und der dritte der Währung selbst. Beispiele: EUR (Euro), USD (US-Dollar), GBP (Pfund Sterling), JPY (Japanischer Yen).
Wie viele Länder nutzen den Euro?
Der Euro (EUR) ist die offizielle Währung von 8 Währungszonen in unserer Datenbank. Die Eurozone hat derzeit 20 EU-Mitglieder, zuzüglich Nicht-EU-Staaten, die den Euro per Abkommen (Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan) oder einseitig nutzen (Kosovo, Montenegro).
Was ist der Unterschied zwischen CFA-Franc XOF und XAF?
Der CFA-Franc existiert in zwei Varianten: der westafrikanische CFA-Franc (XOF), der von 8 WAEMU-Ländern genutzt wird, und der zentralafrikanische CFA-Franc (XAF), der von 6 CEMAC-Ländern genutzt wird. Beide haben denselben Wert, werden aber von verschiedenen Zentralbanken ausgegeben.