Bevölkerungsreichste Länder der Welt

Rangliste der 197 Länder nach Bevölkerung, mit dem Anteil jedes Landes an der Weltbevölkerung

Die Erde zählt rund 8,2 Milliarden Menschen, die sehr ungleich verteilt sind: Indien und China haben jeweils über 1,4 Milliarden Einwohner, und allein die zehn bevölkerungsreichsten Länder vereinen mehr als die Hälfte der Menschheit. Am anderen Ende hat die Vatikanstadt weniger als tausend Einwohner. Diese Rangliste zeigt die 197 Länder der Welt in absteigender Reihenfolge der Bevölkerung, mit dem Anteil jedes Landes an der Weltbevölkerung.

# Land Hauptstadt Bevölkerung % der Welt % der Welt Hauptstadt
1 Indien IndienNeu-Delhi 1 450 935 79117,8 % 17,8 % Neu-Delhi
2 Volksrepublik China Volksrepublik ChinaPeking 1 408 975 00017,3 % 17,3 % Peking
3 Vereinigte Staaten Vereinigte StaatenWashington, D.C. 340 110 9884,2 % 4,2 % Washington, D.C.
4 Indonesien IndonesienJakarta 283 487 9313,5 % 3,5 % Jakarta
5 Pakistan PakistanIslamabad 251 269 1643,1 % 3,1 % Islamabad
6 Nigeria NigeriaAbuja 232 679 4782,9 % 2,9 % Abuja
7 Brasilien BrasilienBrasília 211 998 5732,6 % 2,6 % Brasília
8 Bangladesch BangladeschDhaka 173 562 3642,1 % 2,1 % Dhaka
9 Russland RusslandMoskau 143 533 8511,8 % 1,8 % Moskau
10 Äthiopien ÄthiopienAddis Abeba 132 059 7671,6 % 1,6 % Addis Abeba
11 Mexiko MexikoMexiko-Stadt 130 861 0071,6 % 1,6 % Mexiko-Stadt
12 Japan JapanTokio 123 975 3711,5 % 1,5 % Tokio
13 Ägypten ÄgyptenKairo 116 538 2581,4 % 1,4 % Kairo
14 Philippinen PhilippinenManila 115 843 6701,4 % 1,4 % Manila
15 Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik KongoKinshasa 109 276 2651,3 % 1,3 % Kinshasa
16 Vietnam VietnamHanoi 100 987 6861,2 % 1,2 % Hanoi
17 Iran IranTeheran 91 567 7381,1 % 1,1 % Teheran
18 Türkei TürkeiAnkara 85 518 6611,1 % 1,1 % Ankara
19 Deutschland DeutschlandBerlin 83 510 9501,0 % 1,0 % Berlin
20 Thailand ThailandBangkok 71 668 0110,9 % 0,9 % Bangkok
21 Vereinigtes Königreich Vereinigtes KönigreichLondon 69 226 0000,9 % 0,9 % London
22 Tansania TansaniaDodoma 68 560 1570,8 % 0,8 % Dodoma
23 Frankreich FrankreichParis 68 516 6990,8 % 0,8 % Paris
24 Südafrika SüdafrikaPretoria 64 007 1870,8 % 0,8 % Pretoria
25 Italien ItalienRom 58 986 0230,7 % 0,7 % Rom
26 Kenia KeniaNairobi 56 432 9440,7 % 0,7 % Nairobi
27 Myanmar MyanmarNaypyidaw 54 500 0910,7 % 0,7 % Naypyidaw
28 Kolumbien KolumbienBogotá 52 886 3630,7 % 0,7 % Bogotá
29 Korea, Süd Korea, SüdSeoul 51 751 0650,6 % 0,6 % Seoul
30 Sudan SudanKhartum 50 448 9630,6 % 0,6 % Khartum
31 Uganda UgandaKampala 50 015 0920,6 % 0,6 % Kampala
32 Spanien SpanienMadrid 48 807 1370,6 % 0,6 % Madrid
33 Algerien AlgerienAlgier 46 814 3080,6 % 0,6 % Algier
34 Irak IrakBagdad 46 042 0150,6 % 0,6 % Bagdad
35 Argentinien ArgentinienBuenos Aires 45 696 1590,6 % 0,6 % Buenos Aires
36 Afghanistan AfghanistanKabul 42 647 4920,5 % 0,5 % Kabul
37 Kanada KanadaOttawa 41 288 5990,5 % 0,5 % Ottawa
38 Jemen JemenSanaa 40 583 1640,5 % 0,5 % Sanaa
39 Marokko MarokkoRabat 38 081 1730,5 % 0,5 % Rabat
40 Angola AngolaLuanda 37 885 8490,5 % 0,5 % Luanda
41 Ukraine UkraineKiew 37 860 2210,5 % 0,5 % Kiew
42 Polen PolenWarschau 36 554 7070,4 % 0,4 % Warschau
43 Usbekistan UsbekistanTaschkent 36 361 8590,4 % 0,4 % Taschkent
44 Malaysia MalaysiaKuala Lumpur 35 557 6730,4 % 0,4 % Kuala Lumpur
45 Saudi-Arabien Saudi-ArabienRiad 35 300 2800,4 % 0,4 % Riad
46 Mosambik MosambikMaputo 34 631 7660,4 % 0,4 % Maputo
47 Ghana GhanaAccra 34 427 4140,4 % 0,4 % Accra
48 Peru PeruLima 34 217 8480,4 % 0,4 % Lima
49 Madagaskar MadagaskarAntananarivo 31 964 9560,4 % 0,4 % Antananarivo
50 Elfenbeinküste ElfenbeinküsteYamoussoukro 31 934 2300,4 % 0,4 % Yamoussoukro
51 Nepal NepalKathmandu 29 651 0540,4 % 0,4 % Kathmandu
52 Kamerun KamerunYaoundé 29 123 7440,4 % 0,4 % Yaoundé
53 Venezuela VenezuelaCaracas 28 405 5430,3 % 0,3 % Caracas
54 Australien AustralienCanberra 27 204 8090,3 % 0,3 % Canberra
55 Niger NigerNiamey 27 032 4120,3 % 0,3 % Niamey
56 Korea, Nord Korea, NordPjöngjang 26 498 8230,3 % 0,3 % Pjöngjang
57 Syrien SyrienDamaskus 24 672 7600,3 % 0,3 % Damaskus
58 Mali MaliBamako 24 478 5950,3 % 0,3 % Bamako
59 Burkina Faso Burkina FasoOuagadougou 23 548 7810,3 % 0,3 % Ouagadougou
60 Republik China Republik ChinaTaipeh 23 519 5180,3 % 0,3 % Taipeh
61 Sri Lanka Sri LankaColombo 21 916 0000,3 % 0,3 % Colombo
62 Malawi MalawiLilongwe 21 655 2860,3 % 0,3 % Lilongwe
63 Sambia SambiaLusaka 21 314 9560,3 % 0,3 % Lusaka
64 Kasachstan KasachstanAstana 20 592 5710,3 % 0,3 % Astana
65 Tschad TschadN’Djamena 20 299 1230,2 % 0,2 % N’Djamena
66 Chile ChileSantiago de Chile 19 764 7710,2 % 0,2 % Santiago de Chile
67 Rumänien RumänienBukarest 19 069 3400,2 % 0,2 % Bukarest
68 Somalia SomaliaMogadischu 19 009 1510,2 % 0,2 % Mogadischu
69 Senegal SenegalDakar 18 501 9840,2 % 0,2 % Dakar
70 Guatemala GuatemalaGuatemala-Stadt 18 406 3590,2 % 0,2 % Guatemala-Stadt
71 Ecuador EcuadorQuito 18 135 4780,2 % 0,2 % Quito
72 Niederlande NiederlandeAmsterdam 17 994 2370,2 % 0,2 % Amsterdam
73 Kambodscha KambodschaPhnom Penh 17 638 8010,2 % 0,2 % Phnom Penh
74 Simbabwe SimbabweHarare 16 634 3730,2 % 0,2 % Harare
75 Guinea GuineaConakry 14 754 7850,2 % 0,2 % Conakry
76 Benin BeninPorto-Novo 14 462 7240,2 % 0,2 % Porto-Novo
77 Ruanda RuandaKigali 14 256 5670,2 % 0,2 % Kigali
78 Burundi BurundiBujumbura 14 047 7860,2 % 0,2 % Bujumbura
79 Bolivien BolivienSucre 12 413 3150,2 % 0,2 % Sucre
80 Tunesien TunesienTunis 12 277 1090,2 % 0,2 % Tunis
81 Südsudan SüdsudanJuba 11 943 4080,1 % 0,1 % Juba
82 Belgien BelgienBrüssel 11 876 8440,1 % 0,1 % Brüssel
83 Haiti HaitiPort-au-Prince 11 772 5570,1 % 0,1 % Port-au-Prince
84 Jordanien JordanienAmman 11 552 8760,1 % 0,1 % Amman
85 Dominikanische Republik Dominikanische RepublikSanto Domingo 11 427 5570,1 % 0,1 % Santo Domingo
86 Kuba KubaHavanna 10 979 7830,1 % 0,1 % Havanna
87 Tschechien TschechienPrag 10 882 1640,1 % 0,1 % Prag
88 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische EmirateAbu Dhabi 10 876 9810,1 % 0,1 % Abu Dhabi
89 Honduras HondurasTegucigalpa 10 825 7030,1 % 0,1 % Tegucigalpa
90 Portugal PortugalLissabon 10 701 6360,1 % 0,1 % Lissabon
91 Tadschikistan TadschikistanDuschanbe 10 590 9270,1 % 0,1 % Duschanbe
92 Papua-Neuguinea Papua-NeuguineaPort Moresby 10 576 5020,1 % 0,1 % Port Moresby
93 Schweden SchwedenStockholm 10 569 7090,1 % 0,1 % Stockholm
94 Griechenland GriechenlandAthen 10 388 8050,1 % 0,1 % Athen
95 Aserbaidschan AserbaidschanBaku 10 202 8500,1 % 0,1 % Baku
96 Israel IsraelJerusalem 9 974 4000,1 % 0,1 % Jerusalem
97 Ungarn UngarnBudapest 9 562 3140,1 % 0,1 % Budapest
98 Togo TogoLomé 9 515 2360,1 % 0,1 % Lomé
99 Österreich ÖsterreichWien 9 178 4820,1 % 0,1 % Wien
100 Weißrussland WeißrusslandMinsk 9 133 7120,1 % 0,1 % Minsk
101 Schweiz SchweizBern 9 034 1020,1 % 0,1 % Bern
102 Sierra Leone Sierra LeoneFreetown 8 642 0220,1 % 0,1 % Freetown
103 Laos LaosVientiane 7 769 819< 0,1 % < 0,1 % Vientiane
104 Turkmenistan TurkmenistanAschgabad 7 494 498< 0,1 % < 0,1 % Aschgabad
105 Libyen LibyenTripolis 7 381 023< 0,1 % < 0,1 % Tripolis
106 Kirgisistan KirgisistanBischkek 7 224 614< 0,1 % < 0,1 % Bischkek
107 Paraguay ParaguayAsunción 6 929 153< 0,1 % < 0,1 % Asunción
108 Nicaragua NicaraguaManagua 6 916 140< 0,1 % < 0,1 % Managua
109 Serbien SerbienBelgrad 6 587 202< 0,1 % < 0,1 % Belgrad
110 Bulgarien BulgarienSofia 6 444 366< 0,1 % < 0,1 % Sofia
111 El Salvador El SalvadorSan Salvador 6 338 193< 0,1 % < 0,1 % San Salvador
112 Republik Kongo Republik KongoBrazzaville 6 332 961< 0,1 % < 0,1 % Brazzaville
113 Singapur SingapurSingapur 6 036 860< 0,1 % < 0,1 % Singapur
114 Dänemark DänemarkKopenhagen 5 976 992< 0,1 % < 0,1 % Kopenhagen
115 Libanon LibanonBeirut 5 805 962< 0,1 % < 0,1 % Beirut
116 Finnland FinnlandHelsinki 5 637 214< 0,1 % < 0,1 % Helsinki
117 Liberia LiberiaMonrovia 5 612 817< 0,1 % < 0,1 % Monrovia
118 Norwegen NorwegenOslo 5 572 272< 0,1 % < 0,1 % Oslo
119 Slowakei SlowakeiBratislava 5 422 069< 0,1 % < 0,1 % Bratislava
120 Irland IrlandDublin 5 380 257< 0,1 % < 0,1 % Dublin
121 Neuseeland NeuseelandWellington 5 338 500< 0,1 % < 0,1 % Wellington
122 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische RepublikBangui 5 330 690< 0,1 % < 0,1 % Bangui
123 Palästina PalästinaOstjerusalem 5 289 152< 0,1 % < 0,1 % Ostjerusalem
124 Oman OmanMaskat 5 281 538< 0,1 % < 0,1 % Maskat
125 Mauretanien MauretanienNouakchott 5 169 395< 0,1 % < 0,1 % Nouakchott
126 Costa Rica Costa RicaSan José 5 129 910< 0,1 % < 0,1 % San José
127 Kuwait KuwaitKuwait-Stadt 4 973 861< 0,1 % < 0,1 % Kuwait-Stadt
128 Panama PanamaPanama-Stadt 4 515 577< 0,1 % < 0,1 % Panama-Stadt
129 Kroatien KroatienZagreb 3 866 300< 0,1 % < 0,1 % Zagreb
130 Georgien GeorgienTiflis 3 673 850< 0,1 % < 0,1 % Tiflis
131 Eritrea EritreaAsmara 3 535 603< 0,1 % < 0,1 % Asmara
132 Mongolei MongoleiUlaanbaatar 3 524 788< 0,1 % < 0,1 % Ulaanbaatar
133 Uruguay UruguayMontevideo 3 386 588< 0,1 % < 0,1 % Montevideo
134 Bosnien und Herzegowina Bosnien und HerzegowinaSarajevo 3 164 253< 0,1 % < 0,1 % Sarajevo
135 Armenien ArmenienJerewan 3 033 500< 0,1 % < 0,1 % Jerewan
136 Namibia NamibiaWindhoek 3 030 131< 0,1 % < 0,1 % Windhoek
137 Litauen LitauenVilnius 2 888 055< 0,1 % < 0,1 % Vilnius
138 Katar KatarDoha 2 857 822< 0,1 % < 0,1 % Doha
139 Jamaika JamaikaKingston 2 839 175< 0,1 % < 0,1 % Kingston
140 Gambia GambiaBanjul 2 759 988< 0,1 % < 0,1 % Banjul
141 Albanien AlbanienTirana 2 714 617< 0,1 % < 0,1 % Tirana
142 Gabun GabunLibreville 2 538 952< 0,1 % < 0,1 % Libreville
143 Botswana BotswanaGaborone 2 521 139< 0,1 % < 0,1 % Gaborone
144 Moldawien MoldawienChisinau 2 389 275< 0,1 % < 0,1 % Chisinau
145 Lesotho LesothoMaseru 2 337 423< 0,1 % < 0,1 % Maseru
146 Guinea-Bissau Guinea-BissauBissau 2 201 352< 0,1 % < 0,1 % Bissau
147 Slowenien SlowenienLjubljana 2 126 324< 0,1 % < 0,1 % Ljubljana
148 Äquatorialguinea ÄquatorialguineaMalabo 1 892 516< 0,1 % < 0,1 % Malabo
149 Lettland LettlandRiga 1 862 441< 0,1 % < 0,1 % Riga
150 Nordmazedonien NordmazedonienSkopje 1 792 179< 0,1 % < 0,1 % Skopje
151 Bahrain BahrainManama 1 588 670< 0,1 % < 0,1 % Manama
152 Kosovo KosovoPriština 1 527 324< 0,1 % < 0,1 % Priština
153 Osttimor OsttimorDili 1 400 638< 0,1 % < 0,1 % Dili
154 Estland EstlandTallinn 1 371 986< 0,1 % < 0,1 % Tallinn
155 Trinidad und Tobago Trinidad und TobagoPort of Spain 1 368 333< 0,1 % < 0,1 % Port of Spain
156 Zypern ZypernNikosia 1 358 282< 0,1 % < 0,1 % Nikosia
157 Mauritius MauritiusPort Louis 1 259 509< 0,1 % < 0,1 % Port Louis
158 Eswatini EswatiniMbabane 1 242 822< 0,1 % < 0,1 % Mbabane
159 Dschibuti DschibutiDschibuti-Stadt 1 168 722< 0,1 % < 0,1 % Dschibuti-Stadt
160 Fidschi FidschiSuva 928 784< 0,1 % < 0,1 % Suva
161 Komoren KomorenMoroni 866 628< 0,1 % < 0,1 % Moroni
162 Guyana GuyanaGeorgetown 831 087< 0,1 % < 0,1 % Georgetown
163 Salomonen SalomonenHoniara 819 198< 0,1 % < 0,1 % Honiara
164 Bhutan BhutanThimphu 791 524< 0,1 % < 0,1 % Thimphu
165 Luxemburg LuxemburgLuxemburg 677 717< 0,1 % < 0,1 % Luxemburg
166 Suriname SurinameParamaribo 634 431< 0,1 % < 0,1 % Paramaribo
167 Montenegro MontenegroPodgorica 623 831< 0,1 % < 0,1 % Podgorica
168 Malta MaltaValletta 574 346< 0,1 % < 0,1 % Valletta
169 Malediven MaledivenMalé 527 799< 0,1 % < 0,1 % Malé
170 Kap Verde Kap VerdePraia 524 877< 0,1 % < 0,1 % Praia
171 Brunei BruneiBandar Seri Begawan 462 721< 0,1 % < 0,1 % Bandar Seri Begawan
172 Belize BelizeBelmopan 417 072< 0,1 % < 0,1 % Belmopan
173 Island IslandReykjavík 404 610< 0,1 % < 0,1 % Reykjavík
174 Bahamas BahamasNassau 401 283< 0,1 % < 0,1 % Nassau
175 Vanuatu VanuatuPort Vila 327 777< 0,1 % < 0,1 % Port Vila
176 Barbados BarbadosBridgetown 282 467< 0,1 % < 0,1 % Bridgetown
177 São Tomé und Príncipe São Tomé und PríncipeSão Tomé 235 536< 0,1 % < 0,1 % São Tomé
178 Samoa SamoaApia 218 019< 0,1 % < 0,1 % Apia
179 St. Lucia St. LuciaCastries 179 744< 0,1 % < 0,1 % Castries
180 Kiribati KiribatiSouth Tarawa 134 518< 0,1 % < 0,1 % South Tarawa
181 Seychellen SeychellenVictoria 121 354< 0,1 % < 0,1 % Victoria
182 Grenada GrenadaSt. George’s 117 207< 0,1 % < 0,1 % St. George’s
183 Mikronesien MikronesienPalikir 113 160< 0,1 % < 0,1 % Palikir
184 Tonga TongaNuku'alofa 104 175< 0,1 % < 0,1 % Nuku'alofa
185 St. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die GrenadinenKingstown 100 616< 0,1 % < 0,1 % Kingstown
186 Antigua und Barbuda Antigua und BarbudaSaint John's 93 772< 0,1 % < 0,1 % Saint John's
187 Andorra AndorraAndorra la Vella 81 938< 0,1 % < 0,1 % Andorra la Vella
188 Dominica DominicaRoseau 66 205< 0,1 % < 0,1 % Roseau
189 St. Kitts und Nevis St. Kitts und NevisBasseterre 46 843< 0,1 % < 0,1 % Basseterre
190 Liechtenstein LiechtensteinVaduz 40 197< 0,1 % < 0,1 % Vaduz
191 Monaco MonacoMonaco 38 631< 0,1 % < 0,1 % Monaco
192 Marshallinseln MarshallinselnMajuro 37 548< 0,1 % < 0,1 % Majuro
193 San Marino San MarinoSan Marino 33 977< 0,1 % < 0,1 % San Marino
194 Palau PalauMelekeok 17 695< 0,1 % < 0,1 % Melekeok
195 Nauru NauruYaren 11 947< 0,1 % < 0,1 % Yaren
196 Tuvalu TuvaluFunafuti 9 646< 0,1 % < 0,1 % Funafuti
197 Vatikanstadt VatikanstadtVatikanstadt 882< 0,1 % < 0,1 % Vatikanstadt

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das bevölkerungsreichste Land der Welt?

Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt mit über 1,45 Milliarden Einwohnern. Es überholte China (etwa 1,41 Milliarden) im Jahr 2023. Die USA vervollständigen das Podium mit rund 340 Millionen Einwohnern.

Welche sind die 5 bevölkerungsreichsten Länder der Welt?

Die fünf bevölkerungsreichsten Länder der Welt sind Indien, China, die USA, Indonesien (rund 280 Millionen Einwohner) und Pakistan (rund 240 Millionen). Zusammen beherbergen diese fünf Länder fast die Hälfte der Menschheit.

Wie groß ist die Weltbevölkerung?

Die Weltbevölkerung wird im Jahr 2026 auf rund 8,2 Milliarden Menschen geschätzt. Sie wächst weiter, vor allem getragen von Afrika und Südasien, und dürfte laut UN bis 2050 auf fast 10 Milliarden ansteigen.

Welches ist das bevölkerungsärmste Land der Welt?

Die Vatikanstadt ist das bevölkerungsärmste Land der Welt mit weniger als tausend Einwohnern. Zu den bevölkerungsärmsten souveränen Staaten gehören auch Nauru, Tuvalu und Palau, jeweils unter 20.000 Einwohnern.