Bevölkerungsreichste Länder der Welt

Rangliste der 197 Länder nach Bevölkerung, mit dem Anteil jedes Landes an der Weltbevölkerung

Die Erde zählt rund 8,2 Milliarden Menschen, die sehr ungleich verteilt sind: Indien und China haben jeweils über 1,4 Milliarden Einwohner, und allein die zehn bevölkerungsreichsten Länder vereinen mehr als die Hälfte der Menschheit. Am anderen Ende hat die Vatikanstadt weniger als tausend Einwohner. Diese Rangliste zeigt die 197 Länder der Welt in absteigender Reihenfolge der Bevölkerung, mit dem Anteil jedes Landes an der Weltbevölkerung.

# Land Bevölkerung % der Welt Hauptstadt
1 Indien Indien 1 450 935 791 17,8 % Neu-Delhi
2 Volksrepublik China Volksrepublik China 1 408 975 000 17,3 % Peking
3 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 340 110 988 4,2 % Washington, D.C.
4 Indonesien Indonesien 283 487 931 3,5 % Jakarta
5 Pakistan Pakistan 251 269 164 3,1 % Islamabad
6 Nigeria Nigeria 232 679 478 2,9 % Abuja
7 Brasilien Brasilien 211 998 573 2,6 % Brasília
8 Bangladesch Bangladesch 173 562 364 2,1 % Dhaka
9 Russland Russland 143 533 851 1,8 % Moskau
10 Äthiopien Äthiopien 132 059 767 1,6 % Addis Abeba
11 Mexiko Mexiko 130 861 007 1,6 % Mexiko-Stadt
12 Japan Japan 123 975 371 1,5 % Tokio
13 Ägypten Ägypten 116 538 258 1,4 % Kairo
14 Philippinen Philippinen 115 843 670 1,4 % Manila
15 Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 109 276 265 1,3 % Kinshasa
16 Vietnam Vietnam 100 987 686 1,2 % Hanoi
17 Iran Iran 91 567 738 1,1 % Teheran
18 Türkei Türkei 85 518 661 1,1 % Ankara
19 Deutschland Deutschland 83 510 950 1,0 % Berlin
20 Thailand Thailand 71 668 011 0,9 % Bangkok
21 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 69 226 000 0,9 % London
22 Tansania Tansania 68 560 157 0,8 % Dodoma
23 Frankreich Frankreich 68 516 699 0,8 % Paris
24 Südafrika Südafrika 64 007 187 0,8 % Pretoria
25 Italien Italien 58 986 023 0,7 % Rom
26 Kenia Kenia 56 432 944 0,7 % Nairobi
27 Myanmar Myanmar 54 500 091 0,7 % Naypyidaw
28 Kolumbien Kolumbien 52 886 363 0,7 % Bogotá
29 Korea, Süd Korea, Süd 51 751 065 0,6 % Seoul
30 Sudan Sudan 50 448 963 0,6 % Khartum
31 Uganda Uganda 50 015 092 0,6 % Kampala
32 Spanien Spanien 48 807 137 0,6 % Madrid
33 Algerien Algerien 46 814 308 0,6 % Algier
34 Irak Irak 46 042 015 0,6 % Bagdad
35 Argentinien Argentinien 45 696 159 0,6 % Buenos Aires
36 Afghanistan Afghanistan 42 647 492 0,5 % Kabul
37 Kanada Kanada 41 288 599 0,5 % Ottawa
38 Jemen Jemen 40 583 164 0,5 % Sanaa
39 Marokko Marokko 38 081 173 0,5 % Rabat
40 Angola Angola 37 885 849 0,5 % Luanda
41 Ukraine Ukraine 37 860 221 0,5 % Kiew
42 Polen Polen 36 554 707 0,4 % Warschau
43 Usbekistan Usbekistan 36 361 859 0,4 % Taschkent
44 Malaysia Malaysia 35 557 673 0,4 % Kuala Lumpur
45 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 35 300 280 0,4 % Riad
46 Mosambik Mosambik 34 631 766 0,4 % Maputo
47 Ghana Ghana 34 427 414 0,4 % Accra
48 Peru Peru 34 217 848 0,4 % Lima
49 Madagaskar Madagaskar 31 964 956 0,4 % Antananarivo
50 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 31 934 230 0,4 % Yamoussoukro
51 Nepal Nepal 29 651 054 0,4 % Kathmandu
52 Kamerun Kamerun 29 123 744 0,4 % Yaoundé
53 Venezuela Venezuela 28 405 543 0,3 % Caracas
54 Australien Australien 27 204 809 0,3 % Canberra
55 Niger Niger 27 032 412 0,3 % Niamey
56 Korea, Nord Korea, Nord 26 498 823 0,3 % Pjöngjang
57 Syrien Syrien 24 672 760 0,3 % Damaskus
58 Mali Mali 24 478 595 0,3 % Bamako
59 Burkina Faso Burkina Faso 23 548 781 0,3 % Ouagadougou
60 Republik China Republik China 23 519 518 0,3 % Taipeh
61 Sri Lanka Sri Lanka 21 916 000 0,3 % Colombo
62 Malawi Malawi 21 655 286 0,3 % Lilongwe
63 Sambia Sambia 21 314 956 0,3 % Lusaka
64 Kasachstan Kasachstan 20 592 571 0,3 % Astana
65 Tschad Tschad 20 299 123 0,2 % N’Djamena
66 Chile Chile 19 764 771 0,2 % Santiago de Chile
67 Rumänien Rumänien 19 069 340 0,2 % Bukarest
68 Somalia Somalia 19 009 151 0,2 % Mogadischu
69 Senegal Senegal 18 501 984 0,2 % Dakar
70 Guatemala Guatemala 18 406 359 0,2 % Guatemala-Stadt
71 Ecuador Ecuador 18 135 478 0,2 % Quito
72 Niederlande Niederlande 17 994 237 0,2 % Amsterdam
73 Kambodscha Kambodscha 17 638 801 0,2 % Phnom Penh
74 Simbabwe Simbabwe 16 634 373 0,2 % Harare
75 Guinea Guinea 14 754 785 0,2 % Conakry
76 Benin Benin 14 462 724 0,2 % Porto-Novo
77 Ruanda Ruanda 14 256 567 0,2 % Kigali
78 Burundi Burundi 14 047 786 0,2 % Bujumbura
79 Bolivien Bolivien 12 413 315 0,2 % Sucre
80 Tunesien Tunesien 12 277 109 0,2 % Tunis
81 Südsudan Südsudan 11 943 408 0,1 % Juba
82 Belgien Belgien 11 876 844 0,1 % Brüssel
83 Haiti Haiti 11 772 557 0,1 % Port-au-Prince
84 Jordanien Jordanien 11 552 876 0,1 % Amman
85 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 11 427 557 0,1 % Santo Domingo
86 Kuba Kuba 10 979 783 0,1 % Havanna
87 Tschechien Tschechien 10 882 164 0,1 % Prag
88 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 10 876 981 0,1 % Abu Dhabi
89 Honduras Honduras 10 825 703 0,1 % Tegucigalpa
90 Portugal Portugal 10 701 636 0,1 % Lissabon
91 Tadschikistan Tadschikistan 10 590 927 0,1 % Duschanbe
92 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 10 576 502 0,1 % Port Moresby
93 Schweden Schweden 10 569 709 0,1 % Stockholm
94 Griechenland Griechenland 10 388 805 0,1 % Athen
95 Aserbaidschan Aserbaidschan 10 202 850 0,1 % Baku
96 Israel Israel 9 974 400 0,1 % Jerusalem
97 Ungarn Ungarn 9 562 314 0,1 % Budapest
98 Togo Togo 9 515 236 0,1 % Lomé
99 Österreich Österreich 9 178 482 0,1 % Wien
100 Weißrussland Weißrussland 9 133 712 0,1 % Minsk
101 Schweiz Schweiz 9 034 102 0,1 % Bern
102 Sierra Leone Sierra Leone 8 642 022 0,1 % Freetown
103 Laos Laos 7 769 819 < 0,1 % Vientiane
104 Turkmenistan Turkmenistan 7 494 498 < 0,1 % Aschgabad
105 Libyen Libyen 7 381 023 < 0,1 % Tripolis
106 Kirgisistan Kirgisistan 7 224 614 < 0,1 % Bischkek
107 Paraguay Paraguay 6 929 153 < 0,1 % Asunción
108 Nicaragua Nicaragua 6 916 140 < 0,1 % Managua
109 Serbien Serbien 6 587 202 < 0,1 % Belgrad
110 Bulgarien Bulgarien 6 444 366 < 0,1 % Sofia
111 El Salvador El Salvador 6 338 193 < 0,1 % San Salvador
112 Republik Kongo Republik Kongo 6 332 961 < 0,1 % Brazzaville
113 Singapur Singapur 6 036 860 < 0,1 % Singapur
114 Dänemark Dänemark 5 976 992 < 0,1 % Kopenhagen
115 Libanon Libanon 5 805 962 < 0,1 % Beirut
116 Finnland Finnland 5 637 214 < 0,1 % Helsinki
117 Liberia Liberia 5 612 817 < 0,1 % Monrovia
118 Norwegen Norwegen 5 572 272 < 0,1 % Oslo
119 Slowakei Slowakei 5 422 069 < 0,1 % Bratislava
120 Irland Irland 5 380 257 < 0,1 % Dublin
121 Neuseeland Neuseeland 5 338 500 < 0,1 % Wellington
122 Zentral­afrikanische Republik Zentral­afrikanische Republik 5 330 690 < 0,1 % Bangui
123 Palästina Palästina 5 289 152 < 0,1 % Ostjerusalem
124 Oman Oman 5 281 538 < 0,1 % Maskat
125 Mauretanien Mauretanien 5 169 395 < 0,1 % Nouakchott
126 Costa Rica Costa Rica 5 129 910 < 0,1 % San José
127 Kuwait Kuwait 4 973 861 < 0,1 % Kuwait-Stadt
128 Panama Panama 4 515 577 < 0,1 % Panama-Stadt
129 Kroatien Kroatien 3 866 300 < 0,1 % Zagreb
130 Georgien Georgien 3 673 850 < 0,1 % Tiflis
131 Eritrea Eritrea 3 535 603 < 0,1 % Asmara
132 Mongolei Mongolei 3 524 788 < 0,1 % Ulaanbaatar
133 Uruguay Uruguay 3 386 588 < 0,1 % Montevideo
134 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 3 164 253 < 0,1 % Sarajevo
135 Armenien Armenien 3 033 500 < 0,1 % Jerewan
136 Namibia Namibia 3 030 131 < 0,1 % Windhoek
137 Litauen Litauen 2 888 055 < 0,1 % Vilnius
138 Katar Katar 2 857 822 < 0,1 % Doha
139 Jamaika Jamaika 2 839 175 < 0,1 % Kingston
140 Gambia Gambia 2 759 988 < 0,1 % Banjul
141 Albanien Albanien 2 714 617 < 0,1 % Tirana
142 Gabun Gabun 2 538 952 < 0,1 % Libreville
143 Botswana Botswana 2 521 139 < 0,1 % Gaborone
144 Moldawien Moldawien 2 389 275 < 0,1 % Chisinau
145 Lesotho Lesotho 2 337 423 < 0,1 % Maseru
146 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 201 352 < 0,1 % Bissau
147 Slowenien Slowenien 2 126 324 < 0,1 % Ljubljana
148 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 1 892 516 < 0,1 % Malabo
149 Lettland Lettland 1 862 441 < 0,1 % Riga
150 Nordmazedonien Nordmazedonien 1 792 179 < 0,1 % Skopje
151 Bahrain Bahrain 1 588 670 < 0,1 % Manama
152 Kosovo Kosovo 1 527 324 < 0,1 % Priština
153 Osttimor Osttimor 1 400 638 < 0,1 % Dili
154 Estland Estland 1 371 986 < 0,1 % Tallinn
155 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 1 368 333 < 0,1 % Port of Spain
156 Zypern Zypern 1 358 282 < 0,1 % Nikosia
157 Mauritius Mauritius 1 259 509 < 0,1 % Port Louis
158 Eswatini Eswatini 1 242 822 < 0,1 % Mbabane
159 Dschibuti Dschibuti 1 168 722 < 0,1 % Dschibuti-Stadt
160 Fidschi Fidschi 928 784 < 0,1 % Suva
161 Komoren Komoren 866 628 < 0,1 % Moroni
162 Guyana Guyana 831 087 < 0,1 % Georgetown
163 Salomonen Salomonen 819 198 < 0,1 % Honiara
164 Bhutan Bhutan 791 524 < 0,1 % Thimphu
165 Luxemburg Luxemburg 677 717 < 0,1 % Luxemburg
166 Suriname Suriname 634 431 < 0,1 % Paramaribo
167 Montenegro Montenegro 623 831 < 0,1 % Podgorica
168 Malta Malta 574 346 < 0,1 % Valletta
169 Malediven Malediven 527 799 < 0,1 % Malé
170 Kap Verde Kap Verde 524 877 < 0,1 % Praia
171 Brunei Brunei 462 721 < 0,1 % Bandar Seri Begawan
172 Belize Belize 417 072 < 0,1 % Belmopan
173 Island Island 404 610 < 0,1 % Reykjavík
174 Bahamas Bahamas 401 283 < 0,1 % Nassau
175 Vanuatu Vanuatu 327 777 < 0,1 % Port Vila
176 Barbados Barbados 282 467 < 0,1 % Bridgetown
177 São Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 235 536 < 0,1 % São Tomé
178 Samoa Samoa 218 019 < 0,1 % Apia
179 St. Lucia St. Lucia 179 744 < 0,1 % Castries
180 Kiribati Kiribati 134 518 < 0,1 % South Tarawa
181 Seychellen Seychellen 121 354 < 0,1 % Victoria
182 Grenada Grenada 117 207 < 0,1 % St. George’s
183 Mikronesien Mikronesien 113 160 < 0,1 % Palikir
184 Tonga Tonga 104 175 < 0,1 % Nuku'alofa
185 St. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 100 616 < 0,1 % Kingstown
186 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 93 772 < 0,1 % Saint John's
187 Andorra Andorra 81 938 < 0,1 % Andorra la Vella
188 Dominica Dominica 66 205 < 0,1 % Roseau
189 St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 46 843 < 0,1 % Basseterre
190 Liechtenstein Liechtenstein 40 197 < 0,1 % Vaduz
191 Monaco Monaco 38 631 < 0,1 % Monaco
192 Marshallinseln Marshallinseln 37 548 < 0,1 % Majuro
193 San Marino San Marino 33 977 < 0,1 % San Marino
194 Palau Palau 17 695 < 0,1 % Melekeok
195 Nauru Nauru 11 947 < 0,1 % Yaren
196 Tuvalu Tuvalu 9 646 < 0,1 % Funafuti
197 Vatikanstadt Vatikanstadt 882 < 0,1 % Vatikanstadt

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das bevölkerungsreichste Land der Welt?

Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt mit über 1,45 Milliarden Einwohnern. Es überholte China (etwa 1,41 Milliarden) im Jahr 2023. Die USA vervollständigen das Podium mit rund 340 Millionen Einwohnern.

Welche sind die 5 bevölkerungsreichsten Länder der Welt?

Die fünf bevölkerungsreichsten Länder der Welt sind Indien, China, die USA, Indonesien (rund 280 Millionen Einwohner) und Pakistan (rund 240 Millionen). Zusammen beherbergen diese fünf Länder fast die Hälfte der Menschheit.

Wie groß ist die Weltbevölkerung?

Die Weltbevölkerung wird im Jahr 2026 auf rund 8,2 Milliarden Menschen geschätzt. Sie wächst weiter, vor allem getragen von Afrika und Südasien, und dürfte laut UN bis 2050 auf fast 10 Milliarden ansteigen.

Welches ist das bevölkerungsärmste Land der Welt?

Die Vatikanstadt ist das bevölkerungsärmste Land der Welt mit weniger als tausend Einwohnern. Zu den bevölkerungsärmsten souveränen Staaten gehören auch Nauru, Tuvalu und Palau, jeweils unter 20.000 Einwohnern.