| Name | Code | Hauptstadt | Fläche (km²) | Bevölkerung | Gründung | Spitzname | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alabama | AL | Montgomery | 135,767 | 5,024,279 | 1819 | Heart of Dixie |
|
|
Alaska | AK | Juneau | 1,723,340 | 733,391 | 1959 | Last Frontier |
|
|
Arizona | AZ | Phoenix | 295,234 | 7,151,502 | 1912 | Grand Canyon State |
|
|
Arkansas | AR | Little Rock | 137,732 | 3,011,524 | 1836 | Natural State |
|
|
Kalifornien | CA | Sacramento | 423,970 | 39,538,223 | 1850 | Golden State |
|
|
Colorado | CO | Denver | 269,601 | 5,773,714 | 1876 | Centennial State |
|
|
Connecticut | CT | Hartford | 14,357 | 3,605,944 | 1788 | Constitution State |
|
|
Delaware | DE | Dover | 6,446 | 989,948 | 1787 | First State |
|
|
Florida | FL | Tallahassee | 170,312 | 21,538,187 | 1845 | Sunshine State |
|
|
Georgia | GA | Atlanta | 153,910 | 10,711,908 | 1788 | Peach State |
|
|
Hawaii | HI | Honolulu | 28,313 | 1,455,271 | 1959 | Aloha State |
|
|
Idaho | ID | Boise | 216,443 | 1,839,106 | 1890 | Gem State |
|
|
Illinois | IL | Springfield | 149,995 | 12,812,508 | 1818 | Prairie State |
|
|
Indiana | IN | Indianapolis | 94,326 | 6,785,528 | 1816 | Hoosier State |
|
|
Iowa | IA | Des Moines | 145,746 | 3,190,369 | 1846 | Hawkeye State |
|
|
Kansas | KS | Topeka | 213,100 | 2,937,880 | 1861 | Sunflower State |
|
|
Kentucky | KY | Frankfort | 104,656 | 4,505,836 | 1792 | Bluegrass State |
|
|
Louisiana | LA | Baton Rouge | 135,659 | 4,657,757 | 1812 | Pelican State |
|
|
Maine | ME | Augusta | 91,633 | 1,362,359 | 1820 | Pine Tree State |
|
|
Maryland | MD | Annapolis | 32,131 | 6,177,224 | 1788 | Old Line State |
|
|
Massachusetts | MA | Boston | 27,336 | 7,029,917 | 1788 | Bay State |
|
|
Michigan | MI | Lansing | 250,487 | 10,077,331 | 1837 | Great Lake State |
|
|
Minnesota | MN | Saint Paul | 225,163 | 5,706,494 | 1858 | North Star State |
|
|
Mississippi | MS | Jackson | 125,438 | 2,961,279 | 1817 | Magnolia State |
|
|
Missouri | MO | Jefferson City | 180,540 | 6,154,913 | 1821 | Show Me State |
|
|
Montana | MT | Helena | 380,831 | 1,084,225 | 1889 | Treasure State |
|
|
Nebraska | NE | Lincoln | 200,330 | 1,961,504 | 1867 | Cornhusker State |
|
|
Nevada | NV | Carson City | 286,380 | 3,104,614 | 1864 | Silver State |
|
|
New Hampshire | NH | Concord | 24,214 | 1,377,529 | 1788 | Granite State |
|
|
New Jersey | NJ | Trenton | 22,591 | 9,288,994 | 1787 | Garden State |
|
|
Neumexiko | NM | Santa Fe | 314,917 | 2,117,522 | 1912 | Land of Enchantment |
|
|
New York | NY | Albany | 141,297 | 20,201,249 | 1788 | Empire State |
|
|
North Carolina | NC | Raleigh | 139,391 | 10,439,388 | 1789 | Tar Heel State |
|
|
North Dakota | ND | Bismarck | 183,108 | 779,094 | 1889 | Peace Garden State |
|
|
Ohio | OH | Columbus | 116,098 | 11,799,448 | 1803 | Buckeye State |
|
|
Oklahoma | OK | Oklahoma City | 181,037 | 3,959,353 | 1907 | Sooner State |
|
|
Oregon | OR | Salem | 254,799 | 4,237,256 | 1859 | Beaver State |
|
|
Pennsylvania | PA | Harrisburg | 119,280 | 13,002,700 | 1787 | Keystone State |
|
|
Rhode Island | RI | Providence | 4,001 | 1,097,379 | 1790 | Ocean State |
|
|
South Carolina | SC | Columbia | 82,933 | 5,118,425 | 1788 | Palmetto State |
|
|
South Dakota | SD | Pierre | 199,729 | 886,667 | 1889 | Mount Rushmore State |
|
|
Tennessee | TN | Nashville | 109,153 | 6,910,840 | 1796 | Volunteer State |
|
|
Texas | TX | Austin | 695,662 | 29,145,505 | 1845 | Lone Star State |
|
|
Utah | UT | Salt Lake City | 219,882 | 3,271,616 | 1896 | Beehive State |
|
|
Vermont | VT | Montpelier | 24,906 | 643,077 | 1791 | Green Mountain State |
|
|
Virginia | VA | Richmond | 110,787 | 8,631,393 | 1788 | Old Dominion |
|
|
Washington | WA | Olympia | 184,661 | 7,705,281 | 1889 | Evergreen State |
|
|
West Virginia | WV | Charleston | 62,756 | 1,793,716 | 1863 | Mountain State |
|
|
Wisconsin | WI | Madison | 169,635 | 5,893,718 | 1848 | Badger State |
|
|
Wyoming | WY | Cheyenne | 253,335 | 576,851 | 1890 | Equality State |
Keine Ergebnisse
Häufige Fragen
Wie viele Bundesstaaten hat Vereinigte Staaten?
Vereinigte Staaten ist in 50 Bundesstaaten unterteilt.
Was ist das größte Bundesstaat von den Vereinigte Staaten?
Alaska (1,723,340 km²)
Was ist das kleinste Bundesstaat von den Vereinigte Staaten?
Rhode Island (4,001 km²)
Länderprofil : Vereinigte Staaten