Hommes
Anneaux hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Dimosthenis Tampakos | |
| Argent | Yordan Yovchev | |
| Bronze | Jury Chechi |
Barre fixe hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Igor Cassina | |
| Argent | Paul Hamm | |
| Bronze | Isao Yoneda |
Barres parallèles hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Valeri Goncharov | |
| Argent | Hiroyuki Tomita | |
| Bronze | Li Xiaopeng |
Cheval d'arçons hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Teng Haibin | |
| Argent | Marius Urzică | |
| Bronze | Takehiro Kashima |
Concours général individuel hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Paul Hamm | |
| Argent | Kim Dae-eun | |
| Bronze | Yang Tae-young |
Concours par équipes hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Japon | |
| Argent | États-Unis | |
| Bronze | Roumanie |
Saut de cheval hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Gervasio Deferr | |
| Argent | Jevgēņijs Saproņenko | |
| Bronze | Marian Drăgulescu |
Sol hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Kyle Shewfelt | |
| Argent | Marian Drăgulescu | |
| Bronze | Yordan Yovchev |
Trampoline hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Yuri Nikitin | |
| Argent | Alexander Moskalenko | |
| Bronze | Henrik Stehlik |
Femmes
Barres asymétriques femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Émilie Le Pennec | |
| Argent | Terin Humphrey | |
| Bronze | Courtney Kupets |
Concours général individuel femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Carly Patterson | |
| Argent | Svetlana Khorkina | |
| Bronze | Zhang Nan |
Concours par équipes femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Roumanie | |
| Argent | États-Unis | |
| Bronze | Russie |
Poutre femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Cătălina Ponor | |
| Argent | Carly Patterson | |
| Bronze | Alexandra Eremia |
Rythmique : concours individuel
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Alina Kabaeva | |
| Argent | Irina Tchachina | |
| Bronze | Anna Bessonova |
Rythmique : concours par groupes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Russie | |
| Argent | Italie | |
| Bronze | Bulgarie |
Saut de cheval femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Monica Roșu | |
| Argent | Annia Hatch | |
| Bronze | Anna Pavlova |
Sol femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Cătălina Ponor | |
| Argent | Nicoleta Daniela Șofronie | |
| Bronze | Patricia Moreno |
Trampoline femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Anna Dogonadze | |
| Argent | Karen Cockburn | |
| Bronze | Huang Shanshan |