← JO d'été Rio de Janeiro 2016
Hommes
Anneaux hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Eleftherios Petrounias | ||
| 🥈Argent | Arthur Zanetti | ||
| 🥉Bronze | Denis Ablyazin |
Barre fixe hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Fabian Hambüchen | ||
| 🥈Argent | Danell Leyva | ||
| 🥉Bronze | Nile Wilson |
Barres parallèles hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Oleg Verniaiev | ||
| 🥈Argent | Danell Leyva | ||
| 🥉Bronze | David Belyavskiy |
Cheval d'arçons hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Max Whitlock | ||
| 🥈Argent | Louis Smith | ||
| 🥉Bronze | Alex Naddour |
Concours général individuel hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Kohei Uchimura | ||
| 🥈Argent | Oleg Verniaiev | ||
| 🥉Bronze | Max Whitlock |
Concours général par équipes hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Japon (Uchimura / Tanaka / Miyata / Shirai / Abe) | ||
| 🥈Argent | Russie | ||
| 🥉Bronze | Chine |
Saut hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Ri Se-gwang | ||
| 🥈Argent | Denis Ablyazin | ||
| 🥉Bronze | Kenzo Shirai |
Sol hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Max Whitlock | ||
| 🥈Argent | Diego Hypolito | ||
| 🥉Bronze | Arthur Nory Mariano |
Trampoline hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Uladzislau Hancharou | ||
| 🥈Argent | Dong Dong | ||
| 🥉Bronze | Gao Lei |
Femmes
Barres asymétriques femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Aliya Mustafina | ||
| 🥈Argent | Madison Kocian | ||
| 🥉Bronze | Sophie Scheder |
Concours général individuel femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Simone Biles | ||
| 🥈Argent | Aly Raisman | ||
| 🥉Bronze | Aliya Mustafina |
Concours général par équipes femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | États-Unis (Biles / Raisman / Douglas / Hernandez / Kocian) | ||
| 🥈Argent | Russie | ||
| 🥉Bronze | Chine |
Poutre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Sanne Wevers | ||
| 🥈Argent | Laurie Hernandez | ||
| 🥉Bronze | Simone Biles |
Rythmique individuel femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Margarita Mamun | ||
| 🥈Argent | Yana Kudryavtseva | ||
| 🥉Bronze | Hanna Rizatdinova |
Rythmique par équipes femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Russie | ||
| 🥈Argent | Espagne | ||
| 🥉Bronze | Bulgarie |
Saut femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Simone Biles | ||
| 🥈Argent | Mariya Paseka | ||
| 🥉Bronze | Giulia Steingruber |
Sol femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Simone Biles | ||
| 🥈Argent | Aly Raisman | ||
| 🥉Bronze | Amy Tinkler |
Trampoline femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Rosannagh MacLennan | ||
| 🥈Argent | Bryony Page | ||
| 🥉Bronze | Li Dan |