🏆 Gymnastique
JO d'été Paris 2024
← JO d'été Paris 2024
Hommes
Anneaux hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Liu Yang | Chine | 15.300 |
| 🥈Argent | Joe Fraser | Royaume-Uni | 15.000 |
| 🥉Bronze | Eleftherios Petrounias | Grèce | 14.900 |
Barre fixe hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Oka Shinnosuke | Japon | 14.400 |
| 🥈Argent | Epke Zonderland | Pays-Bas | 14.200 |
| 🥉Bronze | Lukas Dauser | Allemagne | 14.100 |
Barres parallèles hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Zou Jingyuan | Chine | 16.100 |
| 🥈Argent | Carlos Yulo | Philippines | 15.700 |
| 🥉Bronze | Oka Shinnosuke | Japon | 15.600 |
Cheval d'arçons hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Rhys McClenaghan | Irlande | 15.533 |
| 🥈Argent | Carlos Yulo | Philippines | 15.200 |
| 🥉Bronze | Oka Shinnosuke | Japon | 15.066 |
Concours général individuel hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Oka Shinnosuke | Japon | 88.465 |
| 🥈Argent | Carlos Yulo | Philippines | 87.766 |
| 🥉Bronze | Carlos Edriel Yulo | Philippines | 87.566 |
Concours par équipes hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Japon | Japon | 259.594 |
| 🥈Argent | Chine | Chine | 258.462 |
| 🥉Bronze | Grande-Bretagne | Royaume-Uni | 255.062 |
Saut de cheval hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Carlos Yulo | Philippines | 14.966 |
| 🥈Argent | Carlos Edriel Yulo | Philippines | 14.766 |
| 🥉Bronze | Artem Dolgopyat | Israël | 14.700 |
Sol hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Carlos Yulo | Philippines | 15.000 |
| 🥈Argent | Jake Jarman | Royaume-Uni | 14.800 |
| 🥉Bronze | Rayderley Zapata | Espagne | 14.700 |
Trampoline hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Ivan Litvinovich | Biélorussie | 62.645 |
| 🥈Argent | Dong Dong | Chine | 61.945 |
| 🥉Bronze | Zachary Rameau | France | 61.245 |
Femmes
Barres asymétriques femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Kaylia Nemour | Algérie | 15.700 |
| 🥈Argent | Simone Biles | Etats-Unis | 15.400 |
| 🥉Bronze | Sunisa Lee | Etats-Unis | 15.100 |
Concours général individuel femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Simone Biles | Etats-Unis | 59.131 |
| 🥈Argent | Rebeca Andrade | Brésil | 57.932 |
| 🥉Bronze | Sunisa Lee | Etats-Unis | 56.465 |
Concours par équipes femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | États-Unis | Etats-Unis | 171.296 |
| 🥈Argent | Italie | Italie | 165.494 |
| 🥉Bronze | Brésil | Brésil | 164.497 |
Poutre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Alice D'Amato | Italie | 14.366 |
| 🥈Argent | Manila Esposito | Italie | 14.000 |
| 🥉Bronze | Simone Biles | Etats-Unis | 13.800 |
Rythmique — concours individuel
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Daria Varfolomeev | Allemagne | 141.700 |
| 🥈Argent | Mariia Borisova | Russie | 136.700 |
| 🥉Bronze | Milena Baldassarri | Italie | 132.700 |
Rythmique — concours par groupes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Chine | Chine | 144.200 |
| 🥈Argent | Italie | Italie | 137.800 |
| 🥉Bronze | Allemagne | Allemagne | 134.200 |
Saut de cheval femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Simone Biles | Etats-Unis | 15.307 |
| 🥈Argent | Rebeca Andrade | Brésil | 14.916 |
| 🥉Bronze | Yeo Seojeong | Corée du Sud | 14.766 |
Sol femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Rebeca Andrade | Brésil | 14.166 |
| 🥈Argent | Simone Biles | Etats-Unis | 14.000 |
| Jordan Chiles | Etats-Unis | 13.766 |
| 🥉Bronze | Ana Barbosu | Roumanie | 13.700 |
Trampoline femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Bryony Page | Royaume-Uni | 56.815 |
| 🥈Argent | Liu Lingling | Chine | 55.445 |
| 🥉Bronze | Sofie Dossche | Belgique | 54.645 |