Hommes
Anneaux hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Liu Yang | ||
| 🥈Argent | Zou Jingyuan | ||
| 🥉Bronze | Eleftherios Petrounias |
Barre fixe hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Oka Shinnosuke | 14.533 | |
| 🥈Argent | Angel Barajas | 14.533 | |
| 🥉Bronze | Zhang Boheng | 13.966 |
Barres parallèles hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Zou Jingyuan | 16.200 | |
| 🥈Argent | Illia Kovtun | 15.500 | |
| 🥉Bronze | Oka Shinnosuke | 15.300 |
Cheval d'arçons hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Rhys McClenaghan | 15.533 | |
| 🥈Argent | Nariman Kurbanov | 15.433 | |
| 🥉Bronze | Stephen Nedoroscik | 15.300 |
Concours général individuel hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Oka Shinnosuke | 86.832 | |
| 🥈Argent | Zhang Boheng | 86.599 | |
| 🥉Bronze | Xiao Ruoteng | 86.364 |
Concours par équipes hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Japon | 259.594 | |
| 🥈Argent | Chine | 258.462 | |
| 🥉Bronze | Grande-Bretagne | 255.062 |
Saut de cheval hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Carlos Yulo | 15.116 | |
| 🥈Argent | Artur Davtyan | 14.966 | |
| 🥉Bronze | Harry Hepworth | 14.949 |
Sol hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Carlos Yulo | 15.000 | |
| 🥈Argent | Artem Dolgopyat | 14.966 | |
| 🥉Bronze | Jake Jarman | 14.933 |
Trampoline hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Ivan Litvinovich | Athlètes individuels neutres | 63.090 |
| 🥈Argent | Wang Zisai | 61.890 | |
| 🥉Bronze | Yan Langyu | 60.950 |
Femmes
Barres asymétriques femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Kaylia Nemour | 15.700 | |
| 🥈Argent | Qiu Qiyuan | 15.500 | |
| 🥉Bronze | Suni Lee | 14.800 |
Concours général individuel femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Simone Biles | 59.131 | |
| 🥈Argent | Rebeca Andrade | 57.932 | |
| 🥉Bronze | Sunisa Lee | 56.465 |
Concours par équipes femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | États-Unis | 171.296 | |
| 🥈Argent | Italie | 165.494 | |
| 🥉Bronze | Brésil | 164.497 |
Poutre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Alice D'Amato | 14.366 | |
| 🥈Argent | Manila Esposito | 14.000 | |
| 🥉Bronze | Simone Biles | 13.800 |
Rythmique — concours individuel
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Darja Varfolomeev | 142.850 | |
| 🥈Argent | Boryana Kaleyn | 140.600 | |
| 🥉Bronze | Sofia Raffaeli | 136.300 |
Rythmique — concours par groupes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Chine | ||
| 🥈Argent | Israel | ||
| 🥉Bronze | Italie |
Saut de cheval femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Simone Biles | 15.307 | |
| 🥈Argent | Rebeca Andrade | 14.916 | |
| 🥉Bronze | Yeo Seojeong | 14.766 |
Sol femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Rebeca Andrade | 14.166 | |
| 🥈Argent | Simone Biles | 14.133 | |
| 🥉Bronze | Ana Barbosu | 13.700 |
Trampoline femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Bryony Page | 56.480 | |
| 🥈Argent | Viyaleta Bardzilouskaya | Athlètes individuels neutres | 56.060 |
| 🥉Bronze | Sophiane Methot | 55.650 |