Hommes
Deux sans barreur hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Jack Hargreaves / Samuel Meijer | 6:45.20 | |
| 🥈Argent | Giovanni Abagnale / Marco Di Costanzo | 6:46.15 | |
| 🥉Bronze | Tomas Kopitar / Bostjan Pirc | 6:46.98 |
Double scull hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Jakub Skowronski / Mikolaj Burda | 6:19.81 | |
| 🥈Argent | Marko Marjanovic / Milos Vasic | 6:20.73 | |
| 🥉Bronze | Luka Spoljar / Martin Mackovic | 6:21.40 |
Huit hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Grande-Bretagne | 5:21.56 | |
| 🥈Argent | États-Unis | 5:22.40 | |
| 🥉Bronze | Roumanie | 5:23.01 |
Quadruple scull hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Pays-Bas | 5:43.31 | |
| 🥈Argent | Italie | 5:44.62 | |
| 🥉Bronze | Allemagne | 5:45.90 |
Quatre de pointe avec barreur hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Grande-Bretagne | 5:52.49 | |
| 🥈Argent | Roumanie | 5:53.21 | |
| 🥉Bronze | États-Unis | 5:53.84 |
Quatre sans barreur hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Grande-Bretagne | 5:44.57 | |
| 🥈Argent | Australie | 5:45.82 | |
| 🥉Bronze | Italie | 5:46.15 |
Skiff hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Stefanos Ntouskos | 6:41.32 | |
| 🥈Argent | Oliver Zeidler | 6:42.10 | |
| 🥉Bronze | Kjetil Borch | 6:42.88 |
Femmes
Deux sans barreur dames
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Imogen Grant / Emily Craig | 7:24.30 | |
| 🥈Argent | Katarzyna Zillmann / Weronika Dereszkiewicz | 7:25.70 | |
| 🥉Bronze | Kelsey Bebronne / Lisa Scheenaard | 7:26.90 |
Double scull dames
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Laetitia Guihart / Laura Tarantola | 7:07.15 | |
| 🥈Argent | Helena Lange / Lena Osterkamp | 7:08.40 | |
| 🥉Bronze | Federica Cesarini / Giorgia Sotgiu | 7:09.10 |
Huit dames
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Roumanie | 6:01.71 | |
| 🥈Argent | États-Unis | 6:03.05 | |
| 🥉Bronze | Canada | 6:04.22 |
Quadruple scull dames
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Chine | 6:24.80 | |
| 🥈Argent | Pays-Bas | 6:26.10 | |
| 🥉Bronze | Australie | 6:27.40 |
Quatre sans barreur dames
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Australie | 6:28.20 | |
| 🥈Argent | Grande-Bretagne | 6:29.50 | |
| 🥉Bronze | Canada | 6:30.10 |
Skiff dames
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Karolien Florijn | 7:32.01 | |
| 🥈Argent | Emma Twigg | 7:33.60 | |
| 🥉Bronze | Magdalena Lobnig | 7:34.20 |