Hommes
1 500 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Cole Hocker | 3'27"65 | |
| 🥈Argent | Josh Kerr | 3'27"79 | |
| 🥉Bronze | Yared Nuguse | 3'27"80 |
10 000 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Joshua Cheptegei | 26'43"14 | |
| 🥈Argent | Berihu Aregawi | 26'43"44 | |
| 🥉Bronze | Grant Fisher | 26'43"46 |
100 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Noah Lyles | 9"784 | |
| 🥈Argent | Kishane Thompson | 9"789 | |
| 🥉Bronze | Fred Kerley | 9"810 |
110 mètres haies hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Grant Holloway | 12"99 | |
| 🥈Argent | Daniel Roberts | 13"09 | |
| 🥉Bronze | Rasheed Broadbell | 13"09 |
20 km marche hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Brian Pintado | 1h18'55" | |
| 🥈Argent | Caio Bonfim | 1h19'09" | |
| 🥉Bronze | Álvaro Martín | 1h19'11" |
200 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Letsile Tebogo | 19"46 | |
| 🥈Argent | Kenny Bednarek | 19"62 | |
| 🥉Bronze | Noah Lyles | 19"70 |
3 000 mètres steeple hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Soufiane El Bakkali | 8'06"05 | |
| 🥈Argent | Kenneth Rooks | 8'06"41 | |
| 🥉Bronze | Abraham Kibiwot | 8'06"47 |
4×100 m relais hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Canada | 37"50 | |
| 🥈Argent | Afrique du Sud | 37"57 | |
| 🥉Bronze | Grande-Bretagne | 37"61 |
4×400 m relais hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | États-Unis | 2'54"43 | |
| 🥈Argent | Botswana | 2'54"53 | |
| 🥉Bronze | Grande-Bretagne | 2'55"83 |
400 mètres haies hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Rai Benjamin | 46"46 | |
| 🥈Argent | Karsten Warholm | 47"06 | |
| 🥉Bronze | Alison dos Santos | 47"26 |
400 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Quincy Hall | 43"40 | |
| 🥈Argent | Matthew Hudson-Smith | 43"44 | |
| 🥉Bronze | Muzala Samukonga | 43"74 |
5 000 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Jakob Ingebrigtsen | 13'13"66 | |
| 🥈Argent | Ronald Kwemoi | 13'15"04 | |
| 🥉Bronze | Grant Fisher | 13'15"13 |
800 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Emmanuel Wanyonyi | 1'41"19 | |
| 🥈Argent | Marco Arop | 1'41"20 | |
| 🥉Bronze | Djamel Sedjati | 1'41"50 |
Marathon hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Tamirat Tola | 2h06'26" | |
| 🥈Argent | Bashir Abdi | 2h06'47" | |
| 🥉Bronze | Benson Kipruto | 2h07'00" |
Saut à la perche hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Armand Duplantis | 6,25 m | |
| 🥈Argent | Sam Kendricks | 5,95 m | |
| 🥉Bronze | Emmanouil Karalis | 5,90 m |
Saut en hauteur hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Hamish Kerr | 2,36 m | |
| 🥈Argent | Shelby McEwen | 2,36 m | |
| 🥉Bronze | Mutaz Barsham | 2,34 m |
Femmes
1 500 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Faith Kipyegon | 3'51"29 | |
| 🥈Argent | Jessica Hull | 3'52"56 | |
| 🥉Bronze | Georgia Bell | 3'52"61 |
10 000 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Beatrice Chebet | 30'43"25 | |
| 🥈Argent | Nadia Battocletti | 30'43"35 | |
| 🥉Bronze | Sifan Hassan | 30'44"12 |
100 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Julien Alfred | 10"72 | |
| 🥈Argent | Sha'Carri Richardson | 10"87 | |
| 🥉Bronze | Melissa Jefferson | 10"92 |
100 mètres haies femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Masai Russell | 12"33 | |
| 🥈Argent | Cyréna Samba-Mayela | 12"34 | |
| 🥉Bronze | Jasmine Camacho-Quinn | 12"36 |
200 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Gabrielle Thomas | 21"83 | |
| 🥈Argent | Julien Alfred | 22"08 | |
| 🥉Bronze | Brittany Brown | 22"20 |
400 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Marileidy Paulino | 48"17 | |
| 🥈Argent | Salwa Eid Naser | 48"53 | |
| 🥉Bronze | Natalia Kaczmarek | 48"98 |
400 mètres haies femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Sydney McLaughlin-Levrone | 50"37 | |
| 🥈Argent | Anna Cockrell | 51"87 | |
| 🥉Bronze | Femke Bol | 52"15 |
5 000 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Beatrice Chebet | 14'28"56 | |
| 🥈Argent | Faith Kipyegon | 14'29"60 | |
| 🥉Bronze | Sifan Hassan | 14'30"61 |
800 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Keely Hodgkinson | 1'56"72 | |
| 🥈Argent | Tsige Duguma | 1'57"15 | |
| 🥉Bronze | Mary Moraa | 1'57"42 |
Marathon femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Sifan Hassan | 2h22'55" | |
| 🥈Argent | Tigst Assefa | 2h22'58" | |
| 🥉Bronze | Hellen Obiri | 2h23'10" |
Saut à la perche femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Nina Kennedy | 4,90 m | |
| 🥈Argent | Katie Moon | 4,85 m | |
| 🥉Bronze | Alysha Newman | 4,85 m |
Saut en hauteur femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Yaroslava Mahuchikh | 2,00 m | |
| 🥈Argent | Nicola Olyslagers | 2,00 m | |
| 🥉Bronze | Iryna Herashchenko | 1,95 m |