← JO d'été Rio de Janeiro 2016
Hommes
1 500 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Matthew Centrowitz | 3'50"00 | |
| 🥈Argent | Taoufik Makhloufi | 3'52"05 | |
| 🥉Bronze | Nicholas Willis | 3'52"93 |
10 000 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Mo Farah | 27'05"17 | |
| 🥈Argent | Paul Tanui | 27'05"64 | |
| 🥉Bronze | Tamirat Tola | 27'06"26 |
100 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Usain Bolt | 9"81 | |
| 🥈Argent | Justin Gatlin | 9"89 | |
| 🥉Bronze | Andre De Grasse | 9"91 |
110 mètres haies hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Omar McLeod | 13"05 | |
| 🥈Argent | Orlando Ortega | 13"17 | |
| 🥉Bronze | Dimitri Bascou | 13"24 |
20 km marche hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Wang Zhen | 1h19'14" | |
| 🥈Argent | Cai Zelin | 1h19'25" | |
| 🥉Bronze | Dane Bird-Smith | 1h19'37" |
200 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Usain Bolt | 19"78 | |
| 🥈Argent | Andre De Grasse | 20"02 | |
| 🥉Bronze | Christophe Lemaitre | 20"12 |
3 000 mètres steeple hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Conseslus Kipruto | 8'03"28 | |
| 🥈Argent | Evan Jager | 8'04"28 | |
| 🥉Bronze | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 8'11"11 |
4 x 100 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Jamaïque (Bolt, Blake, Ashmeade, Carter) | 37"27 | |
| 🥈Argent | Japon | 37"60 | |
| 🥉Bronze | Canada | 37"64 |
4 x 400 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | États-Unis | 2'57"82 | |
| 🥈Argent | Jamaïque | 2'58"14 | |
| 🥉Bronze | Bahamas | 2'59"80 |
400 mètres haies hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Kerron Clement | 47"73 | |
| 🥈Argent | Boniface Tumuti | 47"78 | |
| 🥉Bronze | Yasmani Copello | 47"92 |
400 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Wayde van Niekerk | 43"03 | |
| 🥈Argent | Kirani James | 43"76 | |
| 🥉Bronze | LaShawn Merritt | 43"85 |
5 000 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Mo Farah | 13'03"30 | |
| 🥈Argent | Paul Kipkemoi Chelimo | 13'03"90 | |
| 🥉Bronze | Hagos Gebrhiwet | 13'04"35 |
50 km marche hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Matej Tóth | 3h40'58" | |
| 🥈Argent | Jared Tallent | 3h41'16" | |
| 🥉Bronze | Hirooki Arai | 3h41'24" |
800 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | David Rudisha | 1'42"15 | |
| 🥈Argent | Taoufik Makhloufi | 1'42"61 | |
| 🥉Bronze | Clayton Murphy | 1'42"93 |
Décathlon hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Ashton Eaton | 8893 pts | |
| 🥈Argent | Kevin Mayer | 8834 pts | |
| 🥉Bronze | Damian Warner | 8666 pts |
Lancer du disque hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Christoph Harting | 68,37 m | |
| 🥈Argent | Piotr Małachowski | 67,55 m | |
| 🥉Bronze | Daniel Jasinski | 67,05 m |
Lancer du javelot hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Thomas Röhler | 90,30 m | |
| 🥈Argent | Julius Yego | 88,24 m | |
| 🥉Bronze | Keshorn Walcott | 85,38 m |
Lancer du marteau hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Dilshod Nazarov | 78,68 m | |
| 🥈Argent | Pawel Fajdek | 78,55 m | |
| 🥉Bronze | Wojciech Nowicki | 78,03 m |
Lancer du poids hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Ryan Crouser | 22,52 m | |
| 🥈Argent | Joe Kovacs | 21,78 m | |
| 🥉Bronze | Tomas Walsh | 21,36 m |
Marathon hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Eliud Kipchoge | 2h08'44" | |
| 🥈Argent | Feyisa Lilesa | 2h09'54" | |
| 🥉Bronze | Galen Rupp | 2h10'05" |
Saut à la perche hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Thiago Braz da Silva | 6,03 m | |
| 🥈Argent | Renaud Lavillenie | 5,98 m | |
| 🥉Bronze | Sam Kendricks | 5,85 m |
Saut en hauteur hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Derek Drouin | 2,38 m | |
| 🥈Argent | Mutaz Essa Barshim | 2,36 m | |
| 🥉Bronze | Bohdan Bondarenko | 2,33 m |
Saut en longueur hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Jeff Henderson | 8,38 m | |
| 🥈Argent | Luvo Manyonga | 8,37 m | |
| 🥉Bronze | Jarrion Lawson | 8,37 m |
Triple saut hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Christian Taylor | 17,86 m | |
| 🥈Argent | Will Claye | 17,76 m | |
| 🥉Bronze | Dong Bin | 17,58 m |
Femmes
1 500 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Faith Kipyegon | 4'08"92 | |
| 🥈Argent | Genzebe Dibaba | 4'10"27 | |
| 🥉Bronze | Jennifer Simpson | 4'10"53 |
10 000 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Almaz Ayana | 29'17"45 | |
| 🥈Argent | Vivian Cheruiyot | 29'32"53 | |
| 🥉Bronze | Tirunesh Dibaba | 29'42"56 |
100 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Elaine Thompson | 10"71 | |
| 🥈Argent | Tori Bowie | 10"83 | |
| 🥉Bronze | Shelly-Ann Fraser-Pryce | 10"86 |
100 mètres haies femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Brianna Rollins | 12"48 | |
| 🥈Argent | Nia Ali | 12"59 | |
| 🥉Bronze | Kristi Castlin | 12"61 |
20 km marche femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Liu Hong | 1h28'35" | |
| 🥈Argent | Maria Guadalupe González | 1h28'37" | |
| 🥉Bronze | Lu Xiuzhi | 1h28'42" |
200 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Elaine Thompson | 21"78 | |
| 🥈Argent | Dafne Schippers | 21"88 | |
| 🥉Bronze | Tori Bowie | 22"15 |
3 000 mètres steeple femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Ruth Jebet | 8'59"75 | |
| 🥈Argent | Hyvin Kiyeng | 9'02"58 | |
| 🥉Bronze | Emma Coburn | 9'02"70 |
4 x 100 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | États-Unis (Rollins, Prandini, Bowie, Felix) | 41"01 | |
| 🥈Argent | Jamaïque | 41"36 | |
| 🥉Bronze | Grande-Bretagne | 41"77 |
4 x 400 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | États-Unis | 3'17"76 | |
| 🥈Argent | Grande-Bretagne | 3'20"60 | |
| 🥉Bronze | Jamaïque | 3'20"80 |
400 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Shaunae Miller-Uibo | 49"44 | |
| 🥈Argent | Allyson Felix | 49"51 | |
| 🥉Bronze | Shericka Jackson | 49"85 |
400 mètres haies femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Dalilah Muhammad | 53"13 | |
| 🥈Argent | Sara Slott Petersen | 53"55 | |
| 🥉Bronze | Ashley Spencer | 53"72 |
5 000 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Vivian Cheruiyot | 14'26"17 | |
| 🥈Argent | Hellen Obiri | 14'29"59 | |
| 🥉Bronze | Laura Muir | 14'32"00 |
800 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Caster Semenya | 1'55"28 | |
| 🥈Argent | Francine Niyonsaba | 1'56"49 | |
| 🥉Bronze | Margaret Wambui | 1'56"89 |
Heptathlon femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Nafissatou Thiam | 6810 pts | |
| 🥈Argent | Jessica Ennis-Hill | 6775 pts | |
| 🥉Bronze | Laura Ikauniece | 6657 pts |
Lancer du disque femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Sandra Perkovic | 69,21 m | |
| 🥈Argent | Mélina Robert-Michon | 66,73 m | |
| 🥉Bronze | Denia Caballero | 65,34 m |
Lancer du javelot femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Sara Kolak | 66,18 m | |
| 🥈Argent | Barbora Spotakova | 65,78 m | |
| 🥉Bronze | Sunette Viljoen | 64,92 m |
Lancer du marteau femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Anita Wlodarczyk | 82,29 m | |
| 🥈Argent | Wang Zheng | 76,75 m | |
| 🥉Bronze | Sophie Hitchon | 74,54 m |
Lancer du poids femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Michelle Carter | 20,63 m | |
| 🥈Argent | Valerie Adams | 20,42 m | |
| 🥉Bronze | Anita Marton | 19,49 m |
Marathon femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Jemima Sumgong | 2h24'04" | |
| 🥈Argent | Eunice Kirwa | 2h24'13" | |
| 🥉Bronze | Mare Dibaba | 2h24'30" |
Saut à la perche femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Ekaterini Stefanidi | 4,85 m | |
| 🥈Argent | Sandi Morris | 4,85 m | |
| 🥉Bronze | Eliza McCartney | 4,80 m |
Saut en hauteur femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Ruth Beitia | 1,97 m | |
| 🥈Argent | Mirela Demireva | 1,97 m | |
| 🥉Bronze | Blanka Vlasic | 1,94 m |
Saut en longueur femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Tianna Bartoletta | 7,17 m | |
| 🥈Argent | Brittney Reese | 7,15 m | |
| 🥉Bronze | Shara Proctor | 6,97 m |
Triple saut femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Caterine Ibargüen | 15,17 m | |
| 🥈Argent | Yulimar Rojas | 14,98 m | |
| 🥉Bronze | Olga Rypakova | 14,74 m |