← JO d'été Rio de Janeiro 2016
Hommes
+105 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Lasha Talakhadze | 473 kg | |
| 🥈Argent | Gor Minasyan | 451 kg | |
| 🥉Bronze | Irakli Turmanidze | 444 kg |
105 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Gor Minasyan | 430 kg | |
| 🥈Argent | Dmitry Lapikov | 428 kg | |
| 🥉Bronze | Ruslan Albegov | 422 kg |
56 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Long Qingquan | 307 kg | |
| 🥈Argent | Om Yun-chol | 303 kg | |
| 🥉Bronze | Eko Yuli Irawan | 295 kg |
62 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Sohrab Moradi | 318 kg | |
| 🥈Argent | Eko Yuli Irawan | 317 kg | |
| 🥉Bronze | Chun Long Kim | 312 kg |
69 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Nijat Rahimov | 379 kg | |
| 🥈Argent | Gor Minasyan | 373 kg | |
| 🥉Bronze | Farkhad Kharki | 367 kg |
77 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Kim Un-guk | 380 kg | |
| 🥈Argent | Ruslan Nurudinov | 379 kg | |
| 🥉Bronze | Frantisek Struhar | 370 kg |
85 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Kianoush Rostami | 396 kg | |
| 🥈Argent | Tian Tao | 395 kg | |
| 🥉Bronze | Gabriel Sincraian | 390 kg |
94 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Szymon Kolecki | 412 kg | |
| 🥈Argent | Artem Okulov | 407 kg | |
| 🥉Bronze | Aurimas Didzbalis | 405 kg |
Femmes
+75 kg femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Meng Suping | 307 kg | |
| 🥈Argent | Tatiana Kashirina | 305 kg | |
| 🥉Bronze | Sarah Elizabeth Robles | 281 kg |
48 kg femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Hiromi Miyake | 217 kg | |
| 🥈Argent | Mirabai Chanu | 192 kg | |
| 🥉Bronze | Farida Osman | 190 kg |
53 kg femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Hsu Shu-ching | 212 kg | |
| 🥈Argent | Pimsiri Sirikaew | 210 kg | |
| 🥉Bronze | Choe Hyo-sim | 207 kg |
58 kg femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Sopita Tanasan | 225 kg | |
| 🥈Argent | Boyanka Kostova | 223 kg | |
| 🥉Bronze | Yun Chun-hwa | 221 kg |
63 kg femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Deng Wei | 262 kg | |
| 🥈Argent | Nawab Rouhallah | 255 kg | |
| 🥉Bronze | Kristel Ngarlem | 245 kg |
69 kg femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Xiang Yanmei | 261 kg | |
| 🥈Argent | Viktoriia Marchenko | 258 kg | |
| 🥉Bronze | Assunta Ng | 253 kg |
75 kg femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Rim Jong-sim | 261 kg | |
| 🥈Argent | Yun Ching-ching | 255 kg | |
| 🥉Bronze | Prapawadee Jaroenrattanatarak | 250 kg |