Hommes
+105 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Behdad Salimi | 455 kg | |
| 🥈Argent | Sajjad Anoushiravani | 440 kg | |
| 🥉Bronze | Jeon Sang-guen | 436 kg |
105 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Navab Nassirshalal | 411 kg | |
| 🥈Argent | Bartlomiej Bonk | 410 kg | |
| 🥉Bronze | Ivan Efremov | 401 kg |
56 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Om Yun-chol | 293 kg | |
| 🥈Argent | Wu Jingbiao | 285 kg | |
| 🥉Bronze | Eko Yuli Irawan | 280 kg |
62 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Kim Wungyong | 327 kg | |
| 🥈Argent | Oscar Albeiro Figueroa Mosquera | 318 kg | |
| 🥉Bronze | Eko Yuli Irawan | 315 kg |
69 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Lin Qingfeng | 346 kg | |
| 🥈Argent | Triyatno | 331 kg | |
| 🥉Bronze | Tigran Martirosyan | 326 kg |
77 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Lu Xiaojun | 379 kg | |
| 🥈Argent | Lu Haojie | 360 kg | |
| 🥉Bronze | Ivan Cambar | 349 kg |
85 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Adrian Zielinski | 385 kg | |
| 🥈Argent | Kianoush Rostami | 375 kg | |
| 🥉Bronze | Tarek Yehia | 375 kg |
94 kg hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Saeid Mohammadpour | 402 kg | |
| 🥈Argent | Kim Min-jae | 395 kg | |
| 🥉Bronze | Tomasz Zielinski | 385 kg |
Femmes
+75 kg femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Zhou Lulu | 333 kg | |
| 🥈Argent | Tatiana Kashirina | 327 kg | |
| 🥉Bronze | Jang Mi-ran | 323 kg |
48 kg femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Wang Mingjuan | 210 kg | |
| 🥈Argent | Hiromi Miyake | 206 kg | |
| 🥉Bronze | Ryang Chun-hwa | 205 kg |
53 kg femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Hsu Shu-ching | 219 kg | |
| 🥈Argent | Citra Febrianti | 206 kg | |
| 🥉Bronze | Iulia Paratova | 199 kg |
58 kg femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Li Xueying | 246 kg | |
| 🥈Argent | Pimsiri Sirikaew | 235 kg | |
| 🥉Bronze | Rattikan Gulnoi | 236 kg |
63 kg femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Christine Girard | 236 kg | |
| 🥈Argent | Milka Maneva | 234 kg | |
| 🥉Bronze | Luz Acosta | 222 kg |
69 kg femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Rim Jong-sim | 261 kg | |
| 🥈Argent | Anna Nurmukhambetova | 251 kg | |
| 🥉Bronze | Ubaldina Valoyes | 246 kg |
75 kg femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Lydia Valentin | 265 kg | |
| 🥈Argent | Abeer Abdelrahman | 255 kg | |
| 🥉Bronze | Madias Nzesso | 237 kg |