Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
2022 | Argentine | France | 3-3 ap ; 4 tab 2 |
2018 | France | Croatie | 4-2 |
2014 | Allemagne | Argentine | 1-0 ap |
2010 | Espagne | Pays-Bas | 1-0 ap |
2006 | Italie | France | 1-1 ; 5 tab 3 |
2002 | Brésil | Allemagne | 2-0 |
1998 | France | Brésil | 3-0 |
1994 | Brésil | Italie | 0-0 ; 3 tab 2 |
1990 | RFA | Argentine | 1-0 |
1986 | Argentine | RFA | 3-2 |
1982 | Italie | RFA | 3-1 |
1978 | Argentine | Pays-Bas | 3-1 ap |
1974 | RFA | Pays-Bas | 2-1 |
1970 | Brésil | Italie | 4-1 |
1966 | Angleterre | RFA | 4-2 ap |
1962 | Brésil | Tchécoslovaquie | 3-1 |
1958 | Brésil | Suède | 5-2 |
1954 | RFA | Hongrie | 3-2 |
1950 | Uruguay | Brésil | 2-1 |
1938 | Italie | Hongrie | 4-2 |
1934 | Italie | Tchécoslovaquie | 2-1 ap |
1930 | Uruguay | Argentine | 4-2 |
Titres | Equipe |
---|---|
5 | Brésil |
4 | Allemagne |
4 | Italie |
3 | Argentine |
2 | France |
2 | Uruguay |
1 | Angleterre |
1 | Espagne |
Un clic sur une année permet d'afficher tous les résultats de la Coupe du Monde. Un clic sur le nom d'une équipe permet d'afficher les résutats de tous ses matches et son palmarès en Coupe du Monde.
1930 |
1934 |
1938 |
1950 |
1954 |
1958 |
1962 |
1966 |
1970 |
1974 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2000 |
2006 |
2010 |
2014 |
2018 |
2022 |