Coupe du Monde 2022

Retrouvez l'intégralité des résultats, les classements détaillés et toutes les statistiques de la Coupe du Monde 2022.

🏆 Vainqueur

Statistiques

Équipes participantes
32
Total de buts
172
Matches joués
64
Buts/match
2,69
Meilleure attaque (buts marqués)
16
Meilleure défense (buts encaissés)
1
Premier Tour
Groupe A
Qatar - Equateur : 0 - 2
Sénégal - Pays-Bas : 0 - 2
Qatar - Sénégal : 1 - 3
Pays-Bas - Equateur : 1 - 1
Pays-Bas - Qatar : 2 - 0
Equateur - Sénégal : 1 - 2
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Pays-Bas 7 3 2 1 0 5 1 +4
2. Sénégal 6 3 2 0 1 5 4 +1
3. Equateur 4 3 1 1 1 4 3 +1
4. Qatar 0 3 0 0 3 1 7 -6
Groupe B
Angleterre - Iran : 6 - 2
Pays de Galles - Iran : 0 - 2
Iran - Etats-Unis : 0 - 1
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Angleterre 7 3 2 1 0 9 2 +7
2. Etats-Unis 5 3 1 2 0 2 1 +1
3. Iran 3 3 1 0 2 4 7 -3
4. Pays de Galles 1 3 0 1 2 1 6 -5
Groupe C
Mexique - Pologne : 0 - 0
Argentine - Mexique : 2 - 0
Pologne - Argentine : 0 - 2
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Argentine 6 3 2 0 1 5 2 +3
2. Pologne 4 3 1 1 1 2 2 0
3. Mexique 4 3 1 1 1 2 3 -1
4. Arabie Saoudite 3 3 1 0 2 3 5 -2
Groupe D
Danemark - Tunisie : 0 - 0
France - Australie : 4 - 1
Tunisie - Australie : 0 - 1
France - Danemark : 2 - 1
Australie - Danemark : 1 - 0
Tunisie - France : 1 - 0
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. France 6 3 2 0 1 6 3 +3
2. Australie 6 3 2 0 1 3 4 -1
3. Tunisie 4 3 1 1 1 1 1 0
4. Danemark 1 3 0 1 2 1 3 -2
Groupe E
Allemagne - Japon : 1 - 2
Espagne - Costa Rica : 7 - 0
Japon - Costa Rica : 0 - 1
Espagne - Allemagne : 1 - 1
Japon - Espagne : 2 - 1
Costa Rica - Allemagne : 2 - 4
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Japon 6 3 2 0 1 4 3 +1
2. Espagne 4 3 1 1 1 9 3 +6
3. Allemagne 4 3 1 1 1 6 5 +1
4. Costa Rica 3 3 1 0 2 3 11 -8
Groupe F
Maroc - Croatie : 0 - 0
Belgique - Canada : 1 - 0
Belgique - Maroc : 0 - 2
Croatie - Canada : 4 - 1
Croatie - Belgique : 0 - 0
Canada - Maroc : 1 - 2
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Maroc 7 3 2 1 0 4 1 +3
2. Croatie 5 3 1 2 0 4 1 +3
3. Belgique 4 3 1 1 1 1 2 -1
4. Canada 0 3 0 0 3 2 7 -5
Groupe G
Suisse - Cameroun : 1 - 0
Brésil - Serbie : 2 - 0
Cameroun - Serbie : 3 - 3
Brésil - Suisse : 1 - 0
Serbie - Suisse : 2 - 3
Cameroun - Brésil : 1 - 0
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Brésil 6 3 2 0 1 3 1 +2
2. Suisse 6 3 2 0 1 4 3 +1
3. Cameroun 4 3 1 1 1 4 4 0
4. Serbie 1 3 0 1 2 5 8 -3
Groupe H
Portugal - Ghana : 3 - 2
Corée du Sud - Ghana : 2 - 3
Portugal - Uruguay : 2 - 0
Ghana - Uruguay : 0 - 2
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Portugal 6 3 2 0 1 6 4 +2
2. Corée du Sud 4 3 1 1 1 4 4 0
3. Uruguay 4 3 1 1 1 2 2 0
4. Ghana 3 3 1 0 2 5 7 -2
Huitièmes de finale
Pays-Bas - Etats-Unis : 3 - 1
Argentine - Australie : 2 - 1
France - Pologne : 3 - 1
Angleterre - Sénégal : 3 - 0
Japon - Croatie : 1 - 1 ap (1-3 tab)
Maroc - Espagne : 0 - 0 ap (3-0 tab)
Portugal - Suisse : 6 - 1
Quarts de finale
Croatie - Brésil : 1 - 1 ap (4-2 tab)
Pays-Bas - Argentine : 2 - 2 ap (3-4 tab)
Maroc - Portugal : 1 - 0
Angleterre - France : 1 - 2
Demi-finales
Argentine - Croatie : 3 - 0
France - Maroc : 2 - 0
Troisième place
Croatie - Maroc : 2 - 1
Finale
Argentine - France : 3 - 3 ap (4-2 tab)

Buteurs de la compétition

Rang Joueur Buts Penalties Buts/match
1 Kylian Mbappé 8 2 1,14
2 Lionel Messi 7 4 1,00
3 Olivier Giroud 4 0 0,67
3 Julián Álvarez 4 0 0,57
5 Enner Valencia 3 1 1,00
5 Gonçalo Ramos 3 0 0,75
5 Alvaro Morata 3 0 0,75
5 Richarlison 3 0 0,75
5 Bukayo Saka 3 0 0,75
5 Cody Gakpo 3 0 0,60
5 Marcus Rashford 3 0 0,60
12 Giorgian De Arrascaeta 2 0 1,00
12 Kai Havertz 2 0 1,00
12 Mehdi Taremi 2 1 0,67
12 Neymar 2 0 0,67
12 Vincent Aboubakar 2 0 0,67
12 Niclas Füllkrug 2 0 0,67
12 Mohammed Kudus 2 0 0,67
12 Salem Al Dawsari 2 0 0,67
12 Aleksandar Mitrovic 2 0 0,67
12 Bruno Fernandes 2 1 0,50
12 Robert Lewandowski 2 0 0,50
12 Ferran Torres 2 1 0,50
12 Wout Weghorst 2 0 0,50
12 Cho Guesung 2 0 0,50
12 Ritsu Doan 2 0 0,50
12 Breel Embolo 2 0 0,50
12 Harry Kane 2 1 0,40
12 Rafael Leão 2 0 0,40
12 Youssef En-Nesyri 2 0 0,29
12 Andrej Kramaric 2 0 0,29
32 Paik Seung-Ho 1 0 1,00
32 Juan Pablo Vargas 1 0 1,00
32 Jean-Charles Castelletto 1 0 0,50
32 Michy Batshuayi 1 0 0,50
32 Osman Bukari 1 0 0,50
32 Rouzbeh Cheshmi 1 0 0,50
32 Famara Diedhiou 1 0 0,50
32 Hee-Chan Hwang 1 0 0,50
32 Wahbi Khazri 1 0 0,50
32 Henry Martín 1 0 0,50
32 Ramin Rezaeian 1 0 0,50
32 Carlos Soler 1 0 0,50
32 Dušan Vlahovic 1 0 0,50
32 Serge Gnabry 1 0 0,33
32 Xherdan Shaqiri 1 0 0,33
32 Raheem Sterling 1 0 0,33
32 Yeltsin Tejeda 1 0 0,33
32 Saleh Al-Shehri 1 0 0,33
32 André Ayew 1 0 0,33
32 Moisés Caicedo 1 0 0,33
32 Luis Chávez 1 0 0,33
32 Eric Choupo-Moting 1 0 0,33
32 Andreas Christensen 1 0 0,33
32 Achraf Dari 1 0 0,33
32 Alphonso Davies 1 0 0,33
32 Keysher Fuller 1 0 0,33
32 Ricardo Horta 1 0 0,33
32 Randal Kolo Muani 1 0 0,33
32 Daizen Maeda 1 0 0,33
32 Sergej Milinkovic-Savic 1 0 0,33
32 Mohammed Muntari 1 0 0,33
32 Strahinja Pavlovic 1 0 0,33
32 Mohammed Salisu 1 0 0,33
32 Ao Tanaka 1 0 0,33
32 Gareth Bale 1 1 0,33
32 Ilkay Gündogan 1 1 0,33
32 Craig Goodwin 1 0 0,25
32 Mathew Leckie 1 0 0,25
32 Lucas Paquetá 1 0 0,25
32 Zakaria Aboukhlal 1 0 0,25
32 Manuel Akanji 1 0 0,25
32 Takuma Asano 1 0 0,25
32 Marco Asensio 1 0 0,25
32 Bamba Dieng 1 0 0,25
32 Casemiro 1 0 0,25
32 Boulaye Dia 1 0 0,25
32 Mitchell Duke 1 0 0,25
32 Remo Freuler 1 0 0,25
32 Jordan Henderson 1 0 0,25
32 Kalidou Koulibaly 1 0 0,25
32 Pepe 1 0 0,25
32 Gavi 1 0 0,25
32 Timothy Weah 1 0 0,25
32 Haji Wright 1 0 0,25
32 Piotr Zielinski 1 0 0,25
32 Ismaïla Sarr 1 0 0,25
32 Phil Foden 1 0 0,25
32 Raphael Guerreiro 1 0 0,25
32 Davy Klaassen 1 0 0,25
32 Dani Olmo 1 0 0,25
32 Vinícius Júnior 1 0 0,25
32 Christian Pulisic 1 0 0,25
32 João Félix 1 0 0,25
32 Jude Bellingham 1 0 0,20
32 Daley Blind 1 0 0,20
32 Frenkie de Jong 1 0 0,20
32 Angel Di María 1 0 0,20
32 Memphis Depay 1 0 0,20
32 Jack Grealish 1 0 0,20
32 Young-Gwon Kim 1 0 0,20
32 Cristiano Ronaldo 1 1 0,20
32 Denzel Dumfries 1 0 0,20
32 Marko Livaja 1 0 0,17
32 Alexis Mac Allister 1 0 0,17
32 Adrien Rabiot 1 0 0,17
32 Bruno Petkovic 1 0 0,17
32 Romain Saiss 1 0 0,17
32 Theo Hernández 1 0 0,17
32 Mislav Orsic 1 0 0,17
32 Enzo Fernández 1 0 0,14
32 Nahuel Molina 1 0 0,14
32 Hakim Ziyech 1 0 0,14
32 Josko Gvardiol 1 0 0,14
32 Lovro Majer 1 0 0,14
32 Aurélien Tchouaméni 1 0 0,14
32 Ivan Perisic 1 0 0,14

Temps forts

La Coupe du Monde 2022, organisée au Qatar, marque une première dans l'histoire de la compétition : c'est la première édition disputée au Moyen-Orient et la seule à se tenir en hiver, calendrier contraint par les fortes chaleurs estivales du pays hôte. Dès le premier tour, l'Arabie Saoudite crée l'un des plus grands chocs de l'histoire du tournoi en battant l'Argentine, future championne, 2-1.

Le Maroc réalise le parcours le plus marquant de la phase à élimination directe : après avoir éliminé l'Espagne puis le Portugal, les Lions de l'Atlas deviennent la première sélection africaine et arabe à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Le Japon crée lui aussi la surprise en battant l'Allemagne et l'Espagne au premier tour.

La finale, disputée à Lusail entre l'Argentine et la France, est restée comme l'une des plus spectaculaires de l'histoire du tournoi. Kylian Mbappé y inscrit un triplé, seulement le deuxième de l'histoire des finales de Coupe du Monde, mais l'Argentine s'impose aux tirs au but après un score de parité de 3-3 après prolongation. Lionel Messi, auteur d'un tournoi exceptionnel, soulève enfin le trophée qui manquait à son immense palmarès, aux côtés d'une génération argentine emmenée par Julian Alvarez et Enzo Fernandez.