Hommes
Anneaux hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Arthur Zanetti | ||
| 🥈Argent | Chen Yibing | ||
| 🥉Bronze | Jordan Jovtchev |
Barre fixe hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Zhang Chenglong | ||
| 🥈Argent | Zou Kai | ||
| 🥉Bronze | Fabian Hambüchen |
Barres parallèles hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Feng Zhe | ||
| 🥈Argent | Marcel Nguyen | ||
| 🥉Bronze | Hamilton Sabot |
Cheval d'arçons hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Krisztian Berki | ||
| 🥈Argent | Louis Smith | ||
| 🥉Bronze | Max Whitlock |
Concours général individuel hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Kohei Uchimura | ||
| 🥈Argent | Marcel Nguyen | ||
| 🥉Bronze | Danell Leyva |
Concours général par équipes hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Zhang Chenglong / Zou Kai / Feng Zhe / Guo Weiyang / Teng Haibin / Chen Yibing | ||
| 🥈Argent | Kohei Uchimura / Ryohei Kato / Yusuke Tanaka / Kazuhito Tanaka / Koki Sakamoto / Shinji Morisue | ||
| 🥉Bronze | Kristian Thomas / Daniel Purvis / Louis Smith / Max Whitlock / Sam Oldham / Hamish Carter |
Saut de cheval hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Yang Hak-seon | ||
| 🥈Argent | Denis Ablyazin | ||
| 🥉Bronze | Igor Radivilov |
Sol hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Zou Kai | ||
| 🥈Argent | Marcel Nguyen | ||
| 🥉Bronze | Flavius Koczi |
Trampoline hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Dong Dong | ||
| 🥈Argent | Dmitry Ushakov | ||
| 🥉Bronze | Diogo Ganchinho |
Femmes
Barres asymétriques femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Aliya Mustafina | ||
| 🥈Argent | Huang Huidan | ||
| 🥉Bronze | Beth Tweddle |
Concours général individuel femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Gabrielle Douglas | ||
| 🥈Argent | Aliya Mustafina | ||
| 🥉Bronze | Aly Raisman |
Concours général par équipes femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Aly Raisman / McKayla Maroney / Jordyn Wieber / Gabrielle Douglas / Kyla Ross | ||
| 🥈Argent | Aliya Mustafina / Victoria Komova / Ksenia Afanasyeva / Anastasia Grishina / Maria Paseka | ||
| 🥉Bronze | Catalina Ponor / Diana Bulimar / Larisa Iordache / Sandra Izbasa / Amelia Racea |
Poutre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Deng Linlin | ||
| 🥈Argent | Sui Lu | ||
| 🥉Bronze | Aliya Mustafina |
Rythmique individuel femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Evgenia Kanaeva | ||
| 🥈Argent | Daria Kondakova | ||
| 🥉Bronze | Liubov Charkashyna |
Rythmique par équipes femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Aleksandra Merkulova / Darya Dmitrieva / Karolina Sevastyanova / Ulyana Donskova / Anastasia Maksimova | ||
| 🥈Argent | Glafira Martinovich / Ksenia Sankovich / Alina Tumilovich / Katsiaryna Halkina / Aliaksandra Narkevich | ||
| 🥉Bronze | Artemi Gavezou / Eleni Politou / Christina Fragkou / Evangelia Christodoulou / Alkistis Karydi |
Saut de cheval femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Sandra Izbasa | ||
| 🥈Argent | McKayla Maroney | ||
| 🥉Bronze | Maria Paseka |
Sol femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Aly Raisman | ||
| 🥈Argent | Catalina Ponor | ||
| 🥉Bronze | Aliya Mustafina |
Trampoline femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Rosannagh MacLennan | ||
| 🥈Argent | Huang Shanshan | ||
| 🥉Bronze | Ekaterina Khilko |