Hommes
1 500 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Hicham El Guerrouj | 3'34"18 | |
| Argent | Bernard Lagat | 3'34"30 | |
| Bronze | Rui Silva | 3'34"68 |
10 000 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Kenenisa Bekele | 27'05"10 | |
| Argent | Sileshi Sihine | 27'09"39 | |
| Bronze | Zersenay Tadese | 27'22"57 |
100 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Justin Gatlin | 9"85 | |
| Argent | Francis Obikwelu | 9"86 | |
| Bronze | Maurice Greene | 9"87 |
110 mètres haies hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Liu Xiang | 12"91 | |
| Argent | Terrence Trammell | 13"18 | |
| Bronze | Anier García | 13"20 |
20 km marche hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Ivano Brugnetti | 1h19'40" | |
| Argent | Paquillo Fernández | 1h19'45" | |
| Bronze | Nathan Deakes | 1h20'02" |
200 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Shawn Crawford | 19"79 | |
| Argent | Bernard Williams | 20"01 | |
| Bronze | Justin Gatlin | 20"03 |
3 000 mètres steeple hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Ezekiel Kemboi | 8'05"81 | |
| Argent | Brimin Kipruto | 8'06"11 | |
| Bronze | Paul Kipsiele Koech | 8'06"64 |
4×100 m relais hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Grande-Bretagne | 38"07 | |
| Argent | États-Unis | 38"08 | |
| Bronze | Nigeria | 38"23 |
4×400 m relais hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | États-Unis | 2'55"91 | |
| Argent | Australie | 3'00"60 | |
| Bronze | Nigeria | 3'00"90 |
400 mètres haies hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Félix Sánchez | 47"63 | |
| Argent | Danny McFarlane | 48"11 | |
| Bronze | Naman Keïta | 48"26 |
400 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Jeremy Wariner | 44"00 | |
| Argent | Otis Harris | 44"16 | |
| Bronze | Derrick Brew | 44"42 |
5 000 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Hicham El Guerrouj | 13'14"39 | |
| Argent | Kenenisa Bekele | 13'14"59 | |
| Bronze | Eliud Kipchoge | 13'15"10 |
50 km marche hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Robert Korzeniowski | 3h38'46" | |
| Argent | Denis Nizhegorodov | 3h42'50" | |
| Bronze | Aleksey Voyevodin | 3h43'34" |
800 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Yuriy Borzakovskiy | 1'44"45 | |
| Argent | Mbulaeni Mulaudzi | 1'44"61 | |
| Bronze | Wilson Kipketer | 1'44"65 |
Décathlon hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Roman Šebrle | 8893 pts | |
| Argent | Bryan Clay | 8820 pts | |
| Bronze | Dmitriy Karpov | 8725 pts |
Lancer du disque hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Virgilijus Alekna | 69,89 m | |
| Argent | Zoltán Kővágó | 67,04 m | |
| Bronze | Aleksander Tammert | 66,66 m |
Lancer du javelot hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Andreas Thorkildsen | 86,50 m | |
| Argent | Vadims Vasiļevskis | 84,95 m | |
| Bronze | Sergey Makarov | 84,84 m |
Lancer du marteau hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Koji Murofushi | 82,91 m |
Lancer du poids hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Adam Nelson | 21,16 m | |
| Argent | Joachim Olsen | 21,07 m | |
| Bronze | Manuel Martínez | 20,84 m |
Marathon hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Stefano Baldini | 2h10'55" | |
| Argent | Mebrahtom Keflezighi | 2h11'29" | |
| Bronze | Vanderlei de Lima | 2h12'11" |
Saut à la perche hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Timothy Mack | 5,95 m | |
| Argent | Toby Stevenson | 5,90 m | |
| Bronze | Giuseppe Gibilisco | 5,85 m |
Saut en hauteur hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Stefan Holm | 2,36 m | |
| Argent | Matt Hemingway | 2,34 m | |
| Bronze | Jaroslav Bába | 2,34 m |
Saut en longueur hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Dwight Phillips | 8,59 m | |
| Argent | John Moffitt | 8,47 m | |
| Bronze | Joan Lino Martínez | 8,32 m |
Triple saut hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Christian Olsson | 17,79 m | |
| Argent | Marian Oprea | 17,55 m | |
| Bronze | Danil Burkenya | 17,48 m |
Femmes
1 500 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Kelly Holmes | 3'57"90 | |
| Argent | Tatyana Tomashova | 3'58"12 | |
| Bronze | Maria Cioncan | 3'58"39 |
10 000 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Xing Huina | 30'24"36 | |
| Argent | Ejegayehu Dibaba | 30'24"98 | |
| Bronze | Derartu Tulu | 30'26"42 |
100 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Yulia Nesterenko | 10"93 | |
| Argent | Lauryn Williams | 10"96 | |
| Bronze | Veronica Campbell | 10"97 |
100 mètres haies femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Joanna Hayes | 12"37 | |
| Argent | Olena Krasovska | 12"45 | |
| Bronze | Melissa Morrison | 12"56 |
20 km marche femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Athanasia Tsoumeleka | 1h29'12" | |
| Argent | Olimpiada Ivanova | 1h29'16" | |
| Bronze | Jane Saville | 1h29'25" |
200 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Veronica Campbell | 22"05 | |
| Argent | Allyson Felix | 22"18 | |
| Bronze | Debbie Ferguson-McKenzie | 22"30 |
4×100 m relais femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Jamaïque | 41"73 | |
| Argent | Russie | 42"27 | |
| Bronze | France | 42"54 |
4×400 m relais femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | États-Unis | 3'19"01 | |
| Argent | Russie | 3'20"16 | |
| Bronze | Jamaïque | 3'22"00 |
400 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Tonique Williams-Darling | 49"41 | |
| Argent | Ana Guevara | 49"56 | |
| Bronze | Natalya Antyukh | 49"89 |
400 mètres haies femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Fani Chalkia | 52"82 | |
| Argent | Ionela Târlea-Manolache | 53"38 | |
| Bronze | Tetyana Tereshchuk-Antipova | 53"44 |
5 000 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Meseret Defar | 14'45"65 | |
| Argent | Isabella Ochichi | 14'48"19 | |
| Bronze | Tirunesh Dibaba | 14'51"83 |
800 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Kelly Holmes | 1'56"38 | |
| Argent | Hasna Benhassi | 1'56"43 | |
| Bronze | Jolanda Čeplak | 1'56"43 |
Heptathlon femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Carolina Klüft | 6952 pts | |
| Argent | Austra Skujytė | 6435 pts | |
| Bronze | Kelly Sotherton | 6424 pts |
Lancer du disque femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Natalya Sadova | 67,02 m | |
| Argent | Anastasia Kelesidou | 66,68 m | |
| Bronze | Věra Pospíšilová-Cechlová | 66,08 m |
Lancer du javelot femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Osleidys Menéndez | 71,53 m | |
| Argent | Steffi Nerius | 65,82 m | |
| Bronze | Mirela Manjani | 64,29 m |
Lancer du marteau femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Olga Kuzenkova | 75,02 m | |
| Argent | Yipsi Moreno | 73,36 m | |
| Bronze | Yunaika Crawford | 73,16 m |
Lancer du poids femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Yumileidi Cumbá | 19,59 m | |
| Argent | Nadine Kleinert | 19,55 m |
Marathon femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Mizuki Noguchi | 2h26'20" | |
| Argent | Catherine Ndereba | 2h26'32" | |
| Bronze | Deena Kastor | 2h27'20" |
Saut à la perche femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Yelena Isinbayeva | 4,91 m | |
| Argent | Svetlana Feofanova | 4,75 m | |
| Bronze | Anna Rogowska | 4,70 m |
Saut en hauteur femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Yelena Slesarenko | 2,06 m | |
| Argent | Hestrie Cloete | 2,02 m | |
| Bronze | Viktoriya Styopina | 2,02 m |
Saut en longueur femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Tatyana Lebedeva | 7,07 m | |
| Argent | Irina Simagina | 7,05 m | |
| Bronze | Tatyana Kotova | 7,05 m |
Triple saut femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Françoise Mbango Etone | 15,30 m | |
| Argent | Hrysopiyi Devetzi | 15,25 m | |
| Bronze | Tatyana Lebedeva | 15,14 m |