Hommes
Deux sans barreur hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Drew Ginn / James Tomkins | |
| Argent | Siniša Skelin / Nikša Skelin | |
| Bronze | Donovan Cech / Ramon di Clemente |
Double scull hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Sébastien Vieilledent / Adrien Hardy | |
| Argent | Iztok Čop / Luka Špik | |
| Bronze | Rossano Galtarossa / Alessio Sartori |
Double scull poids légers hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Tomasz Kucharski / Robert Sycz | |
| Argent | Frédéric Dufour / Pascal Touron | |
| Bronze | Vasileios Polymeros / Nikolaos Skiathitis |
Huit hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | États-Unis | |
| Argent | Pays-Bas | |
| Bronze | Australie |
Quadruple scull hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Russie | |
| Argent | République tchèque | |
| Bronze | Ukraine |
Quatre sans barreur hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Grande-Bretagne | |
| Argent | Canada | |
| Bronze | Italie |
Quatre sans barreur poids légers hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Danemark | |
| Argent | Australie | |
| Bronze | Italie |
Skiff hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Olaf Tufte | |
| Argent | Jüri Jaanson | |
| Bronze | Ivo Yanakiev |
Femmes
Deux sans barreur dames
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Georgeta Damian / Viorica Susanu | |
| Argent | Katherine Grainger / Cath Bishop | |
| Bronze | Yuliya Bichyk / Natallia Helakh |
Double scull dames
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Georgina Evers-Swindell / Caroline Evers-Swindell | |
| Argent | Peggy Waleska / Britta Oppelt | |
| Bronze | Sarah Winckless / Elise Laverick |
Double scull poids légers dames
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Constanța Burcică / Angela Alupei | |
| Argent | Daniela Reimer / Claudia Blasberg | |
| Bronze | Kirsten van der Kolk / Marit van Eupen |
Huit dames
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Roumanie | |
| Argent | États-Unis | |
| Bronze | Pays-Bas |
Quadruple scull dames
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Allemagne | |
| Argent | Grande-Bretagne | |
| Bronze | Australie |
Skiff dames
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Katrin Rutschow-Stomporowski | |
| Argent | Ekaterina Karsten | |
| Bronze | Rumyana Neykova |