Hommes
1 500 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Jakob Ingebrigtsen | 3'28"32 | |
| 🥈Argent | Timothy Cheruiyot | 3'29"01 | |
| 🥉Bronze | Josh Kerr | 3'29"05 |
10 000 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Selemon Barega | 27'43"22 | |
| 🥈Argent | Joshua Cheptegei | 27'43"63 | |
| 🥉Bronze | Jacob Kiplimo | 27'43"88 |
100 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Marcell Jacobs | 9"80 | |
| 🥈Argent | Fred Kerley | 9"84 | |
| 🥉Bronze | Andre De Grasse | 9"89 |
110 mètres haies hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Hansle Parchment | 13"04 | |
| 🥈Argent | Grant Holloway | 13"09 | |
| 🥉Bronze | Ronald Levy | 13"10 |
20 km marche hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Massimo Stano | 1h21'05" | |
| 🥈Argent | Koki Ikeda | 1h21'14" | |
| 🥉Bronze | Toshikazu Yamanishi | 1h21'20" |
200 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Andre De Grasse | 19"62 | |
| 🥈Argent | Kenneth Bednarek | 19"68 | |
| 🥉Bronze | Noah Lyles | 19"74 |
3000 mètres steeple hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Soufiane El Bakkali | 8'08"90 | |
| 🥈Argent | Lamecha Girma | 8'10"38 | |
| 🥉Bronze | Benjamin Kigen | 8'11"45 |
400 mètres haies hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Karsten Warholm | 45"94 | |
| 🥈Argent | Rai Benjamin | 46"17 | |
| 🥉Bronze | Alison dos Santos | 46"72 |
400 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Steven Gardiner | 43"85 | |
| 🥈Argent | Anthony Zambrano | 44"08 | |
| 🥉Bronze | Kirani James | 44"19 |
5 000 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Joshua Cheptegei | 12'58"15 | |
| 🥈Argent | Mohamed Ahmed | 12'58"61 | |
| 🥉Bronze | Paul Chelimo | 12'59"05 |
50 km marche hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Vasyl Koval | 3h53'48" | |
| 🥈Argent | Jonathan Hilbert | 3h54'05" | |
| 🥉Bronze | Evan Dunfee | 3h55'00" |
800 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Emmanuel Korir | 1'45"06 | |
| 🥈Argent | Ferguson Rotich | 1'45"23 | |
| 🥉Bronze | Patryk Dobek | 1'45"39 |
Décathlon hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Damian Warner | 9018 pts | |
| 🥈Argent | Kevin Mayer | 8726 pts | |
| 🥉Bronze | Ashley Moloney | 8649 pts |
Lancer du disque hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Daniel Stahl | 68,90 m | |
| 🥈Argent | Simon Pettersson | 67,39 m | |
| 🥉Bronze | Matt Denny | 67,24 m |
Lancer du javelot hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Neeraj Chopra | 87,58 m | |
| 🥈Argent | Jakub Vadlejch | 86,67 m | |
| 🥉Bronze | Vítezslav Vesely | 85,44 m |
Lancer du marteau hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Wojciech Nowicki | 82,52 m | |
| 🥈Argent | Pawel Fajdek | 81,53 m | |
| 🥉Bronze | Eivind Henriksen | 81,58 m |
Lancer du poids hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Ryan Crouser | 23,30 m | |
| 🥈Argent | Joe Kovacs | 22,65 m | |
| 🥉Bronze | Tomas Walsh | 22,47 m |
Marathon hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Eliud Kipchoge | 2h08'38" | |
| 🥈Argent | Abdi Nageeye | 2h09'58" | |
| 🥉Bronze | Bashir Abdi | 2h10'00" |
Relais 4x100 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Italie (Patta, Jacobs, Desalu, Tortu) | 37"50 | |
| 🥈Argent | Grande-Bretagne | 37"51 | |
| 🥉Bronze | Canada | 37"60 |
Relais 4x400 mètres hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | États-Unis | 2'54"89 | |
| 🥈Argent | Pays-Bas | 2'55"10 | |
| 🥉Bronze | Botswana | 2'55"30 |
Saut à la perche hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Armand Duplantis | 6,02 m | |
| 🥈Argent | Chris Nilsen | 5,97 m | |
| 🥉Bronze | Thiago Braz | 5,87 m |
Saut en hauteur hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Gianmarco Tamberi | 2,37 m | |
| Mutaz Barshim | 2,37 m | ||
| 🥉Bronze | Maksim Nedasekau | 2,37 m |
Saut en longueur hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Miltiadis Tentoglou | 8,41 m | |
| 🥈Argent | Juan Miguel Echevarria | 8,41 m | |
| 🥉Bronze | Yasser Triki | 8,32 m |
Triple saut hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Pedro Pichardo | 17,98 m | |
| 🥈Argent | Zhu Yaming | 17,57 m | |
| 🥉Bronze | Hugues Fabrice Zango | 17,47 m |
Femmes
1 500 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Faith Kipyegon | 3'53"11 | |
| 🥈Argent | Laura Muir | 3'54"50 | |
| 🥉Bronze | Sifan Hassan | 3'55"86 |
10 000 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Sifan Hassan | 29'55"32 | |
| 🥈Argent | Kalkidan Gezahegne | 29'56"18 | |
| 🥉Bronze | Letesenbet Gidey | 29'56"45 |
100 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Elaine Thompson-Herah | 10"61 | |
| 🥈Argent | Shelly-Ann Fraser-Pryce | 10"74 | |
| 🥉Bronze | Shericka Jackson | 10"76 |
100 mètres haies femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Jasmine Camacho-Quinn | PR | 12"37 |
| 🥈Argent | Kendra Harrison | 12"52 | |
| 🥉Bronze | Megan Tapper | 12"56 |
20 km marche femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Antonella Palmisano | 1h29'12" | |
| 🥈Argent | Liu Yang | 1h29'30" | |
| 🥉Bronze | Shijie Liu | 1h29'40" |
200 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Elaine Thompson-Herah | 21"53 | |
| 🥈Argent | Christine Mboma | 21"81 | |
| 🥉Bronze | Gabrielle Thomas | 21"87 |
3000 mètres steeple femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Peruth Chemutai | 9'01"45 | |
| 🥈Argent | Courtney Frerichs | 9'04"89 | |
| 🥉Bronze | Hyvin Kiyeng | 9'05"39 |
400 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Shaunae Miller-Uibo | 48"36 | |
| 🥈Argent | Marileidy Paulino | 49"00 | |
| 🥉Bronze | Allyson Felix | 49"46 |
400 mètres haies femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Sydney McLaughlin | 51"46 | |
| 🥈Argent | Dalilah Muhammad | 51"58 | |
| 🥉Bronze | Femke Bol | 52"03 |
5 000 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Sifan Hassan | 14'36"79 | |
| 🥈Argent | Hellen Obiri | 14'38"36 | |
| 🥉Bronze | Gudaf Tsegay | 14'38"87 |
800 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Athing Mu | 1'55"21 | |
| 🥈Argent | Keely Hodgkinson | 1'55"88 | |
| 🥉Bronze | Raevyn Rogers | 1'56"81 |
Heptathlon femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Nafissatou Thiam | 6791 pts | |
| 🥈Argent | Anouk Vetter | 6689 pts | |
| 🥉Bronze | Emma Oosterwegel | 6590 pts |
Lancer du disque femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Valarie Allman | 68,98 m | |
| 🥈Argent | Kristin Pudenz | 66,86 m | |
| 🥉Bronze | Yaime Perez | 65,72 m |
Lancer du javelot femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Liu Shiying | 66,34 m | |
| 🥈Argent | Barbora Spotakova | 64,42 m | |
| 🥉Bronze | Kelsey-Lee Barber | 64,04 m |
Lancer du marteau femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Anita Wlodarczyk | 78,48 m | |
| 🥈Argent | Xiao Zheng | 77,03 m | |
| 🥉Bronze | Malwina Kopron | 75,49 m |
Lancer du poids femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Lijiao Gong | 19,95 m | |
| 🥈Argent | Raven Saunders | 19,79 m | |
| 🥉Bronze | Auriol Dongmo | 19,55 m |
Marathon femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Peres Jepchirchir | 2h27'20" | |
| 🥈Argent | Brigid Kosgei | 2h27'36" | |
| 🥉Bronze | Molly Seidel | 2h27'46" |
Relais 4x100 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Jamaïque (Thompson-Herah, Fraser-Pryce, Jackson...) | 41"02 | |
| 🥈Argent | États-Unis | 41"45 | |
| 🥉Bronze | Grande-Bretagne | 42"00 |
Relais 4x400 mètres femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | États-Unis | 3'17"00 | |
| 🥈Argent | Pologne | 3'18"00 | |
| 🥉Bronze | Jamaïque | 3'19"00 |
Saut à la perche femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Katie Nageotte | 4,90 m | |
| 🥈Argent | Anzhelika Sidorova | 4,85 m | |
| 🥉Bronze | Holly Bradshaw | 4,85 m |
Saut en hauteur femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Mariya Lasitskene | 2,04 m | |
| 🥈Argent | Nicola McDermott | 2,02 m | |
| 🥉Bronze | Yaroslava Mahuchikh | 2,00 m |
Saut en longueur femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Malaika Mihambo | 7,00 m | |
| 🥈Argent | Brittney Reese | 6,97 m | |
| 🥉Bronze | Ese Brume | 6,97 m |
Triple saut femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Yulimar Rojas | 15,67 m | |
| 🥈Argent | Patricia Mamona | 15,01 m | |
| 🥉Bronze | Ana Peleteiro | 14,87 m |
Mixte
Relais 4x400 mètres mixte
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | États-Unis | 3'08"10 | |
| 🥈Argent | Pologne | 3'08"50 | |
| 🥉Bronze | République dominicaine | 3'09"00 |