🏆 Judo
JO d'été Paris 2024
← JO d'été Paris 2024
Hommes
-100 kg hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Zelim Kotsoiev | Azerbaïdjan |
| 🥈Argent | Peter Paltchik | Israël |
| 🥉Bronze | Michael Korrel | Pays-Bas |
| Artem Lesiuk | Ukraine |
-60 kg hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Yeldos Smetov | Kazakhstan |
| 🥈Argent | Luka Mkheidze | France |
| 🥉Bronze | Francisco Garrigos | Espagne |
| Amiran Papinashvili | Géorgie |
-66 kg hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Hifumi Abe | Japon |
| 🥈Argent | Joao Crisostomo | Portugal |
| 🥉Bronze | Abelazer Ayacha | Algérie |
| Bekir Ozlu | Turquie |
-73 kg hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Hidayat Heydarov | Azerbaïdjan |
| 🥈Argent | Tato Grigalashvili | Géorgie |
| 🥉Bronze | Manuel Lombardo | Italie |
| Ugljesa Randjelovic | Serbie |
-81 kg hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Takanori Nagase | Japon |
| 🥈Argent | Matthias Casse | Belgique |
| 🥉Bronze | Eduard Trippel | Allemagne |
| Szofia Özbas | Hongrie |
-90 kg hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Lasha Bekauri | Géorgie |
| 🥈Argent | Mammadali Mehdiyev | Azerbaïdjan |
| 🥉Bronze | Kilian Le Blouch | France |
| Krisztian Toth | Hongrie |
+100 kg hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Teddy Riner | France |
| 🥈Argent | Kim Min-jong | Corée du Sud |
| 🥉Bronze | Rafael Macedo | Brésil |
| Henk Grol | Pays-Bas |
Femmes
-48 kg femmes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Wakaba Tsunoda | Japon |
| 🥈Argent | Amandine Buchard | France |
| 🥉Bronze | Shirine Boukli | France |
| Gefen Primo | Israël |
-52 kg femmes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Diyora Keldiyorova | Ouzbékistan |
| 🥈Argent | Astride Gneto | France |
| 🥉Bronze | Bianca Reis | Brésil |
| Nora Gjakova | |
-57 kg femmes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Christa Deguchi | Canada |
| 🥈Argent | Madeleine Malonga | France |
| 🥉Bronze | Szofia Ozsvath | Hongrie |
| Joana Ramos | Portugal |
-63 kg femmes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Andreja Leski | Slovénie |
| 🥈Argent | Clarisse Agbegnenou | France |
| 🥉Bronze | Martyna Trajdos | Allemagne |
| Kim Ji-su | Corée du Sud |
-70 kg femmes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Antonija Matic | Croatie |
| 🥈Argent | Marie-Eve Gahie | France |
| 🥉Bronze | Gabriella Willhelm | Hongrie |
| Anka Pogacnik | Slovénie |
-78 kg femmes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Alice Bellandi | Italie |
| 🥈Argent | Lea Fontaine | France |
| 🥉Bronze | Ana Perez Box | Espagne |
| Madeleine Malonga | France |
+78 kg femmes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Beatriz Souza | Brésil |
| 🥈Argent | Romane Dicko | France |
| 🥉Bronze | Kim Hayun | Corée du Sud |
| Idalys Ortiz | Cuba |
Mixte
Par équipes mixtes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | France | France |
| 🥈Argent | Japon | Japon |
| 🥉Bronze | Brésil | Brésil |
| Corée du Sud | Corée du Sud |