Zone monetarie
Valute condivise da più paesi
Valute del mondo
| Paese | Valuta | Codice ISO | Adozione | Continente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghani afghano | AFN | 2002 | Asia | |
| Madagascar | Ariary malgascio | MGA | 2003 | Africa | |
| Thailandia | Baht thailandese | THB | – | Asia | |
| Panamá | Balboa panamense | PAB | 1904 | America | |
| Etiopia | Birr etiope | ETB | 1945 | Africa | |
| Venezuela | Bolívar venezuelano | VEF | 2008 | America | |
| Bolivia | Boliviano | BOB | 1986 | America | |
| Ghana | Cedi ghanese | GHS | 1965 | Africa | |
| Costa Rica | Colón costaricano | CRC | 1896 | America | |
| Nicaragua | Córdoba nicaraguense | NIO | 1990 | America | |
| Repubblica Ceca | Corona ceca | CZK | 1993 | Europa | |
| Danimarca | Corona danese | DKK | 1875 | Europa | |
| Islanda | Corona islandese | ISK | 1918 | Europa | |
| Norvegia | Corona norvegese | NOK | 1905 | Europa | |
| Svezia | Corona svedese | SEK | 1873 | Europa | |
| Gambia | Dalasi gambese | GMD | 1971 | Africa | |
| Macedonia del Nord | Denaro macedone | MKD | 1993 | Europa | |
| Algeria | Dinaro algerino | DZD | 1964 | Africa | |
| Bahrein | Dinaro del Bahrein | BHD | 1965 | Asia | |
| Giordania | Dinaro giordano | JOD | – | Asia | |
| Iraq | Dinaro iracheno | IQD | 2003 | Asia | |
| Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD | 1960 | Asia | |
| Libia | Dinaro libico | LYD | 1971 | Africa | |
| Serbia | Dinaro serbo | RSD | 1214 | Europa | |
| Tunisia | Dinaro tunisino | TND | 1958 | Africa | |
| Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 1973 | Asia | |
| Marocco | Dirham marocchino | MAD | 1958 | Africa | |
| São Tomé e Príncipe | Dobra di São Tomé e Príncipe | STD | 1977 | Africa | |
| Australia | Dollaro australiano | AUD | 1966 | Oceania | |
| Kiribati | Dollaro australiano | AUD | 1966 | Oceania | |
| Nauru | Dollaro australiano | AUD | – | Oceania | |
| Tuvalu | Dollaro australiano | AUD | – | Oceania | |
| Canada | Dollaro canadese | CAD | 1858 | America | |
| Antigua e Barbuda | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 1965 | America | |
| Dominica | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 1965 | America | |
| Grenada | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 1965 | America | |
| Saint Kitts e Nevis | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 1965 | America | |
| Saint Vincent e Grenadine | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 1965 | America | |
| Santa Lucia | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 1965 | America | |
| Belize | Dollaro del Belize | BZD | 1885 | America | |
| Brunei | Dollaro del Brunei | BND | 1967 | Asia | |
| Guyana | Dollaro della Guyana | GYD | 1839 | America | |
| Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 1966 | America | |
| Figi | Dollaro delle Figi | FJD | 1969 | Oceania | |
| Isole Salomone | Dollaro delle Salomone | SBD | 1966 | Oceania | |
| Barbados | Dollaro di Barbados | BBD | 1973 | America | |
| Singapore | Dollaro di Singapore | SGD | – | Asia | |
| Trinidad e Tobago | Dollaro di Trinidad e Tobago | TTD | 1898 | America | |
| Giamaica | Dollaro giamaicano | JMD | 1969 | America | |
| Liberia | Dollaro liberiano | LRD | 1943 | Africa | |
| Namibia | Dollaro namibiano | NAD | 1993 | Africa | |
| Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | NZD | 1967 | Oceania | |
| Ecuador | Dollaro statunitense | USD | 2000 | America | |
| El Salvador | Dollaro statunitense | USD | – | America | |
| Isole Marshall | Dollaro statunitense | USD | – | Oceania | |
| Micronesia | Dollaro statunitense | USD | – | Oceania | |
| Palau | Dollaro statunitense | USD | – | Oceania | |
| Stati Uniti | Dollaro statunitense | USD | – | America | |
| Timor Est | Dollaro statunitense | USD | – | Oceania | |
| Zimbabwe | Dollaro statunitense | USD | – | Africa | |
| Suriname | Dollaro surinamese | SRD | 2004 | America | |
| Taiwan | Dollaro taiwanese | TWD | 1949 | Asia | |
| Vietnam | Dong vietnamita | VND | – | Asia | |
| Armenia | Dram armeno | AMD | 1993 | Asia | |
| Capo Verde | Escudo capoverdiano | CVE | 1975 | Africa | |
| Andorra | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Austria | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Belgio | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Cipro | Euro | EUR | 2008 | Europa | |
| Croazia | Euro | EUR | 2023 | Europa | |
| Estonia | Euro | EUR | 2011 | Europa | |
| Finlandia | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Francia | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Germania | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Grecia | Euro | EUR | 2001 | Europa | |
| Irlanda | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Italia | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Kosovo | Euro | EUR | 2002 | Europa | |
| Lettonia | Euro | EUR | 2014 | Europa | |
| Lituania | Euro | EUR | 2015 | Europa | |
| Lussemburgo | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Malta | Euro | EUR | 2008 | Europa | |
| Monaco | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Montenegro | Euro | EUR | 2002 | Europa | |
| Paesi Bassi | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Portogallo | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| San Marino | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Slovacchia | Euro | EUR | 2009 | Europa | |
| Slovenia | Euro | EUR | 2007 | Europa | |
| Spagna | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Vaticano | Euro | EUR | 1999 | Europa | |
| Ungheria | Fiorino ungherese | HUF | 1946 | Europa | |
| Benin | Franco CFA | XOF | – | Africa | |
| Burkina Faso | Franco CFA | XOF | – | Africa | |
| Camerun | Franco CFA | XAF | – | Africa | |
| Ciad | Franco CFA | XAF | – | Africa | |
| Congo | Franco CFA | XAF | – | Africa | |
| Costa d'Avorio | Franco CFA | XOF | – | Africa | |
| Gabon | Franco CFA | XAF | – | Africa | |
| Guinea Equatoriale | Franco CFA | XAF | – | Africa | |
| Guinea-Bissau | Franco CFA | XOF | – | Africa | |
| Mali | Franco CFA | XOF | – | Africa | |
| Niger | Franco CFA | XOF | – | Africa | |
| Repubblica Centrafricana | Franco CFA | XAF | – | Africa | |
| Senegal | Franco CFA | XOF | – | Africa | |
| Togo | Franco CFA | XOF | – | Africa | |
| Repubblica Democratica del Congo | Franco congolese | CDF | – | Africa | |
| Burundi | Franco del Burundi | BIF | 1960 | Africa | |
| Comore | Franco delle Comore | KMF | 1974 | Africa | |
| Gibuti | Franco gibutiano | DJF | 1977 | Africa | |
| Guinea | Franco guineano | GNF | 1960 | Africa | |
| Ruanda | Franco ruandese | RWF | 1964 | Africa | |
| Liechtenstein | Franco svizzero | CHF | 1919 | Europa | |
| Svizzera | Franco svizzero | CHF | – | Europa | |
| Haiti | Gourde haitiano | HTG | 1813 | America | |
| Ucraina | Grivnia ucraina | UAH | 1996 | Europa | |
| Paraguay | Guaraní paraguaiano | PYG | 1943 | America | |
| Papua Nuova Guinea | Kina papuana | PGK | 1975 | Oceania | |
| Laos | Kip laotiano | LAK | 1954 | Asia | |
| Malawi | Kwacha malawiano | MWK | 1971 | Africa | |
| Zambia | Kwacha zambiano | ZMW | – | Africa | |
| Angola | Kwanza angolano | AOA | 1977 | Africa | |
| Birmania | Kyat birmano | MMK | 1952 | Asia | |
| Georgia | Lari georgiano | GEL | 1995 | Asia | |
| Albania | Lek albanese | ALL | 1926 | Europa | |
| Honduras | Lempira honduregna | HNL | 1931 | America | |
| Sierra Leone | Leone sierraleonese | SLL | 1964 | Africa | |
| Moldavia | Leu moldavo | MDL | 1993 | Europa | |
| Romania | Leu romeno | RON | 2005 | Europa | |
| Bulgaria | Lev bulgaro | BGN | 1999 | Europa | |
| eSwatini | Lilangeni dell'eSwatini | SZL | 1974 | Africa | |
| Libano | Lira libanese | LBP | – | Asia | |
| Siria | Lira siriana | SYP | – | Asia | |
| Lesotho | Loti lesothiano | LSL | 1980 | Africa | |
| Azerbaigian | Manat azero | AZN | 1992 | Asia | |
| Turkmenistan | Manat turkmeno | TMT | 2009 | Asia | |
| Bosnia ed Erzegovina | Marco bosniaco | BAM | – | Europa | |
| Mozambico | Metical mozambicano | MZN | 1980 | Africa | |
| Eritrea | Nacfa eritreo | ERN | 1997 | Africa | |
| Nigeria | Naira nigeriana | NGN | 1973 | Africa | |
| Bhutan | Ngultrum del Bhutan | BTN | 1974 | Asia | |
| Perù | Nuevo sol | PEN | 1991 | America | |
| Turchia | Nuova lira turca | TRY | 2005 | Asia | |
| Israele | Nuovo siclo israeliano | ILS | 1980 | Asia | |
| Palestina | Nuovo siclo israeliano | ILS | – | Asia | |
| Mauritania | Ouguiya mauritana | MRO | 1973 | Africa | |
| Tonga | Pa'anga | TOP | 1967 | Oceania | |
| Argentina | Peso argentino | ARS | 1813 | America | |
| Cile | Peso cileno | CLP | 1975 | America | |
| Colombia | Peso colombiano | COP | 1880 | America | |
| Cuba | Peso cubano | CUP | 2004 | America | |
| Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP | 1844 | America | |
| Filippine | Peso filippino | PHP | – | Asia | |
| Messico | Peso messicano | MXN | – | America | |
| Uruguay | Peso uruguaiano | UYU | 1993 | America | |
| Botswana | Pula del Botswana | BWP | 1976 | Africa | |
| Guatemala | Quetzal guatemalteco | GTQ | 1925 | America | |
| Sudafrica | Rand sudafricano | ZAR | 1961 | Africa | |
| Brasile | Real brasiliano | BRL | 1994 | America | |
| Cambogia | Riel cambogiano | KHR | 1980 | Asia | |
| Malesia | Ringgit malese | MYR | 1967 | Asia | |
| Qatar | Riyal del Qatar | QAR | 1966 | Asia | |
| Oman | Riyal dell'Oman | OMR | 1970 | Asia | |
| Iran | Riyal iraniano | IRR | 1932 | Asia | |
| Arabia Saudita | Riyal saudita | SAR | – | Asia | |
| Yemen | Riyal yemenita | YER | 1990 | Asia | |
| Bielorussia | Rublo bielorusso | BYN | 1993 | Europa | |
| Russia | Rublo russo | RUB | 1998 | Europa | |
| Maldive | Rufiyaa delle Maldive | MVR | 1947 | Asia | |
| Seychelles | Rupia delle Seychelles | SCR | 1914 | Africa | |
| India | Rupia indiana | INR | – | Asia | |
| Indonesia | Rupia indonesiana | IDR | 1949 | Asia | |
| Mauritius | Rupia mauriziana | MUR | 1877 | Africa | |
| Nepal | Rupia nepalese | NPR | 1932 | Asia | |
| Pakistan | Rupia pakistana | PKR | 1948 | Asia | |
| Sri Lanka | Rupia singalese | LKR | 1872 | Asia | |
| Kenya | Scellino keniota | KES | 1966 | Africa | |
| Somalia | Scellino somalo | SOS | 1962 | Africa | |
| Tanzania | Scellino tanzaniano | TZS | 1966 | Africa | |
| Uganda | Scellino ugandese | UGX | 1987 | Africa | |
| Kirghizistan | Som kirghizo | KGS | 1993 | Asia | |
| Uzbekistan | Som uzbeco | UZS | 1994 | Asia | |
| Tagikistan | Somoni tagiko | TJS | 2000 | Asia | |
| Regno Unito | Sterlina britannica | GBP | – | Europa | |
| Egitto | Sterlina egiziana | EGP | – | Africa | |
| Sudan | Sterlina sudanese | SDG | 2007 | Africa | |
| Sudan del Sud | Sterlina sudsudanese | SSP | 2011 | Africa | |
| Bangladesh | Taka bengalese | BDT | 1972 | Asia | |
| Samoa | Tala samoano | WST | 1967 | Oceania | |
| Kazakistan | Tenge kazako | KZT | 1993 | Asia | |
| Mongolia | Tugrik mongolo | MNT | 1993 | Asia | |
| Vanuatu | Vatu di Vanuatu | VUV | 1982 | Oceania | |
| Corea del Nord | Won nordcoreano | KPW | 1945 | Asia | |
| Corea del Sud | Won sudcoreano | KRW | 1945 | Asia | |
| Giappone | Yen giapponese | JPY | – | Asia | |
| Cina | Yuan | CNY | – | Asia | |
| Polonia | Zloty polacco | PLN | 1995 | Europa |
Nessun risultato.
Domande frequenti
Quante valute ufficiali esistono nel mondo?
Esistono circa 180 valute ufficiali riconosciute nel mondo. Il nostro database elenca 143 valute distinte per 197 paesi. La grande maggioranza dei paesi ha la propria moneta nazionale, ma alcune zone monetarie come la zona euro o la zona del franco CFA riuniscono più stati attorno a una valuta comune.
Cos'è il codice ISO 4217 di una valuta?
ISO 4217 è lo standard internazionale che assegna un codice alfabetico di 3 lettere a ogni valuta. Le prime due lettere corrispondono generalmente al codice paese (ISO 3166-1 alpha-2) e la terza alla valuta. Esempi: EUR (euro), USD (dollaro USA), GBP (sterlina), JPY (yen giapponese).
Quanti paesi usano l'euro?
L'euro (EUR) è la valuta ufficiale di 8 zone monetarie nel nostro database. La zona euro ha attualmente 20 membri dell'UE, più stati non-UE che usano l'euro per accordo (Andorra, Monaco, San Marino, Vaticano) o unilateralmente (Kosovo, Montenegro).
Qual è la differenza tra franco CFA XOF e XAF?
Il franco CFA esiste in due varianti: il franco CFA dell'Africa occidentale (XOF), usato da 8 paesi dell'UEMOA, e il franco CFA dell'Africa centrale (XAF), usato da 6 paesi della CEMAC. Entrambi hanno lo stesso valore ma sono emessi da banche centrali diverse.