Paesi più grandi del mondo

Classifica dei 197 paesi per superficie, con la quota di ciascuno sulle terre emerse

Le terre emerse coprono circa 149 milioni di km². La Russia da sola ne occupa oltre l'11%, davanti a Canada, Stati Uniti e Cina; all'altro estremo, il Vaticano sta in 0,44 km². Questa classifica presenta i 197 paesi del mondo in ordine decrescente di superficie, con la quota di ciascuno sulle terre emerse.

# Paese Superficie (km²) % del mondo Capitale
1 Russia Russia 17 098 200 12,2 % Mosca
2 Canada Canada 15 634 400 11,2 % Ottawa
3 Stati Uniti Stati Uniti 9 831 510 7,0 % Washington
4 Cina Cina 9 562 910 6,8 % Pechino
5 Brasile Brasile 8 510 420 6,1 % Brasilia
6 Australia Australia 7 741 220 5,5 % Canberra
7 India India 3 287 260 2,3 % Nuova Delhi
8 Argentina Argentina 2 780 400 2,0 % Buenos Aires
9 Kazakistan Kazakistan 2 724 900 1,9 % Astana
10 Algeria Algeria 2 381 740 1,7 % Algeri
11 Repubblica Democratica del Congo Repubblica Democratica del Congo 2 344 860 1,7 % Kinshasa
12 Arabia Saudita Arabia Saudita 2 149 690 1,5 % Riyad
13 Messico Messico 1 964 380 1,4 % Città del Messico
14 Indonesia Indonesia 1 916 910 1,4 % Giacarta
15 Sudan Sudan 1 878 000 1,3 % Khartum
16 Libia Libia 1 759 540 1,3 % Tripoli
17 Iran Iran 1 745 150 1,2 % Teheran
18 Mongolia Mongolia 1 564 120 1,1 % Ulan Bator
19 Perù Perù 1 285 220 0,9 % Lima
20 Ciad Ciad 1 284 000 0,9 % N'Djamena
21 Niger Niger 1 267 000 0,9 % Niamey
22 Angola Angola 1 246 700 0,9 % Luanda
23 Mali Mali 1 240 190 0,9 % Bamako
24 Sudafrica Sudafrica 1 219 090 0,9 % Pretoria
25 Colombia Colombia 1 140 620 0,8 % Bogotá
26 Etiopia Etiopia 1 136 240 0,8 % Addis Abeba
27 Bolivia Bolivia 1 098 580 0,8 % Sucre
28 Mauritania Mauritania 1 030 700 0,7 % Nouakchott
29 Egitto Egitto 1 001 450 0,7 % Il Cairo
30 Tanzania Tanzania 947 300 0,7 % Dodoma
31 Nigeria Nigeria 923 770 0,7 % Abuja
32 Venezuela Venezuela 912 050 0,7 % Caracas
33 Namibia Namibia 824 290 0,6 % Windhoek
34 Mozambico Mozambico 799 380 0,6 % Maputo
35 Pakistan Pakistan 796 100 0,6 % Islamabad
36 Turchia Turchia 785 350 0,6 % Ankara
37 Cile Cile 756 700 0,5 % Santiago del Cile
38 Zambia Zambia 752 610 0,5 % Lusaka
39 Birmania Birmania 676 590 0,5 % Naypyidaw
40 Afghanistan Afghanistan 652 860 0,5 % Kabul
41 Sudan del Sud Sudan del Sud 646 883 0,5 % Giuba
42 Somalia Somalia 637 660 0,5 % Mogadiscio
43 Norvegia Norvegia 624 500 0,4 % Oslo
44 Repubblica Centrafricana Repubblica Centrafricana 622 980 0,4 % Bangui
45 Ucraina Ucraina 603 550 0,4 % Kiev
46 Madagascar Madagascar 587 295 0,4 % Antananarivo
47 Botswana Botswana 581 730 0,4 % Gaborone
48 Kenya Kenya 580 370 0,4 % Nairobi
49 Francia Francia 549 087 0,4 % Parigi
50 Svezia Svezia 528 860 0,4 % Stoccolma
51 Yemen Yemen 527 970 0,4 % Sana
52 Thailandia Thailandia 513 120 0,4 % Bangkok
53 Spagna Spagna 505 978 0,4 % Madrid
54 Turkmenistan Turkmenistan 491 209 0,4 % Asgabat
55 Camerun Camerun 475 440 0,3 % Yaoundé
56 Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea 462 840 0,3 % Port Moresby
57 Uzbekistan Uzbekistan 448 924 0,3 % Taškent
58 Marocco Marocco 446 550 0,3 % Rabat
59 Iraq Iraq 435 050 0,3 % Baghdad
60 Paraguay Paraguay 406 752 0,3 % Asunción
61 Zimbabwe Zimbabwe 390 760 0,3 % Harare
62 Giappone Giappone 377 969 0,3 % Tokyo
63 Germania Germania 357 600 0,3 % Berlino
64 Congo Congo 342 000 0,2 % Brazzaville
65 Finlandia Finlandia 338 470 0,2 % Helsinki
66 Vietnam Vietnam 331 340 0,2 % Hanoi
67 Malesia Malesia 330 411 0,2 % Kuala Lumpur
68 Costa d'Avorio Costa d'Avorio 322 460 0,2 % Yamoussoukro
69 Polonia Polonia 312 720 0,2 % Varsavia
70 Oman Oman 309 500 0,2 % Mascate
71 Italia Italia 302 070 0,2 % Roma
72 Filippine Filippine 300 000 0,2 % Manila
73 Burkina Faso Burkina Faso 274 200 0,2 % Ouagadougou
74 Nuova Zelanda Nuova Zelanda 267 710 0,2 % Wellington
75 Gabon Gabon 267 670 0,2 % Libreville
76 Ecuador Ecuador 256 370 0,2 % Quito
77 Guinea Guinea 245 860 0,2 % Conakry
78 Regno Unito Regno Unito 243 610 0,2 % Londra
79 Uganda Uganda 241 550 0,2 % Kampala
80 Ghana Ghana 238 533 0,2 % Accra
81 Romania Romania 238 400 0,2 % Bucarest
82 Laos Laos 236 800 0,2 % Vientiane
83 Guyana Guyana 214 970 0,2 % Georgetown
84 Bielorussia Bielorussia 207 630 0,1 % Minsk
85 Kirghizistan Kirghizistan 199 950 0,1 % Biškek
86 Senegal Senegal 196 710 0,1 % Dakar
87 Siria Siria 185 180 0,1 % Damasco
88 Cambogia Cambogia 181 040 0,1 % Phnom Penh
89 Uruguay Uruguay 176 220 0,1 % Montevideo
90 Suriname Suriname 163 820 0,1 % Paramaribo
91 Tunisia Tunisia 163 610 0,1 % Tunisi
92 Bangladesh Bangladesh 147 570 0,1 % Dhaka
93 Nepal Nepal 147 180 0,1 % Kathmandu
94 Repubblica Dominicana Repubblica Dominicana 146 839 0,1 % Santo Domingo
95 Tagikistan Tagikistan 141 379 0,1 % Dušanbe
96 Grecia Grecia 131 960 < 0,1 % Atene
97 Nicaragua Nicaragua 130 370 < 0,1 % Managua
98 Eritrea Eritrea 121 630 < 0,1 % Asmara
99 Corea del Nord Corea del Nord 120 540 < 0,1 % Pyongyang
100 Malawi Malawi 118 480 < 0,1 % Lilongwe
101 Benin Benin 114 760 < 0,1 % Porto-Novo
102 Honduras Honduras 112 490 < 0,1 % Tegucigalpa
103 Liberia Liberia 111 370 < 0,1 % Monrovia
104 Bulgaria Bulgaria 111 000 < 0,1 % Sofia
105 Cuba Cuba 109 880 < 0,1 % L'Avana
106 Guatemala Guatemala 108 890 < 0,1 % Città del Guatemala
107 Islanda Islanda 103 000 < 0,1 % Reykjavík
108 Corea del Sud Corea del Sud 100 440 < 0,1 % Seul
109 Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti 98 647 < 0,1 % Abu Dhabi
110 Ungheria Ungheria 93 030 < 0,1 % Budapest
111 Portogallo Portogallo 92 230 < 0,1 % Lisbona
112 Giordania Giordania 89 318 < 0,1 % Amman
113 Croazia Croazia 88 070 < 0,1 % Zagabria
114 Azerbaigian Azerbaigian 86 600 < 0,1 % Baku
115 Serbia Serbia 84 990 < 0,1 % Belgrado
116 Austria Austria 83 879 < 0,1 % Vienna
117 Repubblica Ceca Repubblica Ceca 78 871 < 0,1 % Praga
118 Panamá Panamá 75 320 < 0,1 % Panamá
119 Sierra Leone Sierra Leone 72 300 < 0,1 % Freetown
120 Irlanda Irlanda 70 280 < 0,1 % Dublino
121 Georgia Georgia 69 700 < 0,1 % Tbilisi
122 Sri Lanka Sri Lanka 65 610 < 0,1 % Sri Jayawardenapura Kotte
123 Lituania Lituania 65 286 < 0,1 % Vilnius
124 Lettonia Lettonia 64 590 < 0,1 % Riga
125 Togo Togo 56 790 < 0,1 % Lomé
126 Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 51 210 < 0,1 % Sarajevo
127 Costa Rica Costa Rica 51 100 < 0,1 % San José
128 Slovacchia Slovacchia 49 030 < 0,1 % Bratislava
129 Estonia Estonia 45 340 < 0,1 % Tallinn
130 Danimarca Danimarca 42 920 < 0,1 % Copenaghen
131 Paesi Bassi Paesi Bassi 41 540 < 0,1 % Amsterdam
132 Svizzera Svizzera 41 290 < 0,1 % Berna
133 Bhutan Bhutan 38 390 < 0,1 % Thimphu
134 Taiwan Taiwan 36 197 < 0,1 % Taipei
135 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 36 130 < 0,1 % Bissau
136 Moldavia Moldavia 33 850 < 0,1 % Chisinau
137 Belgio Belgio 30 689 < 0,1 % Bruxelles
138 Lesotho Lesotho 30 360 < 0,1 % Maseru
139 Armenia Armenia 29 740 < 0,1 % Erevan
140 Isole Salomone Isole Salomone 28 900 < 0,1 % Honiara
141 Albania Albania 28 750 < 0,1 % Tirana
142 Guinea Equatoriale Guinea Equatoriale 28 050 < 0,1 % Malabo
143 Burundi Burundi 27 830 < 0,1 % Bujumbura
144 Haiti Haiti 27 750 < 0,1 % Port-au-Prince
145 Ruanda Ruanda 26 340 < 0,1 % Kigali
146 Macedonia del Nord Macedonia del Nord 25 710 < 0,1 % Skopje
147 Gibuti Gibuti 23 200 < 0,1 % Gibuti
148 Belize Belize 22 970 < 0,1 % Belmopan
149 Israele Israele 22 070 < 0,1 % Gerusalemme
150 El Salvador El Salvador 21 040 < 0,1 % San Salvador
151 Slovenia Slovenia 20 480 < 0,1 % Lubiana
152 Figi Figi 18 270 < 0,1 % Suva
153 Kuwait Kuwait 17 820 < 0,1 % Madinat al-Kuwait
154 eSwatini eSwatini 17 360 < 0,1 % Mbabane
155 Timor Est Timor Est 14 870 < 0,1 % Dili
156 Bahamas Bahamas 13 880 < 0,1 % Nassau
157 Montenegro Montenegro 13 810 < 0,1 % Podgorica
158 Vanuatu Vanuatu 12 190 < 0,1 % Port Vila
159 Qatar Qatar 11 490 < 0,1 % Doha
160 Gambia Gambia 11 300 < 0,1 % Banjul
161 Giamaica Giamaica 10 990 < 0,1 % Kingston
162 Kosovo Kosovo 10 887 < 0,1 % Pristina
163 Libano Libano 10 450 < 0,1 % Beirut
164 Cipro Cipro 9 250 < 0,1 % Nicosia
165 Palestina Palestina 6 025 < 0,1 % Gerusalemme Est
166 Brunei Brunei 5 770 < 0,1 % Bandar Seri Begawan
167 Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 5 130 < 0,1 % Port of Spain
168 Capo Verde Capo Verde 4 030 < 0,1 % Praia
169 Samoa Samoa 2 840 < 0,1 % Apia
170 Lussemburgo Lussemburgo 2 590 < 0,1 % Lussemburgo
171 Mauritius Mauritius 2 010 < 0,1 % Port Louis
172 Comore Comore 1 861 < 0,1 % Moroni
173 São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 960 < 0,1 % São Tomé
174 Kiribati Kiribati 810 < 0,1 % Bairiki
175 Bahrein Bahrein 790 < 0,1 % Manama
176 Dominica Dominica 750 < 0,1 % Roseau
177 Tonga Tonga 750 < 0,1 % Nuku'alofa
178 Singapore Singapore 728 < 0,1 % Singapore
179 Micronesia Micronesia 700 < 0,1 % Palikir
180 Santa Lucia Santa Lucia 620 < 0,1 % Castries
181 Andorra Andorra 470 < 0,1 % Andorra la Vella
182 Palau Palau 460 < 0,1 % Ngerulmud
183 Seychelles Seychelles 460 < 0,1 % Victoria
184 Antigua e Barbuda Antigua e Barbuda 440 < 0,1 % Saint John's
185 Barbados Barbados 430 < 0,1 % Bridgetown
186 Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e Grenadine 390 < 0,1 % Kingstown
187 Grenada Grenada 340 < 0,1 % St. George's
188 Malta Malta 320 < 0,1 % La Valletta
189 Maldive Maldive 300 < 0,1 % Malé
190 Saint Kitts e Nevis Saint Kitts e Nevis 260 < 0,1 % Basseterre
191 Isole Marshall Isole Marshall 180 < 0,1 % Majuro
192 Liechtenstein Liechtenstein 160 < 0,1 % Vaduz
193 Monaco Monaco 74 < 0,1 % Monaco
194 San Marino San Marino 60 < 0,1 % Città di San Marino
195 Tuvalu Tuvalu 30 < 0,1 % Funafuti
196 Nauru Nauru 20 < 0,1 % Yaren
197 Vaticano Vaticano 0 < 0,1 % Città del Vaticano

Domande frequenti

Qual è il paese più grande del mondo?

La Russia è di gran lunga il paese più grande del mondo con circa 17,1 milioni di km², oltre l'11% delle terre emerse. Si estende su due continenti, dall'enclave di Kaliningrad allo stretto di Bering.

Quali sono i 5 paesi più grandi del mondo?

I cinque paesi più grandi del mondo sono la Russia (17,1 milioni di km²), il Canada (10 milioni), gli Stati Uniti e la Cina (circa 9,6 milioni ciascuno) e il Brasile (8,5 milioni). Insieme coprono circa un terzo delle terre emerse.

Qual è il paese più piccolo del mondo?

Il Vaticano è il paese più piccolo del mondo con soli 0,44 km², seguito da Monaco (2 km²) e Nauru (21 km²). Questi microstati si trovano per lo più in Europa e nel Pacifico.

Qual è la superficie delle terre emerse?

Le terre emerse coprono circa 149 milioni di km², pari al 29% della superficie del globo; il resto è occupato dagli oceani. L'Asia è il continente più grande, con quasi il 30% delle terre.