La Terra conta circa 8,2 miliardi di abitanti, distribuiti in modo molto disomogeneo: India e Cina superano ciascuna 1,4 miliardi di abitanti, e i dieci paesi più popolosi concentrano da soli oltre la metà dell'umanità. All'altro estremo, il Vaticano ha meno di mille abitanti. Questa classifica presenta i 197 paesi del mondo in ordine decrescente di popolazione, con la quota di ciascuno sulla popolazione mondiale.
| # | Paese | Popolazione | % del mondo | Capitale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1 450 935 791 | 17,8 % | Nuova Delhi | |
| 2 | Cina | 1 408 975 000 | 17,3 % | Pechino | |
| 3 | Stati Uniti | 340 110 988 | 4,2 % | Washington | |
| 4 | Indonesia | 283 487 931 | 3,5 % | Giacarta | |
| 5 | Pakistan | 251 269 164 | 3,1 % | Islamabad | |
| 6 | Nigeria | 232 679 478 | 2,9 % | Abuja | |
| 7 | Brasile | 211 998 573 | 2,6 % | Brasilia | |
| 8 | Bangladesh | 173 562 364 | 2,1 % | Dhaka | |
| 9 | Russia | 143 533 851 | 1,8 % | Mosca | |
| 10 | Etiopia | 132 059 767 | 1,6 % | Addis Abeba | |
| 11 | Messico | 130 861 007 | 1,6 % | Città del Messico | |
| 12 | Giappone | 123 975 371 | 1,5 % | Tokyo | |
| 13 | Egitto | 116 538 258 | 1,4 % | Il Cairo | |
| 14 | Filippine | 115 843 670 | 1,4 % | Manila | |
| 15 | Repubblica Democratica del Congo | 109 276 265 | 1,3 % | Kinshasa | |
| 16 | Vietnam | 100 987 686 | 1,2 % | Hanoi | |
| 17 | Iran | 91 567 738 | 1,1 % | Teheran | |
| 18 | Turchia | 85 518 661 | 1,1 % | Ankara | |
| 19 | Germania | 83 510 950 | 1,0 % | Berlino | |
| 20 | Thailandia | 71 668 011 | 0,9 % | Bangkok | |
| 21 | Regno Unito | 69 226 000 | 0,9 % | Londra | |
| 22 | Tanzania | 68 560 157 | 0,8 % | Dodoma | |
| 23 | Francia | 68 516 699 | 0,8 % | Parigi | |
| 24 | Sudafrica | 64 007 187 | 0,8 % | Pretoria | |
| 25 | Italia | 58 986 023 | 0,7 % | Roma | |
| 26 | Kenya | 56 432 944 | 0,7 % | Nairobi | |
| 27 | Birmania | 54 500 091 | 0,7 % | Naypyidaw | |
| 28 | Colombia | 52 886 363 | 0,7 % | Bogotá | |
| 29 | Corea del Sud | 51 751 065 | 0,6 % | Seul | |
| 30 | Sudan | 50 448 963 | 0,6 % | Khartum | |
| 31 | Uganda | 50 015 092 | 0,6 % | Kampala | |
| 32 | Spagna | 48 807 137 | 0,6 % | Madrid | |
| 33 | Algeria | 46 814 308 | 0,6 % | Algeri | |
| 34 | Iraq | 46 042 015 | 0,6 % | Baghdad | |
| 35 | Argentina | 45 696 159 | 0,6 % | Buenos Aires | |
| 36 | Afghanistan | 42 647 492 | 0,5 % | Kabul | |
| 37 | Canada | 41 288 599 | 0,5 % | Ottawa | |
| 38 | Yemen | 40 583 164 | 0,5 % | Sana | |
| 39 | Marocco | 38 081 173 | 0,5 % | Rabat | |
| 40 | Angola | 37 885 849 | 0,5 % | Luanda | |
| 41 | Ucraina | 37 860 221 | 0,5 % | Kiev | |
| 42 | Polonia | 36 554 707 | 0,4 % | Varsavia | |
| 43 | Uzbekistan | 36 361 859 | 0,4 % | Taškent | |
| 44 | Malesia | 35 557 673 | 0,4 % | Kuala Lumpur | |
| 45 | Arabia Saudita | 35 300 280 | 0,4 % | Riyad | |
| 46 | Mozambico | 34 631 766 | 0,4 % | Maputo | |
| 47 | Ghana | 34 427 414 | 0,4 % | Accra | |
| 48 | Perù | 34 217 848 | 0,4 % | Lima | |
| 49 | Madagascar | 31 964 956 | 0,4 % | Antananarivo | |
| 50 | Costa d'Avorio | 31 934 230 | 0,4 % | Yamoussoukro | |
| 51 | Nepal | 29 651 054 | 0,4 % | Kathmandu | |
| 52 | Camerun | 29 123 744 | 0,4 % | Yaoundé | |
| 53 | Venezuela | 28 405 543 | 0,3 % | Caracas | |
| 54 | Australia | 27 204 809 | 0,3 % | Canberra | |
| 55 | Niger | 27 032 412 | 0,3 % | Niamey | |
| 56 | Corea del Nord | 26 498 823 | 0,3 % | Pyongyang | |
| 57 | Siria | 24 672 760 | 0,3 % | Damasco | |
| 58 | Mali | 24 478 595 | 0,3 % | Bamako | |
| 59 | Burkina Faso | 23 548 781 | 0,3 % | Ouagadougou | |
| 60 | Taiwan | 23 519 518 | 0,3 % | Taipei | |
| 61 | Sri Lanka | 21 916 000 | 0,3 % | Sri Jayawardenapura Kotte | |
| 62 | Malawi | 21 655 286 | 0,3 % | Lilongwe | |
| 63 | Zambia | 21 314 956 | 0,3 % | Lusaka | |
| 64 | Kazakistan | 20 592 571 | 0,3 % | Astana | |
| 65 | Ciad | 20 299 123 | 0,2 % | N'Djamena | |
| 66 | Cile | 19 764 771 | 0,2 % | Santiago del Cile | |
| 67 | Romania | 19 069 340 | 0,2 % | Bucarest | |
| 68 | Somalia | 19 009 151 | 0,2 % | Mogadiscio | |
| 69 | Senegal | 18 501 984 | 0,2 % | Dakar | |
| 70 | Guatemala | 18 406 359 | 0,2 % | Città del Guatemala | |
| 71 | Ecuador | 18 135 478 | 0,2 % | Quito | |
| 72 | Paesi Bassi | 17 994 237 | 0,2 % | Amsterdam | |
| 73 | Cambogia | 17 638 801 | 0,2 % | Phnom Penh | |
| 74 | Zimbabwe | 16 634 373 | 0,2 % | Harare | |
| 75 | Guinea | 14 754 785 | 0,2 % | Conakry | |
| 76 | Benin | 14 462 724 | 0,2 % | Porto-Novo | |
| 77 | Ruanda | 14 256 567 | 0,2 % | Kigali | |
| 78 | Burundi | 14 047 786 | 0,2 % | Bujumbura | |
| 79 | Bolivia | 12 413 315 | 0,2 % | Sucre | |
| 80 | Tunisia | 12 277 109 | 0,2 % | Tunisi | |
| 81 | Sudan del Sud | 11 943 408 | 0,1 % | Giuba | |
| 82 | Belgio | 11 876 844 | 0,1 % | Bruxelles | |
| 83 | Haiti | 11 772 557 | 0,1 % | Port-au-Prince | |
| 84 | Giordania | 11 552 876 | 0,1 % | Amman | |
| 85 | Repubblica Dominicana | 11 427 557 | 0,1 % | Santo Domingo | |
| 86 | Cuba | 10 979 783 | 0,1 % | L'Avana | |
| 87 | Repubblica Ceca | 10 882 164 | 0,1 % | Praga | |
| 88 | Emirati Arabi Uniti | 10 876 981 | 0,1 % | Abu Dhabi | |
| 89 | Honduras | 10 825 703 | 0,1 % | Tegucigalpa | |
| 90 | Portogallo | 10 701 636 | 0,1 % | Lisbona | |
| 91 | Tagikistan | 10 590 927 | 0,1 % | Dušanbe | |
| 92 | Papua Nuova Guinea | 10 576 502 | 0,1 % | Port Moresby | |
| 93 | Svezia | 10 569 709 | 0,1 % | Stoccolma | |
| 94 | Grecia | 10 388 805 | 0,1 % | Atene | |
| 95 | Azerbaigian | 10 202 850 | 0,1 % | Baku | |
| 96 | Israele | 9 974 400 | 0,1 % | Gerusalemme | |
| 97 | Ungheria | 9 562 314 | 0,1 % | Budapest | |
| 98 | Togo | 9 515 236 | 0,1 % | Lomé | |
| 99 | Austria | 9 178 482 | 0,1 % | Vienna | |
| 100 | Bielorussia | 9 133 712 | 0,1 % | Minsk | |
| 101 | Svizzera | 9 034 102 | 0,1 % | Berna | |
| 102 | Sierra Leone | 8 642 022 | 0,1 % | Freetown | |
| 103 | Laos | 7 769 819 | < 0,1 % | Vientiane | |
| 104 | Turkmenistan | 7 494 498 | < 0,1 % | Asgabat | |
| 105 | Libia | 7 381 023 | < 0,1 % | Tripoli | |
| 106 | Kirghizistan | 7 224 614 | < 0,1 % | Biškek | |
| 107 | Paraguay | 6 929 153 | < 0,1 % | Asunción | |
| 108 | Nicaragua | 6 916 140 | < 0,1 % | Managua | |
| 109 | Serbia | 6 587 202 | < 0,1 % | Belgrado | |
| 110 | Bulgaria | 6 444 366 | < 0,1 % | Sofia | |
| 111 | El Salvador | 6 338 193 | < 0,1 % | San Salvador | |
| 112 | Congo | 6 332 961 | < 0,1 % | Brazzaville | |
| 113 | Singapore | 6 036 860 | < 0,1 % | Singapore | |
| 114 | Danimarca | 5 976 992 | < 0,1 % | Copenaghen | |
| 115 | Libano | 5 805 962 | < 0,1 % | Beirut | |
| 116 | Finlandia | 5 637 214 | < 0,1 % | Helsinki | |
| 117 | Liberia | 5 612 817 | < 0,1 % | Monrovia | |
| 118 | Norvegia | 5 572 272 | < 0,1 % | Oslo | |
| 119 | Slovacchia | 5 422 069 | < 0,1 % | Bratislava | |
| 120 | Irlanda | 5 380 257 | < 0,1 % | Dublino | |
| 121 | Nuova Zelanda | 5 338 500 | < 0,1 % | Wellington | |
| 122 | Repubblica Centrafricana | 5 330 690 | < 0,1 % | Bangui | |
| 123 | Palestina | 5 289 152 | < 0,1 % | Gerusalemme Est | |
| 124 | Oman | 5 281 538 | < 0,1 % | Mascate | |
| 125 | Mauritania | 5 169 395 | < 0,1 % | Nouakchott | |
| 126 | Costa Rica | 5 129 910 | < 0,1 % | San José | |
| 127 | Kuwait | 4 973 861 | < 0,1 % | Madinat al-Kuwait | |
| 128 | Panamá | 4 515 577 | < 0,1 % | Panamá | |
| 129 | Croazia | 3 866 300 | < 0,1 % | Zagabria | |
| 130 | Georgia | 3 673 850 | < 0,1 % | Tbilisi | |
| 131 | Eritrea | 3 535 603 | < 0,1 % | Asmara | |
| 132 | Mongolia | 3 524 788 | < 0,1 % | Ulan Bator | |
| 133 | Uruguay | 3 386 588 | < 0,1 % | Montevideo | |
| 134 | Bosnia ed Erzegovina | 3 164 253 | < 0,1 % | Sarajevo | |
| 135 | Armenia | 3 033 500 | < 0,1 % | Erevan | |
| 136 | Namibia | 3 030 131 | < 0,1 % | Windhoek | |
| 137 | Lituania | 2 888 055 | < 0,1 % | Vilnius | |
| 138 | Qatar | 2 857 822 | < 0,1 % | Doha | |
| 139 | Giamaica | 2 839 175 | < 0,1 % | Kingston | |
| 140 | Gambia | 2 759 988 | < 0,1 % | Banjul | |
| 141 | Albania | 2 714 617 | < 0,1 % | Tirana | |
| 142 | Gabon | 2 538 952 | < 0,1 % | Libreville | |
| 143 | Botswana | 2 521 139 | < 0,1 % | Gaborone | |
| 144 | Moldavia | 2 389 275 | < 0,1 % | Chisinau | |
| 145 | Lesotho | 2 337 423 | < 0,1 % | Maseru | |
| 146 | Guinea-Bissau | 2 201 352 | < 0,1 % | Bissau | |
| 147 | Slovenia | 2 126 324 | < 0,1 % | Lubiana | |
| 148 | Guinea Equatoriale | 1 892 516 | < 0,1 % | Malabo | |
| 149 | Lettonia | 1 862 441 | < 0,1 % | Riga | |
| 150 | Macedonia del Nord | 1 792 179 | < 0,1 % | Skopje | |
| 151 | Bahrein | 1 588 670 | < 0,1 % | Manama | |
| 152 | Kosovo | 1 527 324 | < 0,1 % | Pristina | |
| 153 | Timor Est | 1 400 638 | < 0,1 % | Dili | |
| 154 | Estonia | 1 371 986 | < 0,1 % | Tallinn | |
| 155 | Trinidad e Tobago | 1 368 333 | < 0,1 % | Port of Spain | |
| 156 | Cipro | 1 358 282 | < 0,1 % | Nicosia | |
| 157 | Mauritius | 1 259 509 | < 0,1 % | Port Louis | |
| 158 | eSwatini | 1 242 822 | < 0,1 % | Mbabane | |
| 159 | Gibuti | 1 168 722 | < 0,1 % | Gibuti | |
| 160 | Figi | 928 784 | < 0,1 % | Suva | |
| 161 | Comore | 866 628 | < 0,1 % | Moroni | |
| 162 | Guyana | 831 087 | < 0,1 % | Georgetown | |
| 163 | Isole Salomone | 819 198 | < 0,1 % | Honiara | |
| 164 | Bhutan | 791 524 | < 0,1 % | Thimphu | |
| 165 | Lussemburgo | 677 717 | < 0,1 % | Lussemburgo | |
| 166 | Suriname | 634 431 | < 0,1 % | Paramaribo | |
| 167 | Montenegro | 623 831 | < 0,1 % | Podgorica | |
| 168 | Malta | 574 346 | < 0,1 % | La Valletta | |
| 169 | Maldive | 527 799 | < 0,1 % | Malé | |
| 170 | Capo Verde | 524 877 | < 0,1 % | Praia | |
| 171 | Brunei | 462 721 | < 0,1 % | Bandar Seri Begawan | |
| 172 | Belize | 417 072 | < 0,1 % | Belmopan | |
| 173 | Islanda | 404 610 | < 0,1 % | Reykjavík | |
| 174 | Bahamas | 401 283 | < 0,1 % | Nassau | |
| 175 | Vanuatu | 327 777 | < 0,1 % | Port Vila | |
| 176 | Barbados | 282 467 | < 0,1 % | Bridgetown | |
| 177 | São Tomé e Príncipe | 235 536 | < 0,1 % | São Tomé | |
| 178 | Samoa | 218 019 | < 0,1 % | Apia | |
| 179 | Santa Lucia | 179 744 | < 0,1 % | Castries | |
| 180 | Kiribati | 134 518 | < 0,1 % | Bairiki | |
| 181 | Seychelles | 121 354 | < 0,1 % | Victoria | |
| 182 | Grenada | 117 207 | < 0,1 % | St. George's | |
| 183 | Micronesia | 113 160 | < 0,1 % | Palikir | |
| 184 | Tonga | 104 175 | < 0,1 % | Nuku'alofa | |
| 185 | Saint Vincent e Grenadine | 100 616 | < 0,1 % | Kingstown | |
| 186 | Antigua e Barbuda | 93 772 | < 0,1 % | Saint John's | |
| 187 | Andorra | 81 938 | < 0,1 % | Andorra la Vella | |
| 188 | Dominica | 66 205 | < 0,1 % | Roseau | |
| 189 | Saint Kitts e Nevis | 46 843 | < 0,1 % | Basseterre | |
| 190 | Liechtenstein | 40 197 | < 0,1 % | Vaduz | |
| 191 | Monaco | 38 631 | < 0,1 % | Monaco | |
| 192 | Isole Marshall | 37 548 | < 0,1 % | Majuro | |
| 193 | San Marino | 33 977 | < 0,1 % | Città di San Marino | |
| 194 | Palau | 17 695 | < 0,1 % | Ngerulmud | |
| 195 | Nauru | 11 947 | < 0,1 % | Yaren | |
| 196 | Tuvalu | 9 646 | < 0,1 % | Funafuti | |
| 197 | Vaticano | 882 | < 0,1 % | Città del Vaticano |
Domande frequenti
Qual è il paese più popoloso del mondo?
L'India è il paese più popoloso del mondo con oltre 1,45 miliardi di abitanti. Ha superato la Cina (circa 1,41 miliardi) nel 2023. Gli Stati Uniti completano il podio con circa 340 milioni di abitanti.
Quali sono i 5 paesi più popolosi del mondo?
I cinque paesi più popolosi del mondo sono India, Cina, Stati Uniti, Indonesia (circa 280 milioni di abitanti) e Pakistan (circa 240 milioni). Insieme, questi cinque paesi ospitano quasi la metà dell'umanità.
Qual è la popolazione mondiale?
La popolazione mondiale è stimata in circa 8,2 miliardi di abitanti nel 2026. Continua a crescere, trainata soprattutto dall'Africa e dall'Asia meridionale, e dovrebbe avvicinarsi ai 10 miliardi verso il 2050 secondo l'ONU.
Qual è il paese meno popoloso del mondo?
Il Vaticano è il paese meno popoloso del mondo, con meno di mille abitanti. Tra gli Stati sovrani meno popolosi figurano anche Nauru, Tuvalu e Palau, ciascuno sotto i 20.000 abitanti.