Paesi per continente
L'Asia è il continente più grande e più popoloso: i suoi 47 paesi ospitano oltre il 60% dell'umanità, compresi i due giganti demografici, India e Cina. Il continente si estende dalla Turchia al Giappone e copre circa il 30% delle terre emerse. Questa tabella presenta i paesi dell'Asia e le loro capitali, con la popolazione e la superficie di ciascuno; fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinare l'elenco.
Elenco dei 47 paesi dell'Asia e delle loro capitali
| Paese | Capitale | Popolazione | Superficie (km²) | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 42 647 492 | 652 860 | |
| Arabia Saudita | Riyad | 35 300 280 | 2 149 690 | |
| Armenia | Erevan | 3 033 500 | 29 740 | |
| Azerbaigian | Baku | 10 202 850 | 86 600 | |
| Bahrein | Manama | 1 588 670 | 790 | |
| Bangladesh | Dhaka | 173 562 364 | 147 570 | |
| Bhutan | Thimphu | 791 524 | 38 390 | |
| Birmania | Naypyidaw | 54 500 091 | 676 590 | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 462 721 | 5 770 | |
| Cambogia | Phnom Penh | 17 638 801 | 181 040 | |
| Cina | Pechino | 1 408 975 000 | 9 562 910 | |
| Corea del Nord | Pyongyang | 26 498 823 | 120 540 | |
| Corea del Sud | Seul | 51 751 065 | 100 440 | |
| Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi | 10 876 981 | 98 647 | |
| Filippine | Manila | 115 843 670 | 300 000 | |
| Georgia | Tbilisi | 3 673 850 | 69 700 | |
| Giappone | Tokyo | 123 975 371 | 377 969 | |
| Giordania | Amman | 11 552 876 | 89 318 | |
| India | Nuova Delhi | 1 450 935 791 | 3 287 260 | |
| Indonesia | Giacarta | 283 487 931 | 1 916 910 | |
| Iran | Teheran | 91 567 738 | 1 745 150 | |
| Iraq | Baghdad | 46 042 015 | 435 050 | |
| Israele | Gerusalemme | 9 974 400 | 22 070 | |
| Kazakistan | Astana | 20 592 571 | 2 724 900 | |
| Kirghizistan | Biškek | 7 224 614 | 199 950 | |
| Kuwait | Madinat al-Kuwait | 4 973 861 | 17 820 | |
| Laos | Vientiane | 7 769 819 | 236 800 | |
| Libano | Beirut | 5 805 962 | 10 450 | |
| Maldive | Malé | 527 799 | 300 | |
| Malesia | Kuala Lumpur | 35 557 673 | 330 411 | |
| Mongolia | Ulan Bator | 3 524 788 | 1 564 120 | |
| Nepal | Kathmandu | 29 651 054 | 147 180 | |
| Oman | Mascate | 5 281 538 | 309 500 | |
| Pakistan | Islamabad | 251 269 164 | 796 100 | |
| Palestina | Gerusalemme Est | 5 289 152 | 6 025 | |
| Qatar | Doha | 2 857 822 | 11 490 | |
| Singapore | Singapore | 6 036 860 | 728 | |
| Siria | Damasco | 24 672 760 | 185 180 | |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | 21 916 000 | 65 610 | |
| Tagikistan | Dušanbe | 10 590 927 | 141 379 | |
| Taiwan | Taipei | 23 519 518 | 36 197 | |
| Thailandia | Bangkok | 71 668 011 | 513 120 | |
| Turchia | Ankara | 85 518 661 | 785 350 | |
| Turkmenistan | Asgabat | 7 494 498 | 491 209 | |
| Uzbekistan | Taškent | 36 361 859 | 448 924 | |
| Vietnam | Hanoi | 100 987 686 | 331 340 | |
| Yemen | Sana | 40 583 164 | 527 970 |
Domande sui paesi asiatici
Quanti paesi ci sono in Asia?
L'Asia ha 47 paesi sovrani riconosciuti dall'ONU. È il continente più grande del mondo con 44 614 000 km², circa il 30% delle terre emerse. La sua popolazione di 4,7 miliardi rappresenta oltre il 60% dell'umanità.
Quali sono i paesi più grandi dell'Asia?
La Russia (parte asiatica), la Cina (9,6 milioni di km²) e l'India (3,3 milioni di km²) sono le nazioni asiatiche più grandi per superficie.
Qual è il paese più piccolo dell'Asia?
Le Maldive sono il paese più piccolo dell'Asia con soli 298 km². Questo arcipelago dell'Oceano Indiano è composto da 1.200 isole coralline di cui solo 200 sono abitate.
Quali sono le principali regioni dell'Asia?
L'Asia è generalmente divisa in 5 regioni: Asia Orientale, Asia Meridionale, Asia Sud-orientale, Asia Centrale e Asia Occidentale (Medio Oriente).