- 3 fois meilleur sprinter du Tour de France (2006, 2004, 2002)
- 12 étapes du Tour de France (1 en 1999, 2 en 2002, 2 en 2004, 3 en 2005, 3 en 2006, 1 en 2007)
- Tour Down Under (2è en 2004, 3è en 2006)
- Cyclassics Hamburg (1er en 2008)
- À travers les Flandres (1er en 2003)
Tour de France | Etape | Position |
---|---|---|
1997 | 1 | 5è |
1997 | 2 | 9è |
1997 | 4 | 9è |
1997 | 6 | 6è |
1997 | 7 | 4è |
1997 | 21 | 6è |
1998 | 1 | 3è |
1998 | 2 | 2è |
1998 | 5 | 6è |
1998 | 9 | 6è |
1998 | 18 | 4è |
1998 | 21 | 6è |
1999 | 3 | 7è |
1999 | 5 | 4è |
1999 | 11 | 9è |
1999 | 17 | 2è |
1999 | 20 | 1er |
2000 | 2 | 7è |
2000 | 5 | 6è |
2000 | 13 | 6è |
2000 | 17 | 5è |
2000 | 20 | 2è |
2000 | 21 | 8è |
2002 | 1 | 3è |
2002 | 2 | 2è |
2002 | 3 | 1er |
2002 | 5 | 6è |
2002 | 6 | 3è |
2002 | 7 | 4è |
2002 | 8 | 8è |
2002 | 20 | 1er |
2003 | 1 | 2è |
2003 | 2 | 6è |
2003 | 3 | 5è |
2003 | 5 | 5è |
2003 | 11 | 9è |
2003 | 20 | 3è |
2004 | 1 | 2è |
2004 | 2 | 1er |
2004 | 3 | 3è |
2004 | 5 | 6è |
2004 | 8 | 4è |
2004 | 9 | 1er |
2004 | 11 | 6è |
2004 | 18 | 8è |
2004 | 20 | 4è |
2005 | 2 | 3è |
2005 | 5 | 1er |
2005 | 7 | 1er |
2005 | 13 | 1er |
2005 | 21 | 4è |
2006 | 1 | 2è |
2006 | 2 | 1er |
2006 | 4 | 1er |
2006 | 6 | 1er |
2006 | 8 | 4è |
2006 | 9 | 2è |
2006 | 12 | 6è |
2006 | 13 | 6è |
2006 | 20 | 2è |
2006 | 5 | 5è |
2007 | 1 | 1er |
2007 | 2 | 6è |
2007 | 3 | 7è |
2008 | 3 | 5è |
2008 | 5 | 8è |
2008 | 13 | 2è |
2008 | 21 | 4è |
2010 | 1 | 4è |
2010 | 2 | 4è |
2010 | 4 | 4è |
2010 | 5 | 7è |
2010 | 6 | 4è |
2010 | 11 | 5è |
2010 | 18 | 4è |
2010 | 20 | 9è |
76 Top 10 dans les étapes du Tour de France.