Classements de tous les championnats européens
Championnats | Classement | Type |
|
|
|
Classement du championnat de Ligue 1
Championnat | Pl | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp | Bc | Dif. | ME | MG | MN | MP | MA | MD | MDIF |
France | 1 | Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 2 | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 3 | Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 4 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 5 | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 6 | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 7 | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 8 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 9 | Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 10 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 11 | Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 12 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 13 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 14 | Paris SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 15 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 16 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 17 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 18 | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 5 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 14 | Manchester Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | 20 | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espagne | 1 | FC Barcelone | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 | 2.3157894736842 | 0.73684210526316 | 0.10526315789474 | 0.15789473684211 | 2.6842105263158 | 1.0263157894737 | 1.6578947368421 |
Espagne | 2 | Real Madrid | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 40 | 2.2105263157895 | 0.68421052631579 | 0.15789473684211 | 0.15789473684211 | 2.0526315789474 | 1 | 1.0526315789474 |
Espagne | 3 | Atlético de Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | 38 | 2 | 0.57894736842105 | 0.26315789473684 | 0.15789473684211 | 1.7894736842105 | 0.78947368421053 | 1 |
Espagne | 4 | Athletic Bilbao | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | 25 | 1.8421052631579 | 0.5 | 0.34210526315789 | 0.15789473684211 | 1.4210526315789 | 0.76315789473684 | 0.65789473684211 |
Espagne | 5 | Villarreal | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | 20 | 1.8421052631579 | 0.52631578947368 | 0.26315789473684 | 0.21052631578947 | 1.8684210526316 | 1.3421052631579 | 0.52631578947368 |
Espagne | 6 | Betis Séville | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 7 | 1.5789473684211 | 0.42105263157895 | 0.31578947368421 | 0.26315789473684 | 1.5 | 1.3157894736842 | 0.18421052631579 |
Espagne | 7 | Celta Vigo | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | 2 | 1.4473684210526 | 0.42105263157895 | 0.18421052631579 | 0.39473684210526 | 1.5526315789474 | 1.5 | 0.052631578947368 |
Espagne | 8 | Rayo Vallecano | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 1.3684210526316 | 0.34210526315789 | 0.34210526315789 | 0.31578947368421 | 1.0789473684211 | 1.1842105263158 | -0.10526315789474 |
Espagne | 9 | Osasuna | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 1.3684210526316 | 0.31578947368421 | 0.42105263157895 | 0.26315789473684 | 1.2631578947368 | 1.3684210526316 | -0.10526315789474 |
Espagne | 10 | Majorque | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 1.2631578947368 | 0.34210526315789 | 0.23684210526316 | 0.42105263157895 | 0.92105263157895 | 1.1578947368421 | -0.23684210526316 |
Espagne | 11 | Real Sociedad | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 1.2105263157895 | 0.34210526315789 | 0.18421052631579 | 0.47368421052632 | 0.92105263157895 | 1.2105263157895 | -0.28947368421053 |
Espagne | 12 | Valence CF | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 1.2105263157895 | 0.28947368421053 | 0.34210526315789 | 0.36842105263158 | 1.1578947368421 | 1.4210526315789 | -0.26315789473684 |
Espagne | 13 | Getafe | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 1.1052631578947 | 0.28947368421053 | 0.23684210526316 | 0.47368421052632 | 0.89473684210526 | 1.0263157894737 | -0.13157894736842 |
Espagne | 14 | Espanyol Barcelone | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 1.1052631578947 | 0.28947368421053 | 0.23684210526316 | 0.47368421052632 | 1.0526315789474 | 1.3421052631579 | -0.28947368421053 |
Espagne | 15 | Alavés | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 1.1052631578947 | 0.26315789473684 | 0.31578947368421 | 0.42105263157895 | 1 | 1.2631578947368 | -0.26315789473684 |
Espagne | 16 | Gérone | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 1.0789473684211 | 0.28947368421053 | 0.21052631578947 | 0.5 | 1.1578947368421 | 1.5789473684211 | -0.42105263157895 |
Espagne | 17 | Séville FC | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 1.0789473684211 | 0.26315789473684 | 0.28947368421053 | 0.44736842105263 | 1.1052631578947 | 1.4473684210526 | -0.34210526315789 |
Espagne | 18 | Leganés | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 1.0526315789474 | 0.23684210526316 | 0.34210526315789 | 0.42105263157895 | 1.0263157894737 | 1.4736842105263 | -0.44736842105263 |
Espagne | 19 | Las Palmas | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 0.84210526315789 | 0.21052631578947 | 0.21052631578947 | 0.57894736842105 | 1.0526315789474 | 1.6052631578947 | -0.55263157894737 |
Espagne | 20 | Real Valladolid | 16 | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 0.42105263157895 | 0.10526315789474 | 0.10526315789474 | 0.78947368421053 | 0.68421052631579 | 2.3684210526316 | -1.6842105263158 |
Italie | 1 | Milan AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 2 | AS Rome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 4 | Bologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 5 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 6 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 7 | Côme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 8 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 9 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 10 | Hellas Vérone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 11 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 12 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 13 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 14 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 15 | Naples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 16 | Parme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 17 | Pise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 18 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 19 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 20 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 1 | Augsbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 2 | B. Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 3 | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 4 | E. Francfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 5 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 6 | Fribourg FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 7 | Hambourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 8 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 9 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 10 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 11 | M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 12 | FSV Mayence 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 14 | Sankt Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 17 | Werder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 18 | VfL Wolfsbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 1 | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 2 | Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 3 | Annecy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 4 | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 5 | Clermont Foot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 6 | Dunkerque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 7 | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 8 | Guingamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 9 | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 10 | Le Mans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 11 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 12 | Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 13 | Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 14 | Red Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 15 | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 16 | Rodez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 17 | Saint-Étienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 18 | Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir le palmarès des principales compétitions de football