Classements de tous les championnats européens
Championnats | Classement | Type |
|
|
|
Classement du championnat de Ligue 1
Championnat | Pl | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp | Bc | Dif. | ME | MG | MN | MP | MA | MD | MDIF |
France | 1 | Paris SG | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 17 | 37 | 2.4545454545455 | 0.77272727272727 | 0.13636363636364 | 0.090909090909091 | 2.4545454545455 | 0.77272727272727 | 1.6818181818182 |
France | 2 | Marseille | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 20 | 23 | 2.0909090909091 | 0.63636363636364 | 0.18181818181818 | 0.18181818181818 | 1.9545454545455 | 0.90909090909091 | 1.0454545454545 |
France | 3 | Lens | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 34 | 16 | 18 | 2.0909090909091 | 0.59090909090909 | 0.31818181818182 | 0.090909090909091 | 1.5454545454545 | 0.72727272727273 | 0.81818181818182 |
France | 4 | Monaco | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 48 | 29 | 19 | 2 | 0.59090909090909 | 0.22727272727273 | 0.18181818181818 | 2.1818181818182 | 1.3181818181818 | 0.86363636363636 |
France | 5 | Rennes | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 41 | 25 | 16 | 1.8181818181818 | 0.54545454545455 | 0.18181818181818 | 0.27272727272727 | 1.8636363636364 | 1.1363636363636 | 0.72727272727273 |
France | 6 | Lille | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 27 | 11 | 1.7272727272727 | 0.5 | 0.22727272727273 | 0.27272727272727 | 1.7272727272727 | 1.2272727272727 | 0.5 |
France | 7 | Lorient | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 34 | 1 | 1.6363636363636 | 0.45454545454545 | 0.27272727272727 | 0.27272727272727 | 1.5909090909091 | 1.5454545454545 | 0.045454545454545 |
France | 8 | Nice | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 21 | 6 | 1.5454545454545 | 0.40909090909091 | 0.31818181818182 | 0.27272727272727 | 1.2272727272727 | 0.95454545454545 | 0.27272727272727 |
France | 9 | Lyon | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 24 | 9 | 1.4545454545455 | 0.40909090909091 | 0.22727272727273 | 0.36363636363636 | 1.5 | 1.0909090909091 | 0.40909090909091 |
France | 10 | Reims | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 26 | 26 | 0 | 1.3636363636364 | 0.27272727272727 | 0.54545454545455 | 0.18181818181818 | 1.1818181818182 | 1.1818181818182 | 0 |
France | 11 | Clermont Foot | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 29 | -5 | 1.3636363636364 | 0.36363636363636 | 0.27272727272727 | 0.36363636363636 | 1.0909090909091 | 1.3181818181818 | -0.22727272727273 |
France | 12 | Toulouse | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 38 | -2 | 1.3181818181818 | 0.36363636363636 | 0.22727272727273 | 0.40909090909091 | 1.6363636363636 | 1.7272727272727 | -0.090909090909091 |
France | 13 | Nantes | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 26 | -3 | 1.1363636363636 | 0.22727272727273 | 0.45454545454545 | 0.31818181818182 | 1.0454545454545 | 1.1818181818182 | -0.13636363636364 |
France | 14 | Brest | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 35 | -11 | 0.90909090909091 | 0.18181818181818 | 0.36363636363636 | 0.45454545454545 | 1.0909090909091 | 1.5909090909091 | -0.5 |
France | 15 | Montpellier | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 31 | 45 | -14 | 0.90909090909091 | 0.27272727272727 | 0.090909090909091 | 0.63636363636364 | 1.4090909090909 | 2.0454545454545 | -0.63636363636364 |
France | 16 | Troyes | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 33 | 48 | -15 | 0.86363636363636 | 0.18181818181818 | 0.31818181818182 | 0.5 | 1.5 | 2.1818181818182 | -0.68181818181818 |
France | 17 | Strasbourg | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 27 | 39 | -12 | 0.81818181818182 | 0.13636363636364 | 0.40909090909091 | 0.45454545454545 | 1.2272727272727 | 1.7727272727273 | -0.54545454545455 |
France | 18 | Ajaccio | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 39 | -21 | 0.81818181818182 | 0.22727272727273 | 0.13636363636364 | 0.63636363636364 | 0.81818181818182 | 1.7727272727273 | -0.95454545454545 |
France | 19 | Auxerre | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 46 | -28 | 0.63636363636364 | 0.13636363636364 | 0.22727272727273 | 0.63636363636364 | 0.81818181818182 | 2.0909090909091 | -1.2727272727273 |
France | 20 | Angers | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 18 | 47 | -29 | 0.40909090909091 | 0.090909090909091 | 0.13636363636364 | 0.77272727272727 | 0.81818181818182 | 2.1363636363636 | -1.3181818181818 |
Angleterre | 1 | Arsenal | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 45 | 17 | 28 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 2.25 | 0.85 | 1.4 |
Angleterre | 2 | Manchester City | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 53 | 21 | 32 | 2.1428571428571 | 0.66666666666667 | 0.14285714285714 | 0.19047619047619 | 2.5238095238095 | 1 | 1.5238095238095 |
Angleterre | 3 | Manchester United | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 26 | 8 | 2 | 0.61904761904762 | 0.14285714285714 | 0.23809523809524 | 1.6190476190476 | 1.2380952380952 | 0.38095238095238 |
Angleterre | 4 | Newcastle United | 40 | 21 | 10 | 10 | 1 | 34 | 12 | 22 | 1.9047619047619 | 0.47619047619048 | 0.47619047619048 | 0.047619047619048 | 1.6190476190476 | 0.57142857142857 | 1.047619047619 |
Angleterre | 5 | Tottenham | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 31 | 10 | 1.7727272727273 | 0.54545454545455 | 0.13636363636364 | 0.31818181818182 | 1.8636363636364 | 1.4090909090909 | 0.45454545454545 |
Angleterre | 6 | Brighton & Hove Albion | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 27 | 11 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 1.35 | 0.55 |
Angleterre | 7 | Brentford | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 35 | 28 | 7 | 1.5714285714286 | 0.38095238095238 | 0.42857142857143 | 0.19047619047619 | 1.6666666666667 | 1.3333333333333 | 0.33333333333333 |
Angleterre | 8 | Fulham | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | 2 | 1.4545454545455 | 0.40909090909091 | 0.22727272727273 | 0.36363636363636 | 1.4545454545455 | 1.3636363636364 | 0.090909090909091 |
Angleterre | 9 | Chelsea | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 | 1.4285714285714 | 0.38095238095238 | 0.28571428571429 | 0.33333333333333 | 1.047619047619 | 1 | 0.047619047619048 |
Angleterre | 10 | Liverpool | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 28 | 6 | 1.45 | 0.4 | 0.25 | 0.35 | 1.7 | 1.4 | 0.3 |
Angleterre | 11 | Aston Villa | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | 1.3333333333333 | 0.38095238095238 | 0.19047619047619 | 0.42857142857143 | 1.1904761904762 | 1.4761904761905 | -0.28571428571429 |
Angleterre | 12 | Crystal Palace | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 1.1428571428571 | 0.28571428571429 | 0.28571428571429 | 0.42857142857143 | 0.9047619047619 | 1.3809523809524 | -0.47619047619048 |
Angleterre | 13 | Nottingham Forest | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 35 | -18 | 1.1428571428571 | 0.28571428571429 | 0.28571428571429 | 0.42857142857143 | 0.80952380952381 | 1.6666666666667 | -0.85714285714286 |
Angleterre | 14 | Leicester City | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 37 | -5 | 1 | 0.28571428571429 | 0.14285714285714 | 0.57142857142857 | 1.5238095238095 | 1.7619047619048 | -0.23809523809524 |
Angleterre | 15 | Wolverhampton | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | 0.95238095238095 | 0.23809523809524 | 0.23809523809524 | 0.52380952380952 | 0.71428571428571 | 1.4285714285714 | -0.71428571428571 |
Angleterre | 16 | West Ham | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 26 | -8 | 0.9047619047619 | 0.23809523809524 | 0.19047619047619 | 0.57142857142857 | 0.85714285714286 | 1.2380952380952 | -0.38095238095238 |
Angleterre | 17 | Leeds | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | -0.4 |
Angleterre | 18 | Everton | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 28 | -12 | 0.85714285714286 | 0.19047619047619 | 0.28571428571429 | 0.52380952380952 | 0.76190476190476 | 1.3333333333333 | -0.57142857142857 |
Angleterre | 19 | Bournemouth | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 43 | -24 | 0.80952380952381 | 0.19047619047619 | 0.23809523809524 | 0.57142857142857 | 0.9047619047619 | 2.047619047619 | -1.1428571428571 |
Angleterre | 20 | Southampton | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 38 | -21 | 0.71428571428571 | 0.19047619047619 | 0.14285714285714 | 0.66666666666667 | 0.80952380952381 | 1.8095238095238 | -1 |
Espagne | 1 | FC Barcelone | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 42 | 7 | 35 | 2.65 | 0.85 | 0.1 | 0.05 | 2.1 | 0.35 | 1.75 |
Espagne | 2 | Real Madrid | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | 17 | 23 | 2.25 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 2 | 0.85 | 1.15 |
Espagne | 3 | Real Sociedad | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | 1.95 | 0.6 | 0.15 | 0.25 | 1.4 | 0.95 | 0.45 |
Espagne | 4 | Atlético de Madrid | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 17 | 12 | 1.75 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1.45 | 0.85 | 0.6 |
Espagne | 5 | Villarreal | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 17 | 5 | 1.55 | 0.45 | 0.2 | 0.35 | 1.1 | 0.85 | 0.25 |
Espagne | 6 | Betis Séville | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 20 | 4 | 1.55 | 0.45 | 0.2 | 0.35 | 1.2 | 1 | 0.2 |
Espagne | 7 | Athletic Bilbao | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 21 | 8 | 1.45 | 0.4 | 0.25 | 0.35 | 1.45 | 1.05 | 0.4 |
Espagne | 8 | Rayo Vallecano | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 1.5263157894737 | 0.42105263157895 | 0.26315789473684 | 0.31578947368421 | 1.3157894736842 | 1.1578947368421 | 0.15789473684211 |
Espagne | 9 | Osasuna | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 1.45 | 0.4 | 0.25 | 0.35 | 0.95 | 0.95 | 0 |
Espagne | 10 | Majorque | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 16 | 18 | -2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | -0.1 |
Espagne | 11 | Gérone | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.35 | 1.45 | -0.1 |
Espagne | 12 | Celta Vigo | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 32 | -10 | 1.15 | 0.3 | 0.25 | 0.45 | 1.1 | 1.6 | -0.5 |
Espagne | 13 | Real Valladolid | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 15 | 28 | -13 | 1.15 | 0.35 | 0.1 | 0.55 | 0.75 | 1.4 | -0.65 |
Espagne | 14 | Almeria | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 1.1578947368421 | 0.31578947368421 | 0.21052631578947 | 0.47368421052632 | 1.2105263157895 | 1.5263157894737 | -0.31578947368421 |
Espagne | 15 | Espanyol Barcelone | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 24 | 30 | -6 | 1.05 | 0.2 | 0.45 | 0.35 | 1.2 | 1.5 | -0.3 |
Espagne | 16 | Séville FC | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 | 1.05 | 0.25 | 0.3 | 0.45 | 1.05 | 1.45 | -0.4 |
Espagne | 17 | Valence CF | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 24 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 1.2 | 0.05 |
Espagne | 18 | Cadix | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 33 | -18 | 0.95 | 0.2 | 0.35 | 0.45 | 0.75 | 1.65 | -0.9 |
Espagne | 19 | Getafe | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.85 | 1.35 | -0.5 |
Espagne | 20 | Elche | 9 | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 | 40 | -25 | 0.45 | 0.05 | 0.3 | 0.65 | 0.75 | 2 | -1.25 |
Italie | 1 | Naples | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 51 | 15 | 36 | 2.6666666666667 | 0.85714285714286 | 0.095238095238095 | 0.047619047619048 | 2.4285714285714 | 0.71428571428571 | 1.7142857142857 |
Italie | 2 | Inter Milan | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 41 | 26 | 15 | 2.047619047619 | 0.66666666666667 | 0.047619047619048 | 0.28571428571429 | 1.952380952381 | 1.2380952380952 | 0.71428571428571 |
Italie | 3 | AS Rome | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 1.9047619047619 | 0.57142857142857 | 0.19047619047619 | 0.23809523809524 | 1.3333333333333 | 0.85714285714286 | 0.47619047619048 |
Italie | 4 | Lazio Rome | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | 20 | 1.9 | 0.55 | 0.25 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 1 |
Italie | 5 | Atalanta Bergame | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 24 | 15 | 1.8095238095238 | 0.52380952380952 | 0.23809523809524 | 0.23809523809524 | 1.8571428571429 | 1.1428571428571 | 0.71428571428571 |
Italie | 6 | Milan AC | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 30 | 7 | 1.8095238095238 | 0.52380952380952 | 0.23809523809524 | 0.23809523809524 | 1.7619047619048 | 1.4285714285714 | 0.33333333333333 |
Italie | 7 | Torino | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 22 | 0 | 1.4285714285714 | 0.38095238095238 | 0.28571428571429 | 0.33333333333333 | 1.047619047619 | 1.047619047619 | 0 |
Italie | 8 | Udinese | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 23 | 5 | 1.3809523809524 | 0.33333333333333 | 0.38095238095238 | 0.28571428571429 | 1.3333333333333 | 1.0952380952381 | 0.23809523809524 |
Italie | 9 | Bologne | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 31 | -3 | 1.3809523809524 | 0.38095238095238 | 0.23809523809524 | 0.38095238095238 | 1.3333333333333 | 1.4761904761905 | -0.14285714285714 |
Italie | 10 | Empoli | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 | 1.2380952380952 | 0.28571428571429 | 0.38095238095238 | 0.33333333333333 | 0.9047619047619 | 1.2380952380952 | -0.33333333333333 |
Italie | 11 | Monza | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 1.25 | 0.35 | 0.2 | 0.45 | 1.25 | 1.4 | -0.15 |
Italie | 12 | Fiorentina | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 28 | -5 | 1.1428571428571 | 0.28571428571429 | 0.28571428571429 | 0.42857142857143 | 1.0952380952381 | 1.3333333333333 | -0.23809523809524 |
Italie | 13 | Juventus Turin | 23 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 1.15 | 0.55 | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 0.85 | 0.65 |
Italie | 14 | Lecce | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 24 | -3 | 1.0952380952381 | 0.23809523809524 | 0.38095238095238 | 0.38095238095238 | 1 | 1.1428571428571 | -0.14285714285714 |
Italie | 15 | Sassuolo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 1.0952380952381 | 0.28571428571429 | 0.23809523809524 | 0.47619047619048 | 1.1428571428571 | 1.4761904761905 | -0.33333333333333 |
Italie | 16 | Salernitana | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | -13 | 1.05 | 0.25 | 0.3 | 0.45 | 1.25 | 1.9 | -0.65 |
Italie | 17 | La Spezia | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 35 | -18 | 0.85714285714286 | 0.19047619047619 | 0.28571428571429 | 0.52380952380952 | 0.80952380952381 | 1.6666666666667 | -0.85714285714286 |
Italie | 18 | Hellas Vérone | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | -14 | 0.65 | 0.15 | 0.2 | 0.65 | 0.9 | 1.6 | -0.7 |
Italie | 19 | Sampdoria Gênes | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | -26 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 0.75 | 0.4 | 1.7 | -1.3 |
Italie | 20 | Cremonese | 8 | 21 | 0 | 8 | 13 | 15 | 37 | -22 | 0.38095238095238 | 0 | 0.38095238095238 | 0.61904761904762 | 0.71428571428571 | 1.7619047619048 | -1.047619047619 |
Allemagne | 1 | Bayern Munich | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 56 | 18 | 38 | 2.1052631578947 | 0.57894736842105 | 0.36842105263158 | 0.052631578947368 | 2.9473684210526 | 0.94736842105263 | 2 |
Allemagne | 2 | Union Berlin | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 | 2.0526315789474 | 0.63157894736842 | 0.15789473684211 | 0.21052631578947 | 1.7368421052632 | 1.2105263157895 | 0.52631578947368 |
Allemagne | 3 | Borussia Dortmund | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | 26 | 12 | 1.9473684210526 | 0.63157894736842 | 0.052631578947368 | 0.31578947368421 | 2 | 1.3684210526316 | 0.63157894736842 |
Allemagne | 4 | RB Leipzig | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 24 | 15 | 1.8947368421053 | 0.52631578947368 | 0.31578947368421 | 0.15789473684211 | 2.0526315789474 | 1.2631578947368 | 0.78947368421053 |
Allemagne | 5 | Eintracht Francfort | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 | 26 | 14 | 1.8421052631579 | 0.52631578947368 | 0.26315789473684 | 0.21052631578947 | 2.1052631578947 | 1.3684210526316 | 0.73684210526316 |
Allemagne | 6 | Fribourg FC | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 30 | 0 | 1.7894736842105 | 0.52631578947368 | 0.21052631578947 | 0.26315789473684 | 1.5789473684211 | 1.5789473684211 | 0 |
Allemagne | 7 | VfL Wolfsbourg | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 1.5263157894737 | 0.42105263157895 | 0.26315789473684 | 0.31578947368421 | 2 | 1.3684210526316 | 0.63157894736842 |
Allemagne | 8 | Werder Brême | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 37 | -6 | 1.4210526315789 | 0.42105263157895 | 0.15789473684211 | 0.42105263157895 | 1.6315789473684 | 1.9473684210526 | -0.31578947368421 |
Allemagne | 9 | Borussia M'Gladbach | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 | 29 | 5 | 1.3684210526316 | 0.36842105263158 | 0.26315789473684 | 0.36842105263158 | 1.7894736842105 | 1.5263157894737 | 0.26315789473684 |
Allemagne | 10 | Bayer Leverkusen | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 | 1.2631578947368 | 0.36842105263158 | 0.15789473684211 | 0.47368421052632 | 1.5789473684211 | 1.6315789473684 | -0.052631578947368 |
Allemagne | 11 | FC Cologne | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 31 | -2 | 1.2105263157895 | 0.26315789473684 | 0.42105263157895 | 0.31578947368421 | 1.5263157894737 | 1.6315789473684 | -0.10526315789474 |
Allemagne | 12 | FSV Mayence 05 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 | 1.2105263157895 | 0.31578947368421 | 0.26315789473684 | 0.42105263157895 | 1.4210526315789 | 1.6315789473684 | -0.21052631578947 |
Allemagne | 13 | Augsbourg | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | 1.1052631578947 | 0.31578947368421 | 0.15789473684211 | 0.52631578947368 | 1.2631578947368 | 1.7368421052632 | -0.47368421052632 |
Allemagne | 14 | Hoffenheim | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 36 | -8 | 1 | 0.26315789473684 | 0.21052631578947 | 0.52631578947368 | 1.4736842105263 | 1.8947368421053 | -0.42105263157895 |
Allemagne | 15 | Bochum | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 46 | -22 | 1 | 0.31578947368421 | 0.052631578947368 | 0.63157894736842 | 1.2631578947368 | 2.4210526315789 | -1.1578947368421 |
Allemagne | 16 | VfB Stuttgart | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 34 | -12 | 0.84210526315789 | 0.15789473684211 | 0.36842105263158 | 0.47368421052632 | 1.1578947368421 | 1.7894736842105 | -0.63157894736842 |
Allemagne | 17 | Hertha Berlin | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 | 0.73684210526316 | 0.15789473684211 | 0.26315789473684 | 0.57894736842105 | 1.0526315789474 | 1.8421052631579 | -0.78947368421053 |
Allemagne | 18 | Schalke 04 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 41 | -27 | 0.57894736842105 | 0.10526315789474 | 0.26315789473684 | 0.63157894736842 | 0.73684210526316 | 2.1578947368421 | -1.4210526315789 |
Ligue 2 | 1 | Le Havre | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 32 | 9 | 23 | 2.1363636363636 | 0.59090909090909 | 0.36363636363636 | 0.045454545454545 | 1.4545454545455 | 0.40909090909091 | 1.0454545454545 |
Ligue 2 | 2 | Sochaux | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 20 | 16 | 1.7727272727273 | 0.54545454545455 | 0.13636363636364 | 0.31818181818182 | 1.6363636363636 | 0.90909090909091 | 0.72727272727273 |
Ligue 2 | 3 | Bordeaux | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 16 | 15 | 1.7727272727273 | 0.5 | 0.27272727272727 | 0.22727272727273 | 1.4090909090909 | 0.72727272727273 | 0.68181818181818 |
Ligue 2 | 4 | Grenoble | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 23 | 18 | 5 | 1.6363636363636 | 0.45454545454545 | 0.27272727272727 | 0.27272727272727 | 1.0454545454545 | 0.81818181818182 | 0.22727272727273 |
Ligue 2 | 5 | Bastia | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | 1.5454545454545 | 0.45454545454545 | 0.18181818181818 | 0.36363636363636 | 1 | 1.0909090909091 | -0.090909090909091 |
Ligue 2 | 6 | Metz | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 24 | 9 | 1.5714285714286 | 0.42857142857143 | 0.28571428571429 | 0.28571428571429 | 1.5714285714286 | 1.1428571428571 | 0.42857142857143 |
Ligue 2 | 7 | Amiens | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 | 1.5714285714286 | 0.42857142857143 | 0.28571428571429 | 0.28571428571429 | 1.2380952380952 | 1.047619047619 | 0.19047619047619 |
Ligue 2 | 8 | Caen | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 23 | 3 | 1.4545454545455 | 0.36363636363636 | 0.36363636363636 | 0.27272727272727 | 1.1818181818182 | 1.0454545454545 | 0.13636363636364 |
Ligue 2 | 9 | Quevilly-Rouen | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 25 | 2 | 1.4090909090909 | 0.36363636363636 | 0.31818181818182 | 0.31818181818182 | 1.2272727272727 | 1.1363636363636 | 0.090909090909091 |
Ligue 2 | 10 | Valenciennes | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 | 1.3181818181818 | 0.31818181818182 | 0.36363636363636 | 0.31818181818182 | 0.95454545454545 | 1.0909090909091 | -0.13636363636364 |
Ligue 2 | 11 | Annecy | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 22 | 2 | 1.2727272727273 | 0.31818181818182 | 0.31818181818182 | 0.36363636363636 | 1.0909090909091 | 1 | 0.090909090909091 |
Ligue 2 | 12 | Paris FC | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 23 | -5 | 1.2727272727273 | 0.31818181818182 | 0.31818181818182 | 0.36363636363636 | 0.81818181818182 | 1.0454545454545 | -0.22727272727273 |
Ligue 2 | 13 | Guingamp | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 31 | -5 | 1.2272727272727 | 0.31818181818182 | 0.27272727272727 | 0.40909090909091 | 1.1818181818182 | 1.4090909090909 | -0.22727272727273 |
Ligue 2 | 14 | Laval | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 34 | -7 | 1.2272727272727 | 0.36363636363636 | 0.13636363636364 | 0.5 | 1.2272727272727 | 1.5454545454545 | -0.31818181818182 |
Ligue 2 | 15 | Pau | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 26 | -7 | 1.1818181818182 | 0.27272727272727 | 0.36363636363636 | 0.36363636363636 | 0.86363636363636 | 1.1818181818182 | -0.31818181818182 |
Ligue 2 | 16 | Nîmes | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 33 | -11 | 1 | 0.27272727272727 | 0.18181818181818 | 0.54545454545455 | 1 | 1.5 | -0.5 |
Ligue 2 | 17 | Dijon | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 27 | -6 | 0.95454545454545 | 0.22727272727273 | 0.27272727272727 | 0.5 | 0.95454545454545 | 1.2272727272727 | -0.27272727272727 |
Ligue 2 | 18 | Saint-Étienne | 21 | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 | 0.95454545454545 | 0.27272727272727 | 0.27272727272727 | 0.45454545454545 | 1.4090909090909 | 1.7272727272727 | -0.31818181818182 |
Ligue 2 | 19 | Rodez | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 19 | 29 | -10 | 0.90909090909091 | 0.18181818181818 | 0.36363636363636 | 0.45454545454545 | 0.86363636363636 | 1.3181818181818 | -0.45454545454545 |
Ligue 2 | 20 | Niort | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 35 | -16 | 0.90909090909091 | 0.22727272727273 | 0.22727272727273 | 0.54545454545455 | 0.86363636363636 | 1.5909090909091 | -0.72727272727273 |
Voir le palmarès des principales compétitions de football