Classements de tous les championnats européens
Championnats | Classement | Type |
|
|
|
Classement du championnat de Ligue 1
Championnat | Pl | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp | Bc | Dif. | ME | MG | MN | MP | MA | MD | MDIF |
France | 1 | Paris SG | 56 | 22 | 17 | 5 | 0 | 59 | 20 | 39 | 2.5454545454545 | 0.77272727272727 | 0.22727272727273 | 0 | 2.6818181818182 | 0.90909090909091 | 1.7727272727273 |
France | 2 | Marseille | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 26 | 24 | 2.0909090909091 | 0.63636363636364 | 0.18181818181818 | 0.18181818181818 | 2.2727272727273 | 1.1818181818182 | 1.0909090909091 |
France | 3 | Nice | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | 17 | 1.8181818181818 | 0.5 | 0.31818181818182 | 0.18181818181818 | 2 | 1.2272727272727 | 0.77272727272727 |
France | 4 | Monaco | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 29 | 15 | 1.8181818181818 | 0.54545454545455 | 0.18181818181818 | 0.27272727272727 | 2 | 1.3181818181818 | 0.68181818181818 |
France | 5 | Lille | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 22 | 14 | 1.7272727272727 | 0.45454545454545 | 0.36363636363636 | 0.18181818181818 | 1.6363636363636 | 1 | 0.63636363636364 |
France | 6 | Lyon | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 27 | 13 | 1.6363636363636 | 0.45454545454545 | 0.27272727272727 | 0.27272727272727 | 1.8181818181818 | 1.2272727272727 | 0.59090909090909 |
France | 7 | Strasbourg | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 32 | 5 | 1.5 | 0.40909090909091 | 0.27272727272727 | 0.31818181818182 | 1.6818181818182 | 1.4545454545455 | 0.22727272727273 |
France | 8 | Lens | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 22 | 3 | 1.5 | 0.40909090909091 | 0.27272727272727 | 0.31818181818182 | 1.1363636363636 | 1 | 0.13636363636364 |
France | 9 | Brest | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 38 | -3 | 1.4545454545455 | 0.45454545454545 | 0.090909090909091 | 0.45454545454545 | 1.5909090909091 | 1.7272727272727 | -0.13636363636364 |
France | 10 | Toulouse | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 25 | -2 | 1.2272727272727 | 0.31818181818182 | 0.27272727272727 | 0.40909090909091 | 1.0454545454545 | 1.1363636363636 | -0.090909090909091 |
France | 11 | Angers | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 1.1818181818182 | 0.31818181818182 | 0.22727272727273 | 0.45454545454545 | 1.0454545454545 | 1.4090909090909 | -0.36363636363636 |
France | 12 | Auxerre | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 37 | -6 | 1.1363636363636 | 0.27272727272727 | 0.31818181818182 | 0.40909090909091 | 1.4090909090909 | 1.6818181818182 | -0.27272727272727 |
France | 13 | Rennes | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 | 32 | -3 | 1.0454545454545 | 0.31818181818182 | 0.090909090909091 | 0.59090909090909 | 1.3181818181818 | 1.4545454545455 | -0.13636363636364 |
France | 14 | Reims | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 | 1 | 0.22727272727273 | 0.31818181818182 | 0.45454545454545 | 1.1818181818182 | 1.5454545454545 | -0.36363636363636 |
France | 15 | Nantes | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 | 39 | -14 | 0.95454545454545 | 0.18181818181818 | 0.40909090909091 | 0.40909090909091 | 1.1363636363636 | 1.7727272727273 | -0.63636363636364 |
France | 16 | Saint-Étienne | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 50 | -30 | 0.81818181818182 | 0.22727272727273 | 0.13636363636364 | 0.63636363636364 | 0.90909090909091 | 2.2727272727273 | -1.3636363636364 |
France | 17 | Le Havre | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 18 | 43 | -25 | 0.77272727272727 | 0.22727272727273 | 0.090909090909091 | 0.68181818181818 | 0.81818181818182 | 1.9545454545455 | -1.1363636363636 |
France | 18 | Montpellier | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 52 | -31 | 0.68181818181818 | 0.18181818181818 | 0.13636363636364 | 0.68181818181818 | 0.95454545454545 | 2.3636363636364 | -1.4090909090909 |
Angleterre | 1 | Liverpool | 60 | 25 | 18 | 6 | 1 | 60 | 24 | 36 | 2.4 | 0.72 | 0.24 | 0.04 | 2.4 | 0.96 | 1.44 |
Angleterre | 2 | Arsenal | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | 29 | 2.12 | 0.6 | 0.32 | 0.08 | 2.04 | 0.88 | 1.16 |
Angleterre | 3 | Nottingham Forest | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | 12 | 1.88 | 0.56 | 0.2 | 0.24 | 1.64 | 1.16 | 0.48 |
Angleterre | 4 | Manchester City | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | 17 | 1.76 | 0.52 | 0.2 | 0.28 | 2.08 | 1.4 | 0.68 |
Angleterre | 5 | Bournemouth | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 | 1.72 | 0.48 | 0.28 | 0.24 | 1.76 | 1.16 | 0.6 |
Angleterre | 6 | Chelsea | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | 13 | 1.72 | 0.48 | 0.28 | 0.24 | 1.88 | 1.36 | 0.52 |
Angleterre | 7 | Newcastle United | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | 9 | 1.64 | 0.48 | 0.2 | 0.32 | 1.68 | 1.32 | 0.36 |
Angleterre | 8 | Fulham | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | 5 | 1.56 | 0.4 | 0.36 | 0.24 | 1.52 | 1.32 | 0.2 |
Angleterre | 9 | Aston Villa | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 38 | -3 | 1.52 | 0.4 | 0.32 | 0.28 | 1.4 | 1.52 | -0.12 |
Angleterre | 10 | Brighton & Hove Albion | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 0 | 1.48 | 0.36 | 0.4 | 0.24 | 1.52 | 1.52 | 0 |
Angleterre | 11 | Brentford | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | 1 | 1.36 | 0.4 | 0.16 | 0.44 | 1.72 | 1.68 | 0.04 |
Angleterre | 12 | Tottenham | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 49 | 37 | 12 | 1.2 | 0.36 | 0.12 | 0.52 | 1.96 | 1.48 | 0.48 |
Angleterre | 13 | Crystal Palace | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 1.2 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Angleterre | 14 | Everton | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | -4 | 1.2 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Angleterre | 15 | Manchester United | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 35 | -7 | 1.16 | 0.32 | 0.2 | 0.48 | 1.12 | 1.4 | -0.28 |
Angleterre | 16 | West Ham | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | -18 | 1.08 | 0.28 | 0.24 | 0.48 | 1.16 | 1.88 | -0.72 |
Angleterre | 17 | Wolverhampton | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 35 | 54 | -19 | 0.76 | 0.2 | 0.16 | 0.64 | 1.4 | 2.16 | -0.76 |
Angleterre | 18 | Ipswich | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | -27 | 0.68 | 0.12 | 0.32 | 0.56 | 0.92 | 2 | -1.08 |
Angleterre | 19 | Leicester City | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 55 | -30 | 0.68 | 0.16 | 0.2 | 0.64 | 1 | 2.2 | -1.2 |
Angleterre | 20 | Southampton | 9 | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | -38 | 0.36 | 0.08 | 0.12 | 0.8 | 0.76 | 2.28 | -1.52 |
Espagne | 1 | FC Barcelone | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 65 | 25 | 40 | 2.125 | 0.66666666666667 | 0.125 | 0.20833333333333 | 2.7083333333333 | 1.0416666666667 | 1.6666666666667 |
Espagne | 2 | Real Madrid | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 23 | 29 | 2.125 | 0.625 | 0.25 | 0.125 | 2.1666666666667 | 0.95833333333333 | 1.2083333333333 |
Espagne | 3 | Atlético de Madrid | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 39 | 16 | 23 | 2.0833333333333 | 0.58333333333333 | 0.33333333333333 | 0.083333333333333 | 1.625 | 0.66666666666667 | 0.95833333333333 |
Espagne | 4 | Athletic Bilbao | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 21 | 16 | 1.875 | 0.5 | 0.375 | 0.125 | 1.5416666666667 | 0.875 | 0.66666666666667 |
Espagne | 5 | Villarreal | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 47 | 35 | 12 | 1.7083333333333 | 0.45833333333333 | 0.33333333333333 | 0.20833333333333 | 1.9583333333333 | 1.4583333333333 | 0.5 |
Espagne | 6 | Rayo Vallecano | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 25 | 2 | 1.4583333333333 | 0.375 | 0.33333333333333 | 0.29166666666667 | 1.125 | 1.0416666666667 | 0.083333333333333 |
Espagne | 7 | Majorque | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 | 1.4166666666667 | 0.41666666666667 | 0.16666666666667 | 0.41666666666667 | 0.95833333333333 | 1.25 | -0.29166666666667 |
Espagne | 8 | Betis Séville | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 | 1.3333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 1.25 | 1.2916666666667 | -0.041666666666667 |
Espagne | 9 | Osasuna | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 33 | -4 | 1.3333333333333 | 0.29166666666667 | 0.45833333333333 | 0.25 | 1.2083333333333 | 1.375 | -0.16666666666667 |
Espagne | 10 | Gérone | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 1.2916666666667 | 0.375 | 0.16666666666667 | 0.45833333333333 | 1.3333333333333 | 1.4583333333333 | -0.125 |
Espagne | 11 | Real Sociedad | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 20 | 23 | -3 | 1.2916666666667 | 0.375 | 0.16666666666667 | 0.45833333333333 | 0.83333333333333 | 0.95833333333333 | -0.125 |
Espagne | 12 | Séville FC | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 | 1.2916666666667 | 0.33333333333333 | 0.29166666666667 | 0.375 | 1.2083333333333 | 1.4166666666667 | -0.20833333333333 |
Espagne | 13 | Getafe | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 18 | 2 | 1.25 | 0.29166666666667 | 0.375 | 0.33333333333333 | 0.83333333333333 | 0.75 | 0.083333333333333 |
Espagne | 14 | Celta Vigo | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 | 1.2083333333333 | 0.33333333333333 | 0.20833333333333 | 0.45833333333333 | 1.4583333333333 | 1.5833333333333 | -0.125 |
Espagne | 15 | Espanyol Barcelone | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 36 | -13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.95833333333333 | 1.5 | -0.54166666666667 |
Espagne | 16 | Leganés | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 | -13 | 1 | 0.20833333333333 | 0.375 | 0.41666666666667 | 0.91666666666667 | 1.4583333333333 | -0.54166666666667 |
Espagne | 17 | Las Palmas | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 41 | -12 | 0.95833333333333 | 0.25 | 0.20833333333333 | 0.54166666666667 | 1.2083333333333 | 1.7083333333333 | -0.5 |
Espagne | 18 | Valence CF | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 | 0.95833333333333 | 0.20833333333333 | 0.33333333333333 | 0.45833333333333 | 1.0416666666667 | 1.5833333333333 | -0.54166666666667 |
Espagne | 19 | Alavés | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 0.91666666666667 | 0.20833333333333 | 0.29166666666667 | 0.5 | 1.1666666666667 | 1.5833333333333 | -0.41666666666667 |
Espagne | 20 | Real Valladolid | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 52 | -37 | 0.625 | 0.16666666666667 | 0.125 | 0.70833333333333 | 0.625 | 2.1666666666667 | -1.5416666666667 |
Italie | 1 | Naples | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 41 | 19 | 22 | 2.24 | 0.68 | 0.2 | 0.12 | 1.64 | 0.76 | 0.88 |
Italie | 2 | Inter Milan | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 58 | 24 | 34 | 2.16 | 0.64 | 0.24 | 0.12 | 2.32 | 0.96 | 1.36 |
Italie | 3 | Atalanta Bergame | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 54 | 26 | 28 | 2.04 | 0.6 | 0.24 | 0.16 | 2.16 | 1.04 | 1.12 |
Italie | 4 | Juventus Turin | 46 | 25 | 11 | 13 | 1 | 42 | 21 | 21 | 1.84 | 0.44 | 0.52 | 0.04 | 1.68 | 0.84 | 0.84 |
Italie | 5 | Lazio Rome | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 47 | 34 | 13 | 1.84 | 0.56 | 0.16 | 0.28 | 1.88 | 1.36 | 0.52 |
Italie | 6 | Fiorentina | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 41 | 27 | 14 | 1.68 | 0.48 | 0.24 | 0.28 | 1.64 | 1.08 | 0.56 |
Italie | 7 | Milan AC | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 36 | 24 | 12 | 1.7083333333333 | 0.45833333333333 | 0.33333333333333 | 0.20833333333333 | 1.5 | 1 | 0.5 |
Italie | 8 | Bologne | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 38 | 29 | 9 | 1.7083333333333 | 0.41666666666667 | 0.45833333333333 | 0.125 | 1.5833333333333 | 1.2083333333333 | 0.375 |
Italie | 9 | AS Rome | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 36 | 29 | 7 | 1.48 | 0.4 | 0.28 | 0.32 | 1.44 | 1.16 | 0.28 |
Italie | 10 | Udinese | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 37 | -5 | 1.32 | 0.36 | 0.24 | 0.4 | 1.28 | 1.48 | -0.2 |
Italie | 11 | Genoa | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 33 | -9 | 1.2 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
Italie | 12 | Torino | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 27 | 31 | -4 | 1.12 | 0.24 | 0.4 | 0.36 | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Italie | 13 | Côme | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 1 | 0.24 | 0.28 | 0.48 | 1.2 | 1.6 | -0.4 |
Italie | 14 | Cagliari | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 39 | -13 | 1 | 0.24 | 0.28 | 0.48 | 1.04 | 1.56 | -0.52 |
Italie | 15 | Lecce | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 18 | 41 | -23 | 1 | 0.24 | 0.28 | 0.48 | 0.72 | 1.64 | -0.92 |
Italie | 16 | Hellas Vérone | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 26 | 54 | -28 | 0.92 | 0.28 | 0.08 | 0.64 | 1.04 | 2.16 | -1.12 |
Italie | 17 | Empoli | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 22 | 38 | -16 | 0.84 | 0.16 | 0.36 | 0.48 | 0.88 | 1.52 | -0.64 |
Italie | 18 | Parme | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 30 | 45 | -15 | 0.8 | 0.16 | 0.32 | 0.52 | 1.2 | 1.8 | -0.6 |
Italie | 19 | Venise | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 22 | 41 | -19 | 0.64 | 0.12 | 0.28 | 0.6 | 0.88 | 1.64 | -0.76 |
Italie | 20 | Monza | 14 | 25 | 2 | 8 | 15 | 21 | 39 | -18 | 0.56 | 0.08 | 0.32 | 0.6 | 0.84 | 1.56 | -0.72 |
Allemagne | 1 | Bayern Munich | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 19 | 46 | 2.5 | 0.77272727272727 | 0.18181818181818 | 0.045454545454545 | 2.9545454545455 | 0.86363636363636 | 2.0909090909091 |
Allemagne | 2 | Bayer Leverkusen | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 49 | 27 | 22 | 2.1363636363636 | 0.59090909090909 | 0.36363636363636 | 0.045454545454545 | 2.2272727272727 | 1.2272727272727 | 1 |
Allemagne | 3 | Eintracht Francfort | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 29 | 20 | 1.9090909090909 | 0.54545454545455 | 0.27272727272727 | 0.18181818181818 | 2.2272727272727 | 1.3181818181818 | 0.90909090909091 |
Allemagne | 4 | RB Leipzig | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 29 | 7 | 1.6818181818182 | 0.45454545454545 | 0.31818181818182 | 0.22727272727273 | 1.6363636363636 | 1.3181818181818 | 0.31818181818182 |
Allemagne | 5 | Fribourg FC | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 36 | -7 | 1.6363636363636 | 0.5 | 0.13636363636364 | 0.36363636363636 | 1.3181818181818 | 1.6363636363636 | -0.31818181818182 |
Allemagne | 6 | FSV Mayence 05 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 24 | 11 | 1.5909090909091 | 0.45454545454545 | 0.22727272727273 | 0.31818181818182 | 1.5909090909091 | 1.0909090909091 | 0.5 |
Allemagne | 7 | VfB Stuttgart | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 33 | 7 | 1.5909090909091 | 0.45454545454545 | 0.22727272727273 | 0.31818181818182 | 1.8181818181818 | 1.5 | 0.31818181818182 |
Allemagne | 8 | Borussia M'Gladbach | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | 3 | 1.5454545454545 | 0.45454545454545 | 0.18181818181818 | 0.36363636363636 | 1.5909090909091 | 1.4545454545455 | 0.13636363636364 |
Allemagne | 9 | VfL Wolfsbourg | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 | 36 | 9 | 1.5 | 0.40909090909091 | 0.27272727272727 | 0.31818181818182 | 2.0454545454545 | 1.6363636363636 | 0.40909090909091 |
Allemagne | 10 | Werder Brême | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 42 | -7 | 1.3636363636364 | 0.36363636363636 | 0.27272727272727 | 0.36363636363636 | 1.5909090909091 | 1.9090909090909 | -0.31818181818182 |
Allemagne | 11 | Borussia Dortmund | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 38 | -1 | 1.3181818181818 | 0.36363636363636 | 0.22727272727273 | 0.40909090909091 | 1.6818181818182 | 1.7272727272727 | -0.045454545454545 |
Allemagne | 12 | Augsbourg | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 35 | -11 | 1.2727272727273 | 0.31818181818182 | 0.31818181818182 | 0.36363636363636 | 1.0909090909091 | 1.5909090909091 | -0.5 |
Allemagne | 13 | Union Berlin | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 29 | -8 | 1.0909090909091 | 0.27272727272727 | 0.27272727272727 | 0.45454545454545 | 0.95454545454545 | 1.3181818181818 | -0.36363636363636 |
Allemagne | 14 | Sankt Pauli | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 25 | -7 | 0.95454545454545 | 0.27272727272727 | 0.13636363636364 | 0.59090909090909 | 0.81818181818182 | 1.1363636363636 | -0.31818181818182 |
Allemagne | 15 | Hoffenheim | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 45 | -16 | 0.95454545454545 | 0.22727272727273 | 0.27272727272727 | 0.5 | 1.3181818181818 | 2.0454545454545 | -0.72727272727273 |
Allemagne | 16 | Heidenheim | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 25 | 45 | -20 | 0.63636363636364 | 0.18181818181818 | 0.090909090909091 | 0.72727272727273 | 1.1363636363636 | 2.0454545454545 | -0.90909090909091 |
Allemagne | 17 | Bochum | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 46 | -25 | 0.63636363636364 | 0.13636363636364 | 0.22727272727273 | 0.63636363636364 | 0.95454545454545 | 2.0909090909091 | -1.1363636363636 |
Allemagne | 18 | Holstein Kiel | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 34 | 57 | -23 | 0.59090909090909 | 0.13636363636364 | 0.18181818181818 | 0.68181818181818 | 1.5454545454545 | 2.5909090909091 | -1.0454545454545 |
Ligue 2 | 1 | Lorient | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 40 | 21 | 19 | 2.1304347826087 | 0.65217391304348 | 0.17391304347826 | 0.17391304347826 | 1.7391304347826 | 0.91304347826087 | 0.82608695652174 |
Ligue 2 | 2 | Metz | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 37 | 16 | 21 | 1.9130434782609 | 0.52173913043478 | 0.34782608695652 | 0.1304347826087 | 1.6086956521739 | 0.69565217391304 | 0.91304347826087 |
Ligue 2 | 3 | Paris FC | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 21 | 14 | 1.8695652173913 | 0.56521739130435 | 0.17391304347826 | 0.26086956521739 | 1.5217391304348 | 0.91304347826087 | 0.60869565217391 |
Ligue 2 | 4 | Dunkerque | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 33 | 25 | 8 | 1.8260869565217 | 0.56521739130435 | 0.1304347826087 | 0.30434782608696 | 1.4347826086957 | 1.0869565217391 | 0.34782608695652 |
Ligue 2 | 5 | Annecy | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 29 | 26 | 3 | 1.695652173913 | 0.47826086956522 | 0.26086956521739 | 0.26086956521739 | 1.2608695652174 | 1.1304347826087 | 0.1304347826087 |
Ligue 2 | 6 | Guingamp | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 38 | 28 | 10 | 1.6521739130435 | 0.52173913043478 | 0.08695652173913 | 0.39130434782609 | 1.6521739130435 | 1.2173913043478 | 0.43478260869565 |
Ligue 2 | 7 | Laval | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 24 | 7 | 1.4782608695652 | 0.39130434782609 | 0.30434782608696 | 0.30434782608696 | 1.3478260869565 | 1.0434782608696 | 0.30434782608696 |
Ligue 2 | 8 | Grenoble | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 29 | 27 | 2 | 1.4782608695652 | 0.43478260869565 | 0.17391304347826 | 0.39130434782609 | 1.2608695652174 | 1.1739130434783 | 0.08695652173913 |
Ligue 2 | 9 | Bastia | 31 | 23 | 6 | 13 | 4 | 27 | 21 | 6 | 1.3478260869565 | 0.26086956521739 | 0.56521739130435 | 0.17391304347826 | 1.1739130434783 | 0.91304347826087 | 0.26086956521739 |
Ligue 2 | 10 | Pau | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 31 | -6 | 1.2608695652174 | 0.30434782608696 | 0.34782608695652 | 0.34782608695652 | 1.0869565217391 | 1.3478260869565 | -0.26086956521739 |
Ligue 2 | 11 | Amiens | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 24 | 35 | -11 | 1.2608695652174 | 0.39130434782609 | 0.08695652173913 | 0.52173913043478 | 1.0434782608696 | 1.5217391304348 | -0.47826086956522 |
Ligue 2 | 12 | Troyes | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 24 | 25 | -1 | 1.1739130434783 | 0.34782608695652 | 0.1304347826087 | 0.52173913043478 | 1.0434782608696 | 1.0869565217391 | -0.043478260869565 |
Ligue 2 | 13 | Ajaccio | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 19 | 28 | -9 | 1.1739130434783 | 0.34782608695652 | 0.1304347826087 | 0.52173913043478 | 0.82608695652174 | 1.2173913043478 | -0.39130434782609 |
Ligue 2 | 14 | Rodez | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 1.1304347826087 | 0.30434782608696 | 0.21739130434783 | 0.47826086956522 | 1.6521739130435 | 1.6521739130435 | 0 |
Ligue 2 | 15 | Red Star | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 38 | -15 | 1.1304347826087 | 0.30434782608696 | 0.21739130434783 | 0.47826086956522 | 1 | 1.6521739130435 | -0.65217391304348 |
Ligue 2 | 16 | Clermont Foot | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 28 | -7 | 1.0869565217391 | 0.26086956521739 | 0.30434782608696 | 0.43478260869565 | 0.91304347826087 | 1.2173913043478 | -0.30434782608696 |
Ligue 2 | 17 | Martigues | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 15 | 40 | -25 | 0.78260869565217 | 0.21739130434783 | 0.1304347826087 | 0.65217391304348 | 0.65217391304348 | 1.7391304347826 | -1.0869565217391 |
Ligue 2 | 18 | Caen | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 19 | 35 | -16 | 0.65217391304348 | 0.17391304347826 | 0.1304347826087 | 0.69565217391304 | 0.82608695652174 | 1.5217391304348 | -0.69565217391304 |
Voir le palmarès des principales compétitions de football