- Vainqueurs différents
- 63
- Éditions disputées
- 125
Palmarès complet par saison
125 éditions, de 1891 à 2026
| Année | VainqueurFinale | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| Années 2020 | |||
| 2026 | Alexander ZverevFinaliste : Flavio Cobolli 6-1 4-6 6-4 6-7 6-1 | Flavio Cobolli | 6-1 4-6 6-4 6-7 6-1 |
| 2025 | Carlos AlcarazFinaliste : Jannik Sinner 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6 | Jannik Sinner | 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6 |
| 2024 | Carlos AlcarazFinaliste : Alexander Zverev 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2 | Alexander Zverev | 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2 |
| 2023 | Novak DjokovicFinaliste : Casper Ruud 7-6 6-3 7-5 | Casper Ruud | 7-6 6-3 7-5 |
| 2022 | Rafael NadalFinaliste : Casper Ruud 6-3 6-3 6-0 | Casper Ruud | 6-3 6-3 6-0 |
| 2021 | Novak DjokovicFinaliste : Stéfanos Tsitsipás 6-7 2-6 6-3 6-2 6-4 | Stéfanos Tsitsipás | 6-7 2-6 6-3 6-2 6-4 |
| 2020 | Rafael NadalFinaliste : Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 | Novak Djokovic | 6-0 6-2 7-5 |
| Années 2010 | |||
| 2019 | Rafael NadalFinaliste : Dominic Thiem 6-3 5-7 6-1 6-1 | Dominic Thiem | 6-3 5-7 6-1 6-1 |
| 2018 | Rafael NadalFinaliste : Dominic Thiem 6-4 6-3 6-2 | Dominic Thiem | 6-4 6-3 6-2 |
| 2017 | Rafael NadalFinaliste : Stan Wawrinka 6-2 6-3 6-1 | Stan Wawrinka | 6-2 6-3 6-1 |
| 2016 | Novak DjokovicFinaliste : Andy Murray 3-6 6-1 6-2 6-4 | Andy Murray | 3-6 6-1 6-2 6-4 |
| 2015 | Stan WawrinkaFinaliste : Novak Djokovic 4-6 6-4 6-3 6-4 | Novak Djokovic | 4-6 6-4 6-3 6-4 |
| 2014 | Rafael NadalFinaliste : Novak Djokovic 3-6 7-5 6-2 6-4 | Novak Djokovic | 3-6 7-5 6-2 6-4 |
| 2013 | Rafael NadalFinaliste : David Ferrer 6-3 6-2 6-3 | David Ferrer | 6-3 6-2 6-3 |
| 2012 | Rafael NadalFinaliste : Novak Djokovic 6-4 6-3 2-6 7-5 | Novak Djokovic | 6-4 6-3 2-6 7-5 |
| 2011 | Rafael NadalFinaliste : Roger Federer 7-5 7-6 5-7 6-1 | Roger Federer | 7-5 7-6 5-7 6-1 |
| 2010 | Rafael NadalFinaliste : Robin Söderling 6-4 6-2 6-4 | Robin Söderling | 6-4 6-2 6-4 |
| Années 2000 | |||
| 2009 | Roger FedererFinaliste : Robin Söderling 6-1 7-6 6-4 | Robin Söderling | 6-1 7-6 6-4 |
| 2008 | Rafael NadalFinaliste : Roger Federer 6-1 6-3 6-0 | Roger Federer | 6-1 6-3 6-0 |
| 2007 | Rafael NadalFinaliste : Roger Federer 6-3 4-6 6-3 6-4 | Roger Federer | 6-3 4-6 6-3 6-4 |
| 2006 | Rafael NadalFinaliste : Roger Federer 1-6 6-1 6-4 7-6 | Roger Federer | 1-6 6-1 6-4 7-6 |
| 2005 | Rafael NadalFinaliste : Mariano Puerta 6-7 6-3 6-1 7-5 | Mariano Puerta | 6-7 6-3 6-1 7-5 |
| 2004 | Gaston GaudioFinaliste : Guillermo Coria 0-6 3-6 6-4 6-1 8-6 | Guillermo Coria | 0-6 3-6 6-4 6-1 8-6 |
| 2003 | Juan Carlos FerreroFinaliste : Martin Verkerk 6-1 6-3 6-2 | Martin Verkerk | 6-1 6-3 6-2 |
| 2002 | Albert CostaFinaliste : Juan Carlos Ferrero 6-1 6-0 4-6 6-3 | Juan Carlos Ferrero | 6-1 6-0 4-6 6-3 |
| 2001 | Gustavo KuertenFinaliste : Àlex Corretja 6-7 7-5 6-2 6-0 | Àlex Corretja | 6-7 7-5 6-2 6-0 |
| 2000 | Gustavo KuertenFinaliste : Magnus Norman 6-2 6-3 2-6 7-6 | Magnus Norman | 6-2 6-3 2-6 7-6 |
| Années 1990 | |||
| 1999 | Andre AgassiFinaliste : Andrei Medvedev 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4 | Andrei Medvedev | 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4 |
| 1998 | Carlos MoyáFinaliste : Àlex Corretja 6-3 7-5 6-3 | Àlex Corretja | 6-3 7-5 6-3 |
| 1997 | Gustavo KuertenFinaliste : Sergi Bruguera 6-3 6-4 6-2 | Sergi Bruguera | 6-3 6-4 6-2 |
| 1996 | Yevgeny KafelnikovFinaliste : Michael Stich 7-6 7-5 7-6 | Michael Stich | 7-6 7-5 7-6 |
| 1995 | Thomas MusterFinaliste : Michael Chang 7-5 6-2 6-4 | Michael Chang | 7-5 6-2 6-4 |
| 1994 | Sergi BrugueraFinaliste : Alberto Berasategui 6-3 7-5 2-6 6-1 | Alberto Berasategui | 6-3 7-5 2-6 6-1 |
| 1993 | Sergi BrugueraFinaliste : Jim Courier 6-4 2-6 6-2 3-6 6-3 | Jim Courier | 6-4 2-6 6-2 3-6 6-3 |
| 1992 | Jim CourierFinaliste : Petr Korda 7-5 6-2 6-1 | Petr Korda | 7-5 6-2 6-1 |
| 1991 | Jim CourierFinaliste : Andre Agassi 3-6 6-4 2-6 6-1 6-4 | Andre Agassi | 3-6 6-4 2-6 6-1 6-4 |
| 1990 | Andres GomezFinaliste : Andre Agassi 6-3 2-6 6-4 6-4 | Andre Agassi | 6-3 2-6 6-4 6-4 |
| Années 1980 | |||
| 1989 | Michael ChangFinaliste : Stefan Edberg 6-1 3-6 4-6 6-4 6-2 | Stefan Edberg | 6-1 3-6 4-6 6-4 6-2 |
| 1988 | Mats WilanderFinaliste : Henri Leconte 7-5 6-2 6-1 | Henri Leconte | 7-5 6-2 6-1 |
| 1987 | Ivan LendlFinaliste : Mats Wilander 7-5 6-2 3-6 7-6 | Mats Wilander | 7-5 6-2 3-6 7-6 |
| 1986 | Ivan LendlFinaliste : Mikael Pernfors 6-3 6-2 6-4 | Mikael Pernfors | 6-3 6-2 6-4 |
| 1985 | Mats WilanderFinaliste : Ivan Lendl 3-6 6-4 6-2 6-2 | Ivan Lendl | 3-6 6-4 6-2 6-2 |
| 1984 | Ivan LendlFinaliste : John McEnroe 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5 | John McEnroe | 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5 |
| 1983 | Yannick NoahFinaliste : Mats Wilander 6-2 7-5 7-6 | Mats Wilander | 6-2 7-5 7-6 |
| 1982 | Mats WilanderFinaliste : Guillermo Vilas 1-6 7-6 6-0 6-4 | Guillermo Vilas | 1-6 7-6 6-0 6-4 |
| 1981 | Björn BorgFinaliste : Ivan Lendl 6-1 4-6 6-2 3-6 6-1 | Ivan Lendl | 6-1 4-6 6-2 3-6 6-1 |
| 1980 | Björn BorgFinaliste : Vitas Gerulaitis 6-4 6-1 6-2 | Vitas Gerulaitis | 6-4 6-1 6-2 |
| Années 1970 | |||
| 1979 | Björn BorgFinaliste : Víctor Pecci 6-3 6-1 6-7 6-4 | Víctor Pecci | 6-3 6-1 6-7 6-4 |
| 1978 | Björn BorgFinaliste : Guillermo Vilas 6-1 6-1 6-3 | Guillermo Vilas | 6-1 6-1 6-3 |
| 1977 | Guillermo VilasFinaliste : Brian Gottfried 6-0 6-3 6-0 | Brian Gottfried | 6-0 6-3 6-0 |
| 1976 | Adriano PanattaFinaliste : Harold Solomon 6-1 6-4 4-6 7-6 | Harold Solomon | 6-1 6-4 4-6 7-6 |
| 1975 | Björn BorgFinaliste : Guillermo Vilas 6-2 6-3 6-4 | Guillermo Vilas | 6-2 6-3 6-4 |
| 1974 | Björn BorgFinaliste : Manuel Orantes 2-6 6-7 6-0 6-1 6-1 | Manuel Orantes | 2-6 6-7 6-0 6-1 6-1 |
| 1973 | Ilie NastaseFinaliste : Nikola Pilic 6-3 6-3 6-0 | Nikola Pilic | 6-3 6-3 6-0 |
| 1972 | Andrés GimenoFinaliste : Patrick Proisy 4-6 6-3 6-1 6-1 | Patrick Proisy | 4-6 6-3 6-1 6-1 |
| 1971 | Jan KodesFinaliste : Ilie Nastase 8-6 6-2 2-6 7-5 | Ilie Nastase | 8-6 6-2 2-6 7-5 |
| 1970 | Jan KodesFinaliste : Željko Franulovic 6-2 6-4 6-0 | Željko Franulovic | 6-2 6-4 6-0 |
| Années 1960 | |||
| 1969 | Rod LaverFinaliste : Ken Rosewall 6-4 6-3 6-4 | Ken Rosewall | 6-4 6-3 6-4 |
| 1968 | Ken RosewallFinaliste : Rod Laver 6-3 6-1 2-6 6-2 | Rod Laver | 6-3 6-1 2-6 6-2 |
| 1967 | Roy EmersonFinaliste : Tony Roche 6-1 6-4 2-6 6-2 | Tony Roche | 6-1 6-4 2-6 6-2 |
| 1966 | Tony RocheFinaliste : István Gulyás 6-1 6-4 7-5 | István Gulyás | 6-1 6-4 7-5 |
| 1965 | Fred StolleFinaliste : Tony Roche 3-6 6-0 6-2 6-3 | Tony Roche | 3-6 6-0 6-2 6-3 |
| 1964 | Manolo SantanaFinaliste : Nicola Pietrangeli 6-3 6-1 4-6 7-5 | Nicola Pietrangeli | 6-3 6-1 4-6 7-5 |
| 1963 | Roy EmersonFinaliste : Pierre Darmon 3-6 6-1 6-4 6-4 | Pierre Darmon | 3-6 6-1 6-4 6-4 |
| 1962 | Rod LaverFinaliste : Roy Emerson 3-6 2-6 6-3 9-7 6-2 | Roy Emerson | 3-6 2-6 6-3 9-7 6-2 |
| 1961 | Manolo SantanaFinaliste : Nicola Pietrangeli 4-6 6-1 3-6 6-0 6-2 | Nicola Pietrangeli | 4-6 6-1 3-6 6-0 6-2 |
| 1960 | Nicola PietrangeliFinaliste : Luis Ayala 3-6 6-3 6-4 4-6 6-3 | Luis Ayala | 3-6 6-3 6-4 4-6 6-3 |
| Années 1950 | |||
| 1959 | Nicola PietrangeliFinaliste : Ian Vermaak 3-6 6-3 6-4 6-1 | Ian Vermaak | 3-6 6-3 6-4 6-1 |
| 1958 | Mervyn RoseFinaliste : Luis Ayala 6-3 6-4 6-4 | Luis Ayala | 6-3 6-4 6-4 |
| 1957 | Sven DavidsonFinaliste : Herbert Flam 6-3 6-4 6-4 | Herbert Flam | 6-3 6-4 6-4 |
| 1956 | Lewis HoadFinaliste : Sven Davidson 6-4 8-6 6-3 | Sven Davidson | 6-4 8-6 6-3 |
| 1955 | Tony TrabertFinaliste : Sven Davidson 2-6 6-1 6-4 6-2 | Sven Davidson | 2-6 6-1 6-4 6-2 |
| 1954 | Tony TrabertFinaliste : Arthur Larsen 6-4 7-5 6-1 | Arthur Larsen | 6-4 7-5 6-1 |
| 1953 | Ken RosewallFinaliste : Vic Seixas 6-3 6-4 1-6 6-2 | Vic Seixas | 6-3 6-4 1-6 6-2 |
| 1952 | Jaroslav DrobnýFinaliste : Frank Sedgman 6-2 6-0 3-6 6-4 | Frank Sedgman | 6-2 6-0 3-6 6-4 |
| 1951 | Jaroslav DrobnýFinaliste : Eric Sturgess 6-3 6-3 6-3 | Eric Sturgess | 6-3 6-3 6-3 |
| 1950 | Budge PattyFinaliste : Jaroslav Drobný 6-1 6-2 3-6 5-7 7-5 | Jaroslav Drobný | 6-1 6-2 3-6 5-7 7-5 |
| Années 1940 | |||
| 1949 | Frank ParkerFinaliste : Budge Patty 6-3 1-6 6-1 6-4 | Budge Patty | 6-3 1-6 6-1 6-4 |
| 1948 | Frank ParkerFinaliste : Jaroslav Drobný 6-4 7-5 5-7 8-6 | Jaroslav Drobný | 6-4 7-5 5-7 8-6 |
| 1947 | Jozsef AsbothFinaliste : Eric Sturgess 8-6 7-5 6-4 | Eric Sturgess | 8-6 7-5 6-4 |
| 1946 | Marcel BernardFinaliste : Jaroslav Drobný 3-6 2-6 6-1 6-4 6-3 | Jaroslav Drobný | 3-6 2-6 6-1 6-4 6-3 |
| Années 1930 | |||
| 1939 | Don McNeillFinaliste : Bobby Riggs 7-5 6-0 6-3 | Bobby Riggs | 7-5 6-0 6-3 |
| 1938 | Donald BudgeFinaliste : Roderich Menzel 6-3 6-2 6-4 | Roderich Menzel | 6-3 6-2 6-4 |
| 1937 | Henner HenkelFinaliste : Bunny Austin 6-1 6-4 6-3 | Bunny Austin | 6-1 6-4 6-3 |
| 1936 | Gottfried Von CrammFinaliste : Fred Perry 6-0 2-6 6-2 2-6 6-0 | Fred Perry | 6-0 2-6 6-2 2-6 6-0 |
| 1935 | Fred PerryFinaliste : Gottfried von Cramm 6-3 3-6 6-1 6-3 | Gottfried von Cramm | 6-3 3-6 6-1 6-3 |
| 1934 | Gottfried Von CrammFinaliste : Jack Crawford 6-4 7-9 3-6 7-5 6-3 | Jack Crawford | 6-4 7-9 3-6 7-5 6-3 |
| 1933 | Jack CrawfordFinaliste : Henri Cochet 8-6 6-1 6-3 | Henri Cochet | 8-6 6-1 6-3 |
| 1932 | Henri CochetFinaliste : Giorgio de Stefani 6-0 6-4 4-6 6-3 | Giorgio de Stefani | 6-0 6-4 4-6 6-3 |
| 1931 | Jean BorotraFinaliste : Christian Boussus 2-6 6-4 7-5 6-4 | Christian Boussus | 2-6 6-4 7-5 6-4 |
| 1930 | Henri CochetFinaliste : William Tilden 3-6 8-6 6-3 6-1 | William Tilden | 3-6 8-6 6-3 6-1 |
| Années 1920 | |||
| 1929 | René LacosteFinaliste : Jean Borotra 6-3 2-6 6-0 2-6 8-6 | Jean Borotra | 6-3 2-6 6-0 2-6 8-6 |
| 1928 | Henri CochetFinaliste : René Lacoste 5-7 6-3 6-1 6-3 | René Lacoste | 5-7 6-3 6-1 6-3 |
| 1927 | René LacosteFinaliste : William Tilden 6-4 4-6 5-7 6-3 11-9 | William Tilden | 6-4 4-6 5-7 6-3 11-9 |
| 1926 | Henri CochetFinaliste : René Lacoste 6-2 6-4 6-3 | René Lacoste | 6-2 6-4 6-3 |
| 1925 | René LacosteFinaliste : Jean Borotra 7-5 6-1 6-4 | Jean Borotra | 7-5 6-1 6-4 |
| 1924 | Jean BorotraFinaliste : René Lacoste 7-5 6-4 0-6 5-7 6-2 | René Lacoste | 7-5 6-4 0-6 5-7 6-2 |
| 1923 | François BlanchyFinaliste : Max Decugis 1-6 6-2 6-0 6-2 | Max Decugis | 1-6 6-2 6-0 6-2 |
| 1922 | Henri CochetFinaliste : Jean Samazeuilh 8-6 6-3 7-5 | Jean Samazeuilh | 8-6 6-3 7-5 |
| 1921 | Jean SamazeuilhFinaliste : André Gobert 6-3 6-3 2-6 7-5 | André Gobert | 6-3 6-3 2-6 7-5 |
| 1920 | André GobertFinaliste : Max Decugis 6-3 3-6 1-6 6-2 6-3 | Max Decugis | 6-3 3-6 1-6 6-2 6-3 |
| Années 1910 | |||
| 1914 | Max DecugisFinaliste : Jean Samazeuilh 3-6 6-1 6-4 6-4 | Jean Samazeuilh | 3-6 6-1 6-4 6-4 |
| 1913 | Max DecugisFinaliste : Georges Gault - | Georges Gault | - |
| 1912 | Max DecugisFinaliste : André Gobert - | André Gobert | - |
| 1911 | André GobertFinaliste : Maurice Germot 6-1 8-6 7-5 | Maurice Germot | 6-1 8-6 7-5 |
| 1910 | Maurice GermotFinaliste : François Blanchy 6-1 6-3 4-6 6-3 | François Blanchy | 6-1 6-3 4-6 6-3 |
| Années 1900 | |||
| 1909 | Max DecugisFinaliste : Maurice Germot 3-6 2-6 6-4 6-4 6-4 | Maurice Germot | 3-6 2-6 6-4 6-4 6-4 |
| 1908 | Max DecugisFinaliste : Maurice Germot 6-2 6-1 3-6 10-8 | Maurice Germot | 6-2 6-1 3-6 10-8 |
| 1907 | Max DecugisFinaliste : Robert Wallet - | Robert Wallet | - |
| 1906 | Maurice GermotFinaliste : Max Decugis 5-7 6-3 6-4 1-6 6-3 | Max Decugis | 5-7 6-3 6-4 1-6 6-3 |
| 1905 | Maurice GermotFinaliste : André Vacherot - | André Vacherot | - |
| 1904 | Max DecugisFinaliste : André Vacherot 6-1 9-7 6-8 6-1 | André Vacherot | 6-1 9-7 6-8 6-1 |
| 1903 | Max DecugisFinaliste : André Vacherot 6-3 6-2 | André Vacherot | 6-3 6-2 |
| 1902 | Marcel VacherotFinaliste : Max Decugis 6-4 6-2 | Max Decugis | 6-4 6-2 |
| 1901 | André VacherotFinaliste : Paul Lebreton - | Paul Lebreton | - |
| 1900 | Paul AyméFinaliste : André Prévost 6-3 6-0 | André Prévost | 6-3 6-0 |
| Années 1890 | |||
| 1899 | Paul AyméFinaliste : Paul Lebreton 9-7 3-6 6-3 | Paul Lebreton | 9-7 3-6 6-3 |
| 1898 | Paul AyméFinaliste : Paul Lebreton 5-7 6-1 6-2 | Paul Lebreton | 5-7 6-1 6-2 |
| 1897 | Paul AyméFinaliste : Francky Wardan 4-6 6-4 6-2 | Francky Wardan | 4-6 6-4 6-2 |
| 1896 | André VacherotFinaliste : Gérard Brosselin 6-1 7-5 | Gérard Brosselin | 6-1 7-5 |
| 1895 | André VacherotFinaliste : Laurent Riboulet 9-7 6-2 | Laurent Riboulet | 9-7 6-2 |
| 1894 | André VacherotFinaliste : Gérard Brosselin 1-6 6-3 6-3 | Gérard Brosselin | 1-6 6-3 6-3 |
| 1893 | Laurent RibouletFinaliste : Jean Schopfer 6-3 6-3 | Jean Schopfer | 6-3 6-3 |
| 1892 | Claude AnetFinaliste : Francis Louis Fassitt 6-2 1-6 6-2 | Francis Louis Fassitt | 6-2 1-6 6-2 |
| 1891 | H. BriggsFinaliste : P. Baigneres 6-3 6-4 | P. Baigneres | 6-3 6-4 |
Statistiques détaillées
Plus grand nombre de victoires
Rafael Nadal
14
Max Decugis
8
Björn Borg
6
Henri Cochet
5
André Vacherot
4
Paul Aymé
4
Gustavo Kuerten
3
Ivan Lendl
3
Mats Wilander
3
Maurice Germot
3
René Lacoste
3
André Gobert
2
Carlos Alcaraz
2
Frank Parker
2
Gottfried Von Cramm
2
Jan Kodes
2
Jaroslav Drobný
2
Jean Borotra
2
Jim Courier
2
Ken Rosewall
2
Manolo Santana
2
Nicola Pietrangeli
2
Rod Laver
2
Roy Emerson
2
Sergi Bruguera
2
Tony Trabert
2
Adriano Panatta
1
Albert Costa
1
Alexander Zverev
1
Andre Agassi
1
Andrés Gimeno
1
Andres Gomez
1
Budge Patty
1
Carlos Moyá
1
Claude Anet
1
Don McNeill
1
Donald Budge
1
François Blanchy
1
Fred Perry
1
Fred Stolle
1
Gaston Gaudio
1
Guillermo Vilas
1
H. Briggs
1
Henner Henkel
1
Ilie Nastase
1
Jack Crawford
1
Jean Samazeuilh
1
Jozsef Asboth
1
Juan Carlos Ferrero
1
Laurent Riboulet
1
Lewis Hoad
1
Marcel Bernard
1
Marcel Vacherot
1
Mervyn Rose
1
Michael Chang
1
Stan Wawrinka
1
Sven Davidson
1
Thomas Muster
1
Tony Roche
1
Yannick Noah
1
Yevgeny Kafelnikov
1
Questions fréquentes
Qui a remporté le plus de fois Roland Garros - Simple messieurs ?
Rafael Nadal détient le record avec 14 titres dans cette compétition.
Qui a remporté Roland Garros - Simple messieurs en 2026 ?
Le titre de Roland Garros - Simple messieurs en 2026 a été remporté par Alexander Zverev.
Combien d'éditions de Roland Garros - Simple messieurs ont été disputées ?
Roland Garros - Simple messieurs compte 125 éditions au palmarès.
Combien de joueurs différents ont remporté Roland Garros - Simple messieurs ?
63 joueurs différents ont remporté le titre de Roland Garros - Simple messieurs.
Quels sont les joueurs les plus titrés à Roland Garros - Simple messieurs ?
Les joueurs les plus titrés à Roland Garros sont : Rafael Nadal (14), Max Decugis (8), Björn Borg (6).