Informations générales
Distance
3277.5 km
Étapes
20
Classés / Partants
153 / 189
Dates
6 juillet 2002 - 28 juillet 2002
Maillots distinctifs
Maillot Vert
Robbie McEwen (Aus)
280 pts
Maillot à Pois
Laurent Jalabert (Fra)
262 pts
Maillot Blanc
Ivan Basso (Ita)
82h 24' 30"
Top 10 Classement Général
| # | Coureur | Temps / Écart |
|---|---|---|
| 1 | Lance Armstrong (Usa) | 82h 05' 12" |
| 2 | Joseba Beloki (Esp) | + 7' 17" |
| 3 | Raimondas Rumsas (Ltu) | + 8' 17" |
| 4 | Santiago Botero (Col) | + 13' 10" |
| 5 | Igor González de Galdeano (Esp) | + 13' 54" |
| 6 | José Azevedo (Prt) | + 15' 44" |
| 7 | Francisco Mancebo (Esp) | + 16' 05" |
| 8 | Levi Leipheimer (Usa) | + 17' 11" |
| 9 | Roberto Heras (Esp) | + 17' 12" |
| 10 | Carlos Sastre (Esp) | + 19' 05" |
Résultats des étapes
Étape Prologue
Luxembourg → Luxembourg 7 km
| 1 | Lance Armstrong (Usa) | 9' 08" |
| 2 | Laurent Jalabert (Fra) | + 2" |
| 3 | Raimondas Rumsas (Ltu) | + 3" |
| 4 | Santiago Botero (Col) | + 4" |
| 5 | David Millar (Gbr) | + 5" |
| 6 | Laurent Brochard (Fra) | + 6" |
| 7 | Dario Frigo (Ita) | + 8" |
| 8 | Igor González de Galdeano (Esp) | + 9" |
| 9 | Joseba Beloki (Esp) | + 13" |
| 10 | Laszlo Bodrogi | + 13" |
Étape 1
Luxembourg → Luxembourg 192.5 km
| 1 | Rubens Bertogliati | 4h 49' 16" |
| 2 | Erik Zabel (Deu) | + 0" |
| 3 | Robbie McEwen (Aus) | + 0" |
| 4 | Fabio Baldato (Ita) | + 0" |
| 5 | Óscar Freire (Esp) | + 0" |
| 6 | Stuart O'Grady (Aus) | + 0" |
| 7 | Laurent Brochard (Fra) | + 0" |
| 8 | Dario Frigo (Ita) | + 0" |
| 9 | José-Enrique Gutierrez | + 0" |
| 10 | François Simon (Fra) | + 0" |
Étape 2
Luxembourg → Sarrebrück 181 km
| 1 | Óscar Freire (Esp) | 4h 19' 51" |
| 2 | Robbie McEwen (Aus) | + 0" |
| 3 | Erik Zabel (Deu) | + 0" |
| 4 | Baden Cooke (Aus) | + 0" |
| 5 | Jaan Kirsipuu (Est) | + 0" |
| 6 | Andrej Hauptman | + 0" |
| 7 | Pedro Horillo | + 0" |
| 8 | Fred Rodriguez | + 0" |
| 9 | Gian-Matteo Fagnini | + 0" |
| 10 | Stuart O'Grady (Aus) | + 0" |
Étape 3
Metz → Reims 174.5 km
| 1 | Robbie McEwen (Aus) | 4h 13' 37" |
| 2 | Erik Zabel (Deu) | + 0" |
| 3 | Baden Cooke (Aus) | + 0" |
| 4 | Andrej Hauptman | + 0" |
| 5 | Fabio Baldato (Ita) | + 0" |
| 6 | Paolo Bossoni | + 0" |
| 7 | Jaan Kirsipuu (Est) | + 0" |
| 8 | François Simon (Fra) | + 0" |
| 9 | Jan Svorada | + 0" |
| 10 | Stuart O'Grady (Aus) | + 0" |
Étape 4
Epernay → Chateau Thierry 67.5 km
| 1 | Once | 1h 19' 49" |
| 2 | US Postal | + 16" |
| 3 | CSC Tiscali | + 46" |
| 4 | Fassa Bortolo | + 1' 30" |
| 5 | Cofidis | + 1' 44" |
| 6 | Ibanesto. com | + 1' 56" |
| 7 | Domo-Farm Frites | + 2' 12" |
| 8 | Rabobank | + 2' 16" |
| 9 | Kelme | + 2' 19" |
| 10 | Lampre | + 2' 22" |
Étape 5
Soissons → Rouen 195 km
| 1 | Jaan Kirsipuu (Est) | 4h 13' 33" |
| 2 | Michael Sandstod | + 0" |
| 3 | Ludo Dierckxsens | + 0" |
| 4 | Stefano Casagranda | + 3" |
| 5 | Christophe Edalaine | + 8" |
| 6 | Robbie McEwen (Aus) | + 33" |
| 7 | Baden Cooke (Aus) | + 33" |
| 8 | Stuart O'Grady (Aus) | + 33" |
| 9 | Erik Zabel (Deu) | + 33" |
| 10 | Andrej Hauptman | + 33" |
Étape 6
Forges les Eaux → Alençon 199.5 km
| 1 | Erik Zabel (Deu) | 4h 23' 07" |
| 2 | Óscar Freire (Esp) | + 0" |
| 3 | Robbie McEwen (Aus) | + 0" |
| 4 | Jan Svorada | + 0" |
| 5 | Serguei Ivano | + 0" |
| 6 | Baden Cooke (Aus) | + 0" |
| 7 | Thor Hushovd (Nor) | + 0" |
| 8 | Laurent Brochard (Fra) | + 0" |
| 9 | Arvis Piziks | + 0" |
| 10 | Andrej Hauptman | + 0" |
Étape 7
Bagnoles de l'Orne → Avranches 176 km
| 1 | Bradley McGee | 4h 10' 56" |
| 2 | Jaan Kirsipuu (Est) | + 0" |
| 3 | Pedro Horillo | + 0" |
| 4 | Robbie McEwen (Aus) | + 0" |
| 5 | Erik Zabel (Deu) | + 0" |
| 6 | Stuart O'Grady (Aus) | + 0" |
| 7 | Jan Svorada | + 0" |
| 8 | Baden Cooke (Aus) | + 0" |
| 9 | Fred Rodriguez | + 0" |
| 10 | Thor Hushovd (Nor) | + 0" |
Étape 8
St Martin de Landelles → Plouay 217.5 km
| 1 | Karsten Kroon (Nld) | 4h 36' 52" |
| 2 | Servais Knaven | + 0" |
| 3 | Erik Dekker (Nld) | + 0" |
| 4 | Franck Rénier | + 0" |
| 5 | Sébastien Hinault | + 0" |
| 6 | Stéphane Augé | + 0" |
| 7 | Raivis Belohvosciks | + 0" |
| 8 | Robbie McEwen (Aus) | + 1' 55" |
| 9 | Erik Zabel (Deu) | + 1' 55" |
| 10 | Baden Cooke (Aus) | + 1' 55" |
Étape 9
Lanester → Lorient 52 km
| 1 | Santiago Botero (Col) | 1h 02' 18" |
| 2 | Lance Armstrong (Usa) | + 11" |
| 3 | Serhiy Honchar (Ukr) | + 18" |
| 4 | Igor González de Galdeano (Esp) | + 19" |
| 5 | Laszlo Bodrogi | + 25" |
| 6 | Raimondas Rumsas (Ltu) | + 25" |
| 7 | David Millar (Gbr) | + 50" |
| 8 | Dario Frigo (Ita) | + 1' 34" |
| 9 | Andrea Peron (Ita) | + 1' 34" |
| 10 | Joseba Beloki (Esp) | + 1' 38" |
Étape 10
Bazas → Pau 147 km
| 1 | Patrice Halgand | 3h 00' 15" |
| 2 | Jérôme Pineau | + 27" |
| 3 | Stuart O'Grady (Aus) | + 33" |
| 4 | Ludo Dierckxsens | + 33" |
| 5 | Pedro Horillo | + 1' 00" |
| 6 | Andy Flickinger | + 1' 00" |
| 7 | Nicolas Vogondy | + 1' 00" |
| 8 | Nico Mattan | + 1' 00" |
| 9 | Constantino Zaballa | + 1' 00" |
| 10 | Enrico Cassani | + 1' 02" |
Étape 11
Pau → La Mongie 158 km
| 1 | Lance Armstrong (Usa) | 4h 21' 57" |
| 2 | Joseba Beloki (Esp) | + 7" |
| 3 | Roberto Heras (Esp) | + 13" |
| 4 | Francisco Mancebo (Esp) | + 1' 16" |
| 5 | Raimondas Rumsas (Ltu) | + 1' 16" |
| 6 | Óscar Sevilla (Esp) | + 1' 23" |
| 7 | Ivan Basso (Ita) | + 1' 23" |
| 8 | Andrei Kivilev (Kaz) | + 1' 34" |
| 9 | Laurent Jalabert (Fra) | + 1' 49" |
| 10 | José Azevedo (Prt) | + 1' 52" |
Étape 12
Lannemezan → Plateau de Beille 199.5 km
| 1 | Lance Armstrong (Usa) | 6h 00' 29" |
| 2 | Roberto Heras (Esp) | + 1' 04" |
| 3 | Joseba Beloki (Esp) | + 1' 04" |
| 4 | Santiago Botero (Col) | + 1' 11" |
| 5 | Igor González de Galdeano (Esp) | + 1' 11" |
| 6 | Raimondas Rumsas (Ltu) | + 1' 23" |
| 7 | Carlos Sastre (Esp) | + 1' 33" |
| 8 | Marcos Serrano (Esp) | + 1' 37" |
| 9 | Óscar Sevilla (Esp) | + 2' 07" |
| 10 | Andrei Kivilev (Kaz) | + 2' 39" |
Étape 13
Lavelanet → Béziers 171 km
| 1 | David Millar (Gbr) | 4h 08' 18" |
| 2 | David Etxebarria | + 0" |
| 3 | Michael Boogerd (Nld) | + 0" |
| 4 | Laurent Brochard (Fra) | + 0" |
| 5 | David Latasa | + 4" |
| 6 | Javier Pascual-Rodriguez | + 56" |
| 7 | Eddy Mazzoleni (Ita) | + 56" |
| 8 | Miguel Martinez | + 1' 06" |
| 9 | Beat Zberg (Ch) | + 1' 06" |
| 10 | Bobby Julich (Usa) | + 1' 08" |
Étape 14
Lodève → Mont Ventoux 221 km
| 1 | Richard Virenque (Fra) | 5h 43' 26" |
| 2 | Alexandre Botcharov | + 1' 58" |
| 3 | Lance Armstrong (Usa) | + 2' 20" |
| 4 | Marco Serpellini | + 2' 54" |
| 5 | Raimondas Rumsas (Ltu) | + 3' 36" |
| 6 | Ivan Basso (Ita) | + 3' 39" |
| 7 | Francisco Mancebo (Esp) | + 3' 51" |
| 8 | Joseba Beloki (Esp) | + 4' 05" |
| 9 | Dariusz Baranowski | + 4' 10" |
| 10 | Ivan Gotti (Ita) | + 4' 16" |
Étape 15
Vaison la Romaine → Les Deux Alpes 226.5 km
| 1 | Santiago Botero (Col) | 5h 55' 16" |
| 2 | Mario Aerts | + 1' 51" |
| 3 | Axel Merckx (Bel) | + 2' 30" |
| 4 | Emmanuel Magnien | + 4' 22" |
| 5 | Sandy Casar | + 4' 28" |
| 6 | José-Vicente Garcia-Acosta | + 5' 15" |
| 7 | Raimondas Rumsas (Ltu) | + 6' 41" |
| 8 | Joseba Beloki (Esp) | + 6' 41" |
| 9 | Lance Armstrong (Usa) | + 6' 41" |
| 10 | Francisco Mancebo (Esp) | + 6' 46" |
Étape 16
Les Deux Alpes → La Plagne 179.5 km
| 1 | Michael Boogerd (Nld) | 5h 48' 29" |
| 2 | Carlos Sastre (Esp) | + 1' 25" |
| 3 | Lance Armstrong (Usa) | + 1' 25" |
| 4 | Joseba Beloki (Esp) | + 2' 02" |
| 5 | Raimondas Rumsas (Ltu) | + 2' 02" |
| 6 | Levi Leipheimer (Usa) | + 2' 10" |
| 7 | Ivan Basso (Ita) | + 2' 14" |
| 8 | José Azevedo (Prt) | + 2' 14" |
| 9 | Santiago Botero (Col) | + 2' 23" |
| 10 | Roberto Heras (Esp) | + 2' 25" |
Étape 17
Aime → Cluses 142 km
| 1 | Dario Frigo (Ita) | 4h 02' 27" |
| 2 | Mario Aerts | + 0" |
| 3 | Giuseppe Guerini (Ita) | + 2" |
| 4 | David Moncoutié | + 2' 55" |
| 5 | Thor Hushovd (Nor) | + 2' 58" |
| 6 | Laurent Lefèvre | + 2' 58" |
| 7 | Unai Osa (Esp) | + 2' 58" |
| 8 | Marcos Serrano (Esp) | + 2' 58" |
| 9 | Jörg Jaksche | + 2' 58" |
| 10 | Carlos Sastre (Esp) | + 2' 58" |
Étape 18
Cluses → Bourg en Bresse 176.5 km
| 1 | Thor Hushovd (Nor) | 4h 28' 28" |
| 2 | Christophe Mengin | + 0" |
| 3 | Jakob Pill | + 5" |
| 4 | Leon Van Bon | + 33" |
| 5 | Jörg Jaksche | + 33" |
| 6 | Nicki Sorensen | + 33" |
| 7 | Gian-Matteo Fagnini | + 40" |
| 8 | Erik Dekker (Nld) | + 40" |
| 9 | Thierry Loder | + 40" |
| 10 | Nicola Loda | + 6' 59" |
Étape 19
Régnié Durette → Mâcon 50 km
| 1 | Lance Armstrong (Usa) | 1h 03' 50" |
| 2 | Raimondas Rumsas (Ltu) | + 53" |
| 3 | Laszlo Bodrogi | + 1' 06" |
| 4 | David Millar (Gbr) | + 1' 14" |
| 5 | Igor González de Galdeano (Esp) | + 1' 42" |
| 6 | Serhiy Honchar (Ukr) | + 1' 43" |
| 7 | Raivis Belohvosciks | + 2' 09" |
| 8 | Santiago Botero (Col) | + 2' 11" |
| 9 | Joseba Beloki (Esp) | + 2' 11" |
| 10 | Victor Huga Pena | + 2' 29" |
Étape 20
Melun → Paris/Champs Elysées 144 km
| 1 | Robbie McEwen (Aus) | 3h 30' 47" |
| 2 | Baden Cooke (Aus) | + 0" |
| 3 | Damien Nazon | + 0" |
| 4 | Fabio Baldato (Ita) | + 0" |
| 5 | Davide Casarotto | + 0" |
| 6 | Stuart O'Grady (Aus) | + 0" |
| 7 | Erik Zabel (Deu) | + 0" |
| 8 | Jan Svorada | + 0" |
| 9 | Arvis Piziks | + 0" |
| 10 | Nicola Loda | + 0" |