Voir les résultats des élections présidentielles de la Vè République :
1965 - 1969 - 1974 - 1981 - 1988 - 1995 - 2002 - 2007 - 2012 - 2017 - 2022
Premier tour : 5 mai 1974
Nombre | % inscrits | % votants | |
---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 30 602 953 | ||
Votants | 25 775 743 | 84,23% | |
Suffrages exprimés | 25 538 636 | 83,45% | 99,08% |
Blancs ou nuls | 237 107 | 0,77% | 0,92% |
Abstention | 4 827 210 | 15,77% | 18,73% |
Majorité absolue | 12 769 319 |
Candidat (parti*) | Voix | % exprimés | % inscrits | % votants |
---|---|---|---|---|
M. François Mitterrand (PS+PC) | 11 044 373 | 43,25% | 36,09% | 42,85% |
M. Valéry Giscard d'Estaing (RI) | 8 326 774 | 32,6% | 27,21% | 32,3% |
M. Jacques Chaban-Delmas (UDR) | 3 857 728 | 15,11% | 12,61% | 14,97% |
M. Jean Royer (SE) | 810 540 | 3,17% | 2,65% | 3,14% |
Mlle Arlette Laguiller (LO) | 595 247 | 2,33% | 1,95% | 2,31% |
M. René Dumont (SE, écologiste) | 337 800 | 1,32% | 1,1% | 1,31% |
M. Jean-Marie Le Pen (FN) | 190 921 | 0,75% | 0,62% | 0,74% |
M. Emile Muller (MDCF) | 176 279 | 0,69% | 0,58% | 0,68% |
M. Alain Krivine (FCR) | 93 990 | 0,37% | 0,31% | 0,36% |
M. Bertrand Renouvin (NAR) | 43 722 | 0,17% | 0,14% | 0,17% |
M. Jean-Claude Sebag (MFE) | 42 007 | 0,16% | 0,14% | 0,16% |
M. Guy Héraud (FE) | 19 255 | 0,08% | 0,06% | 0,07% |
Résultat du 1er tour de l'élection présidentielle de 1974, en pourcentage des suffrages exprimés.
Deuxième tour : 19 mai 1974
Nombre | % inscrits | % votants | |
---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 30 600 775 | ||
Votants | 26 724 595 | 87,33% | |
Suffrages exprimés | 26 367 807 | 86,17% | 98,66% |
Blancs ou nuls | 356 788 | 1,17% | 1,34% |
Abstention | 3 876 180 | 12,67% | 14,5% |
Majorité absolue | 13 183 904 |
Candidat (parti*) | Voix | % exprimés | % inscrits | % votants |
---|---|---|---|---|
M. Valéry Giscard d'Estaing (RI) | 13 396 203 | 50,81% | 43,78% | 50,13% |
M. François Mitterrand (PS+PC) | 12 971 604 | 49,19% | 42,39% | 48,54% |
A l'issue du second tour, Valéry Giscard d'Estaing est élu pour sept ans président de la République Française, avec 50,81% des suffrages exprimés.
Sous ce mandat, deux Premiers ministres se sont succédés : Jacques Chirac et Raymond Barre. Cliquez ici pour consulter le détail des Gouvernements.
* Noms complets des partis politiques :
PS+PC : Parti Socialiste soutenu par le Parti communiste
RI : Républicains Indépendants
UDR : Union des Démocrates pour la République
SE : Sans étiquette (Jean Royer est conservateur, René Dumont est écologiste)
LO : Lutte Ouvrière
FN : Front National
MDCF : Mouvement Démocrate-Socialiste de France
FCR : Front Communiste Révolutionnaire
NAR : Nouvelle Action Royaliste
MFE : Mouvement Fédéraliste Européen
FE : Fédéraliste Européen
Sources : Décisions du Conseil Constitutionnel relatives à l'élection présidentielle