Voir les résultats des élections présidentielles de la Vè République :
1965 - 1969 - 1974 - 1981 - 1988 - 1995 - 2002 - 2007 - 2012 - 2017 - 2022
Premier tour : 22 avril 2012
Nombre | % inscrits | % votants | |
---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 46 028 542 | ||
Votants | 36 584 399 | 79,48% | |
Suffrages exprimés | 35 883 209 | 77,96% | 98,08% |
Blancs ou nuls | 701 190 | 1,52% | 1,92% |
Abstention | 9 444 143 | 20,52% | 25,81% |
Majorité absolue | 17 941 605 |
Candidat (parti*) | Voix | % exprimés | % inscrits | % votants |
---|---|---|---|---|
M. François Hollande (PS - PRG) | 10 272 705 | 28,63% | 22,32% | 28,08% |
M. Nicolas Sarkozy (UMP) | 9 753 629 | 27,18% | 21,19% | 26,66% |
Mme Marine Le Pen (FN) | 6 421 426 | 17,9% | 13,95% | 17,55% |
M. Jean-Luc Mélenchon (FG) | 3 984 822 | 11,1% | 8,66% | 10,89% |
M. François Bayrou (MoDem) | 3 275 122 | 9,13% | 7,12% | 8,95% |
Mme Eva Joly (EELV) | 828 345 | 2,31% | 1,8% | 2,26% |
M. Nicolas Dupont-Aignan (DLR) | 643 907 | 1,79% | 1,4% | 1,76% |
M. Philippe Poutou (NPA) | 411 160 | 1,15% | 0,89% | 1,12% |
Mme Nathalie Arthaud (LO) | 202 548 | 0,56% | 0,44% | 0,55% |
M. Jacques Cheminade (SP) | 89 545 | 0,25% | 0,19% | 0,24% |
Résultat du 1er tour de l'élection présidentielle de 2012, en pourcentage des suffrages exprimés.
Deuxième tour : 6 mai 2012
Nombre | % inscrits | % votants | |
---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 46 066 307 | ||
Votants | 37 016 309 | 80,35% | |
Suffrages exprimés | 34 861 353 | 75,68% | 94,18% |
Blancs ou nuls | 2 154 956 | 4,68% | 5,82% |
Abstention | 9 049 998 | 19,65% | 24,45% |
Majorité absolue | 17 430 677 |
Candidat (parti*) | Voix | % exprimés | % inscrits | % votants |
---|---|---|---|---|
M. François Hollande (PS - PRG) | 18 000 668 | 51,64% | 39,08% | 48,63% |
M. Nicolas Sarkozy (UMP) | 16 860 685 | 48,36% | 36,6% | 45,55% |
A l'issue du second tour, François Hollande est élu pour cinq ans président de la République Française. Dans le contexte de la crise économique et financière, le score au second tour est plus serré que prévu et qu'observé dans les autres Etats européens.
Il est à noter également que François Hollande, qui a été élu par la majorité des suffrages exprimés, n'a pas la majorité parmi les votants, comme ce fut le cas pour Jacques Chirac en 1995 (les votants regroupant les suffrages exprimés et les votes blancs ou nuls).
Sous ce mandat, trois Premiers ministres se sont succédés : Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Cliquez ici pour consulter le détail des Gouvernements.
* Noms complets des partis politiques :
PS - PRG : Parti Socialiste - Parti Radical de Gauche
UMP : Union pour un Mouvement Populaire
FN : Front National
FG : Front de Gauche
MoDem : Mouvement Démocrate
EELV : Europe Ecologie-Les Verts
DLR : Debout La République
NPA : Nouveau Parti Anticapitaliste
LO : Lutte ouvrière
SP : Solidarité et Progrès