Louison Bobet
Carreira
- Modalidade
- Ciclismo
Estatísticas limitadas às competições cobertas em nosso banco de dados.
10
Vitórias (classificação geral ou corridas de um dia)
20
Pódios
11
Etapas do Tour de France
Resultados detalhados
| Ano | Competição | Classificação | Posição |
|---|---|---|---|
| 1958 | Campeonato Mundial de Estrada | 2e | |
| Tour de France | Classificação Geral | 7e | |
| 1957 | Paris-Tours | 2e | |
| Campeonato Mundial de Estrada | 2e | ||
| Giro d'Italia | Classificação Geral | 2e | |
| 1956 | Paris-Roubaix | 1er | |
| Paris-Tours | 3e | ||
| 1955 | Volta à Flandres | 1er | |
| Critérium du Dauphiné | 1er | ||
| Tour de France | Classificação Geral | 1er | |
| Paris-Roubaix | 3e | ||
| 1954 | Tour de France | Classificação Geral | 1er |
| Campeonato Mundial de Estrada | 1er | ||
| Paris-Tours | 2e | ||
| 1953 | Tour de France | Classificação Geral | 1er |
| Volta à Romandia | 3e | ||
| 1952 | Paris-Nice | 1er | |
| 1951 | Milão-Sanremo | 1er | |
| Giro di Lombardia | 1er | ||
| Paris-Roubaix | 2e | ||
| 1950 | Tour de France | Melhor escalador | 1er |
| Tour de France | Classificação Geral | 3e | |
| 1948 | Tour de France | Classificação Geral | 4e |
Paris-Nice
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1952 | 1er |
Milão-Sanremo
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1951 | 1er |
Volta à Flandres
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1955 | 1er |
Paris-Roubaix
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1956 | 1er |
| 1955 | 3e |
| 1951 | 2e |
Campeonato Mundial de Estrada
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1958 | 2e |
| 1957 | 2e |
| 1954 | 1er |
Volta à Romandia
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1953 | 3e |
Critérium du Dauphiné
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1955 | 1er |
Giro di Lombardia
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1951 | 1er |
Paris-Tours
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1957 | 2e |
| 1956 | 3e |
| 1954 | 2e |
Tour de France: detalhe por edição
1958
Classificação Geral : 7e
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Roubaix | Namur | 210 | Louison Bobet 6h37'39" Van Genechten mt Monti mt |
| 11 | Marselha | Avignon | 198 | Louison Bobet 5h42'32" Jean Brankart +0'49" Pasquale Fornara +0'55" |
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Beveren | Lille | 255 | Louison Bobet 6h51'52" Ferdi Kübler mt Hugo Koblet mt |
| 18 | Grenoble | Briançon | 216 | Louison Bobet 7h26'42" Ferdi Kübler +1'49" Louis Bergaud +3'12" |
| 21b | Épinal | Nancy | 72 | Louison Bobet 1h47'10" Ferdi Kübler +2'30" Fritz Schaer +3'00" |
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Gap | Briançon | 165 | Louison Bobet 5h11'17" Nolten +5'23" Lorono +5'57" |
| 20 | Lyon | Saint-Étienne | 70 | Louison Bobet 1h49'00" Wim van Est +1'45" Fritz Schaer +2'47" |
1951
1 etapa ganha
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Montpellier | Avignon | 224 | Louison Bobet 7h24'44" Pierre Barbotin +0'50" Gino Bartali +0'56" |
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Gap | Briançon | 165 | Louison Bobet 6h09'20" Ferdi Kübler +2'52" Stan Ockers +2'52" |
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Bordeaux | Biarritz | 244 | Louison Bobet 6h27'14" Edouard Muller mt Yvan Marie mt |
| 12 | Sanremo | Cannes | 170 | Louison Bobet 5h22'56" Molineris mt Roger Lambrecht mt |