Uomini
61 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Li Fabin | 313 kg | |
| 🥈Argento | Eko Yuli Irawan | 302 kg | |
| 🥉Bronzo | Igor Son | 294 kg |
61 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Li Fabin | 313 kg | |
| 🥈Argento | Eko Yuli Irawan | 302 kg | |
| 🥉Bronzo | Igor Son | 294 kg |
67 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Chen Lijun | 332 kg | |
| 🥈Argento | Georgii Golovine | 328 kg | |
| 🥉Bronzo | Mukhammed Chakiev | 320 kg |
67 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Chen Lijun | 332 kg | |
| 🥈Argento | Georgii Golovine | 328 kg | |
| 🥉Bronzo | Mukhammed Chakiev | 320 kg |
73 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Shi Zhiyong | 364 kg | |
| 🥈Argento | Fares Ibrahim El-Bakh | 355 kg | |
| 🥉Bronzo | Tran Le Quoc Toan | 345 kg |
73 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Shi Zhiyong | 364 kg | |
| 🥈Argento | Fares Ibrahim El-Bakh | 355 kg | |
| 🥉Bronzo | Tran Le Quoc Toan | 345 kg |
81 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lu Xiaojun | 374 kg | |
| 🥈Argento | Anton Pliesnoi | 370 kg | |
| 🥉Bronzo | Mikail Shaybakov | 362 kg |
81 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lu Xiaojun | 374 kg | |
| 🥈Argento | Anton Pliesnoi | 370 kg | |
| 🥉Bronzo | Mikail Shaybakov | 362 kg |
89 kg uomini
Risultati non disponibili
89 kg uomini
Risultati non disponibili