Uomini
Inseguimento a squadre uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Italie (Viviani, Ganna, Consonni, Milan) | 3'41"779 | |
| 🥈Argento | Danemark | 3'42"200 | |
| 🥉Bronzo | Grande-Bretagne | 3'43"000 |
Keirin uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Jason Kenny | ||
| 🥈Argento | Harrie Lavreysen | ||
| 🥉Bronzo | Stefan Botticher |
Madison uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Grande-Bretagne (Thomas / Wood) | 62 pts | |
| 🥈Argento | Danemark (Lasse Norman Hansen / Michael Morkov) | 54 pts | |
| 🥉Bronzo | Russie | 28 pts |
Omnium uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Benjamin Thomas | 153 pts | |
| 🥈Argento | Gavin Hoover | 140 pts | |
| 🥉Bronzo | Mark Stewart | 139 pts |
Velocità a squadre uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Pays-Bas (Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg) | 41"395 | |
| 🥈Argento | Grande-Bretagne | 41"727 | |
| 🥉Bronzo | France | 42"180 |
Velocità individuale uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Harrie Lavreysen | ||
| 🥈Argento | Jeffrey Hoogland | ||
| 🥉Bronzo | Nicholas Paul |
Donne
Inseguimento a squadre donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Allemagne | 3'59"497 | |
| 🥈Argento | Grande-Bretagne | 4'00"234 | |
| 🥉Bronzo | États-Unis | 4'04"141 |
Keirin donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Shanne Braspennincx | ||
| 🥈Argento | Emma Hinze | ||
| 🥉Bronzo | Mathilde Gros |
Madison donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Grande-Bretagne (Laura Kenny / Katie Archibald) | 78 pts | |
| 🥈Argento | Russie | 66 pts | |
| 🥉Bronzo | Australie | 64 pts |
Omnium donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Jennifer Valente | 120 pts | |
| 🥈Argento | Kirsten Wild | 118 pts | |
| 🥉Bronzo | Laura Kenny | 116 pts |
Velocità a squadre donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Chine | 31"804 | |
| 🥈Argento | Allemagne | 32"085 | |
| 🥉Bronzo | Grande-Bretagne | 32"491 |
Velocità individuale donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kelsey Mitchell | ||
| 🥈Argento | Lea Sophie Friedrich | ||
| 🥉Bronzo | Emma Hinze |