Uomini
Anelli
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Liu Yang | 15.500 | |
| 🥈Argento | Arthur Zanetti | 15.100 | |
| 🥉Bronzo | Eleftherios Petrounias | 15.000 |
Cavallo con Maniglie
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Max Whitlock | 15.583 | |
| 🥈Argento | Lee Junho | 15.433 | |
| 🥉Bronzo | Rhys McClenaghan | 15.166 |
Concorso Generale a Squadre
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Japon | 262.397 | |
| 🥈Argento | ROC | 261.629 | |
| 🥉Bronzo | Chine | 261.195 |
Concorso Generale Individuale
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Daiki Hashimoto | 88.465 | |
| 🥈Argento | Xiao Ruoteng | 88.065 | |
| 🥉Bronzo | Nikita Nagornyy | 87.932 |
Corpo Libero
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Israel Hershko | 14.800 | |
| 🥈Argento | Artem Dolgopyat | 14.933 | |
| 🥉Bronzo | Carlo Yulo | 14.766 |
Parallele
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Zou Jingyuan | 16.133 | |
| 🥈Argento | Daiki Hashimoto | 15.699 | |
| 🥉Bronzo | Lee Jun-ho | 15.500 |
Sbarra
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Daiki Hashimoto | 14.933 | |
| 🥈Argento | Epke Zonderland | 14.666 | |
| 🥉Bronzo | Tin Srbic | 14.566 |
Volteggio
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Carlos Yulo | 14.933 | |
| 🥈Argento | Artem Dolgopyat | 14.766 | |
| 🥉Bronzo | Denis Abliazin | 14.733 |
Donne
Concorso Generale a Squadre
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | ROC | 169.528 | |
| 🥈Argento | États-Unis | 166.096 | |
| 🥉Bronzo | Grande-Bretagne | 164.096 |
Concorso Generale Individuale
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Sunisa Lee | 57.433 | |
| 🥈Argento | Rebeca Andrade | 57.298 | |
| 🥉Bronzo | Angelina Melnikova | 57.199 |
Corpo Libero
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Jade Carey | 13.700 | |
| 🥈Argento | Angelina Melnikova | 13.666 | |
| 🥉Bronzo | Vanessa Ferrari | 13.500 |
Parallele Asimmetriche
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Nina Derwael | 15.200 | |
| 🥈Argento | Anastasia Iliankova | 14.933 | |
| 🥉Bronzo | Lee Yunseo | 14.733 |
Trave
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Guan Chenchen | 14.633 | |
| 🥈Argento | Tang Xijing | 14.233 | |
| 🥉Bronzo | Simone Biles | 14.000 |
Volteggio
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Rebeca Andrade | 15.083 | |
| 🥈Argento | Mykayla Skinner | 14.916 | |
| 🥉Bronzo | Sifan Liu | 14.733 |