Uomini
A squadre maschile
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Chine | |
| 🥈Argento | Allemagne | |
| 🥉Bronzo | Japon |
Singolare maschile
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Ma Long | |
| 🥈Argento | Fan Zhendong | |
| 🥉Bronzo | Dimitrij Ovtcharov |
Donne
A squadre femminile
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Chine | |
| 🥈Argento | Japon | |
| 🥉Bronzo | Hong Kong, Chine | HK |
Singolare femminile
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Chen Meng | |
| 🥈Argento | Sun Yingsha | |
| 🥉Bronzo | Ito Mima |
Misto
Doppio misto
| Oro | Atleta | Paese |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Jun Mizutani / Ito Mima | |
| 🥈Argento | Xu Xin / Liu Shiwen | |
| 🥉Bronzo | Lin Yun-ju / Cheng I-Ching |