🏆 Atletica
Olimpiadi Estate Tokyo 2020
← Olimpiadi Estate Tokyo 2020
Uomini
100 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Marcell Jacobs | Italia | 9"80 |
| 🥈Argento | Fred Kerley | Stati Uniti | 9"84 |
| 🥉Bronzo | Andre De Grasse | Canada | 9"89 |
10000 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Selemon Barega | Etiopia | 27'43"22 |
| 🥈Argento | Joshua Cheptegei | Uganda | 27'43"63 |
| 🥉Bronzo | Jacob Kiplimo | Uganda | 27'43"88 |
110 metri ostacoli uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Hansle Parchment | Giamaica | 13"04 |
| 🥈Argento | Grant Holloway | Stati Uniti | 13"09 |
| 🥉Bronzo | Ronald Levy | Giamaica | 13"10 |
1500 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Jakob Ingebrigtsen | Norvegia | 3'28"32 |
| 🥈Argento | Timothy Cheruiyot | Kenya | 3'29"01 |
| 🥉Bronzo | Josh Kerr | Regno Unito | 3'29"05 |
200 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Andre De Grasse | Canada | 19"62 |
| 🥈Argento | Kenneth Bednarek | Stati Uniti | 19"68 |
| 🥉Bronzo | Noah Lyles | Stati Uniti | 19"74 |
20km marcia uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Massimo Stano | Italia | 1h21'05" |
| 🥈Argento | Koki Ikeda | Giappone | 1h21'14" |
| 🥉Bronzo | Toshikazu Yamanishi | Giappone | 1h21'20" |
3000 metri siepi uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Soufiane El Bakkali | Marocco | 8'08"90 |
| 🥈Argento | Lamecha Girma | Etiopia | 8'10"38 |
| 🥉Bronzo | Benjamin Kigen | Kenya | 8'11"45 |
400 metri ostacoli uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Karsten Warholm | Norvegia | 45"94 |
| 🥈Argento | Rai Benjamin | Stati Uniti | 46"17 |
| 🥉Bronzo | Alison dos Santos | Brasile | 46"72 |
400 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Steven Gardiner | Bahamas | 43"85 |
| 🥈Argento | Anthony Zambrano | Colombia | 44"08 |
| 🥉Bronzo | Kirani James | Grenada | 44"19 |
4x100 metri staffetta uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Italie (Patta, Jacobs, Desalu, Tortu) | Italia | 37"50 |
| 🥈Argento | Grande-Bretagne | Regno Unito | 37"51 |
| 🥉Bronzo | Canada | Canada | 37"60 |
4x400 metri staffetta uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis | Stati Uniti | 2'54"89 |
| 🥈Argento | Pays-Bas | Paesi Bassi | 2'55"10 |
| 🥉Bronzo | Botswana | Botswana | 2'55"30 |
5000 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Joshua Cheptegei | Uganda | 12'58"15 |
| 🥈Argento | Mohamed Ahmed | Canada | 12'58"61 |
| 🥉Bronzo | Paul Chelimo | Stati Uniti | 12'59"05 |
50km marcia uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Vasyl Koval | Ucraina | 3h53'48" |
| 🥈Argento | Jonathan Hilbert | Germania | 3h54'05" |
| 🥉Bronzo | Evan Dunfee | Canada | 3h55'00" |
800 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Emmanuel Korir | Kenya | 1'45"06 |
| 🥈Argento | Ferguson Rotich | Kenya | 1'45"23 |
| 🥉Bronzo | Patryk Dobek | Polonia | 1'45"39 |
Decathlon uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Damian Warner | Canada | 9018 pts |
| 🥈Argento | Kevin Mayer | Francia | 8726 pts |
| 🥉Bronzo | Ashley Moloney | Australia | 8649 pts |
Getto del peso uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Ryan Crouser | Stati Uniti | 23,30 m |
| 🥈Argento | Joe Kovacs | Stati Uniti | 22,65 m |
| 🥉Bronzo | Tomas Walsh | Nuova Zelanda | 22,47 m |
Lancio del disco uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Daniel Stahl | Svezia | 68,90 m |
| 🥈Argento | Simon Pettersson | Svezia | 67,39 m |
| 🥉Bronzo | Matt Denny | Australia | 67,24 m |
Lancio del giavellotto uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Neeraj Chopra | India | 87,58 m |
| 🥈Argento | Jakub Vadlejch | Repubblica Ceca | 86,67 m |
| 🥉Bronzo | Vítezslav Vesely | Repubblica Ceca | 85,44 m |
Lancio del martello uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Wojciech Nowicki | Polonia | 82,52 m |
| 🥈Argento | Pawel Fajdek | Polonia | 81,53 m |
| 🥉Bronzo | Eivind Henriksen | Norvegia | 81,58 m |
Maratona uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Eliud Kipchoge | Kenya | 2h08'38" |
| 🥈Argento | Abdi Nageeye | Paesi Bassi | 2h09'58" |
| 🥉Bronzo | Bashir Abdi | Belgio | 2h10'00" |
Salto con l'asta uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Armand Duplantis | Svezia | 6,02 m |
| 🥈Argento | Chris Nilsen | Stati Uniti | 5,97 m |
| 🥉Bronzo | Thiago Braz | Brasile | 5,87 m |
Salto in alto uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Gianmarco Tamberi | Italia | 2,37 m |
| Mutaz Barshim | Qatar | 2,37 m |
| 🥉Bronzo | Maksim Nedasekau | Bielorussia | 2,37 m |
Salto in lungo uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Miltiadis Tentoglou | Grecia | 8,41 m |
| 🥈Argento | Juan Miguel Echevarria | Cuba | 8,41 m |
| 🥉Bronzo | Yasser Triki | Algeria | 8,32 m |
Salto triplo uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Pedro Pichardo | Portogallo | 17,98 m |
| 🥈Argento | Zhu Yaming | Cina | 17,57 m |
| 🥉Bronzo | Hugues Fabrice Zango | Burkina Faso | 17,47 m |
Donne
100 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Elaine Thompson-Herah | Giamaica | 10"61 |
| 🥈Argento | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Giamaica | 10"74 |
| 🥉Bronzo | Shericka Jackson | Giamaica | 10"76 |
100 metri ostacoli donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Jasmine Camacho-Quinn | Porto Rico | 12"37 |
| 🥈Argento | Kendra Harrison | Stati Uniti | 12"52 |
| 🥉Bronzo | Megan Tapper | Giamaica | 12"56 |
10000 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Sifan Hassan | Paesi Bassi | 29'55"32 |
| 🥈Argento | Kalkidan Gezahegne | Bahrein | 29'56"18 |
| 🥉Bronzo | Letesenbet Gidey | Etiopia | 29'56"45 |
1500 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Faith Kipyegon | Kenya | 3'53"11 |
| 🥈Argento | Laura Muir | Regno Unito | 3'54"50 |
| 🥉Bronzo | Sifan Hassan | Paesi Bassi | 3'55"86 |
200 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Elaine Thompson-Herah | Giamaica | 21"53 |
| 🥈Argento | Christine Mboma | Namibia | 21"81 |
| 🥉Bronzo | Gabrielle Thomas | Stati Uniti | 21"87 |
20km marcia donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Antonella Palmisano | Italia | 1h29'12" |
| 🥈Argento | Liu Yang | Cina | 1h29'30" |
| 🥉Bronzo | Shijie Liu | Cina | 1h29'40" |
3000 metri siepi donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Peruth Chemutai | Uganda | 9'01"45 |
| 🥈Argento | Courtney Frerichs | Stati Uniti | 9'04"89 |
| 🥉Bronzo | Hyvin Kiyeng | Kenya | 9'05"39 |
400 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Shaunae Miller-Uibo | Bahamas | 48"36 |
| 🥈Argento | Marileidy Paulino | Repubblica Dominicana | 49"00 |
| 🥉Bronzo | Allyson Felix | Stati Uniti | 49"46 |
400 metri ostacoli donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Sydney McLaughlin | Stati Uniti | 51"46 |
| 🥈Argento | Dalilah Muhammad | Stati Uniti | 51"58 |
| 🥉Bronzo | Femke Bol | Paesi Bassi | 52"03 |
4x100 metri staffetta donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Jamaïque (Thompson-Herah, Fraser-Pryce, Jackson...) | Giamaica | 41"02 |
| 🥈Argento | États-Unis | Stati Uniti | 41"45 |
| 🥉Bronzo | Grande-Bretagne | Regno Unito | 42"00 |
4x400 metri staffetta donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis | Stati Uniti | 3'17"00 |
| 🥈Argento | Pologne | Polonia | 3'18"00 |
| 🥉Bronzo | Jamaïque | Giamaica | 3'19"00 |
5000 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Sifan Hassan | Paesi Bassi | 14'36"79 |
| 🥈Argento | Hellen Obiri | Kenya | 14'38"36 |
| 🥉Bronzo | Gudaf Tsegay | Etiopia | 14'38"87 |
800 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Athing Mu | Stati Uniti | 1'55"21 |
| 🥈Argento | Keely Hodgkinson | Regno Unito | 1'55"88 |
| 🥉Bronzo | Raevyn Rogers | Stati Uniti | 1'56"81 |
Eptathlon donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Nafissatou Thiam | Belgio | 6791 pts |
| 🥈Argento | Anouk Vetter | Paesi Bassi | 6689 pts |
| 🥉Bronzo | Emma Oosterwegel | Paesi Bassi | 6590 pts |
Getto del peso donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Lijiao Gong | Cina | 19,95 m |
| 🥈Argento | Raven Saunders | Stati Uniti | 19,79 m |
| 🥉Bronzo | Auriol Dongmo | Portogallo | 19,55 m |
Lancio del disco donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Valarie Allman | Stati Uniti | 68,98 m |
| 🥈Argento | Kristin Pudenz | Germania | 66,86 m |
| 🥉Bronzo | Yaime Perez | Cuba | 65,72 m |
Lancio del giavellotto donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Liu Shiying | Cina | 66,34 m |
| 🥈Argento | Barbora Spotakova | Repubblica Ceca | 64,42 m |
| 🥉Bronzo | Kelsey-Lee Barber | Australia | 64,04 m |
Lancio del martello donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Anita Wlodarczyk | Polonia | 78,48 m |
| 🥈Argento | Xiao Zheng | Cina | 77,03 m |
| 🥉Bronzo | Malwina Kopron | Polonia | 75,49 m |
Maratona donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Peres Jepchirchir | Kenya | 2h27'20" |
| 🥈Argento | Brigid Kosgei | Kenya | 2h27'36" |
| 🥉Bronzo | Molly Seidel | Stati Uniti | 2h27'46" |
Salto con l'asta donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Katie Nageotte | Stati Uniti | 4,90 m |
| 🥈Argento | Anzhelika Sidorova | Russia | 4,85 m |
| 🥉Bronzo | Holly Bradshaw | Regno Unito | 4,85 m |
Salto in alto donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Mariya Lasitskene | Russia | 2,04 m |
| 🥈Argento | Nicola McDermott | Australia | 2,02 m |
| 🥉Bronzo | Yaroslava Mahuchikh | Ucraina | 2,00 m |
Salto in lungo donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Malaika Mihambo | Germania | 7,00 m |
| 🥈Argento | Brittney Reese | Stati Uniti | 6,97 m |
| 🥉Bronzo | Ese Brume | Nigeria | 6,97 m |
Salto triplo donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Yulimar Rojas | Venezuela | 15,67 m |
| 🥈Argento | Patricia Mamona | Portogallo | 15,01 m |
| 🥉Bronzo | Ana Peleteiro | Spagna | 14,87 m |
Misto
4x400 metri staffetta mista
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis | Stati Uniti | 3'08"10 |
| 🥈Argento | Pologne | Polonia | 3'08"50 |
| 🥉Bronzo | République dominicaine | Repubblica Dominicana | 3'09"00 |