← Olimpiadi Estate Londra 2012
Uomini
+105 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Behdad Salimi | 455 kg | |
| 🥈Argento | Sajjad Anoushiravani | 440 kg | |
| 🥉Bronzo | Jeon Sang-guen | 436 kg |
105 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Navab Nassirshalal | 411 kg | |
| 🥈Argento | Bartlomiej Bonk | 410 kg | |
| 🥉Bronzo | Ivan Efremov | 401 kg |
56 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Om Yun-chol | 293 kg | |
| 🥈Argento | Wu Jingbiao | 285 kg | |
| 🥉Bronzo | Eko Yuli Irawan | 280 kg |
62 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kim Wungyong | 327 kg | |
| 🥈Argento | Oscar Albeiro Figueroa Mosquera | 318 kg | |
| 🥉Bronzo | Eko Yuli Irawan | 315 kg |
69 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lin Qingfeng | 346 kg | |
| 🥈Argento | Triyatno | 331 kg | |
| 🥉Bronzo | Tigran Martirosyan | 326 kg |
77 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lu Xiaojun | 379 kg | |
| 🥈Argento | Lu Haojie | 360 kg | |
| 🥉Bronzo | Ivan Cambar | 349 kg |
85 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Adrian Zielinski | 385 kg | |
| 🥈Argento | Kianoush Rostami | 375 kg | |
| 🥉Bronzo | Tarek Yehia | 375 kg |
94 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Saeid Mohammadpour | 402 kg | |
| 🥈Argento | Kim Min-jae | 395 kg | |
| 🥉Bronzo | Tomasz Zielinski | 385 kg |
Donne
+75 kg donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Zhou Lulu | 333 kg | |
| 🥈Argento | Tatiana Kashirina | 327 kg | |
| 🥉Bronzo | Jang Mi-ran | 323 kg |
48 kg donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Wang Mingjuan | 210 kg | |
| 🥈Argento | Hiromi Miyake | 206 kg | |
| 🥉Bronzo | Ryang Chun-hwa | 205 kg |
53 kg donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Hsu Shu-ching | 219 kg | |
| 🥈Argento | Citra Febrianti | 206 kg | |
| 🥉Bronzo | Iulia Paratova | 199 kg |
58 kg donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Li Xueying | 246 kg | |
| 🥈Argento | Pimsiri Sirikaew | 235 kg | |
| 🥉Bronzo | Rattikan Gulnoi | 236 kg |
63 kg donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Christine Girard | 236 kg | |
| 🥈Argento | Milka Maneva | 234 kg | |
| 🥉Bronzo | Luz Acosta | 222 kg |
69 kg donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Rim Jong-sim | 261 kg | |
| 🥈Argento | Anna Nurmukhambetova | 251 kg | |
| 🥉Bronzo | Ubaldina Valoyes | 246 kg |
75 kg donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lydia Valentin | 265 kg | |
| 🥈Argento | Abeer Abdelrahman | 255 kg | |
| 🥉Bronzo | Madias Nzesso | 237 kg |