← Olimpiadi Estate Londra 2012
Uomini
100m dorso uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Matt Grevers | 52"16 | |
| 🥈Argento | Nick Thoman | 52"26 | |
| 🥉Bronzo | Ryosuke Irie | 52"97 |
100m farfalla uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Michael Phelps | 51"21 | |
| 🥈Argento | Chad le Clos | 51"44 | |
| Evgeny Korotyshkin | 51"44 |
100m rana uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Cameron van der Burgh | 58"46 | |
| 🥈Argento | Christian Sprenger | 58"93 | |
| 🥉Bronzo | Brendan Hansen | 59"49 |
100m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Nathan Adrian | 47"52 | |
| 🥈Argento | James Magnussen | 47"53 | |
| 🥉Bronzo | Brent Hayden | 47"80 |
1500m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Sun Yang | 14'31"02 | |
| 🥈Argento | Oussama Mellouli | 14'37"28 | |
| 🥉Bronzo | Ryan Cochrane | 14'39"63 |
200m dorso uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Tyler Clary | 1'53"41 | |
| 🥈Argento | Ryosuke Irie | 1'53"78 | |
| 🥉Bronzo | Camille Lacourt | 1'54"41 |
200m farfalla uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Chad le Clos | 1'52"96 | |
| 🥈Argento | Michael Phelps | 1'53"01 | |
| 🥉Bronzo | Takeshi Matsuda | 1'53"21 |
200m misto individuale uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Michael Phelps | 1'54"27 | |
| 🥈Argento | Ryan Lochte | 1'54"90 | |
| 🥉Bronzo | László Cseh | 1'56"22 |
200m rana uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Dániel Gyurta | 2'07"28 | |
| 🥈Argento | Michael Jamieson | 2'07"43 | |
| 🥉Bronzo | Ryo Tateishi | 2'08"29 |
200m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Yannick Agnel | 1'43"14 | |
| 🥈Argento | Sun Yang | 1'44"93 | |
| Park Tae-hwan | 1'44"93 |
400m misto individuale uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ryan Lochte | 4'05"18 | |
| 🥈Argento | Thiago Pereira | 4'08"86 | |
| 🥉Bronzo | Kosuke Hagino | 4'08"94 |
400m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Sun Yang | 3'40"14 | |
| 🥈Argento | Park Tae-hwan | 3'42"06 | |
| 🥉Bronzo | Peter Vanderkaay | 3'44"69 |
50m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Florent Manaudou | 21"34 | |
| 🥈Argento | Cullen Jones | 21"54 | |
| 🥉Bronzo | César Cielo Filho | 21"59 |
Staffetta 4 × 100m misto uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Matt Grevers / Brendan Hansen / Michael Phelps / Nathan Adrian | 3'29"35 | |
| 🥈Argento | Junya Koga / Yasuhiro Koseki / Yevgeny Korotyshkin / Ryosuke Irie | 3'31"26 | |
| 🥉Bronzo | Mitchell Larkin / Christian Sprenger / Kenneth To / James Magnussen | 3'31"58 |
Staffetta 4 × 100m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Amaury Leveaux / Fabien Gilot / Clément Lefert / Yannick Agnel | 3'09"93 | |
| 🥈Argento | Nathan Adrian / Michael Phelps / Cullen Jones / Ryan Lochte | 3'10"38 | |
| 🥉Bronzo | Andrey Grechin / Nikita Lobintsev / Vladimir Morozov / Danila Izotov | 3'11"41 |
Staffetta 4 × 200m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ryan Lochte / Conor Dwyer / Ricky Berens / Michael Phelps | 7'02"45 | |
| 🥈Argento | Yang Sun / Zhang Lin / Lu Zhiwu / Hao Yun | 7'06"30 | |
| 🥉Bronzo | Ryan Napoleon / James Roberts / Cameron McEvoy / James Magnussen | 7'06"70 |
Donne
100m dorso donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Missy Franklin | 58"33 | |
| 🥈Argento | Emily Seebohm | 58"68 | |
| 🥉Bronzo | Aya Terakawa | 58"83 |
100m farfalla donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Dana Vollmer | 55"98 | |
| 🥈Argento | Lu Ying | 56"40 | |
| 🥉Bronzo | Alicia Coutts | 56"90 |
100m rana donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ruta Meilutytė | 1'05"47 | |
| 🥈Argento | Rebecca Soni | 1'05"63 | |
| 🥉Bronzo | Satomi Suzuki | 1'06"02 |
100m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ranomi Kromowidjojo | 53"00 | |
| 🥈Argento | Aliaksandra Herasimenia | 53"38 | |
| 🥉Bronzo | Inge Dekker | 53"70 |
200m dorso donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Missy Franklin | 2'04"06 | |
| 🥈Argento | Anastasia Zueva | 2'05"92 | |
| 🥉Bronzo | Elizabeth Beisel | 2'06"55 |
200m farfalla donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Jiao Liuyang | 2'04"06 | |
| 🥈Argento | Mireia Belmonte García | 2'05"25 | |
| 🥉Bronzo | Natsumi Hoshi | 2'05"52 |
200m misto individuale donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ye Shiwen | 2'07"57 | |
| 🥈Argento | Alicia Coutts | 2'08"15 | |
| 🥉Bronzo | Li Xuanxu | 2'08"90 |
200m rana donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Rebecca Soni | 2'19"59 | |
| 🥈Argento | Satomi Suzuki | 2'20"72 | |
| 🥉Bronzo | Yulia Efimova | 2'21"00 |
200m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Allison Schmitt | 1'53"61 | |
| 🥈Argento | Camille Muffat | 1'53"89 | |
| 🥉Bronzo | Bronte Barratt | 1'53"96 |
400m misto individuale donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ye Shiwen | 4'28"43 | |
| 🥈Argento | Elizabeth Beisel | 4'31"27 | |
| 🥉Bronzo | Li Xuanxu | 4'32"10 |
400m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Camille Muffat | 4'01"45 | |
| 🥈Argento | Allison Schmitt | 4'01"77 | |
| 🥉Bronzo | Rebecca Adlington | 4'03"01 |
50m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ranomi Kromowidjojo | 24"05 | |
| 🥈Argento | Aliaksandra Herasimenia | 24"28 | |
| 🥉Bronzo | Marleen Veldhuis | 24"39 |
800m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | 8'14"63 | |
| 🥈Argento | Mireia Belmonte García | 8'18"76 | |
| 🥉Bronzo | Rebecca Adlington | 8'20"32 |
Staffetta 4 × 100m misto donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Missy Franklin / Rebecca Soni / Dana Vollmer / Allison Schmitt | 3'52"05 | |
| 🥈Argento | Emily Seebohm / Leisel Jones / Alicia Coutts / Melanie Schlanger | 3'53"28 | |
| 🥉Bronzo | Aya Terakawa / Satomi Suzuki / Yuka Kato / Haruka Ueda | 3'55"73 |
Staffetta 4 × 100m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Alicia Coutts / Cate Campbell / Brittany Elmslie / Melanie Schlanger | 3'33"15 | |
| 🥈Argento | Inge Dekker / Marleen Veldhuis / Femke Heemskerk / Ranomi Kromowidjojo | 3'33"79 | |
| 🥉Bronzo | Missy Franklin / Jessica Hardy / Lia Neal / Allison Schmitt | 3'34"24 |
Staffetta 4 × 200m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Missy Franklin / Dana Vollmer / Shannon Vreeland / Allison Schmitt | 7'42"92 | |
| 🥈Argento | Bronte Barratt / Melanie Schlanger / Kylie Palmer / Alicia Coutts | 7'44"41 | |
| 🥉Bronzo | Camille Muffat / Charlotte Bonnet / Ophélie-Cyrielle Étienne / Coralie Balmy | 7'47"49 |