🏆 Nuoto
Olimpiadi Estate Rio de Janeiro 2016
← Olimpiadi Estate Rio de Janeiro 2016
Uomini
100m dorso uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Ryan Murphy | Stati Uniti | 51"97 |
| 🥈Argento | David Plummer | Stati Uniti | 52"40 |
| 🥉Bronzo | Evgeny Rylov | Russia | 52"48 |
100m farfalla uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Joseph Schooling | Singapore | 50"39 |
| 🥈Argento | Chad le Clos | Sudafrica | 51"14 |
| Michael Phelps | Stati Uniti | 51"14 |
| László Cseh | Ungheria | 51"14 |
100m rana uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Adam Peaty | Regno Unito | 57"13 |
| 🥈Argento | Cody Miller | Stati Uniti | 58"87 |
| 🥉Bronzo | Cameron van der Burgh | Sudafrica | 58"97 |
100m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Kyle Chalmers | Australia | 47"58 |
| 🥈Argento | Pieter Timmers | Belgio | 47"80 |
| 🥉Bronzo | Nathan Adrian | Stati Uniti | 47"85 |
10km fondo acque libere uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Ferry Weertman | Paesi Bassi | 1h52'59" |
| 🥈Argento | Marc-Antoine Olivier | Francia | 1h53'00" |
| 🥉Bronzo | Spiridon Gianniotis | Grecia | 1h53'01" |
1500m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Gregorio Paltrinieri | Italia | 14'34"57 |
| 🥈Argento | Connor Jaeger | Stati Uniti | 14'39"48 |
| 🥉Bronzo | Jordan Wilimovsky | Stati Uniti | 14'40"70 |
200m dorso uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Ryan Murphy | Stati Uniti | 1'53"62 |
| 🥈Argento | Evgeny Rylov | Russia | 1'53"65 |
| 🥉Bronzo | Mitchell Larkin | Australia | 1'53"96 |
200m farfalla uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Michael Phelps | Stati Uniti | 1'53"36 |
| 🥈Argento | Chad le Clos | Sudafrica | 1'53"43 |
| 🥉Bronzo | Masato Sakai | Giappone | 1'53"62 |
200m misto uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Michael Phelps | Stati Uniti | 1'54"66 |
| 🥈Argento | Wang Shun | Cina | 1'55"34 |
| 🥉Bronzo | Kosuke Hagino | Giappone | 1'56"27 |
200m rana uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Dmitriy Balandin | Kazakistan | 2'07"46 |
| 🥈Argento | Josh Prenot | Stati Uniti | 2'07"93 |
| 🥉Bronzo | Anton Chupkov | Russia | 2'08"36 |
200m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Sun Yang | Cina | 1'44"65 |
| 🥈Argento | Chad le Clos | Sudafrica | 1'45"20 |
| 🥉Bronzo | Gabriele Detti | Italia | 1'45"63 |
400m misto uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Kosuke Hagino | Giappone | 4'06"05 |
| 🥈Argento | Chase Kalisz | Stati Uniti | 4'06"75 |
| 🥉Bronzo | Leonardo de Deus | Brasile | 4'08"31 |
400m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Mack Horton | Australia | 3'41"55 |
| 🥈Argento | Sun Yang | Cina | 3'41"68 |
| 🥉Bronzo | Gabriele Detti | Italia | 3'43"19 |
4x100m misto uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis (Murphy, Miller, Phelps, Ervin) | Stati Uniti | 3'27"95 |
| 🥈Argento | Grande-Bretagne | Regno Unito | 3'29"17 |
| 🥉Bronzo | Australie | Australia | 3'29"32 |
4x100m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis (Phelps, Adrian, Held, Ervin) | Stati Uniti | 3'09"92 |
| 🥈Argento | France | Francia | 3'10"53 |
| 🥉Bronzo | Brésil | Brasile | 3'11"34 |
4x200m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis (Phelps, Haas, Dwyer, Adrian) | Stati Uniti | 6'58"55 |
| 🥈Argento | Grande-Bretagne | Regno Unito | 6'58"94 |
| 🥉Bronzo | Japon | Giappone | 6'59"16 |
50m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Anthony Ervin | Stati Uniti | 21"40 |
| 🥈Argento | Florent Manaudou | Francia | 21"41 |
| 🥉Bronzo | Nathan Adrian | Stati Uniti | 21"52 |
Donne
100m dorso donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Kathleen Baker | Stati Uniti | 58"75 |
| 🥈Argento | Aliaksandra Herasimenia | Bielorussia | 58"76 |
| 🥉Bronzo | Fu Yuanhui | Cina | 58"76 |
100m farfalla donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Sarah Sjostrom | Svezia | 55"48 |
| 🥈Argento | Penny Oleksiak | Canada | 55"66 |
| 🥉Bronzo | Dana Vollmer | Stati Uniti | 56"06 |
100m rana donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Lilly King | Stati Uniti | 1'04"93 |
| 🥈Argento | Yulia Efimova | Russia | 1'05"50 |
| 🥉Bronzo | Rūta Meilutytė | Lituania | 1'05"86 |
100m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Penny Oleksiak | Canada | 52"70 |
| Simone Manuel | Stati Uniti | 52"70 |
| 🥉Bronzo | Bronte Campbell | Australia | 52"78 |
10km fondo acque libere donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Sharon van Rouwendaal | Paesi Bassi | 1h56'32" |
| 🥈Argento | Rachele Bruni | Italia | 1h56'32" |
| 🥉Bronzo | Poliana Okimoto | Brasile | 1h56'33" |
200m dorso donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Maya DiRado | Stati Uniti | 1'56"15 |
| 🥈Argento | Kathleen Baker | Stati Uniti | 1'56"39 |
| 🥉Bronzo | Hilary Caldwell | Canada | 1'56"50 |
200m farfalla donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Mireia Belmonte | Spagna | 2'04"85 |
| 🥈Argento | Natsumi Hoshi | Giappone | 2'05"19 |
| 🥉Bronzo | Franziska Hentke | Germania | 2'05"47 |
200m misto donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Katinka Hosszu | Ungheria | 2'06"58 |
| 🥈Argento | Siobhán-Marie O'Connor | Regno Unito | 2'06"88 |
| 🥉Bronzo | Maya DiRado | Stati Uniti | 2'07"17 |
200m rana donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Rie Kaneto | Giappone | 2'20"30 |
| 🥈Argento | Yulia Efimova | Russia | 2'21"97 |
| 🥉Bronzo | Mireia Belmonte | Spagna | 2'22"25 |
200m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | Stati Uniti | 1'53"73 |
| 🥈Argento | Sarah Sjostrom | Svezia | 1'54"08 |
| 🥉Bronzo | Emma McKeon | Australia | 1'54"92 |
400m misto donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Katinka Hosszu | Ungheria | 4'26"36 |
| 🥈Argento | Maya DiRado | Stati Uniti | 4'28"40 |
| 🥉Bronzo | Sarah Sjostrom | Svezia | 4'29"27 |
400m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | Stati Uniti | 3'56"46 |
| 🥈Argento | Jazz Carlin | Regno Unito | 3'58"69 |
| 🥉Bronzo | Leah Smith | Stati Uniti | 4'01"23 |
4x100m misto donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis (Baker, King, Vollmer, Manuel) | Stati Uniti | 3'56"00 |
| 🥈Argento | Australie | Australia | 3'56"50 |
| 🥉Bronzo | Danemark | Danimarca | 3'57"20 |
4x100m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Australie | Australia | 3'52"70 |
| 🥈Argento | États-Unis | Stati Uniti | 3'52"96 |
| 🥉Bronzo | Canada | Canada | 3'53"15 |
4x200m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis (Ledecky, Schmitt, McLaughlin, Weitzeil) | Stati Uniti | 8'12"97 |
| 🥈Argento | Australie | Australia | 8'14"48 |
| 🥉Bronzo | Canada | Canada | 8'14"98 |
50m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Pernille Blume | Danimarca | 24"07 |
| 🥈Argento | Ranomi Kromowidjojo | Paesi Bassi | 24"25 |
| 🥉Bronzo | Aliaksandra Herasimenia | Bielorussia | 24"27 |
800m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | Stati Uniti | 8'04"79 |
| 🥈Argento | Jazz Carlin | Regno Unito | 8'16"17 |
| 🥉Bronzo | Boglarka Kapas | Ungheria | 8'17"26 |